| Journée 01 |
| 001 26/09/10 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | HALLE DES SPORTS | | / |
| 002 26/09/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 003 26/09/10 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 004 26/09/10 | C S M CLAMART | 16:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 005 26/09/10 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL | BROSSOLETTE | | / |
| 006 25/09/10 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| Journée 02 |
| 007 10/10/10 | HARNES VOLLEY-BALL | 15:00 | C S M CLAMART | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 008 10/10/10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 16:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | ROBERT WAGNER | | / |
| 009 10/10/10 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | LOUIS BLANC | | / |
| 010 10/10/10 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 011 10/10/10 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | SALLE QUINET | | / |
| 012 10/10/10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 03 |
| 013 24/10/10 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 14:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 014 24/10/10 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | HALLE DES SPORTS | | / |
| 015 24/10/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 016 24/10/10 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 017 24/10/10 | C S M CLAMART | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 018 24/10/10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 04 |
| 019 31/10/10 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | BROSSOLETTE | | BAIGNET FLORENCE / |
| 020 31/10/10 | HARNES VOLLEY-BALL | 14:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 021 31/10/10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 14:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | ROBERT WAGNER | | / |
| 022 31/10/10 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | LOUIS BLANC | | / |
| 023 31/10/10 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 024 31/10/10 | C S M CLAMART | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | ANDRE DESCHAMPS | | / VEILLET ERIC |
| Journée 05 |
| 025 07/11/10 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | SALLE QUINET | | DJEDDI SAAD / |
| 026 07/11/10 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 15:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 027 07/11/10 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL | HALLE DES SPORTS | | / |
| 028 07/11/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 029 07/11/10 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | C S M CLAMART | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 030 07/11/10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 06 |
| 031 21/11/10 | C S M CLAMART | 16:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | ANDRE DESCHAMPS | | / BAIGNET FLORENCE |
| 032 21/11/10 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | BROSSOLETTE | | / |
| 033 21/11/10 | HARNES VOLLEY-BALL | 16:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / DJADOUN BRAHIM |
| 034 21/11/10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 14:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | ROBERT WAGNER | | / |
| 035 21/11/10 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | LOUIS BLANC | | / |
| 036 21/11/10 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| Journée 07 |
| 037 28/11/10 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 038 28/11/10 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL | SALLE QUINET | | / |
| 039 28/11/10 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 040 28/11/10 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | C S M CLAMART | HALLE DES SPORTS | | / |
| 041 28/11/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | GYMNASE VERHAEREN | | LANGELUS CHRISTINE / |
| 042 28/11/10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | MARIE THERESE EYQUEM | | / |
| Journée 08 |
| 043 05/12/10 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 044 05/12/10 | C S M CLAMART | 16:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | ANDRE DESCHAMPS | | PREISSIG ROLAND / NOZACMEUR OLIVIER |
| 045 05/12/10 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | BROSSOLETTE | | / |
| 046 05/12/10 | HARNES VOLLEY-BALL | 16:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | ROZALSKI HERVE / DA SILVA VICTOR |
| 047 05/12/10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 16:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | ROBERT WAGNER | | / |
| 048 05/12/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| Journée 09 |
| 049 19/12/10 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL | LOUIS BLANC | | / |
| 050 19/12/10 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 051 11/12/10 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 19:00 | C S M CLAMART | SALLE QUINET | | / |
| 052 18/12/10 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 20:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 053 18/12/10 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 20:30 | SAINT-CLOUD VOLLEY | HALLE DES SPORTS | | / |
| 054 19/12/10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 10 |
| 055 09/01/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 056 09/01/11 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 057 09/01/11 | C S M CLAMART | 16:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | ANDRE DESCHAMPS | | NUTTE THERESE / BLUMENROEDER VINCENT |
| 058 09/01/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | BROSSOLETTE | | / |
| 059 09/01/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 16:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | CONTAT ERIC / SERRE OLIVIER |
| 060 08/01/11 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 20:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | HALLE DES SPORTS | | / |
| Journée 11 |
| 061 23/01/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ROBERT WAGNER | | / |
| 062 23/01/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | C S M CLAMART | LOUIS BLANC | | / |
| 063 23/01/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 064 23/01/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | SALLE QUINET | | MELAIA EDUARDO / |
| 065 23/01/11 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 14:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 066 23/01/11 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | HARNES VOLLEY-BALL | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 12 |
| 067 30/01/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | SALLE QUINET | | / |
| 068 30/01/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 069 30/01/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | LOUIS BLANC | | / |
| 070 30/01/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 16:00 | C S M CLAMART | ROBERT WAGNER | | / |
| 071 30/01/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 072 30/01/11 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 13 |
| 073 13/02/11 | C S M CLAMART | 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 074 13/02/11 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 075 13/02/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 076 13/02/11 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | HALLE DES SPORTS | | / |
| 077 12/02/11 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 078 16/01/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | BROSSOLETTE | | / |
| Journée 14 |
| 079 20/02/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 080 20/02/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | LOUIS BLANC | | / |
| 081 20/02/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 14:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | ROBERT WAGNER | | / |
| 082 20/02/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 16:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 083 06/02/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 15:00 | C S M CLAMART | BROSSOLETTE | | / |
| 084 20/02/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | SALLE QUINET | | / |
| Journée 15 |
| 085 27/02/11 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 086 27/02/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | HARNES VOLLEY-BALL | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 087 26/02/11 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 20:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | HALLE DES SPORTS | | / |
| 088 27/02/11 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 16:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 089 05/02/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 20:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | SALLE QUINET | | / |
| 090 27/02/11 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | C S M CLAMART | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 16 |
| 091 06/03/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | LOUIS BLANC | | / |
| 092 06/03/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 16:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | ROBERT WAGNER | | / |
| 093 06/03/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 14:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 094 06/03/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | BROSSOLETTE | | / |
| 095 06/03/11 | C S M CLAMART | 16:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 096 06/03/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | HALLE JEAN COCHET | | / |
| Journée 17 |
| 097 13/03/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | C S M CLAMART | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 098 13/03/11 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | HALLE DES SPORTS | | / |
| 099 13/03/11 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 100 12/03/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 20:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | SALLE QUINET | | / |
| 101 13/03/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 102 13/03/11 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 18 |
| 103 26/03/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 20:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | ROBERT WAGNER | | / |
| 104 27/03/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 16:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 105 27/03/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 14:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | BROSSOLETTE | | / |
| 106 27/03/11 | C S M CLAMART | 16:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 107 27/03/11 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 108 27/03/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | LOUIS BLANC | | / |
| Journée 19 |
| 109 03/04/11 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | HALLE DES SPORTS | | / |
| 110 03/04/11 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 15:00 | C S M CLAMART | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 111 03/04/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | SALLE QUINET | | / |
| 112 03/04/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 113 03/04/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | LOUIS BLANC | | / |
| 114 03/04/11 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 20 |
| 115 10/04/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 14:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |
| 116 20/03/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | BROSSOLETTE | | / |
| 117 10/04/11 | C S M CLAMART | 16:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 118 10/04/11 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 119 10/04/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 120 10/04/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 14:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | ROBERT WAGNER | | / |
| Journée 21 |
| 121 24/04/11 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | 14:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY | PALAIS DES SPORTS PAUL OLOMBEL | | / |
| 122 16/04/11 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 20:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | SALLE QUINET | | / |
| 123 24/04/11 | CHARTRES VOLLEY-BALL | 15:00 | C S M CLAMART | HALLE JEAN COCHET | | / |
| 124 24/04/11 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | LOUIS BLANC | | / |
| 125 17/04/11 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL | ROBERT WAGNER | | / |
| 126 24/04/11 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 14:00 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 22 |
| 127 01/05/11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 16:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | BROSSOLETTE | | / |
| 128 01/05/11 | C S M CLAMART | 16:00 | UGS ENTENTE HAC OCEANE | ANDRE DESCHAMPS | | / |
| 129 01/05/11 | VOLLEY-BALL RANTIGNY | 15:00 | CHARTRES VOLLEY-BALL | GYMNASE MUNICIPAL | | / |
| 130 01/05/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY | 14:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | GYMNASE VERHAEREN | | / |
| 131 01/05/11 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE 45 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND B | HALLE DES SPORTS | | / |
| 132 01/05/11 | HARNES VOLLEY-BALL | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | COMPLEXE SPORTIF ANDRE BIGOTTE | | / |