| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | CONSTANTIA | 15:00 | ***Inconnue*** | AGR | | / |
| A002 25/09/09 | ASPTT MULHOUSE 3 | 2/3 | ASPTT STRASBOURG | 25-22 25-20 22-25 19-25 10-15 | 101-107 | ENDLE REGIS / BAYSANG H |
| A003 25/09/09 | LA FRATERNELLE | 3/1 | AS VAL SAUER | 25-17 25-14 22-25 25-15 | 097-071 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMA / MAMET LAURENT |
| A004 27/09/09 | PFASTATT VB | 2/3 | SREG MULHOUSE | 21-25 25-16 19-25 25-19 09-15 | 099-100 | SIFFERLEN S / WURGES F |
| A005 26/09/09 | HUNINGUE VBCR | 3/1 | SUC | 21-25 25-16 25-21 25-21 | 096-083 | ZUSSY B / BAUMANN CLAUDE |
| A006 26/09/09 | SAVERNE TRIC. | 3/0 | HAUSBERGEN | 25-20 25-16 28-26 | 078-062 | GASIUNAS FAUSTAS / RAKOTON L |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | SAVERNE TRIC. | | ***Inconnue*** | HAUT BARR SAVERNE | | / |
| A008 03/10/09 | HAUSBERGEN | 0/3 | HUNINGUE VBCR | 23-25 19-25 13-25 | 055-075 | MAMET LAURENT / WASSMUTH LAURENT |
| A009 03/10/09 | SUC | 3/1 | PFASTATT VB | 26-28 25-14 28-26 25-20 | 104-088 | JACQUEMET ERIC / IOUSSAIDENE ABDERRAHMA |
| A010 03/10/09 | SREG MULHOUSE | 0/3 | LA FRATERNELLE | 16-25 15-25 21-25 | 052-075 | ZUSSY B / GHIRINGHELLI FERNAND |
| A011 04/10/09 | AS VAL SAUER | 2/3 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-17 25-21 24-26 22-25 12-15 | 108-104 | ARNOULD JP / DECHRISTE JACQUES |
| A012 02/10/09 | ASPTT STRASBOURG | 1/3 | CONSTANTIA | 16-25 25-16 18-25 16-25 | 075-091 | GUILLOT ALAIN / GASIUNAS FAUSTAS |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | ***Inconnue*** | | ASPTT STRASBOURG | | | / |
| A014 11/10/09 | CONSTANTIA | 3/0 | AS VAL SAUER | 25-23 25-11 25-18 | 075-052 | MOSS P / PFRIMMER DANIEL |
| A015 10/10/09 | ASPTT MULHOUSE 3 | 0/3 | SREG MULHOUSE | 16-25 19-25 10-25 | 045-075 | GHIRINGHELLI FERNAND / COTTIN N |
| A016 09/10/09 | LA FRATERNELLE | 1/3 | SUC | 25-13 20-25 08-25 22-25 | 075-088 | BAUME THIERRY / KRIEGEL HERVE |
| A017 11/10/09 | PFASTATT VB | 3/0 | HAUSBERGEN | 25-22 25-21 25-16 | 075-059 | KOENIG Y / NOLLET CHLOE |
| A018 10/10/09 | HUNINGUE VBCR | 3/2 | SAVERNE TRIC. | 25-19 22-25 22-25 25-18 15-12 | 109-099 | ENDLE REGIS / WURGES F |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | HUNINGUE VBCR | | ***Inconnue*** | MAISON DES SPORHUNINGUE | | / |
| A020 17/10/09 | PFASTATT VB | 3/2 | SAVERNE TRIC. | 25-22 25-19 18-25 22-25 17-15 | 107-106 | SIFFERLEN S / ENDLE REGIS |
| A021 17/10/09 | HAUSBERGEN | 0/3 | LA FRATERNELLE | 22-25 16-25 19-25 | 057-075 | MALERBA GUISEPPE / JACQUEMET ERIC |
| A022 17/10/09 | SUC | 3/1 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-20 25-12 17-25 25-18 | 092-075 | RAKOTON L / MAMET LAURENT |
| A023 17/10/09 | SREG MULHOUSE | 1/3 | CONSTANTIA | 19-25 15-25 28-26 15-25 | 077-101 | ZUSSY B / GROETZ M |
| A024 25/10/09 | AS VAL SAUER | 2/3 | ASPTT STRASBOURG | 25-21 23-25 14-25 25-18 12-15 | 099-104 | / |
| Journée 05 |
| A025 14/11/09 | ***Inconnue*** | | AS VAL SAUER | | | / |
| A026 13/11/09 | ASPTT STRASBOURG | 0/3 | SREG MULHOUSE | 18-25 17-25 22-25 | 057-075 | GUILLOT ALAIN / IOUSSAIDENE ABDERRAHMA |
| A027 15/11/09 | CONSTANTIA | 3/1 | SUC | 23-25 25-18 25-23 25-22 | 098-088 | DECHRISTE JACQUES / RAKOTON L |
| A028 14/11/09 | ASPTT MULHOUSE 3 | 1/3 | HAUSBERGEN | 17-25 25-21 19-25 11-25 | 072-096 | BAYSANG H / BAUMANN CLAUDE |
| A029 13/11/09 | LA FRATERNELLE | 1/3 | SAVERNE TRIC. | 25-15 21-25 16-25 18-25 | 080-090 | BAUME THIERRY / JACQUEMET ERIC |
| A030 14/11/09 | PFASTATT VB | 3/1 | HUNINGUE VBCR | 29-27 25-20 23-25 25-21 | 102-093 | ZUSSY B / GAERTNER ALAIN |
| Journée 06 |
| A031 21/11/09 | PFASTATT VB | | ***Inconnue*** | COSEC PFASTATT | | / |
| A032 21/11/09 | HUNINGUE VBCR | 3/1 | LA FRATERNELLE | 23-25 25-21 25-22 25-22 | 098-090 | WURGES F / GHIRINGHELLI FERNAND |
| A033 21/11/09 | SAVERNE TRIC. | 3/1 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-16 25-21 18-25 27-25 | 095-087 | GOEHRY PAUL / DECHRISTE JACQUES |
| A034 21/11/09 | HAUSBERGEN | 0/3 | CONSTANTIA | 24-26 15-25 23-25 | 062-076 | PFRIMMER DANIEL / ARNOULD JP |
| A035 07/11/09 | SUC | 3/1 | ASPTT STRASBOURG | 25-21 25-13 21-25 25-18 | 096-077 | MALERBA GUISEPPE / GASIUNAS FAUSTAS |
| A036 21/11/09 | SREG MULHOUSE | 3/2 | AS VAL SAUER | 25-15 25-17 21-25 30-32 15-02 | 116-091 | COTTIN N / ZUSSY B |
| Journée 07 |
| A037 28/11/09 | ***Inconnue*** | | SREG MULHOUSE | | | / |
| A038 29/11/09 | AS VAL SAUER | 1/3 | SUC | 25-19 22-25 20-25 19-25 | 086-094 | WASSMUTH LAURENT / GASIUNAS FAUSTAS |
| A039 27/11/09 | ASPTT STRASBOURG | 3/2 | HAUSBERGEN | 25-19 16-25 16-25 25-16 15-12 | 097-097 | RAKOTON L / MAMET LAURENT |
| A040 29/11/09 | CONSTANTIA | 3/0 | SAVERNE TRIC. | 25-17 25-11 25-22 | 075-050 | BARUTHIO REMY / JACQUEMET ERIC |
| A041 28/11/09 | ASPTT MULHOUSE 3 | 3/2 | HUNINGUE VBCR | 25-22 17-25 17-25 25-17 15-06 | 099-095 | GROETZ M / ENDLE REGIS |
| A042 27/11/09 | LA FRATERNELLE | 1/3 | PFASTATT VB | 20-25 23-25 25-22 23-25 | 091-097 | PFRIMMER DANIEL / MERCK PHILIPPE |
| Journée 08 |
| A043 05/12/09 | LA FRATERNELLE | | ***Inconnue*** | LA FRATERNELLE STRASBOURG | | / |
| A044 05/12/09 | PFASTATT VB | 3/2 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-17 23-25 25-20 13-25 15-13 | 101-100 | GHIRINGHELLI FERNAND / KOENIG Y |
| A045 05/12/09 | HUNINGUE VBCR | 0/3 | CONSTANTIA | 14-25 15-25 24-26 | 053-076 | KOHLER ROLAND / SIFFERLEN S |
| A046 05/12/09 | SAVERNE TRIC. | 1/3 | ASPTT STRASBOURG | 19-25 25-21 14-25 17-25 | 075-096 | MOSS P / RAKOTON L |
| A047 06/12/09 | AS VAL SAUER | 3/2 | HAUSBERGEN | 19-25 15-25 25-21 26-24 16-14 | 101-109 | HERMSDORFF DANIEL / PFRIMMER DANIEL |
| A048 05/12/09 | SUC | 3/0 | SREG MULHOUSE | 25-14 25-21 25-16 | 075-051 | HERRMANN EMILE / KRIEGEL HERVE |
| Journée 09 |
| A049 12/12/09 | ***Inconnue*** | | SUC | | | / |
| A050 12/12/09 | SREG MULHOUSE | 3/1 | HAUSBERGEN | 25-16 25-16 16-25 25-12 | 091-069 | SIFFERLEN S / BAYSANG H |
| A051 13/12/09 | AS VAL SAUER | 2/3 | SAVERNE TRIC. | 22-25 23-25 25-23 29-27 11-15 | 110-115 | DECHRISTE JACQUES / LAMANDE ROBERT |
| A052 11/12/09 | ASPTT STRASBOURG | 2/3 | HUNINGUE VBCR | 25-19 25-22 21-25 12-25 09-15 | 092-106 | BARUTHIO REMY / MALERBA GUISEPPE |
| A053 13/12/09 | CONSTANTIA | 3/1 | PFASTATT VB | 25-16 24-26 25-12 25-17 | 099-071 | HERMSDORFF DANIEL / KRIEGEL HERVE |
| A054 12/12/09 | ASPTT MULHOUSE 3 | 2/3 | LA FRATERNELLE | 19-25 25-19 13-25 25-20 11-15 | 093-104 | ENDLE REGIS / COTTIN N |
| Journée 10 |
| A055 09/01/10 | ASPTT MULHOUSE 3 | | ***Inconnue*** | MONTAIGNE MULHOUSE | | / |
| A056 08/01/10 | LA FRATERNELLE | 2/3 | CONSTANTIA | 25-20 15-25 26-24 16-25 07-15 | 089-109 | RAKOTON L / IOUSSAIDENE ABDERRAHMA |
| A057 09/01/10 | PFASTATT VB | 20:30 | ASPTT STRASBOURG | COSEC PFASTATT | | SIFFERLEN S / WURGES F |
| A058 09/01/10 | HUNINGUE VBCR | 3/0 | AS VAL SAUER | 25-10 25-18 25-09 | 075-037 | KOHLER ROLAND / KOENIG Y |
| A059 09/01/10 | SAVERNE TRIC. | 3/2 | SREG MULHOUSE | 20-25 26-28 25-20 25-22 15-11 | 111-106 | BARUTHIO REMY / ARNOULD JP |
| A060 09/01/10 | SUC | 3/0 | HAUSBERGEN | 25-14 25-11 25-22 | 075-047 | / |
| Journée 11 |
| A061 16/01/10 | ***Inconnue*** | | HAUSBERGEN | | | / |
| A062 16/01/10 | SUC | 3/1 | SAVERNE TRIC. | 25-18 16-25 25-14 27-25 | 093-082 | BAUME THIERRY / PFRIMMER DANIEL |
| A063 16/01/10 | SREG MULHOUSE | 3/2 | HUNINGUE VBCR | 25-21 26-24 21-25 16-25 15-09 | 103-104 | GROETZ M / ZUSSY B |
| A064 17/01/10 | AS VAL SAUER | 1/3 | PFASTATT VB | 25-22 19-25 09-25 15-25 | 068-097 | MOSS P / WASSMUTH LAURENT |
| A065 15/01/10 | ASPTT STRASBOURG | 3/2 | LA FRATERNELLE | 23-25 25-17 09-25 25-10 15-11 | 097-088 | JACQUEMET ERIC / PFRIMMER DANIEL |
| A066 17/01/10 | CONSTANTIA | 3/1 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-11 25-22 22-25 25-14 | 097-072 | MAMET LAURENT / ARNOULD JP |
| Journée 12 |
| R067 23/01/10 | ***Inconnue*** | | CONSTANTIA | | | / |
| R068 22/01/10 | ASPTT STRASBOURG | 3/2 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-27 25-15 26-28 25-20 15-10 | 116-100 | MAETZ DENIS / KRIEGEL HERVE |
| R069 24/01/10 | AS VAL SAUER | 0/3 | LA FRATERNELLE | 19-25 23-25 23-25 | 065-075 | GUILLOT ALAIN / HERMSDORFF DANIEL |
| R070 23/01/10 | SREG MULHOUSE | 2/3 | PFASTATT VB | 25-13 25-12 18-25 21-25 09-15 | 098-090 | COTTIN N / ENDLE REGIS |
| R071 23/01/10 | SUC | 3/2 | HUNINGUE VBCR | 23-25 24-26 25-22 25-23 15-10 | 112-106 | RAKOTON L / MOSS P |
| R072 20/02/10 | HAUSBERGEN | 1/3 | SAVERNE TRIC. | 25-19 22-25 22-25 17-25 | 086-094 | / |
| Journée 13 |
| R073 30/01/10 | ***Inconnue*** | | SAVERNE TRIC. | | | / |
| R074 30/01/10 | HUNINGUE VBCR | 3/0 | HAUSBERGEN | 25-12 25-10 25-20 | 075-042 | NOLLET CHLOE / PREISSIG ROLAND |
| R075 30/01/10 | PFASTATT VB | 1/3 | SUC | 25-27 16-25 25-23 18-25 | 084-100 | BURTIN PATRICK / SIFFERLEN YVES |
| R076 29/01/10 | LA FRATERNELLE | 3/1 | SREG MULHOUSE | 25-22 21-25 25-14 25-23 | 096-084 | PFRIMMER DANIEL / BARUTHIO REMY |
| R077 30/01/10 | ASPTT MULHOUSE 3 | 3/2 | AS VAL SAUER | 25-22 25-11 25-27 24-26 15-13 | 114-099 | BAYSANG H / ENDLE REGIS |
| R078 31/01/10 | CONSTANTIA | 3/1 | ASPTT STRASBOURG | 17-25 25-15 25-19 25-12 | 092-071 | MOSS P / IOUSSAIDENE ABDERRAHMA |
| Journée 14 |
| R079 26/02/10 | ASPTT STRASBOURG | 20:30 | ***Inconnue*** | CENTRE SPORTIF STRASBOURG | | / |
| R080 28/02/10 | AS VAL SAUER | 0/3 | CONSTANTIA | 16-25 12-25 16-25 | 044-075 | MOSS P / GASIUNAS FAUSTAS |
| R081 27/02/10 | SREG MULHOUSE | 3/1 | ASPTT MULHOUSE 3 | 24-26 25-12 25-19 25-13 | 099-070 | ENDLE REGIS / GROETZ M |
| R082 27/02/10 | SUC | 3/1 | LA FRATERNELLE | 25-14 25-18 23-25 25-18 | 098-075 | PFRIMMER DANIEL / MAMET LAURENT |
| R083 27/02/10 | HAUSBERGEN | 2/3 | PFASTATT VB | 20-25 25-17 21-25 25-17 08-15 | 099-099 | BARUTHIO REMY / RAKOTON L |
| R084 27/02/10 | SAVERNE TRIC. | 3/2 | HUNINGUE VBCR | 25-21 26-24 23-25 21-25 15-06 | 110-101 | GOEHRY PAUL / DECHRISTE JACQUES |
| Journée 15 |
| R085 06/03/10 | ***Inconnue*** | | HUNINGUE VBCR | | | / |
| R086 06/03/10 | SAVERNE TRIC. | 3/1 | PFASTATT VB | 25-22 25-27 25-17 25-17 | 100-083 | MOSS P / IOUSSAIDENE ABDERRAHMA |
| R087 05/03/10 | LA FRATERNELLE | 3/1 | HAUSBERGEN | 21-25 25-20 25-22 25-23 | 096-090 | KRIEGEL HERVE / BARUTHIO REMY |
| R088 06/03/10 | ASPTT MULHOUSE 3 | 1/3 | SUC | 16-25 25-15 16-25 21-25 | 078-090 | VEILLON YVES / GROETZ M |
| R089 07/03/10 | CONSTANTIA | 3/0 | SREG MULHOUSE | 25-21 25-19 27-25 | 077-065 | KRIEGEL HERVE / JACQUEMET ERIC |
| R090 05/03/10 | ASPTT STRASBOURG | 3/1 | AS VAL SAUER | 25-08 19-25 25-16 25-19 | 094-068 | JACQUEMET ERIC / RAKOTON L |
| Journée 16 |
| R091 07/03/10 | AS VAL SAUER | 14:30 | ***Inconnue*** | GYMNASE DU COLLWOERTH | | / |
| R092 13/03/10 | SREG MULHOUSE | 3/0 | ASPTT STRASBOURG | 25-22 25-12 25-15 | 075-049 | BAYSANG H / TARRACOR JACQUES |
| R093 13/03/10 | SUC | 1/3 | CONSTANTIA | 23-25 21-25 25-15 23-25 | 092-090 | WASSMUTH LAURENT / RAKOTON L |
| R094 13/03/10 | HAUSBERGEN | 1/3 | ASPTT MULHOUSE 3 | 23-25 26-28 25-18 21-25 | 095-096 | MAETZ DENIS / MOSS P |
| R095 13/03/10 | SAVERNE TRIC. | 0/3 | LA FRATERNELLE | 25-27 18-25 15-25 | 058-077 | DECHRISTE JACQUES / MERCK PHILIPPE |
| R096 13/03/10 | HUNINGUE VBCR | 0/3 | PFASTATT VB | 15-25 19-25 22-25 | 056-075 | SIFFERLEN S / BAUMANN CLAUDE |
| Journée 17 |
| R097 20/03/10 | ***Inconnue*** | | PFASTATT VB | | | / |
| R098 19/03/10 | LA FRATERNELLE | 2/3 | HUNINGUE VBCR | 31-29 25-22 18-25 15-25 08-15 | 097-116 | RAKOTON L / PFRIMMER DANIEL |
| R099 20/03/10 | ASPTT MULHOUSE 3 | 3/1 | SAVERNE TRIC. | 22-25 25-23 25-21 25-22 | 097-091 | ENDLE REGIS / ZUSSY B |
| R100 21/03/10 | CONSTANTIA | 3/0 | HAUSBERGEN | 25-10 25-22 25-21 | 075-053 | MOSS P / BAUME THIERRY |
| R101 19/03/10 | ASPTT STRASBOURG | 3/1 | SUC | 15-25 25-22 25-10 27-25 | 092-082 | BLUMENROEDER VINCENT / JACQUEMET ERIC |
| R102 21/03/10 | AS VAL SAUER | 0/3 | SREG MULHOUSE | 15-25 14-25 22-25 | 051-075 | HERMSDORFF DANIEL / GASIUNAS FAUSTAS |
| Journée 18 |
| R103 27/03/10 | SREG MULHOUSE | 20:30 | ***Inconnue*** | CAS RIXHEIM | | / |
| R104 27/03/10 | SUC | 3/0 | AS VAL SAUER | 25-19 29-27 25-16 | 079-062 | HERRMANN EMILE / GOEHRY PAUL |
| R105 05/02/10 | HAUSBERGEN | 1/3 | ASPTT STRASBOURG | 19-25 18-25 26-24 17-25 | 080-099 | / |
| R106 03/04/10 | SAVERNE TRIC. | 0/3 | CONSTANTIA | 15-25 21-25 17-25 | 053-075 | RAKOTON L / GOEHRY PAUL |
| R107 27/03/10 | HUNINGUE VBCR | 1/3 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-27 26-24 12-25 20-25 | 083-101 | COTTIN N / BOTTLAENDER JULIEN |
| R108 27/03/10 | PFASTATT VB | 3/1 | LA FRATERNELLE | 15-25 25-23 25-23 25-23 | 090-094 | BAYSANG H / KOENIG Y |
| Journée 19 |
| R109 24/04/10 | ***Inconnue*** | | LA FRATERNELLE | | | / |
| R110 24/04/10 | ASPTT MULHOUSE 3 | 0/3 | PFASTATT VB | 23-25 21-25 21-25 | 065-075 | COTTIN N / BAUMANN CLAUDE |
| R111 25/04/10 | CONSTANTIA | 3/0 | HUNINGUE VBCR | 25-11 25-15 25-13 | 075-039 | DECHRISTE JACQUES / RAKOTON L |
| R112 23/04/10 | ASPTT STRASBOURG | 3/2 | SAVERNE TRIC. | 26-28 17-25 25-22 25-22 15-06 | 108-103 | DECHRISTE JACQUES / GASIUNAS FAUSTAS |
| R113 24/04/10 | HAUSBERGEN | 3/0 | AS VAL SAUER | 25-16 25-19 25-16 | 075-051 | GUILLOT ALAIN / MOSS P |
| R114 24/04/10 | SREG MULHOUSE | 0/3 | SUC | 22-25 18-25 13-25 | 053-075 | KOHLER ROLAND / BAYSANG H |
| Journée 20 |
| R115 01/05/10 | SUC | 20:00 | ***Inconnue*** | BRANLY | | / |
| R116 01/05/10 | HAUSBERGEN | 0/3 | SREG MULHOUSE | 12-25 22-25 20-25 | 054-075 | GOEHRY PAUL / BARUTHIO REMY |
| R117 01/05/10 | SAVERNE TRIC. | 3/1 | AS VAL SAUER | 25-21 25-11 24-26 25-23 | 099-081 | ARNOULD JP / BAUME THIERRY |
| R118 01/05/10 | HUNINGUE VBCR | 1/3 | ASPTT STRASBOURG | 11-25 27-25 21-25 15-25 | 074-100 | GROETZ M / WURGES F |
| R119 02/05/10 | PFASTATT VB | 1/3 | CONSTANTIA | 25-22 22-25 22-25 14-25 | 083-097 | COTTIN N / PREISSIG ROLAND |
| R120 30/04/10 | LA FRATERNELLE | 3/0 | ASPTT MULHOUSE 3 | 25-12 25-14 25-18 | 075-044 | PFRIMMER DANIEL / MOSS P |
| Journée 21 |
| R121 22/05/10 | ***Inconnue*** | | ASPTT MULHOUSE 3 | | | / |
| R122 09/05/10 | CONSTANTIA | 3/1 | LA FRATERNELLE | 21-25 25-18 25-15 26-24 | 097-082 | WASSMUTH LAURENT / MOSS P |
| R123 21/05/10 | ASPTT STRASBOURG | 3/0 | PFASTATT VB | 25-23 25-17 25-23 | 075-063 | MAETZ DENIS / PATE DAVID |
| R124 23/05/10 | AS VAL SAUER | 0/3 | HUNINGUE VBCR | 15-25 20-25 21-25 | 056-075 | RAKOTON L / IOUSSAIDENE ABDERRAHMA |
| R125 22/05/10 | SREG MULHOUSE | 3/0 | SAVERNE TRIC. | 25-17 25-18 25-20 | 075-055 | ZUSSY B / COTTIN N |
| R126 21/05/10 | HAUSBERGEN | 1/3 | SUC | 22-25 16-25 25-22 22-25 | 085-097 | / |
| Journée 22 |
| R127 29/05/10 | HAUSBERGEN | 18:00 | ***Inconnue*** | MITTELHAUSBERGEMITTELHAUSBERGE | | / |
| R128 08/05/10 | SAVERNE TRIC. | 1/3 | SUC | 25-23 22-25 16-25 23-25 | 086-098 | ARNOULD JP / HERMSDORFF DANIEL |
| R129 08/05/10 | HUNINGUE VBCR | 3/2 | SREG MULHOUSE | 25-19 12-25 17-25 25-22 15-13 | 094-104 | BAYSANG H / GHIRINGHELLI FERNAND |
| R130 08/05/10 | PFASTATT VB | 3/0 | AS VAL SAUER | 25-21 25-15 25-15 | 075-051 | GROETZ M / KOENIG Y |
| R131 14/05/10 | LA FRATERNELLE | 0/3 | ASPTT STRASBOURG | 16-25 21-25 22-25 | 059-075 | MALERBA GUISEPPE / RAKOTON L |
| R132 07/05/10 | ASPTT MULHOUSE 3 | 1/3 | CONSTANTIA | 17-25 19-25 25-22 13-25 | 074-097 | ZUSSY B / ENDLE REGIS |