| Journée 01 |
| A001 25/09/09 | ALSATIA SG | | EXEMPT | CES STOCKFELD STRASBOURG | | / |
| A002 25/09/09 | LA COLMARIENNE VOL. | 3/0 | SIERENTZ | 25-14 26-24 25-21 | 076-059 | SUMA YVES / KOHLER ROLAND |
| A003 26/09/09 | MUNDOLSHEIM | 2/3 | AS VAL SAUER | 18-25 28-26 22-25 25-22 17-19 | 110-117 | GOEHRY PAUL / DECHRISTE JACQUES |
| A004 27/09/09 | PFASTATT VB | 0/3 | ILLZACH AS | 22-25 20-25 19-25 | 061-075 | WURGES F / SIFFERLEN S |
| A005 26/09/09 | HUNINGUE VBCR | 3/1 | SELESTAT | 23-25 25-23 25-17 25-12 | 098-077 | BAUMANN CLAUDE / ZUSSY B |
| A006 26/09/09 | US MULHOUSE VOL. | 2/3 | MOLSHEIM OC | 18-25 25-21 17-25 25-18 10-15 | 095-104 | VEILLON YVES / BOTTLAENDER JULIEN |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | US MULHOUSE VOL. | | EXEMPT | BOURTZWILLER MULHOUSE | | / |
| A008 04/10/09 | MOLSHEIM OC | 3/2 | HUNINGUE VBCR | 25-20 13-25 20-25 25-17 15-09 | 098-096 | MALERBA GUISEPPE / BARUTHIO REMY |
| A009 03/10/09 | SELESTAT | 3/2 | PFASTATT VB | 25-19 25-20 23-25 19-25 15-10 | 107-099 | MAETZ DENIS / LAMANDE ROBERT |
| A010 04/10/09 | ILLZACH AS | 0/3 | MUNDOLSHEIM | 23-25 18-25 24-26 | 065-076 | KOENIG Y / SIFFERLEN YVES |
| A011 04/10/09 | AS VAL SAUER | 3/2 | LA COLMARIENNE VOL. | 25-19 21-25 18-25 30-28 16-14 | 110-111 | DECHRISTE JACQUES / ARNOULD JP |
| A012 03/10/09 | SIERENTZ | 0/3 | ALSATIA SG | 16-25 19-25 12-25 | 047-075 | BAUMANN CLAUDE / BURTIN PATRICK |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | EXEMPT | | SIERENTZ | | | / |
| A014 09/10/09 | ALSATIA SG | 3/0 | AS VAL SAUER | 26-24 25-13 25-15 | 076-052 | DECHRISTE JACQUES / JACQUEMET ERIC |
| A015 10/10/09 | LA COLMARIENNE VOL. | 3/1 | ILLZACH AS | 25-21 25-15 19-25 25-14 | 094-075 | BOTTLAENDER JULIEN / BAUMANN CLAUDE |
| A016 10/10/09 | MUNDOLSHEIM | 3/0 | SELESTAT | 25-13 25-22 25-20 | 075-055 | LAMANDE ROBERT / MALERBA GUISEPPE |
| A017 11/10/09 | PFASTATT VB | 3/0 | MOLSHEIM OC | 25-19 25-18 25-20 | 075-057 | NOLLET CHLOE / KOENIG Y |
| A018 10/10/09 | HUNINGUE VBCR | 3/1 | US MULHOUSE VOL. | 21-25 25-18 25-19 25-23 | 096-085 | WURGES F / ENDLE REGIS |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | HUNINGUE VBCR | | EXEMPT | MAISON DES SPORHUNINGUE | | / |
| A020 17/10/09 | US MULHOUSE VOL. | 3/0 | PFASTATT VB | 25-21 25-21 25-14 | 075-056 | CASI BRUNO / PATE DAVID |
| A021 17/10/09 | MUNDOLSHEIM | 3/0 | MOLSHEIM OC | 25-19 25-21 25-11 | 075-051 | ARNOULD JP / HERMSDORFF DANIEL |
| A022 17/10/09 | SELESTAT | 3/1 | LA COLMARIENNE VOL. | 25-18 25-17 20-25 30-28 | 100-088 | PFRIMMER DANIEL / BAUME THIERRY |
| A023 08/11/09 | ILLZACH AS | 0/3 | ALSATIA SG | 23-25 20-25 21-25 | 064-075 | KOENIG Y / WURGES F |
| A024 18/10/09 | AS VAL SAUER | 3/0 | SIERENTZ | 25-20 25-22 25-16 | 075-058 | GASIUNAS FAUSTAS / MOSS P |
| Journée 05 |
| A025 15/11/09 | EXEMPT | | AS VAL SAUER | | | / |
| A026 13/11/09 | SIERENTZ | 0/3 | ILLZACH AS | 19-25 18-25 15-25 | 052-075 | KOHLER ROLAND / GHIRINGHELLI FERNAND |
| A027 13/11/09 | ALSATIA SG | 3/1 | SELESTAT | 25-20 25-12 20-25 25-18 | 095-075 | LAMANDE ROBERT / KRIEGEL HERVE |
| A028 14/11/09 | LA COLMARIENNE VOL. | 3/1 | MOLSHEIM OC | 27-25 26-24 19-25 25-17 | 097-091 | NOLLET CHLOE / APTER MARC |
| A029 14/11/09 | MUNDOLSHEIM | 3/0 | US MULHOUSE VOL. | 25-11 25-17 25-12 | 075-040 | GASIUNAS FAUSTAS / GOEHRY PAUL |
| A030 14/11/09 | PFASTATT VB | 0/3 | HUNINGUE VBCR | 20-25 18-25 22-25 | 060-075 | GAERTNER ALAIN / ZUSSY B |
| Journée 06 |
| A031 22/11/09 | PFASTATT VB | | EXEMPT | COSEC PFASTATT | | / |
| A032 21/11/09 | HUNINGUE VBCR | 0/3 | MUNDOLSHEIM | 18-25 19-25 17-25 | 054-075 | GHIRINGHELLI FERNAND / WURGES F |
| A033 21/11/09 | US MULHOUSE VOL. | 3/1 | LA COLMARIENNE VOL. | 16-25 25-18 25-21 25-16 | 091-080 | BOTTLAENDER JULIEN / SIFFERLEN S |
| A034 20/11/09 | MOLSHEIM OC | 1/3 | ALSATIA SG | 25-21 20-25 14-25 18-25 | 077-096 | MAMET LAURENT / WASSMUTH LAURENT |
| A035 22/11/09 | SELESTAT | 3/0 | SIERENTZ | 25-12 25-18 25-21 | 075-051 | JACQUEMET ERIC / VEILLON YVES |
| A036 21/11/09 | ILLZACH AS | 2/3 | AS VAL SAUER | 25-22 22-25 25-20 19-25 09-15 | 100-107 | KOHLER ROLAND / KOENIG Y |
| Journée 07 |
| A037 28/11/09 | EXEMPT | | ILLZACH AS | | | / |
| A038 29/11/09 | AS VAL SAUER | 3/2 | SELESTAT | 17-25 25-14 25-22 23-25 15-05 | 105-091 | GASIUNAS FAUSTAS / WASSMUTH LAURENT |
| A039 28/11/09 | SIERENTZ | 0/3 | MOLSHEIM OC | 21-25 18-25 16-25 | 055-075 | BAUMANN CLAUDE / BOTTLAENDER JULIEN |
| A040 27/11/09 | ALSATIA SG | 3/0 | US MULHOUSE VOL. | 25-23 26-24 25-18 | 076-065 | GOEHRY PAUL / DECHRISTE JACQUES |
| A041 28/11/09 | LA COLMARIENNE VOL. | 2/3 | HUNINGUE VBCR | 18-25 26-28 25-23 26-24 09-15 | 104-115 | RUCH JACQUES / KOENIG Y |
| A042 28/11/09 | MUNDOLSHEIM | 3/0 | PFASTATT VB | 25-15 25-20 29-27 | 079-062 | BAUME THIERRY / MAETZ DENIS |
| Journée 08 |
| A043 05/12/09 | MUNDOLSHEIM | | EXEMPT | GYMNASE MUNICIPMUNDOLSHEIM | | / |
| A044 05/12/09 | PFASTATT VB | 0/3 | LA COLMARIENNE VOL. | 22-25 22-25 18-25 | 062-075 | KOENIG Y / GHIRINGHELLI FERNAND |
| A045 05/12/09 | HUNINGUE VBCR | 1/3 | ALSATIA SG | 22-25 29-27 15-25 20-25 | 086-102 | SIFFERLEN S / KOHLER ROLAND |
| A046 05/12/09 | US MULHOUSE VOL. | 3/0 | SIERENTZ | 25-14 25-17 25-11 | 075-042 | WURGES F / PREISSIG ROLAND |
| A047 04/12/09 | MOLSHEIM OC | 0/3 | AS VAL SAUER | 18-25 23-25 22-25 | 063-075 | GUILLOT ALAIN / LAMANDE ROBERT |
| A048 06/12/09 | SELESTAT | 3/0 | ILLZACH AS | 25-14 29-27 25-19 | 079-060 | VEILLON YVES / PAGLIERI JOEL |
| Journée 09 |
| A049 12/12/09 | EXEMPT | | SELESTAT | | | / |
| A050 13/12/09 | ILLZACH AS | 3/0 | MOLSHEIM OC | 25-23 25-23 25-17 | 075-063 | KOHLER ROLAND / BAUMANN CLAUDE |
| A051 13/12/09 | AS VAL SAUER | 3/1 | US MULHOUSE VOL. | 25-20 27-29 25-15 25-12 | 102-076 | LAMANDE ROBERT / DECHRISTE JACQUES |
| A052 12/12/09 | SIERENTZ | 1/3 | HUNINGUE VBCR | 18-25 25-22 18-25 10-25 | 071-097 | GHIRINGHELLI FERNAND / BOTTLAENDER JULIEN |
| A053 11/12/09 | ALSATIA SG | 3/0 | PFASTATT VB | 25-10 25-16 25-19 | 075-045 | GASIUNAS FAUSTAS / MAMET LAURENT |
| A054 12/12/09 | LA COLMARIENNE VOL. | 1/3 | MUNDOLSHEIM | 25-20 12-25 15-25 17-25 | 069-095 | GUILLOT ALAIN / BLUMENROEDER VINCENT |
| Journée 10 |
| A055 09/01/10 | LA COLMARIENNE VOL. | | EXEMPT | BARRES COLMAR | | / |
| A056 09/01/10 | MUNDOLSHEIM | 2/3 | ALSATIA SG | 19-25 17-25 25-21 25-19 09-15 | 095-105 | KRIEGEL HERVE / GASIUNAS FAUSTAS |
| A057 09/01/10 | PFASTATT VB | 3/1 | SIERENTZ | 25-19 25-16 25-27 25-16 | 100-078 | WURGES F / SIFFERLEN S |
| A058 09/01/10 | HUNINGUE VBCR | 1/3 | AS VAL SAUER | 25-22 21-25 25-27 20-25 | 091-099 | KOENIG Y / KOHLER ROLAND |
| A059 09/01/10 | US MULHOUSE VOL. | 3/1 | ILLZACH AS | 19-25 26-24 25-22 25-15 | 095-086 | GHIRINGHELLI FERNAND / BAUMANN CLAUDE |
| A060 08/01/10 | MOLSHEIM OC | 1/3 | SELESTAT | 18-25 23-25 25-18 14-25 | 080-093 | DECHRISTE JACQUES / BAUME THIERRY |
| Journée 11 |
| A061 16/01/10 | EXEMPT | | MOLSHEIM OC | | | / |
| A062 16/01/10 | SELESTAT | 3/0 | US MULHOUSE VOL. | 25-20 25-21 25-21 | 075-062 | BARUTHIO REMY / MAETZ DENIS |
| A063 16/01/10 | ILLZACH AS | 3/1 | HUNINGUE VBCR | 21-25 26-24 25-21 25-20 | 097-090 | PAGLIERI JOEL / BOTTLAENDER JULIEN |
| A064 17/01/10 | AS VAL SAUER | 3/2 | PFASTATT VB | 25-23 25-19 15-25 23-25 19-17 | 107-109 | WASSMUTH LAURENT / MOSS P |
| A065 16/01/10 | SIERENTZ | 1/3 | MUNDOLSHEIM | 26-24 17-25 19-25 23-25 | 085-099 | RUCH JACQUES / PREISSIG ROLAND |
| A066 15/01/10 | ALSATIA SG | 3/0 | LA COLMARIENNE VOL. | 25-16 25-20 25-15 | 075-051 | KRIEGEL HERVE / BAUME THIERRY |
| Journée 12 |
| R067 23/01/10 | EXEMPT | | ALSATIA SG | | | / |
| R068 23/01/10 | SIERENTZ | 0/3 | LA COLMARIENNE VOL. | 23-25 21-25 19-25 | 063-075 | GHIRINGHELLI FERNAND / KOHLER ROLAND |
| R069 24/01/10 | AS VAL SAUER | 2/3 | MUNDOLSHEIM | 11-25 29-27 26-24 10-25 11-15 | 087-116 | HERMSDORFF DANIEL / GUILLOT ALAIN |
| R070 23/01/10 | ILLZACH AS | 1/3 | PFASTATT VB | 25-23 18-25 26-28 19-25 | 088-101 | BAUMANN CLAUDE / KOENIG Y |
| R071 23/01/10 | SELESTAT | 3/0 | HUNINGUE VBCR | 25-23 25-23 25-17 | 075-063 | DECHRISTE JACQUES / WURGES F |
| R072 22/01/10 | MOLSHEIM OC | 21:00 | US MULHOUSE VOL. | ATALANTE MOLSHEIM | | PFRIMMER DANIEL / MALERBA GUISEPPE |
| Journée 13 |
| R073 30/01/10 | EXEMPT | | US MULHOUSE VOL. | | | / |
| R074 30/01/10 | HUNINGUE VBCR | 18:30 | MOLSHEIM OC | MAISON DES SPORHUNINGUE | | PREISSIG ROLAND / NOLLET CHLOE |
| R075 30/01/10 | PFASTATT VB | 3/0 | SELESTAT | 25-20 25-17 25-22 | 075-059 | SIFFERLEN YVES / BURTIN PATRICK |
| R076 30/01/10 | MUNDOLSHEIM | 3/1 | ILLZACH AS | 25-16 17-25 25-21 25-21 | 092-083 | BAUME THIERRY / MERCK PHILIPPE |
| R077 30/01/10 | LA COLMARIENNE VOL. | 1/3 | AS VAL SAUER | 15-25 25-27 25-15 24-26 | 089-093 | CASI BRUNO / SUMA YVES |
| R078 29/01/10 | ALSATIA SG | 3/0 | SIERENTZ | 25-10 25-17 25-19 | 075-046 | KRIEGEL HERVE / MALERBA GUISEPPE |
| Journée 14 |
| R079 27/02/10 | SIERENTZ | | EXEMPT | | | / |
| R080 28/02/10 | AS VAL SAUER | 2/3 | ALSATIA SG | 20-25 25-18 13-25 25-21 09-15 | 092-104 | GASIUNAS FAUSTAS / MOSS P |
| R081 27/02/10 | ILLZACH AS | 1/3 | LA COLMARIENNE VOL. | 21-25 25-14 20-25 22-25 | 088-089 | KOENIG Y / BAUMANN CLAUDE |
| R082 28/02/10 | SELESTAT | 2/3 | MUNDOLSHEIM | 24-26 19-25 25-22 25-13 13-15 | 106-101 | HERRMANN EMILE / MAETZ DENIS |
| R083 26/02/10 | MOLSHEIM OC | 3/1 | PFASTATT VB | 25-13 25-23 24-26 25-23 | 099-085 | KRIEGEL HERVE / BAUME THIERRY |
| R084 27/02/10 | US MULHOUSE VOL. | 1/3 | HUNINGUE VBCR | 25-16 19-25 22-25 23-25 | 089-091 | GHIRINGHELLI FERNAND / SIFFERLEN S |
| Journée 15 |
| R085 06/03/10 | EXEMPT | | HUNINGUE VBCR | | | / |
| R086 06/03/10 | PFASTATT VB | 2/3 | US MULHOUSE VOL. | 25-23 25-27 25-21 22-25 11-15 | 108-111 | CASI BRUNO / NOLLET CHLOE |
| R087 05/03/10 | MOLSHEIM OC | 0/3 | MUNDOLSHEIM | 19-25 22-25 23-25 | 064-075 | GUILLOT ALAIN / MAETZ DENIS |
| R088 06/03/10 | LA COLMARIENNE VOL. | 3/0 | SELESTAT | 25-23 25-13 25-19 | 075-055 | BOTTLAENDER JULIEN / BAUME THIERRY |
| R089 06/03/10 | ALSATIA SG | 3/0 | ILLZACH AS | 25-10 25-13 25-19 | 075-042 | MAMET LAURENT / BLUMENROEDER VINCENT |
| R090 06/03/10 | SIERENTZ | 1/3 | AS VAL SAUER | 27-29 22-25 26-24 20-25 | 095-103 | APTER MARC / SUMA YVES |
| Journée 16 |
| R091 14/03/10 | AS VAL SAUER | | EXEMPT | GYMNASE DU COLLWOERTH | | / |
| R092 13/03/10 | ILLZACH AS | 3/1 | SIERENTZ | 14-25 25-21 25-16 25-20 | 089-082 | WURGES F / GHIRINGHELLI FERNAND |
| R093 14/03/10 | SELESTAT | 1/3 | ALSATIA SG | 25-21 25-27 17-25 26-28 | 093-101 | GUILLOT ALAIN / PATE DAVID |
| R094 12/03/10 | MOLSHEIM OC | 0/3 | LA COLMARIENNE VOL. | 18-25 19-25 21-25 | 058-075 | BAUME THIERRY / MALERBA GUISEPPE |
| R095 13/03/10 | US MULHOUSE VOL. | 0/3 | MUNDOLSHEIM | 19-25 22-25 23-25 | 064-075 | RUCH JACQUES / PREISSIG ROLAND |
| R096 13/03/10 | HUNINGUE VBCR | 1/3 | PFASTATT VB | 25-16 14-25 19-25 28-30 | 086-096 | BAUMANN CLAUDE / SIFFERLEN S |
| Journée 17 |
| R097 20/03/10 | EXEMPT | | PFASTATT VB | | | / |
| R098 20/03/10 | MUNDOLSHEIM | 3/2 | HUNINGUE VBCR | 28-26 25-23 18-25 22-25 15-10 | 108-109 | GUILLOT ALAIN / DECHRISTE JACQUES |
| R099 20/03/10 | LA COLMARIENNE VOL. | 3/0 | US MULHOUSE VOL. | 25-22 25-13 25-23 | 075-058 | BAUMANN CLAUDE / GHIRINGHELLI FERNAND |
| R100 19/03/10 | ALSATIA SG | 3/0 | MOLSHEIM OC | 25-16 25-14 30-28 | 080-058 | WASSMUTH LAURENT / ARNOULD JP |
| R101 20/03/10 | SIERENTZ | 0/3 | SELESTAT | 23-25 22-25 17-25 | 062-075 | KOENIG Y / VEILLON YVES |
| R102 21/03/10 | AS VAL SAUER | 3/2 | ILLZACH AS | 23-25 25-18 21-25 25-22 15-09 | 109-099 | GASIUNAS FAUSTAS / HERMSDORFF DANIEL |
| Journée 18 |
| R103 27/03/10 | ILLZACH AS | | EXEMPT | DE LA DOLLER ILLZACH | | / |
| R104 28/03/10 | SELESTAT | 2/3 | AS VAL SAUER | 29-27 25-27 21-25 25-17 09-15 | 109-111 | GUILLOT ALAIN / ZUSSY B |
| R105 26/03/10 | MOLSHEIM OC | 0/3 | SIERENTZ | 14-25 23-25 20-25 | 057-075 | BARUTHIO REMY / MAETZ DENIS |
| R106 27/03/10 | US MULHOUSE VOL. | 1/3 | ALSATIA SG | 18-25 25-12 17-25 20-25 | 080-087 | WURGES F / KOHLER ROLAND |
| R107 27/03/10 | HUNINGUE VBCR | 2/3 | LA COLMARIENNE VOL. | 12-25 22-25 25-20 25-22 13-15 | 097-107 | BOTTLAENDER JULIEN / COTTIN N |
| R108 27/03/10 | PFASTATT VB | 1/3 | MUNDOLSHEIM | 15-25 17-25 25-20 20-25 | 077-095 | KOENIG Y / BAYSANG H |
| Journée 19 |
| R109 24/04/10 | EXEMPT | | MUNDOLSHEIM | | | / |
| R110 24/04/10 | LA COLMARIENNE VOL. | 3/1 | PFASTATT VB | 22-25 26-24 25-19 25-23 | 098-091 | CASI BRUNO / KOENIG Y |
| R111 23/04/10 | ALSATIA SG | 3/0 | HUNINGUE VBCR | 25-19 25-17 25-23 | 075-059 | MERCK PHILIPPE / MALERBA GUISEPPE |
| R112 23/04/10 | SIERENTZ | 0/3 | US MULHOUSE VOL. | 16-25 16-25 22-25 | 054-075 | GHIRINGHELLI FERNAND / VEILLON YVES |
| R113 25/04/10 | AS VAL SAUER | 3/0 | MOLSHEIM OC | 25-10 25-12 25-17 | 075-039 | GOEHRY PAUL / WASSMUTH LAURENT |
| R114 25/04/10 | ILLZACH AS | 1/3 | SELESTAT | 25-23 24-26 24-26 22-25 | 095-100 | NOLLET CHLOE / SUMA YVES |
| Journée 20 |
| R115 01/05/10 | SELESTAT | | EXEMPT | KOEBERLE SELESTAT | | / |
| R116 30/04/10 | MOLSHEIM OC | 1/3 | ILLZACH AS | 16-25 25-19 22-25 19-25 | 082-094 | WASSMUTH LAURENT / RAKOTON L |
| R117 01/05/10 | US MULHOUSE VOL. | 3/1 | AS VAL SAUER | 25-15 18-25 26-24 25-17 | 094-081 | CASI BRUNO / SIFFERLEN S |
| R118 01/05/10 | HUNINGUE VBCR | 3/0 | SIERENTZ | 25-21 25-21 25-15 | 075-057 | WURGES F / GROETZ M |
| R119 02/05/10 | PFASTATT VB | 1/3 | ALSATIA SG | 13-25 23-25 25-21 16-25 | 077-096 | PREISSIG ROLAND / COTTIN N |
| R120 01/05/10 | MUNDOLSHEIM | 0/3 | LA COLMARIENNE VOL. | 23-25 17-25 18-25 | 058-075 | MERCK PHILIPPE / LAMANDE ROBERT |
| Journée 21 |
| R121 22/05/10 | EXEMPT | | LA COLMARIENNE VOL. | | | / |
| R122 21/05/10 | ALSATIA SG | 3/0 | MUNDOLSHEIM | 25-17 25-20 25-18 | 075-055 | GASIUNAS FAUSTAS / LAMANDE ROBERT |
| R123 22/05/10 | SIERENTZ | 3/1 | PFASTATT VB | 25-21 21-25 25-18 26-24 | 097-088 | KOHLER ROLAND / GROETZ M |
| R124 23/05/10 | AS VAL SAUER | 1/3 | HUNINGUE VBCR | 21-25 25-23 17-25 17-25 | 080-098 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMA / RAKOTON L |
| R125 21/05/10 | ILLZACH AS | 0/3 | US MULHOUSE VOL. | 19-25 17-25 19-25 | 055-075 | CASI BRUNO / BAUMANN CLAUDE |
| R126 22/05/10 | SELESTAT | 1/3 | MOLSHEIM OC | 19-25 19-25 25-22 20-25 | 083-097 | WURGES F / VEILLON YVES |
| Journée 22 |
| R127 30/05/10 | MOLSHEIM OC | | EXEMPT | ATALANTE MOLSHEIM | | / |
| R128 08/05/10 | US MULHOUSE VOL. | 3/0 | SELESTAT | 25-14 25-14 25-18 | 075-046 | PAGLIERI JOEL / SIFFERLEN S |
| R129 08/05/10 | HUNINGUE VBCR | 3/0 | ILLZACH AS | 25-20 25-18 28-26 | 078-064 | GHIRINGHELLI FERNAND / BAYSANG H |
| R130 08/05/10 | PFASTATT VB | 0/3 | AS VAL SAUER | 23-25 26-28 22-25 | 071-078 | KOENIG Y / GROETZ M |
| R131 08/05/10 | MUNDOLSHEIM | 3/1 | SIERENTZ | 25-16 19-25 25-15 25-15 | 094-071 | GOEHRY PAUL / PATE DAVID |
| R132 08/05/10 | LA COLMARIENNE VOL. | 0/3 | ALSATIA SG | 17-25 20-25 18-25 | 055-075 | RUCH JACQUES / KOHLER ROLAND |