MP1 - MASCULIN PROMOTION
Comité du Bas-Rhin
<<< Sous réserve d'homologation >>>
 
PointsJou.Gag.Per.For.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.VAL/SAUER 3 54181816 2 54 227.0001394850 1.640
2.HERRLISHEIM VBC441816 211 1 4 2 48 15 3.20014261170 1.219
3.WISSEMBOURG391814 4 8 2 4 1 3 44 22 2.00014591252 1.165
4.SOUFFEL 2 341811 7 5 5 1 2 2 3 39 28 1.39314501425 1.018
5.ARANI 3 2718 9 9 4 3 2 2 2 5 33 34 0.97113661448 0.943
6.OBERNAI2418 810 4 1 3 3 4 3 34 37 0.91914591570 0.929
7.CONSTANTIA 2 2318 711 4 2 1 3 2 6 29 37 0.78414161382 1.025
8.SAVERNE TRIC.1718 513 4 1 2 5 6 24 40 0.60013141456 0.902
9.SOUFFEL 3 718 216 1 1 2 113 11 51 0.21611861457 0.814
10.OSTWALD 3 11818 1 215 4 54 0.0749561416 0.675

Journée 01
MP1A00101/10/1118:30OSTWALD 3-SOUFFEL 21320-25, 24-26, 25-22, 11-25 080-098 /
MP1A00230/09/1120:45SAVERNE TRIC.-OBERNAI2325-18, 25-15, 24-26, 21-25, 13-15 108-099 /
MP1A00329/09/1121:00HERRLISHEIM VBC-ARANI 33125-14, 25-11, 19-25, 25-21 094-071 /
MP1A00401/10/1120:30VAL/SAUER 3-SOUFFEL 33025-14, 25-18, 25-20 075-052 /
MP1A00521/11/1120:45CONSTANTIA 2-WISSEMBOURG2325-23, 19-25, 25-16, 18-25, 09-15 096-104 /
Journée 02
MP1A00608/10/1118:00CONSTANTIA 2-OSTWALD 33025-10, 25-17, 25-12 075-039 /
MP1A00705/11/1119:30WISSEMBOURG-VAL/SAUER 30316-25, 16-25, 11-25 043-075 /
MP1A00822/10/1120:45SOUFFEL 3-HERRLISHEIM VBC0318-25, 25-27, 19-25 062-077 /
MP1A00907/10/1120:30ARANI 3-SAVERNE TRIC.3219-25, 25-27, 25-22, 25-22, 15-04 109-100 /
MP1A01006/10/1121:00OBERNAI-SOUFFEL 21316-25, 25-17, 24-26, 14-25 079-093 /
Journée 03
MP1A01115/10/1119:00OSTWALD 3-OBERNAI0317-25, 22-25, 23-25 062-075 /
MP1A01215/10/1120:45SOUFFEL 2-ARANI 33214-25, 23-25, 25-11, 25-19, 15-11 102-091 /
MP1A01314/10/1121:00SAVERNE TRIC.-SOUFFEL 33026-24, 25-23, 25-18 076-065 /
MP1A01413/10/1121:00HERRLISHEIM VBC-WISSEMBOURG3028-26, 25-16, 25-19 078-061 /
MP1A01521/04/1219:00VAL/SAUER 3-CONSTANTIA 23025-15, 25-15, 25-17 075-047 /
Journée 04
MP1A01617/12/1118:30VAL/SAUER 3-OSTWALD 33025-07, 25-09, 25-15 075-031 /
MP1A01707/11/1120:45CONSTANTIA 2-HERRLISHEIM VBC0320-25, 20-25, 19-25 059-075 /
MP1A01814/04/1219:00WISSEMBOURG-SAVERNE TRIC.3025-15, 25-15, 25-16 075-046 /
MP1A01907/11/1121:00SOUFFEL 3-SOUFFEL 20325-27, 19-25, 16-25 060-077 /
MP1A02005/11/1118:00ARANI 3-OBERNAI3120-25, 25-15, 25-18, 25-21 095-079 /
Journée 05
MP1A02121/10/1120:30OSTWALD 3-ARANI 30321-25, 22-25, 21-25 064-075 /
MP1A02219/11/1120:30OBERNAI-SOUFFEL 33225-16, 19-25, 24-26, 25-17, 15-11 108-095 /
MP1A02320/02/1221:00SOUFFEL 2-WISSEMBOURG2315-25, 25-23, 25-15, 22-25, 04-15 091-103 /
MP1A02418/11/1121:00SAVERNE TRIC.-CONSTANTIA 23025-16, 25-15, 25-22 075-053 /
MP1A02517/11/1121:00HERRLISHEIM VBC-VAL/SAUER 30319-25, 11-25, 23-25 053-075 /
Journée 06
MP1A02625/11/1121:00HERRLISHEIM VBC-OSTWALD 33025-07, 25-07, 25-17 075-031 /
MP1A02726/11/1120:30VAL/SAUER 3-SAVERNE TRIC.3025-14, 25-17, 25-19 075-050 /
MP1A02826/11/1118:00CONSTANTIA 2-SOUFFEL 20322-25, 25-27, 24-26 071-078 /
MP1A02926/11/1119:00WISSEMBOURG-OBERNAI3025-12, 25-19, 25-16 075-047 /
MP1A03021/11/1121:00SOUFFEL 3-ARANI 30319-25, 18-25, 18-25 055-075 /
Journée 07
MP1A03103/12/1119:30OSTWALD 3-SOUFFEL 32311-25, 25-12, 19-25, 25-18, 13-15 093-095 /
MP1A03202/12/1120:30ARANI 3-WISSEMBOURG2325-16, 16-25, 25-20, 19-25, 10-15 095-101 /
MP1A03301/12/1121:00OBERNAI-CONSTANTIA 22311-25, 15-25, 25-21, 25-22, 13-15 089-108 /
MP1A03428/11/1121:00SOUFFEL 2-VAL/SAUER 30309-25, 13-25, 15-25 037-075 /
MP1A03502/12/1121:00SAVERNE TRIC.-HERRLISHEIM VBC0311-25, 10-25, 22-25 043-075 /
Journée 08
MP1A03609/12/1121:00SAVERNE TRIC.-OSTWALD 33025-22, 25-20, 25-11 075-053 /
MP1A03708/12/1121:00HERRLISHEIM VBC-SOUFFEL 23025-21, 25-17, 25-22 075-060 /
MP1A03810/12/1120:30VAL/SAUER 3-OBERNAI3025-07, 25-22, 25-12 075-041 /
MP1A03910/12/1118:00CONSTANTIA 2-ARANI 32323-25, 22-25, 26-24, 25-11, 14-16 110-101 /
MP1A04010/12/1119:00WISSEMBOURG-SOUFFEL 33025-17, 25-19, 25-10 075-046 /
Journée 09
MP1A04112/12/1120:15OSTWALD 3-WISSEMBOURG0314-25, 11-25, 18-25 043-075 /
MP1A04217/12/1118:30SOUFFEL 3-CONSTANTIA 20316-25, 22-25, 15-25 053-075 /
MP1A04316/12/1120:30ARANI 3-VAL/SAUER 30314-25, 07-25, 22-25 043-075 /
MP1A04428/04/1220:30OBERNAI-HERRLISHEIM VBC0323-25, 21-25, 20-25 064-075 /
MP1A04512/12/1121:00SOUFFEL 2-SAVERNE TRIC.3125-22, 17-25, 25-16, 25-23 092-086 /
Journée 10
MP1R04614/01/1220:45SOUFFEL 2-OSTWALD 33025-13, 25-12, 25-19 075-044 /
MP1R04712/01/1221:00OBERNAI-SAVERNE TRIC.3025-19, 25-19, 25-22 075-060 /
MP1R04813/01/1220:30ARANI 3-HERRLISHEIM VBC0317-25, 16-25, 14-25 047-075 /
MP1R04916/01/1221:00SOUFFEL 3-VAL/SAUER 30315-25, 12-25, 21-25 048-075 /
MP1R05014/01/1219:00WISSEMBOURG-CONSTANTIA 23025-15, 25-15, 25-21 075-051 /
Journée 11
MP1R05121/01/1220:15OSTWALD 3-CONSTANTIA 20323-25, 09-25, 15-25 047-075 /
MP1R05222/01/1215:00VAL/SAUER 3-WISSEMBOURG3025-18, 25-18, 25-13 075-049 /
MP1R05321/01/1220:00HERRLISHEIM VBC-SOUFFEL 33025-17, 25-13, 25-16 075-046 /
MP1R05420/01/1221:00SAVERNE TRIC.-ARANI 31325-23, 16-25, 15-25, 22-25 078-098 /
MP1R05521/01/1220:45SOUFFEL 2-OBERNAI0323-25, 24-26, 23-25 070-076 /
Journée 12
MP1R05628/01/1220:30OBERNAI-OSTWALD 33025-15, 28-26, 25-22 078-063 /
MP1R05727/01/1220:30ARANI 3-SOUFFEL 20317-25, 24-26, 22-25 063-076 /
MP1R05823/01/1221:00SOUFFEL 3-SAVERNE TRIC.1326-24, 20-25, 19-25, 22-25 087-099 /
MP1R05905/05/1220:00WISSEMBOURG-HERRLISHEIM VBC2320-25, 25-20, 25-15, 16-25, 12-15 098-100 /
MP1R06028/01/1218:00CONSTANTIA 2-VAL/SAUER 30308-25, 15-25, 21-25 044-075 /
Journée 13
MP1R06113/04/1220:30OSTWALD 3-VAL/SAUER 30315-25, 14-25, 17-25 046-075 /
MP1R06202/02/1221:00HERRLISHEIM VBC-CONSTANTIA 23226-28, 25-23, 19-25, 25-16, 15-11 110-103 /
MP1R06303/02/1221:00SAVERNE TRIC.-WISSEMBOURG1318-25, 25-23, 13-25, 15-25 071-098 /
MP1R06410/04/1221:00SOUFFEL 2-SOUFFEL 33025-16, 27-25, 25-23 077-064 /
MP1R06502/02/1221:00OBERNAI-ARANI 33125-22, 20-25, 25-18, 25-11 095-076 /
Journée 14
MP1R06610/02/1220:30ARANI 3-OSTWALD 33025-18, 25-05, 25-23 075-046 /
MP1R06725/02/1218:30SOUFFEL 3-OBERNAI2321-25, 16-25, 25-17, 25-19, 15-17 102-103 /
MP1R06811/02/1219:00WISSEMBOURG-SOUFFEL 23116-25, 25-18, 25-21, 25-11 091-075 /
MP1R06911/02/1218:00CONSTANTIA 2-SAVERNE TRIC.3125-15, 23-25, 25-15, 25-21 098-076 /
MP1R07016/04/1220:45VAL/SAUER 3-HERRLISHEIM VBC3025-07, 25-16, 25-11 075-034 /
Journée 15
MP1R07117/02/1220:30OSTWALD 3-HERRLISHEIM VBC0308-25, 08-25, 20-25 036-075 /
MP1R07217/02/1221:00SAVERNE TRIC.-VAL/SAUER 30318-25, 17-25, 17-25 052-075 /
MP1R07318/02/1220:45SOUFFEL 2-CONSTANTIA 23125-18, 25-19, 09-25, 25-20 084-082 /
MP1R07401/03/1221:00OBERNAI-WISSEMBOURG2325-22, 24-26, 21-25, 25-23, 13-15 108-111 /
MP1R07517/02/1220:30ARANI 3-SOUFFEL 33025-22, 25-19, 25-14 075-055 /
Journée 16
MP1R07617/03/1220:45SOUFFEL 3-OSTWALD 33125-10, 25-18, 20-25, 25-17 095-070 /
MP1R07707/04/1219:00WISSEMBOURG-ARANI 33025-13, 25-17, 25-19 075-049 /
MP1R07812/05/1218:45CONSTANTIA 2-OBERNAI3125-16, 25-21, 24-26, 25-21 099-084 /
MP1R07914/05/1220:45VAL/SAUER 3-SOUFFEL 23125-13, 25-17, 21-25, 25-23 096-078 /
MP1R08015/03/1221:00HERRLISHEIM VBC-SAVERNE TRIC.3025-20, 25-18, 25-17 075-055 /
Journée 17
MP1R08111/05/1220:45OSTWALD 3-SAVERNE TRIC.0318-25, 22-25, 16-25 056-075 /
MP1R08215/05/1221:00SOUFFEL 2-HERRLISHEIM VBC2314-25, 25-21, 25-14, 16-25, 09-15 089-100 /
MP1R08322/03/1221:00OBERNAI-VAL/SAUER 31319-25, 25-23, 12-25, 08-25 064-098 /
MP1R08423/03/1220:30ARANI 3-CONSTANTIA 23125-22, 25-23, 15-25, 25-23 090-093 /
MP1R08512/05/1220:45SOUFFEL 3-WISSEMBOURG0320-25, 18-25, 16-25 054-075 /
Journée 18
MP1R08631/03/1219:00WISSEMBOURG-OSTWALD 33025-12, 25-20, 25-20 075-052 /
MP1R08731/03/1218:00CONSTANTIA 2-SOUFFEL 33025-08, 25-19, 27-25 077-052 /
MP1R08831/03/1220:30VAL/SAUER 3-ARANI 33025-08, 25-17, 25-13 075-038 /
MP1R08929/03/1221:00HERRLISHEIM VBC-OBERNAI3219-25, 25-16, 21-25, 25-20, 15-09 105-095 /
MP1R09030/03/1221:00SAVERNE TRIC.-SOUFFEL 21316-25, 25-21, 24-26, 24-26 089-098 /