
Comité du Haut-Rhin
>>> Sous réserve d'homologation
100 - EXCELLENCE FEMININE
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | HIRSINGUE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | HUNINGUE 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | MDPA | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | ENSISHEIM 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | SREG 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | ASPTT 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | PFASTATT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | MORSCHWILLER | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | COLMARIENNE 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | ASIM 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 11. | ALTKIRCH 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A002 02/10/10 | ASIM 1 | 00:00 | HIRSINGUE | Gym de la DOLLER | | / |
| A003 02/10/10 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | HUNINGUE 2 | BARRES | | / |
| A004 02/10/10 | MORSCHWILLER | 00:00 | MDPA | POLYVALENTE | | / |
| A005 02/10/10 | PFASTATT | 20:30 | ENSISHEIM 2 | COSEC | | / |
| A006 02/10/10 | ASPTT 4 | 00:00 | SREG 2 | MONTAIGNE | | / |
| Journée 02 |
| A008 09/10/10 | SREG 2 | 00:00 | PFASTATT | SALLE CMCAS | | / |
| A009 09/10/10 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | MORSCHWILLER | DUOPOLE | | / |
| A010 09/10/10 | MDPA | 00:00 | COLMARIENNE 2 | SALLE DES SPORTS | | / |
| A011 09/10/10 | HUNINGUE 2 | 00:00 | ASIM 1 | MAISON DES SPORTS | | / |
| A012 09/10/10 | HIRSINGUE | 00:00 | ALTKIRCH 1 | COSEC | | / |
| Journée 03 |
| A014 16/10/10 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | HUNINGUE 2 | COSEC | | / |
| A015 16/10/10 | ASIM 1 | 00:00 | MDPA | Gym de la DOLLER | | / |
| A016 16/10/10 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | ENSISHEIM 2 | BARRES | | / |
| A017 16/10/10 | MORSCHWILLER | 00:00 | SREG 2 | POLYVALENTE | | / |
| A018 16/10/10 | PFASTATT | 18:30 | ASPTT 4 | COSEC | | / |
| Journée 04 |
| A020 23/10/10 | ASPTT 4 | 00:00 | MORSCHWILLER | MONTAIGNE | | / |
| A021 23/10/10 | SREG 2 | 00:00 | COLMARIENNE 2 | SALLE CMCAS | | / |
| A022 23/10/10 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | ASIM 1 | DUOPOLE | | / |
| A023 23/10/10 | MDPA | 00:00 | ALTKIRCH 1 | SALLE DES SPORTS | | / |
| A024 23/10/10 | HUNINGUE 2 | 00:00 | HIRSINGUE | MAISON DES SPORTS | | / |
| Journée 05 |
| A026 06/11/10 | HIRSINGUE | 00:00 | MDPA | COSEC | | / |
| A027 06/11/10 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | ENSISHEIM 2 | COSEC | | / |
| A028 06/11/10 | ASIM 1 | 00:00 | SREG 2 | Gym de la DOLLER | | / |
| A029 06/11/10 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | ASPTT 4 | BARRES | | / |
| A030 06/11/10 | MORSCHWILLER | 00:00 | PFASTATT | POLYVALENTE | | / |
| Journée 06 |
| A032 13/11/10 | PFASTATT | 20:30 | COLMARIENNE 2 | COSEC | | / |
| A033 13/11/10 | ASPTT 4 | 00:00 | ASIM 1 | MONTAIGNE | | / |
| A034 13/11/10 | SREG 2 | 00:00 | ALTKIRCH 1 | SALLE CMCAS | | / |
| A035 13/11/10 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | HIRSINGUE | DUOPOLE | | / |
| A036 13/11/10 | MDPA | 00:00 | HUNINGUE 2 | SALLE DES SPORTS | | / |
| Journée 07 |
| A038 20/11/10 | HUNINGUE 2 | 00:00 | ENSISHEIM 2 | MAISON DES SPORTS | | / |
| A039 20/11/10 | HIRSINGUE | 00:00 | SREG 2 | COSEC | | / |
| A040 20/11/10 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | ASPTT 4 | COSEC | | / |
| A041 20/11/10 | ASIM 1 | 00:00 | PFASTATT | Gym de la DOLLER | | / |
| A042 20/11/10 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | MORSCHWILLER | BARRES | | / |
| Journée 08 |
| A044 27/11/10 | MORSCHWILLER | 00:00 | ASIM 1 | POLYVALENTE | | / |
| A045 27/11/10 | PFASTATT | 18:30 | ALTKIRCH 1 | COSEC | | / |
| A046 27/11/10 | ASPTT 4 | 00:00 | HIRSINGUE | MONTAIGNE | | / |
| A047 27/11/10 | SREG 2 | 00:00 | HUNINGUE 2 | SALLE CMCAS | | / |
| A048 27/11/10 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | MDPA | DUOPOLE | | / |
| Journée 09 |
| A050 04/12/10 | MDPA | 00:00 | SREG 2 | SALLE DES SPORTS | | / |
| A051 04/12/10 | HUNINGUE 2 | 00:00 | ASPTT 4 | MAISON DES SPORTS | | / |
| A052 04/12/10 | HIRSINGUE | 00:00 | PFASTATT | COSEC | | / |
| A053 04/12/10 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | MORSCHWILLER | COSEC | | / |
| A054 04/12/10 | ASIM 1 | 00:00 | COLMARIENNE 2 | Gym de la DOLLER | | / |
| Journée 10 |
| A056 11/12/10 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | ALTKIRCH 1 | BARRES | | / |
| A057 11/12/10 | MORSCHWILLER | 00:00 | HIRSINGUE | POLYVALENTE | | / |
| A058 11/12/10 | PFASTATT | 20:30 | HUNINGUE 2 | COSEC | | / |
| A059 11/12/10 | ASPTT 4 | 00:00 | MDPA | MONTAIGNE | | / |
| A060 11/12/10 | SREG 2 | 00:00 | ENSISHEIM 2 | SALLE CMCAS | | / |
| Journée 11 |
| A062 15/01/11 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | ASPTT 4 | DUOPOLE | | / |
| A063 15/01/11 | MDPA | 00:00 | PFASTATT | SALLE DES SPORTS | | / |
| A064 15/01/11 | HUNINGUE 2 | 00:00 | MORSCHWILLER | MAISON DES SPORTS | | / |
| A065 15/01/11 | HIRSINGUE | 00:00 | COLMARIENNE 2 | COSEC | | / |
| A066 15/01/11 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | ASIM 1 | COSEC | | / |
| Journée 12 |
| R068 29/01/11 | HIRSINGUE | 00:00 | ASIM 1 | COSEC | | / |
| R069 29/01/11 | HUNINGUE 2 | 00:00 | COLMARIENNE 2 | MAISON DES SPORTS | | / |
| R070 29/01/11 | MDPA | 00:00 | MORSCHWILLER | SALLE DES SPORTS | | / |
| R071 29/01/11 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | PFASTATT | DUOPOLE | | / |
| R072 29/01/11 | SREG 2 | 00:00 | ASPTT 4 | SALLE CMCAS | | / |
| Journée 13 |
| R074 05/02/11 | PFASTATT | 18:30 | SREG 2 | COSEC | | / |
| R075 05/02/11 | MORSCHWILLER | 00:00 | ENSISHEIM 2 | POLYVALENTE | | / |
| R076 05/02/11 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | MDPA | BARRES | | / |
| R077 05/02/11 | ASIM 1 | 00:00 | HUNINGUE 2 | Gym de la DOLLER | | / |
| R078 05/02/11 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | HIRSINGUE | COSEC | | / |
| Journée 14 |
| R080 12/02/11 | HUNINGUE 2 | 00:00 | ALTKIRCH 1 | MAISON DES SPORTS | | / |
| R081 12/02/11 | MDPA | 00:00 | ASIM 1 | SALLE DES SPORTS | | / |
| R082 12/02/11 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | COLMARIENNE 2 | DUOPOLE | | / |
| R083 12/02/11 | SREG 2 | 00:00 | MORSCHWILLER | SALLE CMCAS | | / |
| R084 12/02/11 | ASPTT 4 | 00:00 | PFASTATT | MONTAIGNE | | / |
| Journée 15 |
| R086 12/03/11 | MORSCHWILLER | 00:00 | ASPTT 4 | POLYVALENTE | | / |
| R087 12/03/11 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | SREG 2 | BARRES | | / |
| R088 12/03/11 | ASIM 1 | 00:00 | ENSISHEIM 2 | Gym de la DOLLER | | / |
| R089 12/03/11 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | MDPA | COSEC | | / |
| R090 12/03/11 | HIRSINGUE | 00:00 | HUNINGUE 2 | COSEC | | / |
| Journée 16 |
| R092 19/03/11 | MDPA | 00:00 | HIRSINGUE | SALLE DES SPORTS | | / |
| R093 19/03/11 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | ALTKIRCH 1 | DUOPOLE | | / |
| R094 19/03/11 | SREG 2 | 00:00 | ASIM 1 | SALLE CMCAS | | / |
| R095 19/03/11 | ASPTT 4 | 00:00 | COLMARIENNE 2 | MONTAIGNE | | / |
| R096 19/03/11 | PFASTATT | 20:30 | MORSCHWILLER | COSEC | | / |
| Journée 17 |
| R098 26/03/11 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | PFASTATT | BARRES | | / |
| R099 26/03/11 | ASIM 1 | 00:00 | ASPTT 4 | Gym de la DOLLER | | / |
| R100 26/03/11 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | SREG 2 | COSEC | | / |
| R101 26/03/11 | HIRSINGUE | 00:00 | ENSISHEIM 2 | COSEC | | / |
| R102 26/03/11 | HUNINGUE 2 | 00:00 | MDPA | MAISON DES SPORTS | | / |
| Journée 18 |
| R104 02/04/11 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | HUNINGUE 2 | DUOPOLE | | / |
| R105 02/04/11 | SREG 2 | 00:00 | HIRSINGUE | SALLE CMCAS | | / |
| R106 02/04/11 | ASPTT 4 | 00:00 | ALTKIRCH 1 | MONTAIGNE | | / |
| R107 02/04/11 | PFASTATT | 18:30 | ASIM 1 | COSEC | | / |
| R108 02/04/11 | MORSCHWILLER | 00:00 | COLMARIENNE 2 | POLYVALENTE | | / |
| Journée 19 |
| R110 09/04/11 | ASIM 1 | 00:00 | MORSCHWILLER | Gym de la DOLLER | | / |
| R111 09/04/11 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | PFASTATT | COSEC | | / |
| R112 09/04/11 | HIRSINGUE | 00:00 | ASPTT 4 | COSEC | | / |
| R113 09/04/11 | HUNINGUE 2 | 00:00 | SREG 2 | MAISON DES SPORTS | | / |
| R114 09/04/11 | MDPA | 00:00 | ENSISHEIM 2 | SALLE DES SPORTS | | / |
| Journée 20 |
| R116 16/04/11 | SREG 2 | 00:00 | MDPA | SALLE CMCAS | | / |
| R117 16/04/11 | ASPTT 4 | 00:00 | HUNINGUE 2 | MONTAIGNE | | / |
| R118 16/04/11 | PFASTATT | 20:30 | HIRSINGUE | COSEC | | / |
| R119 16/04/11 | MORSCHWILLER | 00:00 | ALTKIRCH 1 | POLYVALENTE | | / |
| R120 16/04/11 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | ASIM 1 | BARRES | | / |
| Journée 21 |
| R122 07/05/11 | ALTKIRCH 1 | 20:30 | COLMARIENNE 2 | COSEC | | / |
| R123 07/05/11 | HIRSINGUE | 00:00 | MORSCHWILLER | COSEC | | / |
| R124 07/05/11 | HUNINGUE 2 | 00:00 | PFASTATT | MAISON DES SPORTS | | / |
| R125 07/05/11 | MDPA | 00:00 | ASPTT 4 | SALLE DES SPORTS | | / |
| R126 07/05/11 | ENSISHEIM 2 | 00:00 | SREG 2 | DUOPOLE | | / |
| Journée 22 |
| R128 14/05/11 | ASPTT 4 | 00:00 | ENSISHEIM 2 | MONTAIGNE | | / |
| R129 14/05/11 | PFASTATT | 18:30 | MDPA | COSEC | | / |
| R130 14/05/11 | MORSCHWILLER | 00:00 | HUNINGUE 2 | POLYVALENTE | | / |
| R131 14/05/11 | COLMARIENNE 2 | 20:30 | HIRSINGUE | BARRES | | / |
| R132 14/05/11 | ASIM 1 | 00:00 | ALTKIRCH 1 | Gym de la DOLLER | | / |