
Comité du Haut-Rhin
>>> Sous réserve d'homologation
BFB - BENJAMINES POULE B
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | ASPTT 1 | 28 | 14 | 14 | | | 28 | | MAX | 425 | 164 | 2.591 |
| 2. | KINGERSHEIM | 26 | 14 | 12 | 2 | | 24 | 4 | 6.000 | 409 | 165 | 2.479 |
| 3. | BIESHEIM 2 | 24 | 14 | 10 | 4 | | 20 | 8 | 2.500 | 356 | 239 | 1.490 |
| 4. | COLMAR | 22 | 14 | 8 | 6 | | 16 | 12 | 1.333 | 336 | 290 | 1.159 |
| 5. | ASPTT 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | | 12 | 18 | 0.667 | 294 | 361 | 0.814 |
| 6. | ASPTT 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | | 8 | 21 | 0.381 | 222 | 340 | 0.653 |
| 7. | BIESHEIM 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | | 4 | 26 | 0.154 | 217 | 406 | 0.534 |
| 8. | ENSISHEIM | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 3 | 26 | 0.115 | 116 | 410 | 0.283 |
| Journée 01 |
| A001 15/11/09 | COLMAR | 0/2 | BIESHEIM 2 | 13-15 13-15 | 026-030 | ENSISHEIM / |
| A002 15/11/09 | ASPTT 1 | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-02 15-03 | 030-005 | / |
| A003 15/11/09 | ASPTT 2 | 2/1 | ENSISHEIM | 16-14 05-15 10-08 | 031-037 | / |
| A004 15/11/09 | ASPTT 3 | 0/2 | KINGERSHEIM | 00-15 03-15 | 003-030 | / |
| Journée 02 |
| A005 15/11/09 | ASPTT 3 | 0/2 | BIESHEIM 2 | 03-15 05-15 | 008-030 | / |
| A006 15/11/09 | KINGERSHEIM | 2/0 | ASPTT 2 | 15-04 15-03 | 030-007 | / |
| A007 15/11/09 | ENSISHEIM | 0/2 | ASPTT 1 | 03-15 06-15 | 009-030 | / |
| A008 15/11/09 | BIESHEIM 1 | 0/2 | COLMAR | 05-15 14-16 | 019-031 | / |
| Journée 03 |
| A009 15/11/09 | BIESHEIM 2 | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-05 15-08 | 030-013 | / |
| A010 15/11/09 | COLMAR | 2/0 | ENSISHEIM | 15-13 17-15 | 032-028 | / |
| A011 15/11/09 | ASPTT 1 | 2/0 | KINGERSHEIM | 15-08 17-15 | 032-023 | / |
| A012 15/11/09 | ASPTT 2 | 2/0 | ASPTT 3 | 15-07 15-09 | 030-016 | / |
| Journée 04 |
| A013 15/11/09 | ASPTT 2 | 0/2 | BIESHEIM 2 | 11-15 02-15 | 013-030 | / |
| A014 15/11/09 | ASPTT 3 | 0/2 | ASPTT 1 | 06-15 04-15 | 010-030 | / |
| A015 15/11/09 | KINGERSHEIM | 2/0 | COLMAR | 15-05 15-03 | 030-008 | / |
| A016 15/11/09 | ENSISHEIM | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-09 15-08 | 030-017 | / |
| Journée 05 |
| A017 15/11/09 | BIESHEIM 2 | 2/0 | ENSISHEIM | 15-04 15-08 | 030-012 | / |
| A018 15/11/09 | BIESHEIM 1 | 0/2 | KINGERSHEIM | 06-15 03-15 | 009-030 | ENSISHEIM / |
| A019 06/12/09 | COLMAR | 2/0 | ASPTT 3 | 15-02 15-01 | 030-003 | COLMAR / |
| A020 06/12/09 | ASPTT 1 | 2/0 | ASPTT 2 | 15-09 15-05 | 030-014 | / |
| Journée 06 |
| A021 06/12/09 | ASPTT 1 | 2/0 | BIESHEIM 2 | 15-09 15-04 | 030-013 | / |
| A022 06/12/09 | ASPTT 2 | 0/2 | COLMAR | 10-15 07-15 | 017-030 | / |
| A023 06/12/09 | ASPTT 3 | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-05 15-12 | 030-017 | / |
| A024 06/12/09 | KINGERSHEIM | 2/F | ENSISHEIM | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| Journée 07 |
| A025 06/12/09 | BIESHEIM 2 | 0/2 | KINGERSHEIM | 03-15 11-15 | 014-030 | / |
| A026 06/12/09 | ENSISHEIM | F/2 | ASPTT 3 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A027 06/12/09 | BIESHEIM 1 | 1/2 | ASPTT 2 | 05-15 15-11 06-10 | 026-036 | / |
| A028 06/12/09 | COLMAR | 0/2 | ASPTT 1 | 06-15 03-15 | 009-030 | / |
| Journée 08 |
| R029 06/12/09 | BIESHEIM 2 | 2/0 | COLMAR | 15-12 15-12 | 030-024 | / |
| R030 06/12/09 | BIESHEIM 1 | 0/2 | ASPTT 1 | 06-15 04-15 | 010-030 | / |
| R031 06/12/09 | ENSISHEIM | F/2 | ASPTT 2 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| R032 06/12/09 | KINGERSHEIM | 2/0 | ASPTT 3 | 15-05 15-01 | 030-006 | / |
| Journée 09 |
| R033 06/12/09 | BIESHEIM 2 | 2/0 | ASPTT 3 | 15-06 15-06 | 030-012 | / |
| R034 06/12/09 | ASPTT 2 | 0/2 | KINGERSHEIM | 07-15 08-15 | 015-030 | / |
| R035 06/12/09 | ASPTT 1 | 2/F | ENSISHEIM | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| R036 06/12/09 | COLMAR | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-06 15-07 | 030-013 | / |
| Journée 10 |
| R037 06/12/09 | BIESHEIM 1 | 0/2 | BIESHEIM 2 | 00-15 04-15 | 004-030 | / |
| R038 13/12/09 | ENSISHEIM | F/2 | COLMAR | 00-15 00-15 | 000-030 | ASPTT / |
| R039 13/12/09 | KINGERSHEIM | 0/2 | ASPTT 1 | 16-18 10-15 | 026-033 | / |
| R040 13/12/09 | ASPTT 3 | 0/2 | ASPTT 2 | 10-15 09-15 | 019-030 | / |
| Journée 11 |
| R041 13/12/09 | BIESHEIM 2 | 2/0 | ASPTT 2 | 15-03 15-04 | 030-007 | / |
| R042 13/12/09 | ASPTT 1 | 2/0 | ASPTT 3 | 15-05 15-02 | 030-007 | / |
| R043 13/12/09 | COLMAR | 0/2 | KINGERSHEIM | 09-15 06-15 | 015-030 | / |
| R044 13/12/09 | BIESHEIM 1 | 2/F | ENSISHEIM | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| Journée 12 |
| R045 13/12/09 | ENSISHEIM | F/2 | BIESHEIM 2 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| R046 13/12/09 | KINGERSHEIM | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-05 15-04 | 030-009 | / |
| R047 13/12/09 | ASPTT 3 | 0/2 | COLMAR | 04-15 06-15 | 010-030 | / |
| R048 13/12/09 | ASPTT 2 | 0/2 | ASPTT 1 | 05-15 08-15 | 013-030 | / |
| Journée 13 |
| R049 13/12/09 | BIESHEIM 2 | 0/2 | ASPTT 1 | 07-15 08-15 | 015-030 | / |
| R050 13/12/09 | COLMAR | 2/0 | ASPTT 2 | 15-06 16-14 | 031-020 | / |
| R051 13/12/09 | BIESHEIM 1 | 1/2 | ASPTT 3 | 15-13 08-15 00-10 | 023-038 | / |
| R052 13/12/09 | ENSISHEIM | F/2 | KINGERSHEIM | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| Journée 14 |
| R053 13/12/09 | KINGERSHEIM | 2/0 | BIESHEIM 2 | 15-07 15-07 | 030-014 | / |
| R054 13/12/09 | ASPTT 3 | 2/F | ENSISHEIM | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| R055 13/12/09 | ASPTT 2 | 2/0 | BIESHEIM 1 | 15-08 16-14 | 031-022 | / |
| R056 13/12/09 | ASPTT 1 | 2/0 | COLMAR | 15-04 15-06 | 030-010 | ASPTT / |