
Comité du Haut-Rhin
>>> Sous réserve d'homologation
BFD - BENJAMINES Poule 1 à 8
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | ASPTT 1 | 28 | 14 | 14 | | | 28 | | MAX | 420 | 217 | 1.935 |
| 2. | KINGERSHEIM | 26 | 14 | 12 | 2 | | 24 | 4 | 6.000 | 402 | 214 | 1.879 |
| 3. | RIXHEIM 1 | 23 | 14 | 9 | 5 | | 18 | 12 | 1.500 | 361 | 323 | 1.118 |
| 4. | HUNINGUE | 22 | 14 | 8 | 6 | | 17 | 13 | 1.308 | 363 | 334 | 1.087 |
| 5. | BIESHEIM 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | | 16 | 15 | 1.067 | 358 | 338 | 1.059 |
| 6. | RIXHEIM 3 | 17 | 14 | 3 | 11 | | 7 | 22 | 0.318 | 279 | 390 | 0.715 |
| 7. | SREG | 17 | 14 | 3 | 11 | | 7 | 23 | 0.304 | 309 | 409 | 0.756 |
| 8. | RIEDISHEIM | 10 | 14 | | 10 | 4 | | 28 | | 154 | 421 | 0.366 |
| Journée 01 |
| A001 28/02/10 | RIXHEIM 1 | 2/0 | RIXHEIM 3 | 15-06 15-06 | 030-012 | / |
| A002 28/02/10 | HUNINGUE | 1/2 | BIESHEIM 2 | 15-12 13-15 06-10 | 034-037 | / |
| A003 28/02/10 | ASPTT 1 | 2/0 | RIEDISHEIM | 15-04 15-06 | 030-010 | / |
| A004 28/02/10 | KINGERSHEIM | 2/0 | SREG | 15-04 15-07 | 030-011 | / |
| Journée 02 |
| A005 28/02/10 | KINGERSHEIM | 2/0 | RIXHEIM 3 | 15-04 15-06 | 030-010 | / |
| A006 28/02/10 | SREG | 0/2 | ASPTT 1 | 07-15 10-15 | 017-030 | / |
| A007 28/02/10 | RIEDISHEIM | 0/2 | HUNINGUE | 05-15 06-15 | 011-030 | / |
| A008 28/02/10 | BIESHEIM 2 | 1/2 | RIXHEIM 1 | 04-15 15-12 04-10 | 023-037 | / |
| Journée 03 |
| A009 28/02/10 | RIXHEIM 3 | 0/2 | BIESHEIM 2 | 08-15 06-15 | 014-030 | / |
| A010 28/02/10 | RIXHEIM 1 | 2/0 | RIEDISHEIM | 16-14 15-06 | 031-020 | / |
| A011 28/02/10 | HUNINGUE | 2/1 | SREG | 17-19 15-09 10-04 | 042-032 | / |
| A012 28/02/10 | ASPTT 1 | 2/0 | KINGERSHEIM | 15-11 15-12 | 030-023 | / |
| Journée 04 |
| A013 28/02/10 | ASPTT 1 | 2/0 | RIXHEIM 3 | 15-03 15-12 | 030-015 | / |
| A014 28/02/10 | KINGERSHEIM | 2/0 | HUNINGUE | 15-06 15-03 | 030-009 | / |
| A015 28/02/10 | SREG | 0/2 | RIXHEIM 1 | 11-15 07-15 | 018-030 | / |
| A016 28/02/10 | RIEDISHEIM | 0/2 | BIESHEIM 2 | 09-15 06-15 | 015-030 | / |
| Journée 05 |
| A017 28/02/10 | RIXHEIM 3 | 2/0 | RIEDISHEIM | 15-09 15-10 | 030-019 | / |
| A018 28/02/10 | BIESHEIM 2 | 2/0 | SREG | 15-05 17-15 | 032-020 | / |
| A019 28/02/10 | RIXHEIM 1 | 0/2 | KINGERSHEIM | 04-15 10-15 | 014-030 | / |
| A020 14/03/10 | HUNINGUE | 0/2 | ASPTT 1 | 06-15 05-15 | 011-030 | / |
| Journée 06 |
| A021 14/03/10 | HUNINGUE | 2/0 | RIXHEIM 3 | 15-08 15-06 | 030-014 | / |
| A022 14/03/10 | ASPTT 1 | 2/0 | RIXHEIM 1 | 15-07 15-07 | 030-014 | / |
| A023 14/03/10 | KINGERSHEIM | 2/0 | BIESHEIM 2 | 15-11 15-11 | 030-022 | / |
| A024 14/03/10 | SREG | 2/0 | RIEDISHEIM | 15-13 15-10 | 030-023 | / |
| Journée 07 |
| A025 14/03/10 | RIXHEIM 3 | 1/2 | SREG | 16-18 15-08 05-10 | 036-036 | / |
| A026 14/03/10 | RIEDISHEIM | 0/2 | KINGERSHEIM | 09-15 06-15 | 015-030 | / |
| A027 14/03/10 | BIESHEIM 2 | 0/2 | ASPTT 1 | 05-15 09-15 | 014-030 | / |
| A028 14/03/10 | RIXHEIM 1 | 2/0 | HUNINGUE | 16-14 15-11 | 031-025 | / |
| Journée 08 |
| R029 14/03/10 | RIXHEIM 3 | 0/2 | RIXHEIM 1 | 08-15 11-15 | 019-030 | / |
| R030 14/03/10 | BIESHEIM 2 | 0/2 | HUNINGUE | 10-15 10-15 | 020-030 | / |
| R031 14/03/10 | RIEDISHEIM | 0/2 | ASPTT 1 | 04-15 10-15 | 014-030 | / |
| R032 14/03/10 | SREG | 0/2 | KINGERSHEIM | 05-15 11-15 | 016-030 | / |
| Journée 09 |
| R033 14/03/10 | RIXHEIM 3 | 0/2 | KINGERSHEIM | 05-15 06-15 | 011-030 | / |
| R034 14/03/10 | ASPTT 1 | 2/0 | SREG | 15-13 15-01 | 030-014 | / |
| R035 14/03/10 | HUNINGUE | 2/0 | RIEDISHEIM | 15-05 15-05 | 030-010 | / |
| R036 14/03/10 | RIXHEIM 1 | 2/1 | BIESHEIM 2 | 15-05 10-15 10-07 | 035-027 | / |
| Journée 10 |
| R037 14/03/10 | BIESHEIM 2 | 2/0 | RIXHEIM 3 | 15-04 15-09 | 030-013 | / |
| R038 14/03/10 | RIEDISHEIM | 0/2 | RIXHEIM 1 | 08-15 09-15 | 017-030 | / |
| R039 25/04/10 | SREG | 0/2 | HUNINGUE | 13-15 08-15 | 021-030 | / |
| R040 25/04/10 | KINGERSHEIM | 0/2 | ASPTT 1 | 10-15 09-15 | 019-030 | / |
| Journée 11 |
| R041 25/04/10 | RIXHEIM 3 | 0/2 | ASPTT 1 | 07-15 11-15 | 018-030 | / |
| R042 25/04/10 | HUNINGUE | 0/2 | KINGERSHEIM | 06-15 09-15 | 015-030 | / |
| R043 25/04/10 | RIXHEIM 1 | 2/0 | SREG | 15-05 15-07 | 030-012 | / |
| R044 25/04/10 | BIESHEIM 2 | 2/F | RIEDISHEIM | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| Journée 12 |
| R045 25/04/10 | RIEDISHEIM | F/2 | RIXHEIM 3 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| R046 25/04/10 | SREG | 0/2 | BIESHEIM 2 | 07-15 13-15 | 020-030 | / |
| R047 25/04/10 | KINGERSHEIM | 2/0 | RIXHEIM 1 | 15-09 15-10 | 030-019 | / |
| R048 25/04/10 | ASPTT 1 | 2/0 | HUNINGUE | 15-05 15-09 | 030-014 | / |
| Journée 13 |
| R049 25/04/10 | RIXHEIM 3 | 0/2 | HUNINGUE | 16-18 05-15 | 021-033 | / |
| R050 25/04/10 | RIXHEIM 1 | 0/2 | ASPTT 1 | 07-15 06-15 | 013-030 | / |
| R051 25/04/10 | BIESHEIM 2 | 0/2 | KINGERSHEIM | 05-15 07-15 | 012-030 | / |
| R052 25/04/10 | RIEDISHEIM | F/2 | SREG | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| Journée 14 |
| R053 25/04/10 | SREG | 0/2 | RIXHEIM 3 | 16-18 16-18 | 032-036 | / |
| R054 25/04/10 | KINGERSHEIM | 2/F | RIEDISHEIM | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| R055 25/04/10 | ASPTT 1 | 2/0 | BIESHEIM 2 | 15-09 15-12 | 030-021 | / |
| R056 25/04/10 | HUNINGUE | 2/0 | RIXHEIM 1 | 15-10 15-07 | 030-017 | / |