
Comité du Haut-Rhin
>>> Sous réserve d'homologation
BFE - BENJAMINES Poule 9 à 16
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | COLMAR | 27 | 14 | 13 | 1 | | 26 | 4 | 6.500 | 418 | 214 | 1.953 |
| 2. | USM | 25 | 14 | 11 | 3 | | 22 | 9 | 2.444 | 397 | 329 | 1.207 |
| 3. | ASPTT 2 | 24 | 14 | 10 | 4 | | 23 | 8 | 2.875 | 428 | 293 | 1.461 |
| 4. | SIERENTZ | 22 | 14 | 8 | 6 | | 18 | 16 | 1.125 | 399 | 390 | 1.023 |
| 5. | PFASTATT 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | | 12 | 18 | 0.667 | 331 | 355 | 0.932 |
| 6. | ASPTT 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | | 11 | 21 | 0.524 | 335 | 408 | 0.821 |
| 7. | ALTKIRCH | 15 | 14 | 1 | 13 | | 5 | 26 | 0.192 | 258 | 414 | 0.623 |
| 8. | RIXHEIM 2 | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 23 | 0.348 | 235 | 398 | 0.590 |
| Journée 01 |
| A001 28/02/10 | SIERENTZ | 1/2 | ASPTT 3 | 15-09 09-15 04-10 | 028-034 | / |
| A002 28/02/10 | RIXHEIM 2 | F/2 | ALTKIRCH | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A003 28/02/10 | COLMAR | 2/0 | USM | 15-04 15-04 | 030-008 | / |
| A004 28/02/10 | ASPTT 2 | 2/0 | PFASTATT 2 | 15-07 15-04 | 030-011 | / |
| Journée 02 |
| A005 28/02/10 | ASPTT 2 | 0/2 | ASPTT 3 | 11-15 14-16 | 025-031 | / |
| A006 28/02/10 | PFASTATT 2 | 0/2 | COLMAR | 06-15 05-15 | 011-030 | / |
| A007 28/02/10 | USM | 2/F | RIXHEIM 2 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A008 28/02/10 | ALTKIRCH | 1/2 | SIERENTZ | 15-13 05-15 01-10 | 021-038 | / |
| Journée 03 |
| A009 28/02/10 | ASPTT 3 | 2/0 | ALTKIRCH | 15-04 15-12 | 030-016 | / |
| A010 28/02/10 | SIERENTZ | 0/2 | USM | 12-15 10-15 | 022-030 | / |
| A011 28/02/10 | RIXHEIM 2 | F/2 | PFASTATT 2 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A012 28/02/10 | COLMAR | 2/1 | ASPTT 2 | 15-13 07-15 11-09 | 033-037 | / |
| Journée 04 |
| A013 28/02/10 | COLMAR | 2/0 | ASPTT 3 | 15-07 15-13 | 030-020 | / |
| A014 28/02/10 | ASPTT 2 | 2/F | RIXHEIM 2 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A015 28/02/10 | PFASTATT 2 | 0/2 | SIERENTZ | 13-15 15-17 | 028-032 | / |
| A016 28/02/10 | USM | 2/0 | ALTKIRCH | 15-08 15-09 | 030-017 | / |
| Journée 05 |
| A017 28/02/10 | ASPTT 3 | 1/2 | USM | 10-15 15-07 07-10 | 032-032 | / |
| A018 28/02/10 | ALTKIRCH | 1/2 | PFASTATT 2 | 15-12 04-15 07-10 | 026-037 | / |
| A019 28/02/10 | SIERENTZ | 2/1 | ASPTT 2 | 15-13 09-15 10-06 | 034-034 | / |
| A020 28/03/10 | RIXHEIM 2 | 0/2 | COLMAR | 01-15 07-15 | 008-030 | / |
| Journée 06 |
| A021 28/03/10 | RIXHEIM 2 | 2/0 | ASPTT 3 | 15-09 15-02 | 030-011 | / |
| A022 28/03/10 | COLMAR | 2/0 | SIERENTZ | 15-08 15-12 | 030-020 | / |
| A023 28/03/10 | ASPTT 2 | 2/0 | ALTKIRCH | 15-06 15-10 | 030-016 | / |
| A024 28/03/10 | PFASTATT 2 | 0/2 | USM | 03-15 13-15 | 016-030 | / |
| Journée 07 |
| A025 28/03/10 | ASPTT 3 | 1/2 | PFASTATT 2 | 11-15 15-13 02-10 | 028-038 | / |
| A026 28/03/10 | USM | 2/1 | ASPTT 2 | 16-18 15-09 10-05 | 041-032 | / |
| A027 28/03/10 | ALTKIRCH | 0/2 | COLMAR | 05-15 04-15 | 009-030 | / |
| A028 28/03/10 | SIERENTZ | 2/0 | RIXHEIM 2 | 15-05 15-06 | 030-011 | / |
| Journée 08 |
| R029 28/03/10 | ASPTT 3 | 1/2 | SIERENTZ | 15-11 12-15 07-10 | 034-036 | / |
| R030 28/03/10 | ALTKIRCH | 1/2 | RIXHEIM 2 | 07-15 15-12 05-10 | 027-037 | / |
| R031 28/03/10 | USM | 0/2 | COLMAR | 09-15 07-15 | 016-030 | / |
| R032 28/03/10 | PFASTATT 2 | 0/2 | ASPTT 2 | 05-15 09-15 | 014-030 | / |
| Journée 09 |
| R033 28/03/10 | ASPTT 3 | 0/2 | ASPTT 2 | 05-15 13-15 | 018-030 | / |
| R034 28/03/10 | COLMAR | 2/0 | PFASTATT 2 | 15-09 15-03 | 030-012 | / |
| R035 28/03/10 | RIXHEIM 2 | 1/2 | USM | 08-15 15-13 08-10 | 031-038 | / |
| R036 28/03/10 | SIERENTZ | 2/0 | ALTKIRCH | 15-10 15-10 | 030-020 | / |
| Journée 10 |
| R037 28/03/10 | ALTKIRCH | 0/2 | ASPTT 3 | 08-15 15-17 | 023-032 | / |
| R038 28/03/10 | USM | 2/0 | SIERENTZ | 15-11 15-12 | 030-023 | / |
| R039 25/04/10 | PFASTATT 2 | 2/0 | RIXHEIM 2 | 16-14 15-09 | 031-023 | / |
| R040 25/04/10 | ASPTT 2 | 2/0 | COLMAR | 15-13 15-09 | 030-022 | / |
| Journée 11 |
| R041 25/04/10 | ASPTT 3 | 0/2 | COLMAR | 04-15 05-15 | 009-030 | / |
| R042 25/04/10 | RIXHEIM 2 | 0/2 | ASPTT 2 | 11-15 06-15 | 017-030 | / |
| R043 25/04/10 | SIERENTZ | 2/0 | PFASTATT 2 | 15-11 15-08 | 030-019 | / |
| R044 25/04/10 | ALTKIRCH | 0/2 | USM | 06-15 10-15 | 016-030 | / |
| Journée 12 |
| R045 25/04/10 | USM | 2/0 | ASPTT 3 | 15-13 15-13 | 030-026 | / |
| R046 25/04/10 | PFASTATT 2 | 2/0 | ALTKIRCH | 15-13 15-07 | 030-020 | / |
| R047 25/04/10 | ASPTT 2 | 2/0 | SIERENTZ | 15-12 15-07 | 030-019 | / |
| R048 25/04/10 | COLMAR | 2/0 | RIXHEIM 2 | 15-04 15-08 | 030-012 | / |
| Journée 13 |
| R049 25/04/10 | ASPTT 3 | 0/2 | RIXHEIM 2 | 05-15 09-15 | 014-030 | / |
| R050 25/04/10 | SIERENTZ | 1/2 | COLMAR | 03-15 15-08 02-10 | 020-033 | / |
| R051 25/04/10 | ALTKIRCH | 0/2 | ASPTT 2 | 11-15 04-15 | 015-030 | / |
| R052 25/04/10 | USM | 2/0 | PFASTATT 2 | 15-12 15-12 | 030-024 | / |
| Journée 14 |
| R053 25/04/10 | PFASTATT 2 | 2/0 | ASPTT 3 | 15-05 15-11 | 030-016 | / |
| R054 25/04/10 | ASPTT 2 | 2/0 | USM | 15-11 15-11 | 030-022 | / |
| R055 25/04/10 | COLMAR | 2/0 | ALTKIRCH | 15-00 15-02 | 030-002 | / |
| R056 25/04/10 | RIXHEIM 2 | 1/2 | SIERENTZ | 12-15 15-11 09-11 | 036-037 | / |