
Comité du Haut-Rhin
>>> Sous réserve d'homologation
PFG - POUSSINES Poule 17 à 24
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | RIXHEIM 4 | 28 | 14 | 14 | | | 28 | | MAX | 420 | 158 | 2.658 |
| 2. | MUNSTER | 24 | 14 | 10 | 4 | | 22 | 12 | 1.833 | 438 | 340 | 1.288 |
| 3. | ASPTT 3 | 23 | 14 | 9 | 5 | | 21 | 12 | 1.750 | 414 | 322 | 1.286 |
| 4. | SIERENTZ 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | | 17 | 17 | 1.000 | 372 | 386 | 0.964 |
| 5. | HUNINGUE 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | | 17 | 18 | 0.944 | 393 | 374 | 1.051 |
| 6. | ASIM | 19 | 14 | 5 | 9 | | 12 | 20 | 0.600 | 364 | 391 | 0.931 |
| 7. | ENSISHEIM 3 | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 22 | 0.409 | 245 | 410 | 0.598 |
| 8. | HIRSINGUE 2 | 9 | 14 | | 9 | 5 | 3 | 28 | 0.107 | 176 | 441 | 0.399 |
| Journée 01 |
| A001 07/03/10 | ASPTT 3 | 2/F | ENSISHEIM 3 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A002 07/03/10 | ASIM | 0/2 | MUNSTER | 08-15 15-17 | 023-032 | / |
| A003 07/03/10 | RIXHEIM 4 | 2/0 | SIERENTZ 2 | 15-03 15-05 | 030-008 | / |
| A004 07/03/10 | HUNINGUE 2 | 2/F | HIRSINGUE 2 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| Journée 02 |
| A005 07/03/10 | HUNINGUE 2 | 2/F | ENSISHEIM 3 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A006 07/03/10 | HIRSINGUE 2 | F/2 | RIXHEIM 4 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A007 07/03/10 | SIERENTZ 2 | 1/2 | ASIM | 15-10 13-15 05-10 | 033-035 | / |
| A008 07/03/10 | MUNSTER | 1/2 | ASPTT 3 | 16-14 09-15 08-10 | 033-039 | / |
| Journée 03 |
| A009 07/03/10 | ENSISHEIM 3 | F/2 | MUNSTER | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A010 07/03/10 | ASPTT 3 | 2/0 | SIERENTZ 2 | 15-06 15-04 | 030-010 | / |
| A011 07/03/10 | ASIM | 2/F | HIRSINGUE 2 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A012 07/03/10 | RIXHEIM 4 | 2/0 | HUNINGUE 2 | 15-04 15-04 | 030-008 | / |
| Journée 04 |
| A013 07/03/10 | RIXHEIM 4 | 2/F | ENSISHEIM 3 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A014 07/03/10 | HUNINGUE 2 | 2/0 | ASIM | 15-10 15-10 | 030-020 | / |
| A015 07/03/10 | HIRSINGUE 2 | F/2 | ASPTT 3 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A016 07/03/10 | SIERENTZ 2 | 0/2 | MUNSTER | 12-15 09-15 | 021-030 | / |
| Journée 05 |
| A017 07/03/10 | ENSISHEIM 3 | F/2 | SIERENTZ 2 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A018 07/03/10 | MUNSTER | 2/F | HIRSINGUE 2 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A019 07/03/10 | ASPTT 3 | 1/2 | HUNINGUE 2 | 15-13 08-15 08-10 | 031-038 | / |
| A020 07/03/10 | ASIM | 0/2 | RIXHEIM 4 | 10-15 10-15 | 020-030 | / |
| Journée 06 |
| A021 21/03/10 | ASIM | 2/0 | ENSISHEIM 3 | 15-12 16-14 | 031-026 | / |
| A022 21/03/10 | RIXHEIM 4 | 2/0 | ASPTT 3 | 15-07 15-06 | 030-013 | / |
| A023 21/03/10 | HUNINGUE 2 | 2/1 | MUNSTER | 16-14 14-16 10-08 | 040-038 | / |
| A024 21/03/10 | HIRSINGUE 2 | 0/2 | SIERENTZ 2 | 09-15 07-15 | 016-030 | / |
| Journée 07 |
| A025 21/03/10 | ENSISHEIM 3 | 2/0 | HIRSINGUE 2 | 15-09 15-10 | 030-019 | / |
| A026 21/03/10 | SIERENTZ 2 | 2/0 | HUNINGUE 2 | 15-07 15-13 | 030-020 | / |
| A027 21/03/10 | MUNSTER | 0/2 | RIXHEIM 4 | 06-15 05-15 | 011-030 | / |
| A028 21/03/10 | ASPTT 3 | 2/0 | ASIM | 15-13 15-11 | 030-024 | / |
| Journée 08 |
| R029 21/03/10 | ENSISHEIM 3 | 0/2 | ASPTT 3 | 09-15 10-15 | 019-030 | / |
| R030 21/03/10 | MUNSTER | 2/0 | ASIM | 15-05 15-09 | 030-014 | / |
| R031 21/03/10 | SIERENTZ 2 | 0/2 | RIXHEIM 4 | 08-15 09-15 | 017-030 | / |
| R032 21/03/10 | HIRSINGUE 2 | 1/2 | HUNINGUE 2 | 15-12 02-15 06-10 | 023-037 | / |
| Journée 09 |
| R033 21/03/10 | ENSISHEIM 3 | 1/2 | HUNINGUE 2 | 15-12 12-15 05-10 | 032-037 | / |
| R034 21/03/10 | RIXHEIM 4 | 2/0 | HIRSINGUE 2 | 15-03 15-05 | 030-008 | / |
| R035 21/03/10 | ASIM | 1/2 | SIERENTZ 2 | 10-15 15-13 07-10 | 032-038 | / |
| R036 21/03/10 | ASPTT 3 | 1/2 | MUNSTER | 18-16 14-16 05-10 | 037-042 | / |
| Journée 10 |
| R037 21/03/10 | MUNSTER | 2/0 | ENSISHEIM 3 | 15-08 15-12 | 030-020 | / |
| R038 21/03/10 | SIERENTZ 2 | 2/1 | ASPTT 3 | 16-14 06-15 10-06 | 032-035 | / |
| R039 21/03/10 | HIRSINGUE 2 | 0/2 | ASIM | 05-15 11-15 | 016-030 | / |
| R040 21/03/10 | HUNINGUE 2 | 0/2 | RIXHEIM 4 | 07-15 08-15 | 015-030 | / |
| Journée 11 |
| R041 24/04/10 | ENSISHEIM 3 | 0/2 | RIXHEIM 4 | 03-15 07-15 | 010-030 | / |
| R042 24/04/10 | ASIM | 2/1 | HUNINGUE 2 | 15-07 12-15 10-06 | 037-028 | / |
| R043 24/04/10 | ASPTT 3 | 2/0 | HIRSINGUE 2 | 15-06 15-05 | 030-011 | / |
| R044 24/04/10 | MUNSTER | 2/1 | SIERENTZ 2 | 15-11 13-15 10-03 | 038-029 | / |
| Journée 12 |
| R045 24/04/10 | SIERENTZ 2 | 1/2 | ENSISHEIM 3 | 17-15 08-15 02-10 | 027-040 | / |
| R046 24/04/10 | HIRSINGUE 2 | 1/2 | MUNSTER | 09-15 15-11 03-10 | 027-036 | / |
| R047 24/04/10 | HUNINGUE 2 | 0/2 | ASPTT 3 | 12-15 06-15 | 018-030 | / |
| R048 24/04/10 | RIXHEIM 4 | 2/0 | ASIM | 15-04 15-11 | 030-015 | / |
| Journée 13 |
| R049 24/04/10 | ENSISHEIM 3 | 2/0 | ASIM | 15-07 15-11 | 030-018 | / |
| R050 24/04/10 | ASPTT 3 | 0/2 | RIXHEIM 4 | 08-15 03-15 | 011-030 | / |
| R051 24/04/10 | MUNSTER | 2/1 | HUNINGUE 2 | 15-09 11-15 10-06 | 036-030 | / |
| R052 24/04/10 | SIERENTZ 2 | 2/0 | HIRSINGUE 2 | 15-08 15-10 | 030-018 | / |
| Journée 14 |
| R053 24/04/10 | HIRSINGUE 2 | 1/2 | ENSISHEIM 3 | 12-15 15-10 11-13 | 038-038 | / |
| R054 24/04/10 | HUNINGUE 2 | 1/2 | SIERENTZ 2 | 15-12 12-15 05-10 | 032-037 | / |
| R055 24/04/10 | RIXHEIM 4 | 2/0 | MUNSTER | 15-09 15-13 | 030-022 | / |
| R056 24/04/10 | ASIM | 1/2 | ASPTT 3 | 15-12 14-16 06-10 | 035-038 | / |