
Comité du Haut-Rhin
>>> Sous réserve d'homologation
PFH - POUSSINES Poule 24 à 33
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | SREG 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | | 13 | 4 | 3.250 | 215 | 132 | 1.629 |
| 2. | RIXHEIM 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | | 11 | 5 | 2.200 | 204 | 151 | 1.351 |
| 3. | COLMAR | 12 | 7 | 5 | 2 | | 12 | 7 | 1.714 | 239 | 189 | 1.265 |
| 4. | SREG 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | | 10 | 8 | 1.250 | 199 | 180 | 1.106 |
| 5. | MORSCHWILLER | 11 | 7 | 4 | 3 | | 9 | 8 | 1.125 | 194 | 187 | 1.037 |
| 6. | WITTELSHEIM | 10 | 7 | 3 | 4 | | 8 | 9 | 0.889 | 194 | 192 | 1.010 |
| 7. | SAINT LOUIS | 8 | 7 | 1 | 6 | | 4 | 12 | 0.333 | 165 | 228 | 0.724 |
| 8. | RIXHEIM 6 | 6 | 7 | | 6 | 1 | | 14 | | 64 | 215 | 0.298 |
| 9. | exempt | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A002 07/03/10 | exempt | | WITTELSHEIM | POLYVALENTE MORSCHWILLER | | / |
| A003 07/03/10 | RIXHEIM 5 | 0/2 | COLMAR | 08-15 15-17 | 023-032 | / |
| A004 07/03/10 | RIXHEIM 6 | 0/2 | MORSCHWILLER | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| A005 07/03/10 | SREG 1 | 1/2 | SREG 2 | 07-15 15-11 05-10 | 027-036 | / |
| Journée 02 |
| A007 07/03/10 | SREG 2 | 2/0 | RIXHEIM 6 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| A008 07/03/10 | MORSCHWILLER | 0/2 | RIXHEIM 5 | 11-15 14-16 | 025-031 | / |
| A009 07/03/10 | COLMAR | | exempt | POLYVALENTE MORSCHWILLER | | / |
| A010 07/03/10 | WITTELSHEIM | 2/0 | SAINT LOUIS | 15-08 15-09 | 030-017 | / |
| Journée 03 |
| A012 07/03/10 | SAINT LOUIS | 1/2 | COLMAR | 15-13 13-15 04-10 | 032-038 | / |
| A013 07/03/10 | exempt | | MORSCHWILLER | POLYVALENTE MORSCHWILLER | | / |
| A014 07/03/10 | RIXHEIM 5 | 2/0 | SREG 2 | 15-08 15-10 | 030-018 | / |
| A015 07/03/10 | RIXHEIM 6 | 0/2 | SREG 1 | 00-15 00-15 | 000-030 | / |
| Journée 04 |
| A017 21/03/10 | SREG 1 | 2/1 | RIXHEIM 5 | 15-05 11-15 10-03 | 036-023 | / |
| A018 21/03/10 | SREG 2 | | exempt | SALLE CMCAS RIXHEIM | | / |
| A019 21/03/10 | MORSCHWILLER | 2/0 | SAINT LOUIS | 15-10 17-15 | 032-025 | / |
| A020 21/03/10 | COLMAR | 2/1 | WITTELSHEIM | 12-15 15-07 10-06 | 037-028 | / |
| Journée 05 |
| A022 21/03/10 | WITTELSHEIM | 1/2 | MORSCHWILLER | 15-07 14-16 09-11 | 038-034 | / |
| A023 21/03/10 | SAINT LOUIS | 0/2 | SREG 2 | 11-15 11-15 | 022-030 | / |
| A024 21/03/10 | exempt | | SREG 1 | SALLE CMCAS RIXHEIM | | / |
| A025 21/03/10 | RIXHEIM 5 | 2/F | RIXHEIM 6 | 15-00 15-00 | 030-000 | / |
| Journée 06 |
| A027 21/03/10 | RIXHEIM 6 | | exempt | SALLE CMCAS RIXHEIM | | / |
| A028 21/03/10 | SREG 1 | 2/0 | SAINT LOUIS | 15-07 15-02 | 030-009 | / |
| A029 21/03/10 | SREG 2 | 1/2 | WITTELSHEIM | 10-15 15-13 06-10 | 031-038 | / |
| A030 21/03/10 | MORSCHWILLER | 1/2 | COLMAR | 08-15 15-12 03-10 | 026-037 | / |
| Journée 07 |
| A032 24/04/10 | COLMAR | 1/2 | SREG 2 | 15-03 13-15 05-10 | 033-028 | / |
| A033 24/04/10 | WITTELSHEIM | 0/2 | SREG 1 | 02-15 13-15 | 015-030 | / |
| A034 24/04/10 | SAINT LOUIS | 2/0 | RIXHEIM 6 | 16-14 19-17 | 035-031 | / |
| A035 24/04/10 | exempt | | RIXHEIM 5 | Gym.UniversitaiMULHOUSE | | / |
| Journée 08 |
| A037 24/04/10 | RIXHEIM 5 | 2/1 | SAINT LOUIS | 15-07 12-15 10-03 | 037-025 | / |
| A038 24/04/10 | RIXHEIM 6 | 0/2 | WITTELSHEIM | 04-15 09-15 | 013-030 | / |
| A039 24/04/10 | SREG 1 | 2/1 | COLMAR | 07-15 15-10 10-07 | 032-032 | / |
| A040 24/04/10 | SREG 2 | 1/2 | MORSCHWILLER | 07-15 15-05 04-10 | 026-030 | / |
| Journée 09 |
| A042 24/04/10 | MORSCHWILLER | 0/2 | SREG 1 | 12-15 05-15 | 017-030 | / |
| A043 24/04/10 | COLMAR | 2/0 | RIXHEIM 6 | 15-10 15-10 | 030-020 | / |
| A044 24/04/10 | WITTELSHEIM | 0/2 | RIXHEIM 5 | 10-15 05-15 | 015-030 | / |
| A045 24/04/10 | SAINT LOUIS | | exempt | Gym.UniversitaiMULHOUSE | | / |