
Ligue d'Aquitaine
>>> Sous réserve d'homologation
RGM - Régional Masculin
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | Aire sur Adour | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | AS Illac 3 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | Luy de Béarn | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | Villeneuve/Lot | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | Union Béarnaise | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | Jurançon | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | Orthe | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | Mesplede 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | Carcen Ponson | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | Périgueux Asptt | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 02/10/10 | Périgueux Asptt | 20:30 | Aire sur Adour | Asptt Périgueux | | / |
| A002 02/10/10 | Carcen Ponson | 20:30 | AS Illac 3 | Salle Communale | | / |
| A003 02/10/10 | Mesplede 2 | 18:00 | Luy de Béarn | Des Sports | | / |
| A004 02/10/10 | Orthe | 20:30 | Villeneuve/Lot | Maurice Dufau | | / |
| A005 02/10/10 | Jurançon | 20:30 | Union Béarnaise | Municipale Guynemer | | / |
| Journée 02 |
| A006 09/10/10 | Jurançon | 20:30 | Aire sur Adour | Municipale Guynemer | | / |
| A007 09/10/10 | Union Béarnaise | 20:30 | Orthe | Salle Polyvalente | | / |
| A008 09/10/10 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Mesplede 2 | Stadium Centre Culturel | | / |
| A009 09/10/10 | Luy de Béarn | 20:30 | Carcen Ponson | Complexe Sportif | | / |
| A010 09/10/10 | AS Illac 3 | 20:30 | Périgueux Asptt | Pierre FAVRE | | / |
| Journée 03 |
| A011 16/10/10 | Aire sur Adour | 20:30 | AS Illac 3 | Omnisports | | / |
| A012 16/10/10 | Périgueux Asptt | 20:30 | Luy de Béarn | Asptt Périgueux | | / |
| A013 16/10/10 | Carcen Ponson | 20:30 | Villeneuve/Lot | Salle Communale | | / |
| A014 16/10/10 | Mesplede 2 | 18:00 | Union Béarnaise | Des Sports | | / |
| A015 16/10/10 | Orthe | 18:00 | Jurançon | Maurice Dufau | | / |
| Journée 04 |
| A016 06/11/10 | Orthe | 20:30 | Aire sur Adour | Maurice Dufau | | / |
| A017 06/11/10 | Jurançon | 20:30 | Mesplede 2 | Municipale Guynemer | | / |
| A018 06/11/10 | Union Béarnaise | 20:30 | Carcen Ponson | Salle Polyvalente | | / |
| A019 06/11/10 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Périgueux Asptt | Stadium Centre Culturel | | / |
| A020 06/11/10 | Luy de Béarn | 20:30 | AS Illac 3 | Complexe Sportif | | / |
| Journée 05 |
| A021 13/11/10 | Aire sur Adour | 20:30 | Luy de Béarn | Omnisports | | / |
| A022 13/11/10 | AS Illac 3 | 20:30 | Villeneuve/Lot | Pierre FAVRE | | / |
| A023 13/11/10 | Périgueux Asptt | 20:30 | Union Béarnaise | Asptt Périgueux | | / |
| A024 13/11/10 | Carcen Ponson | 20:30 | Jurançon | Salle Communale | | / |
| A025 13/11/10 | Mesplede 2 | 18:00 | Orthe | Des Sports | | / |
| Journée 06 |
| A026 20/11/10 | Mesplede 2 | 18:00 | Aire sur Adour | Des Sports | | / |
| A027 20/11/10 | Orthe | 18:00 | Carcen Ponson | Maurice Dufau | | / |
| A028 20/11/10 | Jurançon | 20:30 | Périgueux Asptt | Municipale Guynemer | | / |
| A029 20/11/10 | Union Béarnaise | 20:30 | AS Illac 3 | Salle Polyvalente | | / |
| A030 20/11/10 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Luy de Béarn | Stadium Centre Culturel | | / |
| Journée 07 |
| A031 27/11/10 | Aire sur Adour | 20:30 | Villeneuve/Lot | Omnisports | | / |
| A032 27/11/10 | Luy de Béarn | 20:30 | Union Béarnaise | Complexe Sportif | | / |
| A033 27/11/10 | AS Illac 3 | 20:30 | Jurançon | Pierre FAVRE | | / |
| A034 27/11/10 | Périgueux Asptt | 20:30 | Orthe | Asptt Périgueux | | / |
| A035 27/11/10 | Carcen Ponson | 20:30 | Mesplede 2 | Salle Communale | | / |
| Journée 08 |
| A036 04/12/10 | Carcen Ponson | 20:30 | Aire sur Adour | Salle Communale | | / |
| A037 04/12/10 | Mesplede 2 | 18:00 | Périgueux Asptt | Des Sports | | / |
| A038 04/12/10 | Orthe | 20:30 | AS Illac 3 | Maurice Dufau | | / |
| A039 04/12/10 | Jurançon | 20:30 | Luy de Béarn | Municipale Guynemer | | / |
| A040 04/12/10 | Union Béarnaise | 20:30 | Villeneuve/Lot | Salle Polyvalente | | / |
| Journée 09 |
| A041 18/12/10 | Aire sur Adour | 20:30 | Union Béarnaise | Omnisports | | / |
| A042 18/12/10 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Jurançon | Stadium Centre Culturel | | / |
| A043 18/12/10 | Luy de Béarn | 20:30 | Orthe | Complexe Sportif | | / |
| A044 18/12/10 | AS Illac 3 | 20:30 | Mesplede 2 | Pierre FAVRE | | / |
| A045 18/12/10 | Périgueux Asptt | 20:30 | Carcen Ponson | Asptt Périgueux | | / |
| Journée 10 |
| R046 08/01/11 | Aire sur Adour | 20:30 | Périgueux Asptt | Omnisports | | / |
| R047 08/01/11 | AS Illac 3 | 20:30 | Carcen Ponson | Pierre FAVRE | | / |
| R048 08/01/11 | Luy de Béarn | 20:30 | Mesplede 2 | Complexe Sportif | | / |
| R049 08/01/11 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Orthe | Stadium Centre Culturel | | / |
| R050 08/01/11 | Union Béarnaise | 20:30 | Jurançon | Salle Polyvalente | | / |
| Journée 11 |
| R051 15/01/11 | Aire sur Adour | 20:30 | Jurançon | Omnisports | | / |
| R052 15/01/11 | Orthe | 18:00 | Union Béarnaise | Maurice Dufau | | / |
| R053 15/01/11 | Mesplede 2 | 18:00 | Villeneuve/Lot | Des Sports | | / |
| R054 15/01/11 | Carcen Ponson | 20:30 | Luy de Béarn | Salle Communale | | / |
| R055 15/01/11 | Périgueux Asptt | 20:30 | AS Illac 3 | Asptt Périgueux | | / |
| Journée 12 |
| R056 29/01/11 | AS Illac 3 | 20:30 | Aire sur Adour | Pierre FAVRE | | / |
| R057 29/01/11 | Luy de Béarn | 20:30 | Périgueux Asptt | Complexe Sportif | | / |
| R058 29/01/11 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Carcen Ponson | Stadium Centre Culturel | | / |
| R059 29/01/11 | Union Béarnaise | 20:30 | Mesplede 2 | Salle Polyvalente | | / |
| R060 29/01/11 | Jurançon | 20:30 | Orthe | Municipale Guynemer | | / |
| Journée 13 |
| R061 12/02/11 | Aire sur Adour | 20:30 | Orthe | Omnisports | | / |
| R062 12/02/11 | Mesplede 2 | 18:00 | Jurançon | Des Sports | | / |
| R063 12/02/11 | Carcen Ponson | 20:30 | Union Béarnaise | Salle Communale | | / |
| R064 12/02/11 | Périgueux Asptt | 20:30 | Villeneuve/Lot | Asptt Périgueux | | / |
| R065 12/02/11 | AS Illac 3 | 20:30 | Luy de Béarn | Pierre FAVRE | | / |
| Journée 14 |
| R066 05/03/11 | Luy de Béarn | 20:30 | Aire sur Adour | Complexe Sportif | | / |
| R067 05/03/11 | Villeneuve/Lot | 01:00 | AS Illac 3 | Stadium Centre Culturel | | / |
| R068 05/03/11 | Union Béarnaise | 20:30 | Périgueux Asptt | Salle Polyvalente | | / |
| R069 05/03/11 | Jurançon | 20:30 | Carcen Ponson | Municipale Guynemer | | / |
| R070 05/03/11 | Orthe | 20:30 | Mesplede 2 | Maurice Dufau | | / |
| Journée 15 |
| R071 12/03/11 | Aire sur Adour | 20:30 | Mesplede 2 | Omnisports | | / |
| R072 12/03/11 | Carcen Ponson | 20:30 | Orthe | Salle Communale | | / |
| R073 12/03/11 | Périgueux Asptt | 20:30 | Jurançon | Asptt Périgueux | | / |
| R074 12/03/11 | AS Illac 3 | 20:30 | Union Béarnaise | Pierre FAVRE | | / |
| R075 12/03/11 | Luy de Béarn | 20:30 | Villeneuve/Lot | Complexe Sportif | | / |
| Journée 16 |
| R076 19/03/11 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Aire sur Adour | Stadium Centre Culturel | | / |
| R077 19/03/11 | Union Béarnaise | 20:30 | Luy de Béarn | Salle Polyvalente | | / |
| R078 19/03/11 | Jurançon | 20:30 | AS Illac 3 | Municipale Guynemer | | / |
| R079 19/03/11 | Orthe | 18:00 | Périgueux Asptt | Maurice Dufau | | / |
| R080 19/03/11 | Mesplede 2 | 18:00 | Carcen Ponson | Des Sports | | / |
| Journée 17 |
| R081 02/04/11 | Aire sur Adour | 20:30 | Carcen Ponson | Omnisports | | / |
| R082 02/04/11 | Périgueux Asptt | 20:30 | Mesplede 2 | Asptt Périgueux | | / |
| R083 02/04/11 | AS Illac 3 | 20:30 | Orthe | Pierre FAVRE | | / |
| R084 02/04/11 | Luy de Béarn | 20:30 | Jurançon | Complexe Sportif | | / |
| R085 02/04/11 | Villeneuve/Lot | 20:30 | Union Béarnaise | Stadium Centre Culturel | | / |
| Journée 18 |
| R086 09/04/11 | Union Béarnaise | 20:30 | Aire sur Adour | Salle Polyvalente | | / |
| R087 09/04/11 | Jurançon | 20:30 | Villeneuve/Lot | Municipale Guynemer | | / |
| R088 09/04/11 | Orthe | 20:30 | Luy de Béarn | Maurice Dufau | | / |
| R089 09/04/11 | Mesplede 2 | 18:00 | AS Illac 3 | Des Sports | | / |
| R090 09/04/11 | Carcen Ponson | 20:30 | Périgueux Asptt | Salle Communale | | / |