| Journée 01 |
| A001 10/10/09 | Aire | 3/0 | US Hagetmau | 25-11 25-08 25-14 | 075-033 | / |
| A002 10/10/09 | Carcen Ponson | 3/0 | S.Montois 2 | 25-14 25-06 25-12 | 075-032 | / |
| A003 10/10/09 | SASS | 1/3 | Grenade | 10-25 22-25 25-22 22-25 | 079-097 | / |
| A004 30/10/09 | VC Orthe | 2/3 | Messanges | 25-22 25-27 29-31 25-17 12-15 | 116-112 | / |
| A005 10/10/09 | B.O. | 1/3 | S.Montois 1 | 18-25 13-25 27-25 13-25 | 071-100 | / |
| Journée 02 |
| A006 16/10/09 | US Hagetmau | 1/3 | S.Montois 1 | 15-25 25-20 15-25 23-25 | 078-095 | / |
| A007 24/10/09 | B.O. | 0/3 | VC Orthe | 08-25 17-25 18-25 | 043-075 | / |
| A008 17/10/09 | Grenade | 0/3 | Messanges | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A009 17/10/09 | SASS | 3/0 | S.Montois 2 | 25-15 25-19 25-18 | 075-052 | / |
| A010 17/10/09 | Carcen Ponson | 1/3 | Aire | 25-23 13-25 15-25 19-25 | 072-098 | / |
| Journée 03 |
| A011 07/11/09 | US Hagetmau | 1/3 | Carcen Ponson | 25-20 12-25 19-25 26-28 | 082-098 | / |
| A012 07/11/09 | Aire | 3/0 | SASS | 25-15 25-13 25-10 | 075-038 | / |
| A013 07/11/09 | S.Montois 2 | 0/3 | Messanges | 09-25 09-25 12-25 | 030-075 | / |
| A014 07/11/09 | Grenade | 3/2 | B.O. | 25-12 25-17 15-25 23-25 15-08 | 103-087 | / |
| A015 07/11/09 | S.Montois 1 | 0/3 | VC Orthe | 16-25 23-25 09-25 | 048-075 | / |
| Journée 04 |
| A016 14/11/09 | US Hagetmau | 0/3 | VC Orthe | 16-25 12-25 16-25 | 044-075 | / |
| A017 14/11/09 | S.Montois 1 | 0/3 | Grenade | 19-25 12-25 23-25 | 054-075 | / |
| A018 14/11/09 | B.O. | 3/0 | S.Montois 2 | 25-11 31-29 25-20 | 081-060 | / |
| A019 14/11/09 | Messanges | 3/1 | Aire | 25-23 25-09 17-25 25-23 | 092-080 | / |
| A020 14/11/09 | Carcen Ponson | 3/0 | SASS | 25-19 25-15 25-20 | 075-054 | / |
| Journée 05 |
| A021 21/11/09 | SASS | 20:30 | US Hagetmau | La Loubere SAINT SEVER | | / |
| A022 21/11/09 | Carcen Ponson | 1/3 | Messanges | 27-29 19-25 25-22 14-25 | 085-101 | / |
| A023 21/11/09 | Aire | 18:00 | B.O. | Omnisports AIRE SUR ADOUR | | / |
| A024 21/11/09 | S.Montois 2 | 0/3 | S.Montois 1 | 20-25 14-25 15-25 | 049-075 | / |
| A025 21/11/09 | VC Orthe | 3/1 | Grenade | 23-25 25-20 25-13 25-20 | 098-078 | / |
| Journée 06 |
| A026 27/11/09 | US Hagetmau | 21:00 | Grenade | COSEC HAGETMAU | | / |
| A027 28/11/09 | S.Montois 2 | 16:00 | VC Orthe | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A028 28/11/09 | S.Montois 1 | 18:00 | Aire | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A029 28/11/09 | B.O. | 18:00 | Carcen Ponson | De Meyrie BISCARROSSE | | / |
| A030 28/11/09 | Messanges | 21:00 | SASS | Sébastien DosbaMESSANGES | | / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/09 | Messanges | 21:00 | US Hagetmau | Sébastien DosbaMESSANGES | | / |
| A032 05/12/09 | B.O. | 19:00 | SASS | salle sport nouBISCARROSSE | | / |
| A033 05/12/09 | S.Montois 1 | 20:30 | Carcen Ponson | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A034 05/12/09 | VC Orthe | 17:00 | Aire | Maurice Dufau BELUS | | / |
| A035 05/12/09 | S.Montois 2 | 18:00 | Grenade | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | S.Montois 2 | 16:00 | US Hagetmau | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A037 11/12/09 | Grenade | 20:30 | Aire | PINS GRENADE/ADOUR | | / |
| A038 12/12/09 | VC Orthe | 18:00 | Carcen Ponson | Maurice Dufau BELUS | | / |
| A039 12/12/09 | S.Montois 1 | 18:00 | SASS | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A040 12/12/09 | B.O. | 18:00 | Messanges | De Meyrie BISCARROSSE | | / |
| Journée 09 |
| A041 19/12/09 | US Hagetmau | 18:00 | B.O. | COSEC HAGETMAU | | / |
| A042 19/12/09 | Messanges | 21:00 | S.Montois 1 | Sébastien DosbaMESSANGES | | / |
| A043 19/12/09 | SASS | 18:00 | VC Orthe | La Loubere SAINT SEVER | | / |
| A044 19/12/09 | Grenade | 19:30 | Carcen Ponson | PINS GRENADE/ADOUR | | / |
| A045 19/12/09 | Aire | 18:00 | S.Montois 2 | Omnisports AIRE SUR ADOUR | | / |