| Journée 01 |
| A001 10/10/09 | Aire | | exempt | Omnisports AIRE SUR ADOUR | | / |
| A002 10/10/09 | Dax | 3/1 | Messanges 2 | 25-22 25-16 14-25 25-15 | 089-078 | / |
| A003 10/10/09 | exempt 2 | | Carcen Ponson | | | / |
| A004 10/10/09 | Orthe | 0/3 | Messanges 1 | 12-25 18-25 15-25 | 045-075 | / |
| A005 19/12/09 | B.O. | 1/3 | S.Montois | 14-25 25-23 19-25 18-25 | 076-098 | / |
| Journée 02 |
| A006 | exempt | | exempt | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A007 24/10/09 | B.O. | 3/1 | Orthe | 25-21 22-25 25-17 25-21 | 097-084 | / |
| A008 17/10/09 | Messanges 1 | 3/0 | S.Montois | 25-19 25-17 25-21 | 075-057 | / |
| A009 17/10/09 | Dax | 3/0 | Carcen Ponson | 25-21 25-16 25-21 | 075-058 | / |
| A010 17/10/09 | Messanges 2 | 0/3 | Aire | 12-25 20-25 16-25 | 048-075 | / |
| Journée 03 |
| A011 07/11/09 | exempt | | Messanges 2 | | | / |
| A012 07/11/09 | Carcen Ponson | 1/3 | Aire | 07-25 21-25 25-23 12-25 | 065-098 | / |
| A013 07/11/09 | Dax | 3/1 | Messanges 1 | 17-25 25-14 26-24 26-24 | 094-087 | / |
| A014 07/11/09 | exempt 2 | | B.O. | | | / |
| A015 14/11/09 | S.Montois | 3/1 | Orthe | 25-16 25-16 21-25 29-27 | 100-084 | / |
| Journée 04 |
| A016 14/11/09 | Orthe | | exempt | Maurice Dufau BELUS | | / |
| A017 14/11/09 | S.Montois | | exempt 2 | Robert Wlerick MONT DE MARSAN | | / |
| A018 14/11/09 | B.O. | 3/1 | Dax | 15-25 25-13 25-21 25-22 | 090-081 | / |
| A019 14/11/09 | Messanges 1 | 0/3 | Aire | 21-25 18-25 24-26 | 063-076 | / |
| A020 14/11/09 | Carcen Ponson | 3/2 | Messanges 2 | 21-25 25-19 25-22 21-25 15-06 | 107-097 | / |
| Journée 05 |
| A021 21/11/09 | exempt | | Carcen Ponson | | | / |
| A022 21/11/09 | Messanges 2 | 0/3 | Messanges 1 | 18-25 10-25 24-26 | 052-076 | / |
| A023 21/11/09 | Aire | 3/0 | B.O. | 25-11 25-19 25-11 | 075-041 | / |
| A024 21/11/09 | S.Montois | 3/2 | Dax | 21-25 25-21 21-25 25-23 15-10 | 107-104 | / |
| A025 21/11/09 | exempt 2 | | Orthe | | | / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/09 | exempt 2 | | exempt | | | / |
| A027 28/11/09 | Dax | 3/0 | Orthe | 25-14 25-21 25-17 | 075-052 | / |
| A028 28/11/09 | Aire | 1/3 | S.Montois | 24-26 26-24 17-25 18-25 | 085-100 | / |
| A029 28/11/09 | Messanges 2 | 0/3 | B.O. | 13-25 15-25 15-25 | 043-075 | / |
| A030 28/11/09 | Messanges 1 | 3/0 | Carcen Ponson | 25-17 25-13 25-10 | 075-040 | / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/09 | exempt | | Messanges 1 | | | / |
| A032 05/12/09 | Carcen Ponson | 1/3 | B.O. | 26-24 20-25 16-25 14-25 | 076-099 | / |
| A033 05/12/09 | Messanges 2 | 0/3 | S.Montois | 15-25 20-25 15-25 | 050-075 | / |
| A034 05/12/09 | Orthe | 0/3 | Aire | 13-25 21-25 20-25 | 054-075 | / |
| A035 05/12/09 | Dax | | exempt 2 | Gymnas du LycéeDAX | | / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | Dax | | exempt | Gymnas du LycéeDAX | | / |
| A037 12/12/09 | exempt 2 | | Aire | | | / |
| A038 12/12/09 | Orthe | 3/F | Messanges 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A039 12/12/09 | S.Montois | 3/0 | Carcen Ponson | 25-16 25-17 25-19 | 075-052 | / |
| A040 12/12/09 | B.O. | 3/2 | Messanges 1 | 19-25 25-21 25-21 21-25 15-11 | 105-103 | / |
| Journée 09 |
| A041 19/12/09 | exempt | | B.O. | | | / |
| A042 | exempt | | exempt | | | / |
| A043 19/12/09 | Carcen Ponson | 3/F | Orthe | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A044 19/12/09 | Messanges 2 | | exempt 2 | Sébastien DosbaMESSANGES | | / |
| A045 19/12/09 | Aire | 1/3 | Dax | 25-20 19-25 28-30 23-25 | 095-100 | / |