
Comité de l'Yonne
>>> Sous réserve d'homologation
CDF - Champ Dép Féminin Poule A
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | SAINT GEORGES 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | | 17 | 4 | 4.250 | 433 | 324 | 1.336 |
| 2. | PLAVB 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | | 17 | 6 | 2.833 | 432 | 347 | 1.245 |
| 3. | STADE AUXERROIS 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | | 14 | 7 | 2.000 | 401 | 360 | 1.114 |
| 4. | BRIENON | 15 | 10 | 5 | 5 | | 10 | 14 | 0.714 | 400 | 378 | 1.058 |
| 5. | US TOUCY | 12 | 10 | 2 | 8 | | 6 | 16 | 0.375 | 308 | 411 | 0.749 |
| 6. | STADE AUXERROIS 3 | 10 | 10 | | 10 | | 3 | 20 | 0.150 | 299 | 453 | 0.660 |
| Journée 01 |
| A001 30/11/09 | STADE AUXERROIS 1 | 2/1 | US TOUCY | 21-17 21-23 15-13 | 057-053 | / |
| A002 30/11/09 | BRIENON | 2/1 | PLAVB 1 | 21-13 16-21 15-03 | 052-037 | / |
| A003 30/11/09 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-10 21-16 | 042-026 | / |
| A004 30/11/09 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | US TOUCY | 21-14 21-16 | 042-030 | / |
| A005 30/11/09 | STADE AUXERROIS 3 | 1/2 | BRIENON | 13-21 21-13 08-15 | 042-049 | / |
| A006 30/11/09 | PLAVB 1 | 0/2 | STADE AUXERROIS 1 | 14-21 13-21 | 027-042 | / |
| Journée 02 |
| A007 23/02/10 | US TOUCY | 0/2 | PLAVB 1 | 18-21 18-21 | 036-042 | / |
| A008 23/02/10 | STADE AUXERROIS 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-17 22-20 | 043-037 | / |
| A009 23/02/10 | BRIENON | 0/2 | SAINT GEORGES 1 | 14-21 14-21 | 028-042 | / |
| A010 23/02/10 | BRIENON | 2/1 | US TOUCY | 14-21 21-19 15-09 | 050-049 | / |
| A011 23/02/10 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 1 | 21-11 24-22 | 045-033 | / |
| A012 23/02/10 | STADE AUXERROIS 3 | 1/2 | PLAVB 1 | 04-21 22-20 10-15 | 036-056 | / |
| Journée 03 |
| A013 09/03/10 | US TOUCY | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-14 23-21 | 044-035 | / |
| A014 09/03/10 | PLAVB 1 | 21:00 | SAINT GEORGES 1 | | | / |
| A015 09/03/10 | STADE AUXERROIS 1 | 2/0 | BRIENON | 21-17 21-17 | 042-034 | / |
| A016 09/03/10 | STADE AUXERROIS 3 | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| A017 09/03/10 | SAINT GEORGES 1 | 0/2 | PLAVB 1 | 18-21 18-21 | 036-042 | / |
| A018 09/03/10 | BRIENON | 21:00 | STADE AUXERROIS 1 | | | / |
| Journée 04 |
| A019 28/03/10 | STADE AUXERROIS 1 | 2/0 | US TOUCY | 21-15 21-15 | 042-030 | / |
| A020 28/03/10 | BRIENON | 0/2 | PLAVB 1 | 13-21 18-21 | 031-042 | / |
| A021 28/03/10 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-11 21-11 | 042-022 | / |
| A022 28/03/10 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | US TOUCY | 21-16 21-08 | 042-024 | / |
| A023 28/03/10 | STADE AUXERROIS 3 | 1/2 | BRIENON | 21-15 17-21 02-15 | 040-051 | / |
| A024 28/03/10 | PLAVB 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 1 | 21-14 21-16 | 042-030 | / |
| Journée 05 |
| A025 20/04/10 | US TOUCY | 0/2 | PLAVB 1 | 00-21 00-21 | 000-042 | / |
| A026 20/04/10 | STADE AUXERROIS 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-15 21-03 | 042-018 | / |
| A027 20/04/10 | BRIENON | 0/2 | SAINT GEORGES 1 | 18-21 13-21 | 031-042 | / |
| A028 20/04/10 | BRIENON | 2/0 | US TOUCY | 21-00 21-00 | 042-000 | / |
| A029 20/04/10 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 1 | 21-13 21-15 | 042-028 | / |
| A030 20/04/10 | STADE AUXERROIS 3 | 0/2 | PLAVB 1 | 13-21 13-21 | 026-042 | / |
| Journée 06 |
| R031 04/05/10 | US TOUCY | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-07 21-10 | 042-017 | / |
| R032 04/05/10 | PLAVB 1 | 2/1 | SAINT GEORGES 1 | 21-19 20-22 19-17 | 060-058 | / |
| R033 04/05/10 | STADE AUXERROIS 1 | 2/0 | BRIENON | 21-17 21-15 | 042-032 | / |
| R034 04/05/10 | STADE AUXERROIS 3 | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| R035 04/05/10 | SAINT GEORGES 1 | 21:00 | PLAVB 1 | | | / |
| R036 04/05/10 | BRIENON | 21:00 | STADE AUXERROIS 1 | | | / |