
Comité de l'Yonne
>>> Sous réserve d'homologation
CDF - Champ Dép Féminin Poule A
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | SAINT GEORGES 1 | 8 | 4 | 4 | | | 8 | | MAX | 171 | 117 | 1.462 |
| 2. | STADE AUXERROIS 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | | 6 | 3 | 2.000 | 175 | 162 | 1.080 |
| 3. | BRIENON | 7 | 4 | 3 | 1 | | 6 | 5 | 1.200 | 179 | 170 | 1.053 |
| 4. | PLAVB 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | | 5 | 5 | 1.000 | 162 | 166 | 0.976 |
| 5. | US TOUCY | 4 | 4 | | 4 | | 2 | 8 | 0.250 | 168 | 191 | 0.880 |
| 6. | STADE AUXERROIS 3 | 4 | 4 | | 4 | | 2 | 8 | 0.250 | 141 | 190 | 0.742 |
| Journée 01 |
| A001 30/11/09 | STADE AUXERROIS 1 | 2/1 | US TOUCY | 21-17 21-23 15-13 | 057-053 | / |
| A002 30/11/09 | BRIENON | 2/1 | PLAVB 1 | 21-13 16-21 15-03 | 052-037 | / |
| A003 30/11/09 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-10 21-16 | 042-026 | / |
| A004 30/11/09 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | US TOUCY | 21-14 21-16 | 042-030 | / |
| A005 30/11/09 | STADE AUXERROIS 3 | 1/2 | BRIENON | 13-21 21-13 08-15 | 042-049 | / |
| A006 30/11/09 | PLAVB 1 | 0/2 | STADE AUXERROIS 1 | 14-21 13-21 | 027-042 | / |
| Journée 02 |
| A007 23/02/10 | US TOUCY | 0/2 | PLAVB 1 | 18-21 18-21 | 036-042 | / |
| A008 23/02/10 | STADE AUXERROIS 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 3 | 21-17 22-20 | 043-037 | / |
| A009 23/02/10 | BRIENON | 0/2 | SAINT GEORGES 1 | 14-21 14-21 | 028-042 | / |
| A010 23/02/10 | BRIENON | 2/1 | US TOUCY | 14-21 21-19 15-09 | 050-049 | / |
| A011 23/02/10 | SAINT GEORGES 1 | 2/0 | STADE AUXERROIS 1 | 21-11 24-22 | 045-033 | / |
| A012 23/02/10 | STADE AUXERROIS 3 | 1/2 | PLAVB 1 | 04-21 22-20 10-15 | 036-056 | / |
| Journée 03 |
| A013 09/03/10 | US TOUCY | 21:00 | STADE AUXERROIS 3 | | | / |
| A014 09/03/10 | PLAVB 1 | 21:00 | SAINT GEORGES 1 | | | / |
| A015 09/03/10 | STADE AUXERROIS 1 | 21:00 | BRIENON | | | / |
| A016 09/03/10 | STADE AUXERROIS 3 | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| A017 09/03/10 | SAINT GEORGES 1 | 21:00 | PLAVB 1 | | | / |
| A018 09/03/10 | BRIENON | 21:00 | STADE AUXERROIS 1 | | | / |
| Journée 04 |
| A019 28/03/10 | STADE AUXERROIS 1 | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| A020 28/03/10 | BRIENON | 21:00 | PLAVB 1 | | | / |
| A021 28/03/10 | SAINT GEORGES 1 | 21:00 | STADE AUXERROIS 3 | | | / |
| A022 28/03/10 | SAINT GEORGES 1 | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| A023 28/03/10 | STADE AUXERROIS 3 | 21:00 | BRIENON | | | / |
| A024 28/03/10 | PLAVB 1 | 21:00 | STADE AUXERROIS 1 | | | / |
| Journée 05 |
| A025 20/04/10 | US TOUCY | 21:00 | PLAVB 1 | | | / |
| A026 20/04/10 | STADE AUXERROIS 1 | 21:00 | STADE AUXERROIS 3 | | | / |
| A027 20/04/10 | BRIENON | 21:00 | SAINT GEORGES 1 | | | / |
| A028 20/04/10 | BRIENON | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| A029 20/04/10 | SAINT GEORGES 1 | 21:00 | STADE AUXERROIS 1 | | | / |
| A030 20/04/10 | STADE AUXERROIS 3 | 21:00 | PLAVB 1 | | | / |
| Journée 06 |
| R031 04/05/10 | US TOUCY | 21:00 | STADE AUXERROIS 3 | | | / |
| R032 04/05/10 | PLAVB 1 | 21:00 | SAINT GEORGES 1 | | | / |
| R033 04/05/10 | STADE AUXERROIS 1 | 21:00 | BRIENON | | | / |
| R034 04/05/10 | STADE AUXERROIS 3 | 21:00 | US TOUCY | | | / |
| R035 04/05/10 | SAINT GEORGES 1 | 21:00 | PLAVB 1 | | | / |
| R036 04/05/10 | BRIENON | 21:00 | STADE AUXERROIS 1 | | | / |