Comité de l'Yonne
>>> Sous réserve d'homologation

CDF - Champ Dép Féminin Poule A

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.SAINT GEORGES 1 1810 8 2 17 4 4.250433324 1.336
2.PLAVB 1 1810 8 2 17 6 2.833432347 1.245
3.STADE AUXERROIS 1 1710 7 3 14 7 2.000401360 1.114
4.BRIENON1510 5 5 10 14 0.714400378 1.058
5.US TOUCY1210 2 8 6 16 0.375308411 0.749
6.STADE AUXERROIS 3 101010 3 20 0.150299453 0.660

Journée 01
A001 30/11/09 STADE AUXERROIS 12/1US TOUCY21-17 21-23 15-13 057-053 /
A002 30/11/09 BRIENON2/1PLAVB 121-13 16-21 15-03 052-037 /
A003 30/11/09 SAINT GEORGES 12/0STADE AUXERROIS 321-10 21-16 042-026 /
A004 30/11/09 SAINT GEORGES 12/0US TOUCY21-14 21-16 042-030 /
A005 30/11/09 STADE AUXERROIS 31/2BRIENON13-21 21-13 08-15 042-049 /
A006 30/11/09 PLAVB 10/2STADE AUXERROIS 114-21 13-21 027-042 /
Journée 02
A007 23/02/10 US TOUCY0/2PLAVB 118-21 18-21 036-042 /
A008 23/02/10 STADE AUXERROIS 12/0STADE AUXERROIS 321-17 22-20 043-037 /
A009 23/02/10 BRIENON0/2SAINT GEORGES 114-21 14-21 028-042 /
A010 23/02/10 BRIENON2/1US TOUCY14-21 21-19 15-09 050-049 /
A011 23/02/10 SAINT GEORGES 12/0STADE AUXERROIS 121-11 24-22 045-033 /
A012 23/02/10 STADE AUXERROIS 31/2PLAVB 104-21 22-20 10-15 036-056 /
Journée 03
A013 09/03/10 US TOUCY2/0STADE AUXERROIS 321-14 23-21 044-035 /
A014 09/03/10 PLAVB 121:00SAINT GEORGES 1 /
A015 09/03/10 STADE AUXERROIS 12/0BRIENON21-17 21-17 042-034 /
A016 09/03/10 STADE AUXERROIS 321:00US TOUCY /
A017 09/03/10 SAINT GEORGES 10/2PLAVB 118-21 18-21 036-042 /
A018 09/03/10 BRIENON21:00STADE AUXERROIS 1 /
Journée 04
A019 28/03/10 STADE AUXERROIS 12/0US TOUCY21-15 21-15 042-030 /
A020 28/03/10 BRIENON0/2PLAVB 113-21 18-21 031-042 /
A021 28/03/10 SAINT GEORGES 12/0STADE AUXERROIS 321-11 21-11 042-022 /
A022 28/03/10 SAINT GEORGES 12/0US TOUCY21-16 21-08 042-024 /
A023 28/03/10 STADE AUXERROIS 31/2BRIENON21-15 17-21 02-15 040-051 /
A024 28/03/10 PLAVB 12/0STADE AUXERROIS 121-14 21-16 042-030 /
Journée 05
A025 20/04/10 US TOUCY0/2PLAVB 100-21 00-21 000-042 /
A026 20/04/10 STADE AUXERROIS 12/0STADE AUXERROIS 321-15 21-03 042-018 /
A027 20/04/10 BRIENON0/2SAINT GEORGES 118-21 13-21 031-042 /
A028 20/04/10 BRIENON2/0US TOUCY21-00 21-00 042-000 /
A029 20/04/10 SAINT GEORGES 12/0STADE AUXERROIS 121-13 21-15 042-028 /
A030 20/04/10 STADE AUXERROIS 30/2PLAVB 113-21 13-21 026-042 /
Journée 06
R031 04/05/10 US TOUCY2/0STADE AUXERROIS 321-07 21-10 042-017 /
R032 04/05/10 PLAVB 12/1SAINT GEORGES 121-19 20-22 19-17 060-058 /
R033 04/05/10 STADE AUXERROIS 12/0BRIENON21-17 21-15 042-032 /
R034 04/05/10 STADE AUXERROIS 321:00US TOUCY /
R035 04/05/10 SAINT GEORGES 121:00PLAVB 1 /
R036 04/05/10 BRIENON21:00STADE AUXERROIS 1 /