| Journée 01 |
| A001 19/09/09 | BRUZ JA | 2/3 | ANTRAIN US | 12-25 25-21 26-24 19-25 08-15 | 090-110 | AUBRY CHRISTIAN / |
| A002 19/09/09 | PIPRIAC CANTON | 3/2 | CHANTEPIE AS | 25-19 19-25 25-21 13-25 15-06 | 097-096 | GERARD MICHEL / |
| A003 19/09/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 1/3 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 17-25 26-24 15-25 21-25 | 079-099 | DUMAST PIERRICK / |
| A004 19/09/09 | FOUGERES VOLLEY BALL | 3/0 | JANZE VC | 25-20 25-18 25-16 | 075-054 | ATHANASE HERVE / |
| A005 19/09/09 | RENNES CPB 35 | 0/3 | SAINT MALO VBC | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | HAUTBOIS ALAIN / |
| A006 19/09/09 | CESSON ST BRIEUC | 3/0 | PLANCOET ASC | 25-20 25-18 27-25 | 077-063 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| Journée 02 |
| A007 26/09/09 | CESSON ST BRIEUC | 3/2 | ANTRAIN US | 25-22 22-25 25-20 20-25 15-13 | 107-105 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| A008 26/09/09 | PLANCOET ASC | 0/3 | RENNES CPB 35 | 18-25 21-25 23-25 | 062-075 | LE CORNU BRUNO / |
| A009 26/09/09 | SAINT MALO VBC | 3/2 | FOUGERES VOLLEY BALL | 25-20 10-25 21-25 25-21 15-10 | 096-101 | NUE FABRICE CAM / |
| A010 26/09/09 | JANZE VC | 0/3 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 24-26 24-26 15-25 | 063-077 | FAUVEL ROBERT / |
| A011 26/09/09 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 1/3 | PIPRIAC CANTON | 22-25 25-17 25-27 15-25 | 087-094 | RIZOUILLERES PH / |
| A012 26/09/09 | CHANTEPIE AS | 3/0 | BRUZ JA | 25-21 25-22 25-19 | 075-062 | MORTIER FRANCOI / |
| Journée 03 |
| A013 03/10/09 | ANTRAIN US | 3/1 | CHANTEPIE AS | 21-25 25-12 25-19 25-17 | 096-073 | HOUDUSSE JEAN F / |
| A014 03/10/09 | BRUZ JA | 3/1 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 27-25 21-25 25-16 25-16 | 098-082 | ARHAN CHRISTOPH / |
| A015 03/10/09 | PIPRIAC CANTON | 3/2 | JANZE VC | 19-25 22-25 25-21 25-17 15-08 | 106-096 | OLLIVIER YVES / |
| A016 03/10/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 1/3 | SAINT MALO VBC | 23-25 28-26 27-29 25-27 | 103-107 | MALLET NADEGE / |
| A017 03/10/09 | FOUGERES VOLLEY BALL | 1/3 | PLANCOET ASC | 24-26 25-21 19-25 23-25 | 091-097 | / |
| A018 03/10/09 | RENNES CPB 35 | 3/1 | CESSON ST BRIEUC | 25-17 25-22 25-27 26-24 | 101-090 | GAUDEL GUILLAUME / |
| Journée 04 |
| A019 10/10/09 | RENNES CPB 35 | 3/2 | ANTRAIN US | 15-25 25-20 34-36 25-23 15-13 | 114-117 | CHAPEL GREGORY / |
| A020 10/10/09 | CESSON ST BRIEUC | 0/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 18-25 19-25 30-32 | 067-082 | BOISARD CAROLINE / |
| A021 10/10/09 | PLANCOET ASC | 3/1 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-15 23-25 25-17 25-15 | 098-072 | JAWORSKY LUDOVI / |
| A022 10/10/09 | SAINT MALO VBC | 3/2 | PIPRIAC CANTON | 25-20 25-23 22-25 18-25 15-08 | 105-101 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| A023 10/10/09 | JANZE VC | 3/2 | BRUZ JA | 25-23 25-22 15-25 17-25 15-11 | 097-106 | ARHAN CHRISTOPH / |
| A024 10/10/09 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 2/3 | CHANTEPIE AS | 22-25 20-25 25-17 29-27 09-15 | 105-109 | CERTAIN LAURENT / |
| Journée 05 |
| A025 17/10/09 | ANTRAIN US | 3/1 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 25-22 25-23 22-25 25-13 | 097-083 | FAUVEL ROBERT / |
| A026 17/10/09 | CHANTEPIE AS | 3/1 | JANZE VC | 25-20 25-19 22-25 25-23 | 097-087 | MENDES FABRICE / |
| A027 17/10/09 | BRUZ JA | 3/0 | SAINT MALO VBC | 25-19 25-23 25-16 | 075-058 | DE THY MORGANE / |
| A028 17/10/09 | PIPRIAC CANTON | 3/2 | PLANCOET ASC | 23-25 25-15 22-25 28-26 15-12 | 113-103 | DUMAST PIERRICK / |
| A029 17/10/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 3/0 | CESSON ST BRIEUC | 25-19 25-20 25-22 | 075-061 | GAUDEL GUILLAUME / |
| A030 17/10/09 | FOUGERES VOLLEY BALL | 3/1 | RENNES CPB 35 | 25-16 13-25 25-22 25-21 | 088-084 | CHAPEL GREGORY / |
| Journée 06 |
| A031 31/10/09 | ANTRAIN US | 3/0 | FOUGERES VOLLEY BALL | 25-21 25-20 25-21 | 075-062 | RIZOUILLERES PH / |
| A032 31/10/09 | RENNES CPB 35 | 3/0 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-11 25-13 25-18 | 075-042 | GAUDEL GUILLAUME / |
| A033 31/10/09 | CESSON ST BRIEUC | 3/2 | PIPRIAC CANTON | 26-24 13-25 20-25 25-22 15-12 | 099-108 | BOISARD YANN / |
| A034 31/10/09 | PLANCOET ASC | 3/1 | BRUZ JA | 25-22 22-25 25-20 25-17 | 097-084 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| A035 31/10/09 | SAINT MALO VBC | 3/1 | CHANTEPIE AS | 25-20 25-16 11-25 25-21 | 086-082 | GOT GUILLAUME / |
| A036 31/10/09 | JANZE VC | 1/3 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 27-25 17-25 24-26 21-25 | 089-101 | GARDEY TIPHAINE / |
| Journée 07 |
| A037 07/11/09 | ANTRAIN US | 3/0 | JANZE VC | 25-19 25-19 25-21 | 075-059 | RIZOUILLERES PH / |
| A038 07/11/09 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 2/3 | SAINT MALO VBC | 25-18 25-14 23-25 22-25 07-15 | 102-097 | VANSTAEN SIMON / |
| A039 07/11/09 | CHANTEPIE AS | 3/2 | PLANCOET ASC | 25-20 24-26 23-25 25-23 15-09 | 112-103 | BOUDJADA KAMAL / |
| A040 07/11/09 | BRUZ JA | 2/3 | CESSON ST BRIEUC | 23-25 25-14 19-25 25-20 11-15 | 103-099 | LAMIRAND DANIEL / |
| A041 07/11/09 | PIPRIAC CANTON | 3/1 | RENNES CPB 35 | 25-14 25-19 13-25 25-19 | 088-077 | GARDEY TIPHAINE / |
| A042 07/11/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 0/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 16-25 17-25 21-25 | 054-075 | MENDES FABRICE / |
| Journée 08 |
| A043 21/11/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 2/3 | ANTRAIN US | 19-25 23-25 25-18 25-21 08-15 | 100-104 | DE THY MORGANE / |
| A044 21/11/09 | FOUGERES VOLLEY BALL | 2/3 | PIPRIAC CANTON | 25-17 21-25 19-25 25-23 09-15 | 099-105 | DUMAST PIERRICK / |
| A045 21/11/09 | RENNES CPB 35 | 0/3 | BRUZ JA | 19-25 20-25 22-25 | 061-075 | GARDEY TIPHAINE / |
| A046 21/11/09 | CESSON ST BRIEUC | 3/2 | CHANTEPIE AS | 27-29 25-14 25-27 25-22 15-05 | 117-097 | NUE FABRICE CAM / |
| A047 21/11/09 | PLANCOET ASC | 3/0 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 25-16 25-22 28-26 | 078-064 | / |
| A048 21/11/09 | SAINT MALO VBC | 3/2 | JANZE VC | 25-20 23-25 25-23 25-27 15-13 | 113-108 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| Journée 09 |
| A049 28/11/09 | ANTRAIN US | 3/2 | SAINT MALO VBC | 25-11 15-25 25-23 22-25 15-08 | 102-092 | RIZOUILLERES PH / |
| A050 28/11/09 | JANZE VC | 3/1 | PLANCOET ASC | 23-25 25-16 25-21 25-17 | 098-079 | HAUTBOIS ALAIN / |
| A051 28/11/09 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 1/3 | CESSON ST BRIEUC | 14-25 20-25 27-25 23-25 | 084-100 | MALLET NADEGE / |
| A052 28/11/09 | CHANTEPIE AS | 3/1 | RENNES CPB 35 | 25-23 25-21 24-26 25-19 | 099-089 | VERGER CHRISTOP / |
| A053 28/11/09 | BRUZ JA | 2/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 17-25 25-21 25-16 16-25 13-15 | 096-102 | BOUDJADA KAMAL / |
| A054 28/11/09 | PIPRIAC CANTON | 3/0 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-15 25-22 25-20 | 075-057 | OLLIVIER YVES / |
| Journée 10 |
| A055 12/12/09 | PIPRIAC CANTON | 3/0 | ANTRAIN US | 25-23 25-18 25-23 | 075-064 | LEFEVRE JEAN MARIE / |
| A056 12/12/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 2/3 | BRUZ JA | 21-25 25-19 22-25 25-17 12-15 | 105-101 | CARIOU RICHARD / |
| A057 12/12/09 | FOUGERES VOLLEY BALL | 3/2 | CHANTEPIE AS | 25-21 25-27 26-28 26-24 15-10 | 117-110 | BRAULT SEBASTIE / |
| A058 12/12/09 | RENNES CPB 35 | 3/0 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 25-17 25-14 25-20 | 075-051 | GAUDEL GUILLAUME / |
| A059 12/12/09 | CESSON ST BRIEUC | 3/1 | JANZE VC | 23-25 25-13 25-00 25-00 | 098-038 | BOISARD CAROLINE / |
| A060 12/12/09 | PLANCOET ASC | 2/3 | SAINT MALO VBC | 26-28 25-10 21-25 25-22 13-15 | 110-100 | LE CORNEC XAVIE / |
| Journée 11 |
| A061 30/01/10 | ANTRAIN US | 2/3 | PLANCOET ASC | 23-25 21-25 25-18 25-20 11-15 | 105-103 | HOUDUSSE JEAN F / |
| A062 13/03/10 | SAINT MALO VBC | 1/3 | CESSON ST BRIEUC | 26-24 09-25 15-25 21-25 | 071-099 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| A063 19/12/09 | JANZE VC | 3/2 | RENNES CPB 35 | 25-16 25-23 27-29 22-25 15-13 | 114-106 | / |
| A064 19/12/09 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 0/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 23-25 18-25 19-25 | 060-075 | CERTAIN LAURENT / |
| A065 12/03/10 | CHANTEPIE AS | 0/3 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 18-25 23-25 14-25 | 055-075 | MALLET NADEGE / |
| A066 19/12/09 | BRUZ JA | 0/3 | PIPRIAC CANTON | 17-25 17-25 09-25 | 043-075 | PONTAIS HUGO / |
| Journée 12 |
| R067 16/01/10 | ANTRAIN US | 1/3 | BRUZ JA | 25-15 24-26 19-25 14-25 | 082-091 | HOUDUSSE JEAN F / |
| R068 16/01/10 | CHANTEPIE AS | 1/3 | PIPRIAC CANTON | 20-25 19-25 30-28 19-25 | 088-103 | HAUTBOIS ALAIN / |
| R069 16/01/10 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 3/1 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-18 18-25 25-22 25-23 | 093-088 | DE THY MORGANE / |
| R070 16/01/10 | JANZE VC | 1/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 17-25 22-25 25-20 14-25 | 078-095 | MENDES FABRICE / |
| R071 16/01/10 | SAINT MALO VBC | 3/1 | RENNES CPB 35 | 26-24 25-19 15-25 25-22 | 091-090 | GOT GUILLAUME / |
| R072 16/01/10 | PLANCOET ASC | 3/1 | CESSON ST BRIEUC | 30-28 25-22 20-25 25-19 | 100-094 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| Journée 13 |
| R073 23/01/10 | ANTRAIN US | 3/2 | CESSON ST BRIEUC | 25-23 21-25 25-20 25-27 17-15 | 113-110 | CERTAIN LAURENT / |
| R074 23/01/10 | RENNES CPB 35 | 3/2 | PLANCOET ASC | 20-25 25-19 22-25 25-19 15-09 | 107-097 | JAMIER VALERIE / |
| R075 23/01/10 | FOUGERES VOLLEY BALL | 3/0 | SAINT MALO VBC | 25-17 27-25 25-17 | 077-059 | ARHAN CHRISTOPH / |
| R076 23/01/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 3/0 | JANZE VC | 25-19 25-22 25-20 | 075-061 | RIZOUILLERES PH / |
| R077 23/01/10 | PIPRIAC CANTON | 3/2 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 23-25 25-15 21-25 25-17 15-09 | 109-091 | BRAULT SEBASTIE / |
| R078 23/01/10 | BRUZ JA | 21:00 | CHANTEPIE AS | CES Pierre Brossolette | | LEFEVRE JEAN MARIE / |
| Journée 14 |
| R079 06/02/10 | CHANTEPIE AS | 1/3 | ANTRAIN US | 13-25 28-26 19-25 20-25 | 080-101 | ATHANASE HERVE / |
| R080 06/02/10 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 0/3 | BRUZ JA | 23-25 15-25 21-25 | 059-075 | PONTAIS HUGO / |
| R081 06/02/10 | JANZE VC | 0/3 | PIPRIAC CANTON | 11-25 26-28 20-25 | 057-078 | DUMAST PIERRICK / |
| R082 06/02/10 | SAINT MALO VBC | 2/3 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-19 25-18 13-25 18-25 11-15 | 092-102 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| R083 06/02/10 | PLANCOET ASC | 1/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 19-25 23-25 25-14 11-25 | 078-089 | GUITTON PHILIPP / |
| R084 06/02/10 | CESSON ST BRIEUC | 3/1 | RENNES CPB 35 | 29-27 15-25 25-22 25-19 | 094-093 | GABLE CATHERINE / |
| Journée 15 |
| R085 13/02/10 | ANTRAIN US | 1/3 | RENNES CPB 35 | 25-20 22-25 20-25 18-25 | 085-095 | LAMIRAND DANIEL / |
| R086 13/02/10 | FOUGERES VOLLEY BALL | 3/0 | CESSON ST BRIEUC | 25-18 25-22 25-21 | 075-061 | HOUDUSSE JEAN F / |
| R087 13/02/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 3/1 | PLANCOET ASC | 27-25 25-21 26-28 25-17 | 103-091 | CERTAIN LAURENT / |
| R088 03/04/10 | PIPRIAC CANTON | 21:00 | SAINT MALO VBC | Des Sports | | GICQUEL DANIEL / |
| R089 13/02/10 | BRUZ JA | 2/3 | JANZE VC | 25-23 19-25 25-19 18-25 16-18 | 103-110 | DE THY MORGANE / |
| R090 13/02/10 | CHANTEPIE AS | 3/2 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 25-19 17-25 25-18 17-25 15-09 | 099-096 | MENDES FABRICE / |
| Journée 16 |
| R091 27/02/10 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 1/3 | ANTRAIN US | 25-17 31-33 20-25 13-25 | 089-100 | LEFEVRE JEAN MARIE / |
| R092 27/02/10 | JANZE VC | 2/3 | CHANTEPIE AS | 25-20 23-25 31-29 19-25 18-20 | 116-119 | VANSTAEN SIMON / |
| R093 27/02/10 | SAINT MALO VBC | 3/1 | BRUZ JA | 25-22 25-20 22-25 25-20 | 097-087 | GOT GUILLAUME / |
| R094 27/02/10 | PLANCOET ASC | 0/3 | PIPRIAC CANTON | 20-25 17-25 23-25 | 060-075 | GUITTON PHILIPP / |
| R095 27/02/10 | CESSON ST BRIEUC | 2/3 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-19 22-25 25-11 17-25 15-17 | 104-097 | QUERO LAETITIA / |
| R096 27/02/10 | RENNES CPB 35 | 2/3 | FOUGERES VOLLEY BALL | 25-22 20-25 14-25 26-24 10-15 | 095-111 | AUBRY CHRISTIAN / |
| Journée 17 |
| R097 06/03/10 | FOUGERES VOLLEY BALL | 2/3 | ANTRAIN US | 25-19 08-25 22-25 25-19 08-15 | 088-103 | HOUDUSSE JEAN F / |
| R098 06/03/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 2/3 | RENNES CPB 35 | 16-25 25-21 20-25 25-13 13-15 | 099-099 | SOUQUET OLIVIER / |
| R099 06/03/10 | PIPRIAC CANTON | 3/0 | CESSON ST BRIEUC | 27-25 25-08 25-18 | 077-051 | BRAULT SEBASTIE / |
| R100 06/03/10 | BRUZ JA | 0/3 | PLANCOET ASC | 23-25 23-25 25-27 | 071-077 | ARHAN CHRISTOPH / |
| R101 06/03/10 | CHANTEPIE AS | 1/3 | SAINT MALO VBC | 29-27 17-25 22-25 10-25 | 078-102 | HAUTBOIS ALAIN / |
| R102 06/03/10 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 3/0 | JANZE VC | 25-17 28-26 25-23 | 078-066 | MOUEZY ANITA / |
| Journée 18 |
| R103 20/03/10 | JANZE VC | 21:00 | ANTRAIN US | OMNISPORTS | | HOUE BERTRAND / |
| R104 20/03/10 | SAINT MALO VBC | 2/3 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 25-21 19-25 25-22 21-25 10-15 | 100-108 | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| R105 20/03/10 | PLANCOET ASC | 3/1 | CHANTEPIE AS | 25-22 25-17 17-25 25-14 | 092-078 | LE CORNU BRUNO / |
| R106 20/03/10 | CESSON ST BRIEUC | 3/0 | BRUZ JA | 25-21 25-20 25-21 | 075-062 | NUE FABRICE CAM / |
| R107 20/03/10 | RENNES CPB 35 | 19:00 | PIPRIAC CANTON | College Echange | | MALLET NADEGE / |
| R108 20/03/10 | FOUGERES VOLLEY BALL | 3/0 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 25-18 25-21 25-21 | 075-060 | GIFFARD RENE / |
| Journée 19 |
| R109 27/03/10 | ANTRAIN US | 21:00 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | Lucien Lahogue | | FAUVEL ROBERT / |
| R110 27/03/10 | PIPRIAC CANTON | 21:00 | FOUGERES VOLLEY BALL | Des Sports | | HERROUIN CHRIST / |
| R111 27/03/10 | BRUZ JA | 21:00 | RENNES CPB 35 | CES Pierre Brossolette | | ARHAN CHRISTOPH / |
| R112 27/03/10 | CHANTEPIE AS | 21:00 | CESSON ST BRIEUC | Pierre de Coubertin | | GARDEY TIPHAINE / |
| R113 27/03/10 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 21:00 | PLANCOET ASC | Halle des Sports | | PONTAIS HUGO / |
| R114 27/03/10 | JANZE VC | 21:00 | SAINT MALO VBC | OMNISPORTS | | HAUTBOIS ALAIN / |
| Journée 20 |
| R115 10/04/10 | SAINT MALO VBC | 21:00 | ANTRAIN US | Charcot | | LAITHIER JEAN CLAUDE / |
| R116 10/04/10 | PLANCOET ASC | 21:00 | JANZE VC | Omnisports Joseph Samson | | LE CORNEC XAVIE / |
| R117 10/04/10 | CESSON ST BRIEUC | 21:00 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | BEAUFEUILLAGE | | AVIGNANT ODILE / |
| R118 10/04/10 | RENNES CPB 35 | 19:00 | CHANTEPIE AS | Stade Commandant Bougouin | | MOUEZY ANITA / |
| R119 10/04/10 | FOUGERES VOLLEY BALL | 19:00 | BRUZ JA | Les Cotterets | | MALLET NADEGE / |
| R120 10/04/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 21:00 | PIPRIAC CANTON | Tartan | | DE THY MORGANE / |
| Journée 21 |
| R121 17/04/10 | ANTRAIN US | 21:00 | PIPRIAC CANTON | Lucien Lahogue | | LARRIBE CHARLES EDOUAR / |
| R122 17/04/10 | BRUZ JA | 21:00 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | CES Pierre Brossolette | | BIDAN FREDERIC / |
| R123 17/04/10 | CHANTEPIE AS | 21:00 | FOUGERES VOLLEY BALL | Pierre de Coubertin | | HOUDUSSE JEAN F / |
| R124 17/04/10 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | 21:00 | RENNES CPB 35 | Halle des Sports | | MALLET NADEGE / |
| R125 17/04/10 | JANZE VC | 21:00 | CESSON ST BRIEUC | OMNISPORTS | | HAYERE PASCAL / |
| R126 17/04/10 | SAINT MALO VBC | 21:00 | PLANCOET ASC | Charcot | | GOT GUILLAUME / |
| Journée 22 |
| R127 24/04/10 | PLANCOET ASC | 21:00 | ANTRAIN US | Omnisports Joseph Samson | | TERTUFF YANN / |
| R128 24/04/10 | CESSON ST BRIEUC | 21:00 | SAINT MALO VBC | BEAUFEUILLAGE | | AVIGNANT ODILE / |
| R129 24/04/10 | RENNES CPB 35 | 21:00 | JANZE VC | Stade Commandant Bougouin | | MALLET NADEGE / |
| R130 24/04/10 | FOUGERES VOLLEY BALL | 19:00 | CHARTRES DE BRETAGNE VB | Les Cotterets | | TROCHU THIERRY / |
| R131 24/04/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 21:00 | CHANTEPIE AS | Tartan | | HOUDUSSE JEAN F / |
| R132 24/04/10 | PIPRIAC CANTON | 21:00 | BRUZ JA | Des Sports | | GARDEY TIPHAINE / |