Comité du Finistère
>>> Sous réserve d'homologation

MPB - CHT POUSSINS-PHASE 3-PLE B

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.ST RENAN 118 9 9 18 3 6.000308185 1.665
2.QUIMPER 214 9 5 4 12 11 1.091297270 1.100
3.CONCARNEAU 112 9 3 6 8 13 0.615239271 0.882
4.GUIPAVAS GDR 7 9 1 5 3 5 16 0.313174292 0.596

Journée 01
D001 16/01/10 CONCARNEAU 10/2ST RENAN 111-15 05-15 016-030 /
D002 16/01/10 CONCARNEAU 11/2QUIMPER 210-15 15-12 06-15 031-042 /
D003 16/01/10 CONCARNEAU 10/2GUIPAVAS GDR04-15 08-15 012-030 /
D004 16/01/10 ST RENAN 12/1QUIMPER 215-11 12-15 15-10 042-036 /
D005 16/01/10 ST RENAN 12/0GUIPAVAS GDR15-10 15-08 030-018 /
D006 16/01/10 QUIMPER 22/1GUIPAVAS GDR10-15 16-14 15-10 041-039 /
Journée 02
D007 23/01/10 CONCARNEAU 10/2ST RENAN 107-15 07-15 014-030 /
D008 23/01/10 CONCARNEAU 12/0QUIMPER 215-11 16-14 031-025 /
D009 23/01/10 CONCARNEAU 12/FGUIPAVAS GDR15-00 15-00 030-000 /
D010 23/01/10 ST RENAN 12/0QUIMPER 215-08 15-09 030-017 /
D011 23/01/10 ST RENAN 12/FGUIPAVAS GDR15-00 15-00 030-000 /
D012 23/01/10 QUIMPER 22/FGUIPAVAS GDR15-00 15-00 030-000 /
Journée 03
D013 06/02/10 CONCARNEAU 11/2ST RENAN 114-16 16-14 07-15 037-045 /
D014 06/02/10 CONCARNEAU 10/2QUIMPER 210-15 13-15 023-030 /
D015 06/02/10 CONCARNEAU 12/1GUIPAVAS GDR15-10 15-17 15-12 045-039 /
D016 06/02/10 ST RENAN 12/1QUIMPER 215-06 11-15 15-11 041-032 /
D017 06/02/10 ST RENAN 12/0GUIPAVAS GDR15-07 15-08 030-015 /
D018 06/02/10 QUIMPER 22/1GUIPAVAS GDR14-16 15-06 15-11 044-033 /