| Journée 01 |
| A001 17/10/09 | GRASSE VOLLEY BALL | | EXEMPT | OMNISPORTS | | / |
| A002 17/10/09 | NICE VOLLEY BALL | 1/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 08-25 25-18 20-25 18-25 | 071-093 | LEMOINE LAETITI / |
| A003 18/10/09 | VENCE VOLLEY BALL | 2/3 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 21-25 25-23 12-25 25-21 10-15 | 093-109 | BRUN DOMINIQUE / |
| A004 17/10/09 | ASPTT NICE | 0/3 | AS MONACO | 20-25 06-25 18-25 | 044-075 | PHLIPONEAU BORIS / |
| A005 18/10/09 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3/1 | VB STADE LAURENTIN | 25-20 25-21 16-25 26-24 | 092-090 | ABAD GUILLAUME / |
| Journée 02 |
| A006 24/10/09 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | EXEMPT | COMPLEX SPORTIF | | / |
| A007 24/10/09 | VB STADE LAURENTIN | 3/1 | ASPTT NICE | 25-20 27-29 25-23 25-21 | 102-093 | ABAD GUILLAUME / |
| A008 24/10/09 | AS MONACO | 3/1 | VENCE VOLLEY BALL | 25-15 19-25 25-19 25-11 | 094-070 | PHLIPONEAU BORIS / |
| A009 24/10/09 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3/0 | NICE VOLLEY BALL | 25-14 25-21 27-25 | 077-060 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A010 25/10/09 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/1 | GRASSE VOLLEY BALL | 04-25 25-20 25-11 26-24 | 080-080 | REMOND BASTIEN / |
| Journée 03 |
| A011 07/11/09 | EXEMPT | | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | | | / |
| A012 07/11/09 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/2 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 25-23 25-16 19-25 14-25 15-12 | 098-101 | HABLOT PAUL / |
| A013 08/11/09 | NICE VOLLEY BALL | 3/1 | AS MONACO | 16-25 25-00 25-00 25-00 | 091-025 | CAMILOTTO NICOL / |
| A014 07/11/09 | VENCE VOLLEY BALL | 1/3 | VB STADE LAURENTIN | 21-25 12-25 25-22 21-25 | 079-097 | MORALES ANTOINE / |
| A015 07/11/09 | ASPTT NICE | 2/3 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 29-27 28-26 24-26 23-25 09-15 | 113-119 | LEMOINE LAETITI / |
| Journée 04 |
| A016 14/11/09 | ASPTT NICE | | EXEMPT | LES MAGNOLIAS | | / |
| A017 15/11/09 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2/3 | VENCE VOLLEY BALL | 28-26 25-20 22-25 22-25 09-15 | 106-111 | ABAD GUILLAUME / |
| A018 14/11/09 | VB STADE LAURENTIN | 1/3 | NICE VOLLEY BALL | 25-14 23-25 19-25 20-25 | 087-089 | LEMOINE LAETITI / |
| A019 15/11/09 | AS MONACO | 0/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 06-25 02-25 00-25 | 008-075 | REMOND BASTIEN / |
| A020 14/11/09 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 24-26 19-25 22-25 | 065-076 | HANOTEL PHILIPPE / |
| Journée 05 |
| A021 21/11/09 | EXEMPT | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | | / |
| A022 22/11/09 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/0 | AS MONACO | 25-17 25-14 25-16 | 075-047 | MORALES ANTOINE / |
| A023 21/11/09 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/0 | VB STADE LAURENTIN | 25-12 25-21 25-14 | 075-047 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A024 22/11/09 | NICE VOLLEY BALL | 1/3 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 25-21 14-25 21-25 21-25 | 081-096 | LESAIN LAETITIA / |
| A025 21/11/09 | VENCE VOLLEY BALL | 1/3 | ASPTT NICE | 14-25 25-18 18-25 21-25 | 078-093 | HABLOT PAUL / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/09 | VENCE VOLLEY BALL | | EXEMPT | JACQUES FALCOZ | | / |
| A027 28/11/09 | ASPTT NICE | 1/3 | NICE VOLLEY BALL | 25-19 21-25 14-25 17-25 | 077-094 | LESAIN LAETITIA / |
| A028 29/11/09 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 20-25 23-25 22-25 | 065-075 | JOUFFROY THOMAS / |
| A029 28/11/09 | VB STADE LAURENTIN | 1/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 23-25 25-21 14-25 18-25 | 080-096 | BRUN DOMINIQUE / |
| A030 29/11/09 | AS MONACO | 0/3 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 18-25 23-25 11-25 | 052-075 | REMOND BASTIEN / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/09 | EXEMPT | | AS MONACO | | | / |
| A032 05/12/09 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 1/3 | VB STADE LAURENTIN | 23-25 22-25 26-24 19-25 | 090-099 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A033 06/12/09 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/0 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 25-12 25-17 25-15 | 075-044 | REMOND BASTIEN / |
| A034 05/12/09 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/0 | ASPTT NICE | 25-20 25-15 25-14 | 075-049 | VILLARME CELINE / |
| A035 06/12/09 | NICE VOLLEY BALL | 2/3 | VENCE VOLLEY BALL | 21-25 22-25 30-28 25-18 12-15 | 110-111 | CORREIA TAVARES ANTONI / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | NICE VOLLEY BALL | | EXEMPT | PALMEIRA | | / |
| A037 13/12/09 | VENCE VOLLEY BALL | 0/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 24-26 19-25 18-25 | 061-076 | MALAGOLI CHARLE / |
| A038 12/12/09 | ASPTT NICE | 0/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 06-25 16-25 16-25 | 038-075 | LUPI CLAUDE / |
| A039 13/12/09 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1/3 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 14-25 25-23 16-25 07-25 | 062-098 | PHLIPONEAU BORIS / |
| A040 12/12/09 | VB STADE LAURENTIN | 3/0 | AS MONACO | 25-13 25-14 25-10 | 075-037 | LEMOINE LAETITI / |
| Journée 09 |
| A041 19/12/09 | EXEMPT | | VB STADE LAURENTIN | | | / |
| A042 19/12/09 | AS MONACO | 0/3 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 21-25 21-25 16-25 | 058-075 | JOUFFROY THOMAS / |
| A043 20/12/09 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3/0 | ASPTT NICE | 25-13 25-12 25-23 | 075-048 | JULIEN STEPHANIE / |
| A044 20/12/09 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/0 | VENCE VOLLEY BALL | 25-22 25-10 25-18 | 075-050 | MORALES ANTOINE / |
| A045 19/12/09 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/0 | NICE VOLLEY BALL | 25-23 25-15 25-15 | 075-053 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| Journée 10 |
| R046 09/01/10 | EXEMPT | | GRASSE VOLLEY BALL | | | / |
| R047 10/01/10 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/0 | NICE VOLLEY BALL | 25-19 25-20 25-13 | 075-052 | / |
| R048 09/01/10 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3/1 | VENCE VOLLEY BALL | 25-15 25-20 23-25 25-06 | 098-066 | PHLIPONEAU BORIS / |
| R049 10/01/10 | AS MONACO | 3/1 | ASPTT NICE | 25-17 23-25 25-09 25-16 | 098-067 | / |
| R050 09/01/10 | VB STADE LAURENTIN | 3/0 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 25-21 25-22 29-27 | 079-070 | / |
| Journée 11 |
| R051 16/01/10 | EXEMPT | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | | / |
| R052 16/01/10 | ASPTT NICE | 2/3 | VB STADE LAURENTIN | 18-25 25-20 22-25 25-11 10-15 | 100-096 | MALAGOLI CHARLE / |
| R053 16/01/10 | VENCE VOLLEY BALL | 3/2 | AS MONACO | 20-25 22-25 25-17 25-22 17-15 | 109-104 | VERMANDE SYLVAIN / |
| R054 16/01/10 | NICE VOLLEY BALL | 3/1 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 17-25 25-19 25-21 25-21 | 092-086 | CORREIA TAVARES ANTONI / |
| R055 16/01/10 | GRASSE VOLLEY BALL | 1/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 23-25 21-25 25-21 23-25 | 092-096 | LESAIN LAETITIA / |
| Journée 12 |
| R056 23/01/10 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | | EXEMPT | MAILLAN | | / |
| R057 24/01/10 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 2/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 25-18 25-14 23-25 23-25 13-15 | 109-097 | HANOTEL CHRISTINE / |
| R058 24/01/10 | AS MONACO | 2/3 | NICE VOLLEY BALL | 18-25 19-25 25-21 25-18 08-15 | 095-104 | BRUNEL BERNARD / |
| R059 27/02/10 | VB STADE LAURENTIN | 3/0 | VENCE VOLLEY BALL | 25-15 25-13 25-16 | 075-044 | MALAGOLI CHARLE / |
| R060 24/01/10 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1/3 | ASPTT NICE | 22-25 25-18 23-25 16-25 | 086-093 | VILLARME CELINE / |
| Journée 13 |
| R061 30/01/10 | EXEMPT | | ASPTT NICE | | | / |
| R062 30/01/10 | VENCE VOLLEY BALL | 2/3 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 09-25 25-23 25-21 19-25 12-15 | 090-109 | VERMANDE CEDRIC / |
| R063 31/01/10 | NICE VOLLEY BALL | 3/2 | VB STADE LAURENTIN | 11-25 25-20 07-25 25-19 15-08 | 083-097 | JOUFFROY THOMAS / |
| R064 30/01/10 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/0 | AS MONACO | 25-16 25-21 25-23 | 075-060 | HANOTEL CHRISTINE / |
| R065 31/01/10 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/2 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 25-16 14-25 23-25 27-25 16-14 | 105-105 | BRUN DOMINIQUE / |
| Journée 14 |
| R066 06/02/10 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | EXEMPT | LES OISEAUX | | / |
| R067 06/03/10 | AS MONACO | 0/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 23-25 18-25 16-25 | 057-075 | D AGOSTINO SILVAIN / |
| R068 06/02/10 | VB STADE LAURENTIN | 0/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 32-34 18-25 15-25 | 065-084 | / |
| R069 21/02/10 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1/3 | NICE VOLLEY BALL | 18-25 22-25 25-14 18-25 | 083-089 | CAMILOTTO NICOL / |
| R070 06/02/10 | ASPTT NICE | 3/1 | VENCE VOLLEY BALL | 25-15 25-20 21-25 25-23 | 096-083 | LIBERALI OLIVIER / |
| Journée 15 |
| R071 27/02/10 | EXEMPT | | VENCE VOLLEY BALL | | | / |
| R072 27/02/10 | NICE VOLLEY BALL | 2/3 | ASPTT NICE | 19-25 25-17 18-25 25-23 11-15 | 098-105 | ABAD GUILLAUME / |
| R073 27/02/10 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/0 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 25-20 25-19 25-23 | 075-062 | HANOTEL CHRISTINE / |
| R074 28/02/10 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/0 | VB STADE LAURENTIN | 25-21 27-25 25-14 | 077-060 | CHARDONNET GERARD / |
| R075 27/02/10 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3/0 | AS MONACO | 25-17 25-14 25-21 | 075-052 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| Journée 16 |
| R076 06/03/10 | AS MONACO | | EXEMPT | MONEGHETTI | | / |
| R077 06/03/10 | VB STADE LAURENTIN | 2/3 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 25-27 25-21 25-21 22-25 07-15 | 104-109 | VILLARME CELINE / |
| R078 15/03/10 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 18-25 21-25 14-25 | 053-075 | D AGOSTINO SILVAIN / |
| R079 06/03/10 | ASPTT NICE | 0/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 17-25 16-25 17-25 | 050-075 | LEMOINE LAETITI / |
| R080 06/03/10 | VENCE VOLLEY BALL | 1/3 | NICE VOLLEY BALL | 25-20 25-27 15-25 21-25 | 086-097 | CAMILOTTO NICOL / |
| Journée 17 |
| R081 13/03/10 | EXEMPT | | NICE VOLLEY BALL | | | / |
| R082 13/03/10 | GRASSE VOLLEY BALL | 3/0 | VENCE VOLLEY BALL | 25-15 25-19 25-05 | 075-039 | BLANC EMMANUEL / |
| R083 13/03/10 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 3/0 | ASPTT NICE | 25-17 25-18 25-21 | 075-056 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| R084 13/03/10 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3/0 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 25-16 25-17 25-23 | 075-056 | PHLIPONEAU BORIS / |
| R085 14/03/10 | AS MONACO | 1/3 | VB STADE LAURENTIN | 17-25 25-17 20-25 17-25 | 079-092 | MALAGOLI CHARLE / |
| Journée 18 |
| R086 20/03/10 | VB STADE LAURENTIN | | EXEMPT | JOSEPH PAGNOL | | / |
| R087 21/03/10 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3/1 | AS MONACO | 25-16 21-25 25-10 25-16 | 096-067 | JOUFFROY THOMAS / |
| R088 20/03/10 | ASPTT NICE | 0/3 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 13-25 09-25 14-25 | 036-075 | LUPI CLAUDE / |
| R089 21/03/10 | VENCE VOLLEY BALL | 0/3 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 13-25 20-25 23-25 | 056-075 | ABAD GUILLAUME / |
| R090 20/03/10 | NICE VOLLEY BALL | 2/3 | GRASSE VOLLEY BALL | 20-25 25-19 23-25 25-23 15-17 | 108-109 | CAMILOTTO NICOL / |