| Journée 01 |
| A001 07/11/09 | RC CANNES | 0/3 | MO MOUGINOIS | 15-25 15-25 22-25 | 052-075 | PHLIPONEAU BORIS / |
| A002 07/11/09 | AS MONACO | 3/0 | OA JUAN LES PINS | 25-12 25-13 25-09 | 075-034 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A003 07/11/09 | ASPTT NICE | 3/F | US CAGNES | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | CORREIA-TAVARES / |
| A004 07/11/09 | NICE VB | 3/0 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 25-13 25-13 25-22 | 075-048 | LESAIN LAETITIA / |
| Journée 02 |
| A005 15/11/09 | NICE VB | 3/0 | MO MOUGINOIS | 25-12 26-24 25-11 | 076-047 | JOUFFROY THOMAS / |
| A006 15/11/09 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 3/0 | ASPTT NICE | 25-14 25-22 25-21 | 075-057 | MALAGOLI CHARLE / |
| A007 14/11/09 | US CAGNES | 0/3 | AS MONACO | 08-25 08-25 13-25 | 029-075 | TOURNAIRE GUY / |
| A008 14/11/09 | OA JUAN LES PINS | 3/2 | RC CANNES | 23-25 25-11 17-25 25-11 17-15 | 107-087 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| Journée 03 |
| A009 21/11/09 | MO MOUGINOIS | 3/0 | OA JUAN LES PINS | 25-21 25-21 25-23 | 075-065 | PHLIPONEAU BORIS / |
| A010 21/11/09 | RC CANNES | 3/2 | US CAGNES | 25-23 22-25 20-25 25-23 17-15 | 109-111 | RANDUINEAU JEAN / |
| A011 22/11/09 | AS MONACO | 3/0 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 25-13 25-21 25-09 | 075-043 | LIBERALI-GHIRARDINI NA / |
| A012 21/11/09 | ASPTT NICE | 0/3 | NICE VB | 08-25 12-25 15-25 | 035-075 | BRUNEL BERNARD / |
| Journée 04 |
| A013 29/11/09 | ASPTT NICE | 0/3 | MO MOUGINOIS | 13-25 09-25 17-25 | 039-075 | D'AGOSTINO SILV / |
| A014 28/11/09 | NICE VB | 3/2 | AS MONACO | 27-29 25-17 25-14 23-25 15-10 | 115-095 | ABAD GUILLAUME / |
| A015 29/11/09 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 2/3 | RC CANNES | 25-18 25-17 19-25 17-25 07-15 | 093-100 | HANOTEL PHILIPPE / |
| A016 28/11/09 | US CAGNES | 2/3 | OA JUAN LES PINS | 23-25 24-26 25-18 25-21 10-15 | 107-105 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| Journée 05 |
| A017 05/12/09 | MO MOUGINOIS | 0/3 | US CAGNES | 19-25 22-25 18-25 | 059-075 | MALAGOLI CHARLE / |
| A018 05/12/09 | OA JUAN LES PINS | 2/3 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 25-22 25-19 15-25 20-25 10-15 | 095-106 | LEMOINE LAETITI / |
| A019 03/12/09 | RC CANNES | 0/3 | NICE VB | 13-25 23-25 15-25 | 051-075 | HANOTEL PHILIPPE / |
| A020 06/12/09 | AS MONACO | 3/0 | ASPTT NICE | 25-12 25-06 25-14 | 075-032 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| Journée 06 |
| A021 13/12/09 | AS MONACO | 3/0 | MO MOUGINOIS | 25-14 25-19 29-27 | 079-060 | TOUSSAINT ANDRE LUC / |
| A022 13/12/09 | ASPTT NICE | 3/2 | RC CANNES | 25-20 21-25 25-10 23-25 15-12 | 109-092 | CORREIA-TAVARES / |
| A023 12/12/09 | NICE VB | 3/0 | OA JUAN LES PINS | 25-16 25-13 25-09 | 075-038 | LEMOINE LAETITI / |
| A024 12/12/09 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 3/2 | US CAGNES | 25-19 23-25 25-17 15-25 18-16 | 106-102 | HANOTEL PHILIPPE / |
| Journée 07 |
| A025 09/01/10 | MO MOUGINOIS | 3/0 | MANDELIEU LA NAPOULE VB | 25-19 25-19 25-14 | 075-052 | MALAGOLI CHARLE / |
| A026 19/12/09 | US CAGNES | 0/3 | NICE VB | 06-25 18-25 20-25 | 044-075 | ABAD GUILLAUME / |
| A027 10/01/10 | OA JUAN LES PINS | 3/2 | ASPTT NICE | 25-22 21-25 25-19 21-25 15-09 | 107-100 | BRUN DOMINIQUE / |
| A028 09/01/10 | RC CANNES | 0/3 | AS MONACO | 23-25 14-25 19-25 | 056-075 | BRUN DOMINIQUE / |