| Journée 01 |
| A001 08/11/09 | AS MONACO | 3/0 | VBSL 2 | 25-07 25-06 25-09 | 075-022 | VILLARME CELINE / |
| A002 07/11/09 | GRASSE VB | 0/3 | VENCE VB | 13-25 21-25 18-25 | 052-075 | HANOTEL PHILIPPE / |
| A003 07/11/09 | ASPTT NICE | 3/1 | VBSL 1 | 25-20 25-21 19-25 25-19 | 094-085 | CORREIA-TAVARES / |
| A004 08/11/09 | OA JUAN LES PINS | 3/0 | NICE VB | 25-22 25-17 25-21 | 075-060 | JOUFFROY THOMAS / |
| Journée 02 |
| A005 14/11/09 | OA JUAN LES PINS | 3/1 | VBSL 2 | 25-15 25-11 16-25 25-09 | 091-060 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A006 14/11/09 | NICE VB | 0/3 | ASPTT NICE | 14-25 23-25 22-25 | 059-075 | CORREIA-TAVARES / |
| A007 14/11/09 | VBSL 1 | 3/1 | GRASSE VB | 25-15 25-22 21-25 25-16 | 096-078 | REMOND BASTIEN / |
| A008 14/11/09 | VENCE VB | 2/3 | AS MONACO | 27-25 22-25 20-25 25-22 12-15 | 106-112 | HABLOT PAUL / |
| Journée 03 |
| A009 17/11/09 | VBSL 2 | 1/3 | VENCE VB | 14-25 25-23 21-25 07-25 | 067-098 | LESAIN LAETITIA / |
| A010 21/11/09 | AS MONACO | 3/0 | VBSL 1 | 25-17 25-23 25-12 | 075-052 | MAZEAU RICHARD / |
| A011 21/11/09 | GRASSE VB | 0/3 | NICE VB | 16-25 22-25 16-25 | 054-075 | BLANC EMMANUEL / |
| A012 22/11/09 | ASPTT NICE | 3/2 | OA JUAN LES PINS | 11-25 26-24 20-25 25-14 15-09 | 097-097 | VILLARME CELINE / |
| Journée 04 |
| A013 20/12/09 | ASPTT NICE | 3/0 | VBSL 2 | 25-15 25-18 25-12 | 075-045 | D'AGOSTINO SILV / |
| A014 28/11/09 | OA JUAN LES PINS | 3/1 | GRASSE VB | 25-19 25-17 25-27 25-23 | 100-086 | CAMILOTTO NICOL / |
| A015 28/11/09 | NICE VB | 1/3 | AS MONACO | 25-22 23-25 22-25 19-25 | 089-097 | HABLOT PAUL / |
| A016 28/11/09 | VBSL 1 | 0/3 | VENCE VB | 16-25 22-25 23-25 | 061-075 | MALAGOLI CHARLE / |
| Journée 05 |
| A017 15/12/09 | VBSL 2 | 0/3 | VBSL 1 | 20-25 14-25 13-25 | 047-075 | CAMILOTTO NICOL / |
| A018 19/12/09 | VENCE VB | 3/1 | NICE VB | 25-19 23-25 25-12 25-22 | 098-078 | PHLIPONEAU BORIS / |
| A019 06/12/09 | AS MONACO | 3/0 | OA JUAN LES PINS | 25-17 25-12 25-12 | 075-041 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A020 05/12/09 | GRASSE VB | 0/3 | ASPTT NICE | 18-25 15-25 13-25 | 046-075 | PHLIPONEAU BORIS / |
| Journée 06 |
| A021 12/12/09 | GRASSE VB | 3/0 | VBSL 2 | 25-16 25-15 25-19 | 075-050 | MORALES ANTOINE / |
| A022 12/12/09 | ASPTT NICE | 3/2 | AS MONACO | 25-27 25-21 20-25 25-22 16-14 | 111-109 | CORREIA-TAVARES / |
| A023 12/12/09 | OA JUAN LES PINS | 3/1 | VENCE VB | 26-24 25-19 18-25 25-19 | 094-087 | REMOND BASTIEN / |
| A024 13/12/09 | NICE VB | 0/3 | VBSL 1 | 15-25 22-25 24-26 | 061-076 | D'AGOSTINO SILV / |
| Journée 07 |
| A025 09/01/10 | VBSL 2 | 3/2 | NICE VB | 25-21 25-21 13-25 14-25 16-14 | 093-106 | LESAIN LAETITIA / |
| A026 09/01/10 | VBSL 1 | 3/0 | OA JUAN LES PINS | 25-15 26-24 25-21 | 076-060 | ABAD GUILLAUME / |
| A027 10/01/10 | VENCE VB | 3/2 | ASPTT NICE | 22-25 20-25 25-19 27-25 15-10 | 109-104 | GARDAVOIR-VIART LEILA / |
| A028 09/01/10 | AS MONACO | 3/0 | GRASSE VB | 25-19 25-16 25-14 | 075-049 | HABLOT PAUL / |