| Journée 01 |
| A001 19/09/09 | ST AVERTIN SPORTS | | exempt | | | / |
| A002 19/09/09 | exempt | | C.J.MONT PRES CHAMBORD | gymnase Jean MoGIEN | | BEZI MARY EMMAN / BLANCHARD PASCAL |
| A003 19/09/09 | CHARTRES VB | 0/3 | DREUX A.C. | 15-25 16-25 20-25 | 051-075 | GUERTIN SYLVAIN / |
| A004 19/09/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 1/3 | E.C.O. VOLLEY | 14-25 25-19 16-25 17-25 | 072-094 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| A005 19/09/09 | CHATEAUDUN VB | 0/3 | CERCLE JULES FERRY VB | 19-25 20-25 19-25 | 058-075 | CAHU LAURENT / COLIN OLIVIER |
| A006 19/09/09 | JOUE VB | 3/0 | U.S.VENDOME | 27-25 25-23 25-21 | 077-069 | PERCEVIC DRAGAN / DESCOUX AYMERIC |
| A007 19/09/09 | TOURS V.B. | | exempt | | | / |
| Journée 02 |
| A008 26/09/09 | exempt | | TOURS V.B. | | | / |
| A009 26/09/09 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/1 | ST AVERTIN SPORTS | 25-19 25-12 16-25 25-19 | 091-075 | DEILHES VERONIQ / CHAMPAGNE FRANC |
| A010 26/09/09 | DREUX A.C. | | exempt | | | / |
| A011 26/09/09 | E.C.O. VOLLEY | 3/0 | CHARTRES VB | 25-18 25-15 25-15 | 075-048 | BLANCHARD PASCAL / POTAU MATHIEU |
| A012 26/09/09 | CHATEAUDUN VB | 3/1 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-20 22-25 25-17 25-23 | 097-085 | HINDY MAURICE / TISON ALEXANDRE |
| A013 26/09/09 | U.S.VENDOME | 3/1 | CERCLE JULES FERRY VB | 19-25 25-17 25-22 25-22 | 094-086 | LOISON FRANCOIS / |
| A014 26/09/09 | exempt | | JOUE VB | | | / |
| Journée 03 |
| A015 03/10/09 | TOURS V.B. | 2/3 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 22-25 25-22 25-23 10-25 11-15 | 093-110 | COURTILLE BRUNO / BUTON PHILIPPE |
| A016 03/10/09 | ST AVERTIN SPORTS | 0/3 | DREUX A.C. | 08-25 17-25 22-25 | 047-075 | TISON ALEXANDRE / BAIGNET FLORENCE |
| A017 03/10/09 | exempt | | E.C.O. VOLLEY | | | / |
| A018 03/10/09 | CHARTRES VB | 2/3 | CHATEAUDUN VB | 20-25 15-25 25-21 26-24 07-15 | 093-110 | GUERTIN SYLVAIN / DEILHES VERONIQ |
| A019 03/10/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 3/0 | U.S.VENDOME | 25-17 25-22 25-12 | 075-051 | JOLLIN LAETITIA / BLANCHARD PASCAL |
| A020 03/10/09 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/0 | JOUE VB | 25-10 25-21 25-22 | 075-053 | RODENE SAMUEL / CHARDERON LUDOV |
| A021 03/10/09 | exempt | | exempt | | | / |
| Journée 04 |
| A022 10/10/09 | DREUX A.C. | 3/1 | TOURS V.B. | 25-22 25-09 21-25 25-14 | 096-070 | GUERTIN SYLVAIN / COLIN OLIVIER |
| A023 10/10/09 | E.C.O. VOLLEY | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-11 25-11 25-16 | 075-038 | NAVARRO JEAN PAUL / LANGELUS CHRISTINE |
| A024 10/10/09 | CHATEAUDUN VB | | exempt | | | / |
| A025 10/10/09 | U.S.VENDOME | 3/1 | CHARTRES VB | 25-17 17-25 25-17 31-29 | 098-088 | DEILHES VERONIQ / CHAMPAGNE JACQU |
| A026 10/10/09 | JOUE VB | 3/0 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-23 25-15 25-22 | 075-060 | BEZI MARY EMMAN / TISON ALEXANDRE |
| A027 10/10/09 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | | exempt | | | / |
| A028 10/10/09 | CERCLE JULES FERRY VB | | exempt | | | / |
| Journée 05 |
| A029 17/10/09 | TOURS V.B. | 1/3 | E.C.O. VOLLEY | 25-22 16-25 11-25 20-25 | 072-097 | GIBAUD DOMINIQU / PERCEVIC DRAGAN |
| A030 17/10/09 | ST AVERTIN SPORTS | 2/3 | CHATEAUDUN VB | 24-26 25-21 17-25 25-21 09-15 | 100-108 | CAHU LAURENT / |
| A031 17/10/09 | exempt | | U.S.VENDOME | | | / |
| A032 17/10/09 | CHARTRES VB | 0/3 | JOUE VB | 21-25 18-25 15-25 | 054-075 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| A033 17/10/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 0/3 | CERCLE JULES FERRY VB | 27-29 22-25 21-25 | 070-079 | CHAMPAGNE FRANC / CHAMPAGNE LUC |
| A034 17/10/09 | exempt | | DREUX A.C. | | | / |
| A035 17/10/09 | exempt | | C.J.MONT PRES CHAMBORD | | | / |
| Journée 06 |
| A036 24/10/09 | CHATEAUDUN VB | 3/0 | TOURS V.B. | 25-13 25-16 25-20 | 075-049 | BARAN EYUP-CHRISTOPHE / COLIN OLIVIER |
| A037 24/10/09 | U.S.VENDOME | 1/3 | ST AVERTIN SPORTS | 20-25 16-25 25-21 16-25 | 077-096 | CAHU LAURENT / |
| A038 24/10/09 | JOUE VB | | exempt | | | / |
| A039 24/10/09 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/0 | CHARTRES VB | 25-11 25-10 25-17 | 075-038 | NOZACMEUR OLIVIER / ANDRE LUCIA |
| A040 24/10/09 | E.C.O. VOLLEY | | exempt | | | / |
| A041 24/10/09 | DREUX A.C. | 1/3 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 25-17 27-29 20-25 21-25 | 093-096 | GUERTIN SYLVAIN / MILLOCHAU ALAIN |
| A042 24/10/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | | exempt | | | / |
| Journée 07 |
| A043 07/11/09 | TOURS V.B. | 0/3 | U.S.VENDOME | 16-25 19-25 08-25 | 043-075 | DESCOUX AYMERIC / HINDY MAURICE |
| A044 07/11/09 | ST AVERTIN SPORTS | 0/3 | JOUE VB | 21-25 14-25 15-25 | 050-075 | PERCEVIC DRAGAN / |
| A045 07/11/09 | exempt | | CERCLE JULES FERRY VB | | | / |
| A046 07/11/09 | CHARTRES VB | 3/2 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-20 21-25 25-27 25-20 15-09 | 111-101 | COURTILLE BRUNO / |
| A047 07/11/09 | exempt | | CHATEAUDUN VB | | | / |
| A048 07/11/09 | E.C.O. VOLLEY | 3/1 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 28-26 25-21 18-25 25-23 | 096-095 | BEZI MARY EMMAN / |
| A049 07/11/09 | exempt | | DREUX A.C. | | | / |
| Journée 08 |
| A050 14/11/09 | JOUE VB | 3/0 | TOURS V.B. | 25-10 25-13 25-13 | 075-036 | DESCOUX AYMERIC / CAHU LAURENT |
| A051 14/11/09 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-08 25-20 25-11 | 075-039 | JOLLIN LAETITIA / LANGELUS CHRISTINE |
| A052 14/11/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | | exempt | | | / |
| A053 14/11/09 | U.S.VENDOME | | exempt | | | / |
| A054 14/11/09 | CHATEAUDUN VB | 3/1 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 26-24 23-25 25-13 25-13 | 099-075 | PERCEVIC DRAGAN / LOISON FRANCOIS |
| A055 14/11/09 | E.C.O. VOLLEY | 3/1 | DREUX A.C. | 25-27 25-23 25-12 25-21 | 100-083 | CHAMPAGNE JACQU / DEILHES VERONIQ |
| A056 14/11/09 | CHARTRES VB | | exempt | | | / |
| Journée 09 |
| A057 21/11/09 | TOURS V.B. | 2/3 | CERCLE JULES FERRY VB | 25-23 13-25 16-25 25-15 14-16 | 093-104 | HINDY MARC / COURTILLE BRUNO |
| A058 21/11/09 | ST AVERTIN SPORTS | 1/3 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 15-25 25-17 20-25 08-25 | 068-092 | / BUTON PHILIPPE |
| A059 21/11/09 | exempt | | CHARTRES VB | | | / |
| A060 21/11/09 | exempt | | JOUE VB | | | / |
| A061 21/11/09 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/0 | U.S.VENDOME | 25-16 25-16 25-21 | 075-053 | HINDY MAURICE / |
| A062 21/11/09 | DREUX A.C. | 3/2 | CHATEAUDUN VB | 25-21 25-23 20-25 12-25 15-11 | 097-105 | MILLOCHAU ALAIN / BEZI MARY EMMAN |
| A063 21/11/09 | exempt | | E.C.O. VOLLEY | | | / |
| Journée 10 |
| A064 28/11/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 3/1 | TOURS V.B. | 25-20 13-25 25-20 25-11 | 088-076 | NAVARRO JEAN PAUL / LANGELUS CHRISTINE |
| A065 28/11/09 | CHARTRES VB | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-19 25-22 25-21 | 075-062 | CHAMPAGNE FRANC / CHAMPAGNE JACQU |
| A066 28/11/09 | CERCLE JULES FERRY VB | | exempt | | | / |
| A067 28/11/09 | JOUE VB | 3/0 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 25-11 25-22 25-17 | 075-050 | COURTILLE BRUNO / GUERTIN SYLVAIN |
| A068 28/11/09 | U.S.VENDOME | 1/3 | DREUX A.C. | 25-13 12-25 21-25 14-25 | 072-088 | LOUIS OLIVIER / CHAMPAGNE LUC |
| A069 28/11/09 | CHATEAUDUN VB | 3/1 | E.C.O. VOLLEY | 25-15 22-25 25-19 25-21 | 097-080 | LEGRAND CHRISTO / BARAN EYUP-CHRISTOPHE |
| A070 28/11/09 | exempt | | exempt | | | / |
| Journée 11 |
| A071 05/12/09 | TOURS V.B. | 3/2 | CHARTRES VB | 25-17 25-23 19-25 24-26 15-13 | 108-104 | COURTILLE BRUNO / PERCEVIC DRAGAN |
| A072 05/12/09 | ST AVERTIN SPORTS | | exempt | | | / |
| A073 05/12/09 | exempt | | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | | | / |
| A074 05/12/09 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/2 | CERCLE JULES FERRY VB | 25-18 23-25 12-25 25-21 15-07 | 100-096 | HINDY MAURICE / |
| A075 05/12/09 | DREUX A.C. | 2/3 | JOUE VB | 27-29 23-25 25-16 25-23 12-15 | 112-108 | MILLOCHAU ALAIN / |
| A076 05/12/09 | E.C.O. VOLLEY | 3/0 | U.S.VENDOME | 25-12 25-19 25-18 | 075-049 | NOZACMEUR OLIVIER / COLIN OLIVIER |
| A077 05/12/09 | exempt | | CHATEAUDUN VB | | | / |
| Journée 12 |
| A078 12/12/09 | exempt | | TOURS V.B. | | | / |
| A079 12/12/09 | CHARTRES VB | | exempt | | | / |
| A080 12/12/09 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 1/3 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 25-19 22-25 19-25 11-25 | 077-094 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| A081 07/11/09 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/2 | DREUX A.C. | 26-28 25-18 20-25 26-24 15-13 | 112-108 | BLANCHARD PASCAL / PIGET JEAN MARC |
| A082 12/12/09 | JOUE VB | 3/0 | E.C.O. VOLLEY | 25-23 25-13 25-18 | 075-054 | DESCOUX AYMERIC / BAIGNET FLORENCE |
| A083 12/12/09 | U.S.VENDOME | 1/3 | CHATEAUDUN VB | 18-25 20-25 25-21 13-25 | 076-096 | CAHU LAURENT / |
| A084 12/12/09 | ST AVERTIN SPORTS | | exempt | | | / |
| Journée 13 |
| A085 06/02/10 | TOURS V.B. | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-21 25-19 25-21 | 075-061 | BUTON PHILIPPE / HINDY MAURICE |
| A086 19/12/09 | exempt | | exempt | | | / |
| A087 21/03/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/0 | CHARTRES VB | 25-10 25-11 25-19 | 075-040 | LOUIS OLIVIER / DEILHES VERONIQ |
| A088 06/02/10 | DREUX A.C. | 3/0 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-09 25-19 25-18 | 075-046 | COLIN OLIVIER / GUERTIN SYLVAIN |
| A089 19/12/09 | E.C.O. VOLLEY | 3/1 | CERCLE JULES FERRY VB | 25-17 20-25 25-21 25-23 | 095-086 | POTAU MATHIEU / LAUNEAU OLIVIER |
| A090 30/01/10 | CHATEAUDUN VB | 3/1 | JOUE VB | 25-19 22-25 25-20 25-20 | 097-084 | MILLOCHAU ALAIN / PERCEVIC DRAGAN |
| A091 19/12/09 | exempt | | U.S.VENDOME | | | / |
| Journée 14 |
| R092 09/01/10 | exempt | | ST AVERTIN SPORTS | | | / |
| R093 09/01/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | | exempt | | | / |
| R094 19/03/10 | DREUX A.C. | 3/2 | CHARTRES VB | 23-25 25-13 25-13 23-25 15-09 | 111-085 | HURST THIERRY / BLANCHARD PASCAL |
| R095 09/01/10 | E.C.O. VOLLEY | 3/0 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-06 25-11 25-19 | 075-036 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| R096 06/03/10 | CERCLE JULES FERRY VB | 0/3 | CHATEAUDUN VB | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | NAVARRO JEAN PAUL / JOLLIN LAETITIA |
| R097 09/01/10 | U.S.VENDOME | 0/3 | JOUE VB | 18-25 14-25 10-25 | 042-075 | DEILHES VERONIQ / CHAMPAGNE JACQU |
| R098 09/01/10 | exempt | | TOURS V.B. | | | / |
| Journée 15 |
| R099 16/01/10 | TOURS V.B. | | exempt | | | / |
| R100 16/01/10 | ST AVERTIN SPORTS | 1/3 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 25-16 17-25 22-25 23-25 | 087-091 | HINDY MARC / HINDY MAURICE |
| R101 16/01/10 | exempt | | DREUX A.C. | | | / |
| R102 16/01/10 | CHARTRES VB | 1/3 | E.C.O. VOLLEY | 20-25 25-23 24-26 20-25 | 089-099 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| R103 16/01/10 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 0/3 | CHATEAUDUN VB | 21-25 19-25 22-25 | 062-075 | THOMAS PATRICE / JOLLIN LAETITIA |
| R104 16/01/10 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/0 | U.S.VENDOME | 25-06 25-18 25-18 | 075-042 | RODENE SAMUEL / POTAU MATHIEU |
| R105 16/01/10 | JOUE VB | | exempt | | | / |
| Journée 16 |
| R106 23/01/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/1 | TOURS V.B. | 19-25 25-19 25-17 25-17 | 094-078 | CAHU LAURENT / DESCOUX AYMERIC |
| R107 23/01/10 | DREUX A.C. | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-18 25-16 25-19 | 075-053 | COLIN OLIVIER / MILLOCHAU ALAIN |
| R108 23/01/10 | E.C.O. VOLLEY | | exempt | | | / |
| R109 23/01/10 | CHATEAUDUN VB | 3/0 | CHARTRES VB | 25-19 25-20 25-22 | 075-061 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| R110 23/01/10 | U.S.VENDOME | 3/0 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-14 25-18 25-18 | 075-050 | DEILHES VERONIQ / CHAMPAGNE JACQU |
| R111 23/01/10 | JOUE VB | 3/0 | CERCLE JULES FERRY VB | 25-18 25-22 25-23 | 075-063 | BUTON PHILIPPE / TISON ALEXANDRE |
| R112 23/01/10 | exempt | | exempt | | | / |
| Journée 17 |
| R113 30/01/10 | TOURS V.B. | 3/1 | DREUX A.C. | 25-21 13-25 25-23 25-22 | 088-091 | CAHU LAURENT / GUERTIN SYLVAIN |
| R114 30/01/10 | ST AVERTIN SPORTS | 0/3 | E.C.O. VOLLEY | 17-25 19-25 22-25 | 058-075 | BAIGNET FLORENCE / HINDY MAURICE |
| R115 30/01/10 | exempt | | CHATEAUDUN VB | | | / |
| R116 30/01/10 | CHARTRES VB | 1/3 | U.S.VENDOME | 22-25 25-21 17-25 22-25 | 086-096 | NAVARRO JEAN PAUL / LANGELUS CHRISTINE |
| R117 27/02/10 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 1/3 | JOUE VB | 17-25 25-21 14-25 25-27 | 081-098 | LAUNEAU OLIVIER / BLANCHARD PASCAL |
| R118 30/01/10 | exempt | | C.J.MONT PRES CHAMBORD | | | / |
| R119 30/01/10 | exempt | | CERCLE JULES FERRY VB | | | / |
| Journée 18 |
| R120 20/02/10 | E.C.O. VOLLEY | 1/3 | TOURS V.B. | 18-25 18-25 25-18 14-25 | 075-093 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| R121 24/04/10 | CHATEAUDUN VB | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-21 25-16 25-10 | 075-047 | THOMAS PATRICE / GIBAUD DOMINIQU |
| R122 20/02/10 | U.S.VENDOME | | exempt | | | / |
| R123 20/02/10 | JOUE VB | 3/0 | CHARTRES VB | 25-15 25-13 25-15 | 075-043 | CAHU LAURENT / COURTILLE BRUNO |
| R124 20/02/10 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/0 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-21 25-17 25-17 | 075-055 | RODENE SAMUEL / POTAU MATHIEU |
| R125 20/02/10 | DREUX A.C. | | exempt | Gymnase Paul FoDREUX | | / |
| R126 20/02/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | | exempt | GYMNASE DE MONTMONT PRES CHAMB | | / |
| Journée 19 |
| R127 27/02/10 | TOURS V.B. | 1/3 | CHATEAUDUN VB | 19-25 25-18 20-25 21-25 | 085-093 | TISON ALEXANDRE / CAHU LAURENT |
| R128 27/02/10 | ST AVERTIN SPORTS | 1/3 | U.S.VENDOME | 24-26 25-19 20-25 22-25 | 091-095 | DESCOUX AYMERIC / HINDY MARC |
| R129 27/02/10 | exempt | | JOUE VB | | | / |
| R130 27/02/10 | CHARTRES VB | 2/3 | CERCLE JULES FERRY VB | 25-21 25-15 10-25 20-25 08-15 | 088-101 | NOZACMEUR OLIVIER / BLANCHARD PASCAL |
| R131 27/02/10 | exempt | | E.C.O. VOLLEY | | | / |
| R132 27/02/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 1/3 | DREUX A.C. | 21-25 25-14 20-25 19-25 | 085-089 | PERCEVIC DRAGAN / BUTON PHILIPPE |
| R133 27/02/10 | exempt | | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | | | / |
| Journée 20 |
| R134 06/03/10 | U.S.VENDOME | 3/2 | TOURS V.B. | 21-25 25-20 15-25 25-15 15-11 | 101-096 | / |
| R135 06/03/10 | JOUE VB | 3/1 | ST AVERTIN SPORTS | 25-16 22-25 27-25 25-20 | 099-086 | PIGET JEAN MARC / COLIN OLIVIER |
| R136 06/03/10 | CERCLE JULES FERRY VB | | exempt | | | / |
| R137 06/03/10 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 3/0 | CHARTRES VB | 25-19 25-12 25-23 | 075-054 | LANGELUS CHRISTINE / RODENE SAMUEL |
| R138 06/03/10 | CHATEAUDUN VB | | exempt | Salle Foucault CHATEAUDUN | | / |
| R139 06/03/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/0 | E.C.O. VOLLEY | 25-14 25-20 27-25 | 077-059 | BUTON PHILIPPE / |
| R140 06/03/10 | DREUX A.C. | | exempt | Gymnase Paul FoDREUX | | / |
| Journée 21 |
| R141 13/03/10 | TOURS V.B. | 1/3 | JOUE VB | 25-19 30-32 21-25 10-25 | 086-101 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| R142 13/03/10 | ST AVERTIN SPORTS | 0/3 | CERCLE JULES FERRY VB | 15-25 15-25 18-25 | 048-075 | CAHU LAURENT / BUTON PHILIPPE |
| R143 13/03/10 | exempt | | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | | | / |
| R144 13/03/10 | exempt | | U.S.VENDOME | | | / |
| R145 13/03/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/1 | CHATEAUDUN VB | 25-17 22-25 25-19 25-22 | 097-083 | DESCOUX AYMERIC / BAIGNET FLORENCE |
| R146 13/03/10 | DREUX A.C. | 3/1 | E.C.O. VOLLEY | 18-25 25-17 25-18 25-22 | 093-082 | MILLOCHAU ALAIN / COLIN OLIVIER |
| R147 13/03/10 | exempt | | CHARTRES VB | | | / |
| Journée 22 |
| R148 20/03/10 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/2 | TOURS V.B. | 25-19 22-25 28-26 21-25 15-12 | 111-107 | BLANCHARD PASCAL / HERBETTE FABRICE |
| R149 20/03/10 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 3/0 | ST AVERTIN SPORTS | 25-22 25-19 28-26 | 078-067 | DELCEY CHRISTINE / CHARDERON LUDOV |
| R150 20/03/10 | CHARTRES VB | | exempt | | | / |
| R151 20/03/10 | JOUE VB | | exempt | Gymnase BeaulieJOUE LES TOURS | | / |
| R152 20/03/10 | U.S.VENDOME | 2/3 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 25-22 25-23 09-25 24-26 08-15 | 091-111 | COLIN OLIVIER / |
| R153 20/03/10 | CHATEAUDUN VB | 3/2 | DREUX A.C. | 25-08 18-25 25-20 23-25 15-08 | 106-086 | NAVARRO JEAN PAUL / LANGELUS CHRISTINE |
| R154 20/03/10 | E.C.O. VOLLEY | | exempt | Gymnase Claude ORLEANS | | / |
| Journée 23 |
| R155 27/03/10 | TOURS V.B. | 3/2 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-18 22-25 22-25 26-24 15-12 | 110-104 | CAHU LAURENT / DESCOUX AYMERIC |
| R156 27/03/10 | ST AVERTIN SPORTS | 3/2 | CHARTRES VB | 25-21 21-25 23-25 25-14 15-09 | 109-094 | BUTON PHILIPPE / |
| R157 27/03/10 | exempt | | CERCLE JULES FERRY VB | | | / |
| R158 27/03/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 2/3 | JOUE VB | 23-25 25-14 26-24 16-25 14-16 | 104-104 | COURTILLE BRUNO / |
| R159 27/03/10 | DREUX A.C. | 3/0 | U.S.VENDOME | 25-18 25-14 25-12 | 075-044 | COLIN OLIVIER / GIBAUD DOMINIQU |
| R160 27/03/10 | E.C.O. VOLLEY | 1/3 | CHATEAUDUN VB | 19-25 23-25 25-23 10-25 | 077-098 | LANGELUS CHRISTINE / NAVARRO JEAN PAUL |
| R161 27/03/10 | exempt | | exempt | | | / |
| Journée 24 |
| R162 24/04/10 | CHARTRES VB | 0/3 | TOURS V.B. | 15-25 13-25 26-28 | 054-078 | CORMIER PHILIPP / |
| R163 24/04/10 | exempt | | ST AVERTIN SPORTS | | | / |
| R164 24/04/10 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | | exempt | | | / |
| R165 24/04/10 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/1 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 21-25 25-17 25-22 25-11 | 096-075 | BARAN EYUP-CHRISTOPHE / COLIN OLIVIER |
| R166 24/04/10 | JOUE VB | 3/1 | DREUX A.C. | 25-21 22-25 26-24 25-09 | 098-079 | CAHU LAURENT / |
| R167 24/04/10 | U.S.VENDOME | 0/3 | E.C.O. VOLLEY | 17-25 13-25 19-25 | 049-075 | PERCEVIC DRAGAN / |
| R168 24/04/10 | CHATEAUDUN VB | | exempt | Salle Foucault CHATEAUDUN | | / |
| Journée 25 |
| R169 08/05/10 | TOURS V.B. | | exempt | | | / |
| R170 08/05/10 | exempt | | CHARTRES VB | | | / |
| R171 17/04/10 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 3/0 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 25-22 25-16 25-18 | 075-056 | COLIN OLIVIER / GUERTIN SYLVAIN |
| R172 08/05/10 | DREUX A.C. | 2/3 | CERCLE JULES FERRY VB | 25-23 23-25 19-25 25-20 15-17 | 107-110 | MILLOCHAU ALAIN / GIBAUD DOMINIQU |
| R173 20/03/10 | E.C.O. VOLLEY | 3/1 | JOUE VB | 25-20 17-25 25-21 25-23 | 092-089 | RODENE SAMUEL / POTAU MATHIEU |
| R174 08/05/10 | CHATEAUDUN VB | 3/0 | U.S.VENDOME | 25-11 25-19 25-17 | 075-047 | THOMAS PATRICE / GUERTIN SYLVAIN |
| R175 08/05/10 | exempt | | ST AVERTIN SPORTS | | | / |
| Journée 26 |
| R176 15/05/10 | ST AVERTIN SPORTS | 1/3 | TOURS V.B. | 25-21 14-25 27-29 22-25 | 088-100 | CAHU LAURENT / PERCEVIC DRAGAN |
| R177 15/05/10 | exempt | | exempt | | | / |
| R178 02/05/10 | CHARTRES VB | 0/3 | C.J.MONT PRES CHAMBORD | 18-25 18-25 19-25 | 055-075 | BARAN EYUP-CHRISTOPHE / CHAMPAGNE FRANC |
| R179 15/05/10 | SMOC VOLLEY St Jean de Braye | 1/3 | DREUX A.C. | 18-25 23-25 25-19 17-25 | 083-094 | DELCEY CHRISTINE / BEAUVIER ARNAUD |
| R180 12/05/10 | CERCLE JULES FERRY VB | 3/0 | E.C.O. VOLLEY | 25-11 25-16 25-19 | 075-046 | CHAMPAGNE JACQU / DEILHES VERONIQ |
| R181 15/05/10 | JOUE VB | 3/0 | CHATEAUDUN VB | 25-15 25-13 25-22 | 075-050 | PIGET JEAN MARC / BAIGNET FLORENCE |
| R182 15/05/10 | U.S.VENDOME | | exempt | Gymnase des MaiVENDOME | | / |