| Journée 01 |
| A001 05/10/09 | GIEN | | EXEMPT | Montbricon GIEN | | / |
| A002 05/10/09 | MONTARGIS | 3/0 | SMOC | 27-25 25-23 25-20 | 077-068 | / |
| A003 05/10/09 | OVB USO 2 | 0/3 | ECO | 08-25 11-25 22-25 | 041-075 | / |
| A004 06/10/09 | ACVB | 0/3 | OVB USO 1 | 16-25 06-25 13-25 | 035-075 | / |
| Journée 02 |
| A005 13/10/09 | OVB USO 1 | | EXEMPT | du lièvre d'or CHATEAUNEUF SUR | | / |
| A006 13/10/09 | ACVB | 2/3 | OVB USO 2 | 26-24 25-27 25-14 23-25 12-15 | 111-105 | / |
| A007 16/10/09 | ECO | 0/3 | MONTARGIS | 16-25 16-25 22-25 | 054-075 | / |
| A008 15/10/09 | SMOC | 0/3 | GIEN | 19-25 06-25 10-25 | 035-075 | / |
| Journée 03 |
| A009 13/11/09 | SMOC | | EXEMPT | | | / |
| A010 13/11/09 | ECO | 3/2 | GIEN | 25-16 17-25 25-23 18-25 15-09 | 100-098 | / |
| A011 09/11/09 | MONTARGIS | 3/1 | ACVB | 20-25 25-17 25-19 25-21 | 095-082 | / |
| A012 09/11/09 | OVB USO 2 | 0/3 | OVB USO 1 | 09-25 23-25 17-25 | 049-075 | / |
| Journée 04 |
| A013 16/11/09 | OVB USO 2 | | EXEMPT | Barthélémy ORLEANS | | / |
| A014 16/11/09 | OVB USO 1 | 3/1 | MONTARGIS | 25-17 25-27 25-14 25-16 | 100-074 | / |
| A015 17/11/09 | ACVB | 0/3 | GIEN | 19-25 16-25 13-25 | 048-075 | / |
| A016 20/11/09 | ECO | 3/2 | SMOC | 25-12 19-25 25-11 18-25 15-10 | 102-083 | / |
| Journée 05 |
| A017 03/12/09 | ECO | | EXEMPT | | | / |
| A018 03/12/09 | SMOC | 3/1 | ACVB | 25-06 18-25 25-14 25-21 | 093-066 | / |
| A019 02/12/09 | GIEN | 2/3 | OVB USO 1 | 25-15 24-26 18-25 25-14 11-15 | 103-095 | / |
| A020 30/11/09 | OVB USO 2 | 0/3 | MONTARGIS | 19-25 18-25 25-27 | 062-077 | / |
| Journée 06 |
| A021 09/12/09 | MONTARGIS | | EXEMPT | du lycée en forMONTARGIS | | / |
| A022 09/12/09 | GIEN | 3/0 | OVB USO 2 | 25-09 25-13 25-04 | 075-026 | / |
| A023 07/12/09 | OVB USO 1 | 3/0 | SMOC | 25-18 25-22 27-25 | 077-065 | / |
| A024 08/12/09 | ACVB | 0/3 | ECO | 26-28 19-25 19-25 | 064-078 | / |
| Journée 07 |
| A025 15/01/09 | ACVB | | EXEMPT | | | / |
| A026 05/02/10 | ECO | 3/1 | OVB USO 1 | 25-21 23-25 25-20 25-22 | 098-088 | / |
| A027 11/01/10 | OVB USO 2 | 1/3 | SMOC | 25-20 21-25 22-25 14-25 | 082-095 | / |
| A028 01/02/10 | GIEN | 3/0 | MONTARGIS | 25-14 25-22 25-12 | 075-048 | / |
| Journée 08 |
| R029 21/01/10 | GIEN | | EXEMPT | | | / |
| R030 21/01/10 | SMOC | 1/3 | MONTARGIS | 16-25 25-17 10-25 17-25 | 068-092 | / |
| R031 22/01/10 | ECO | 3/0 | OVB USO 2 | 25-16 25-20 25-13 | 075-049 | / |
| R032 18/01/10 | OVB USO 1 | 3/F | ACVB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| Journée 09 |
| R033 25/01/10 | OVB USO 1 | | EXEMPT | | | / |
| R034 25/01/10 | OVB USO 2 | 1/3 | ACVB | 20-25 22-25 25-17 18-25 | 085-092 | / |
| R035 25/01/10 | MONTARGIS | 0/3 | ECO | 14-25 23-25 14-25 | 051-075 | / |
| R036 26/04/10 | GIEN | 3/0 | SMOC | 25-12 25-14 25-07 | 075-033 | / |
| Journée 10 |
| R037 25/02/10 | SMOC | | EXEMPT | Coubertin ST JEAN DE BRAY | | / |
| R038 24/02/10 | GIEN | 3/0 | ECO | 25-20 25-17 25-22 | 075-059 | / |
| R039 23/02/10 | ACVB | 3/0 | MONTARGIS | 25-18 25-16 25-20 | 075-054 | / |
| R040 22/02/10 | OVB USO 1 | 3/0 | OVB USO 2 | 25-12 25-23 25-14 | 075-049 | / |
| Journée 11 |
| R041 01/03/10 | OVB USO 2 | | EXEMPT | | | / |
| R042 01/03/10 | MONTARGIS | 0/3 | OVB USO 1 | 15-25 18-25 21-25 | 054-075 | / |
| R043 29/03/10 | GIEN | 3/0 | ACVB | 25-18 25-18 25-10 | 075-046 | / |
| R044 04/03/10 | SMOC | 0/3 | ECO | 13-25 15-25 21-25 | 049-075 | BOULAIS / BLANCHARD PASCAL |
| Journée 12 |
| R045 09/03/10 | ECO | | EXEMPT | Claude Robert ORLEANS | | / |
| R046 20/04/10 | ACVB | 3/0 | SMOC | 25-22 26-24 25-20 | 076-066 | BOULAIS / MEB |
| R047 08/03/10 | OVB USO 1 | 1/3 | GIEN | 18-25 20-25 25-23 21-25 | 084-098 | / |
| R048 08/03/10 | MONTARGIS | 3/0 | OVB USO 2 | 25-18 25-14 25-11 | 075-043 | / |
| Journée 13 |
| R049 22/03/10 | MONTARGIS | | EXEMPT | | | / |
| R050 05/05/10 | OVB USO 2 | F/3 | GIEN | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | BOULAIS / LAUNEAU OLIVIER |
| R051 25/03/10 | SMOC | F/3 | OVB USO 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | CARLIER JEAN PIERRE / MEB |
| R052 26/03/10 | ECO | 3/1 | ACVB | 28-26 25-18 22-25 25-21 | 100-090 | NORWOOD / MEB |
| Journée 14 |
| R053 19/04/10 | ACVB | | EXEMPT | du lièvre d'or CHATEAUNEUF SUR | | / |
| R054 19/04/10 | OVB USO 1 | 3/1 | ECO | 20-25 25-21 25-09 25-09 | 095-064 | URBANY / |
| R055 22/04/10 | SMOC | 3/2 | OVB USO 2 | 25-21 27-25 14-25 10-25 15-12 | 091-108 | XIONG LA CHOUA / LAUNEAU OLIVIER |
| R056 19/04/10 | MONTARGIS | 0/3 | GIEN | 11-25 16-25 19-25 | 046-075 | / |