| Journée 01 |
| A001 10/10/09 | PAYS DE SALINS | 3/0 | MJC DOLE | 25-17 25-23 25-19 | 075-059 | FEBVAY MARINE / |
| A002 09/10/09 | EVBS PM 4 | 2/3 | EVBS PM 5 | 25-17 19-25 25-17 25-27 13-15 | 107-101 | SOVANT PHILIPPE / |
| A003 | AVOMARC | | ***Inconnue*** | lycée agricole DANEMARIE SUR C | | / |
| A004 09/10/09 | AL MORTEAU | 2/3 | AL LONS | 18-25 25-22 25-23 15-25 11-15 | 094-110 | SALEMBIER ROLAND / |
| A005 10/10/09 | AGM VESOUL | 2/3 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 22-25 16-25 25-22 25-21 14-16 | 102-109 | MARIC LJILJANA / |
| A006 09/10/09 | EVBS PM 3 | 3/0 | ASM BELFORT | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | BILLOT ALINE / |
| Journée 02 |
| A007 17/10/09 | ASM BELFORT | 0/3 | MJC DOLE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | MOREL ERIC / |
| A008 16/10/09 | EVBS PM 3 | 3/0 | AGM VESOUL | 25-17 25-21 25-20 | 075-058 | SALEMBIER ROLAND / |
| A009 16/10/09 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 2/3 | AL LONS | 25-23 27-25 20-25 24-26 07-15 | 103-114 | FEBVAY MARINE / |
| A010 16/10/09 | AL MORTEAU | 1/3 | AVOMARC | 24-26 22-25 25-17 22-25 | 093-093 | SOVANT PHILIPPE / |
| A011 | ***Inconnue*** | | EVBS PM 4 | Malcombe BESANCON | | / |
| A012 16/10/09 | EVBS PM 5 | 0/3 | PAYS DE SALINS | 15-25 17-25 23-25 | 055-075 | BILLOT ALINE / |
| Journée 03 |
| A013 23/10/09 | MJC DOLE | 3/0 | EVBS PM 5 | 25-19 25-23 25-19 | 075-061 | GIROD BENOIT / |
| A014 | PAYS DE SALINS | | ***Inconnue*** | Salle des commuSALINS LES BAIN | | / |
| A015 23/10/09 | EVBS PM 4 | 3/0 | AL MORTEAU | 25-19 25-21 25-15 | 075-055 | FEBVAY MARINE / |
| A016 23/10/09 | AVOMARC | 3/2 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 18-25 25-14 26-24 25-27 15-10 | 109-100 | BILLOT ALINE / |
| A017 23/10/09 | EVBS PM 3 | 3/2 | AL LONS | 25-17 25-13 19-25 20-25 15-12 | 104-092 | SOVANT PHILIPPE / |
| A018 24/10/09 | AGM VESOUL | 1/3 | ASM BELFORT | 22-25 13-25 25-12 23-25 | 083-087 | LOUKILI YOUSSEF / |
| Journée 04 |
| A019 07/11/09 | AGM VESOUL | 3/1 | MJC DOLE | 25-23 25-19 26-28 25-19 | 101-089 | SOVANT PHILIPPE / |
| A020 07/11/09 | ASM BELFORT | 2/3 | AL LONS | 22-25 25-23 25-11 23-25 10-15 | 105-099 | MOREL ERIC / |
| A021 06/11/09 | EVBS PM 3 | 3/1 | AVOMARC | 25-27 28-26 25-17 25-18 | 103-088 | SALEMBIER ROLAND / |
| A022 06/11/09 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 3/0 | EVBS PM 4 | 25-22 25-17 25-21 | 075-060 | FEBVAY MARINE / |
| A023 07/11/09 | PAYS DE SALINS | 3/0 | AL MORTEAU | 25-14 25-18 25-20 | 075-052 | LOUKILI YOUSSEF / |
| A024 | ***Inconnue*** | | EVBS PM 5 | Malcombe BESANCON | | / |
| Journée 05 |
| A025 14/11/09 | MJC DOLE | | ***Inconnue*** | GYMNASE BARBERODOLE | | / |
| A026 13/11/09 | EVBS PM 5 | 3/1 | AL MORTEAU | 25-21 17-25 26-24 25-16 | 093-086 | SALEMBIER ROLAND / |
| A027 13/11/09 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 0/3 | PAYS DE SALINS | 16-25 22-25 22-25 | 060-075 | MARIC LJILJANA / |
| A028 13/11/09 | EVBS PM 3 | 3/0 | EVBS PM 4 | 25-21 25-22 25-12 | 075-055 | SOVANT PHILIPPE / |
| A029 13/11/09 | AVOMARC | 3/1 | ASM BELFORT | 16-25 25-18 28-26 25-21 | 094-090 | FEBVAY MARINE / |
| A030 14/11/09 | AGM VESOUL | 2/3 | AL LONS | 23-25 31-33 25-16 25-23 07-15 | 111-112 | SALEMBIER ROLAND / |
| Journée 06 |
| A031 21/11/09 | AL LONS | 3/0 | MJC DOLE | 25-12 25-23 25-22 | 075-057 | SALEMBIER ROLAND / |
| A032 21/11/09 | AGM VESOUL | 1/3 | AVOMARC | 20-25 24-26 25-18 20-25 | 089-094 | FEBVAY MARINE / |
| A033 20/11/09 | EVBS PM 4 | 3/2 | ASM BELFORT | 26-24 16-25 20-25 25-23 15-13 | 102-110 | SOVANT PHILIPPE / |
| A034 21/11/09 | PAYS DE SALINS | 3/0 | EVBS PM 3 | 25-18 25-17 25-10 | 075-045 | LOUKILI YOUSSEF / |
| A035 20/11/09 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 3/2 | EVBS PM 5 | 25-21 23-25 23-25 25-21 15-05 | 111-097 | BILLOT ALINE / |
| A036 | AL MORTEAU | | ***Inconnue*** | District MORTEAU | | / |
| Journée 07 |
| A037 27/11/09 | MJC DOLE | 3/1 | AL MORTEAU | 25-20 25-16 22-25 27-25 | 099-086 | LOUKILI YOUSSEF / |
| A038 | ***Inconnue*** | | VOLLEY SAINT-VITOIS | Malcombe BESANCON | | / |
| A039 27/11/09 | EVBS PM 5 | 0/3 | EVBS PM 3 | 14-25 17-25 16-25 | 047-075 | SOVANT PHILIPPE / |
| A040 27/11/09 | PAYS DE SALINS | 3/0 | ASM BELFORT | 25-21 25-08 25-19 | 075-048 | SALEMBIER ROLAND / |
| A041 27/11/09 | EVBS PM 4 | 3/2 | AGM VESOUL | 29-27 23-25 25-15 25-27 15-12 | 117-106 | SALEMBIER ROLAND / |
| A042 27/11/09 | AVOMARC | 0/3 | AL LONS | 23-25 18-25 14-25 | 055-075 | MENISSIER FANNY / |
| Journée 08 |
| A043 04/12/09 | AVOMARC | 3/0 | MJC DOLE | 25-23 25-23 25-20 | 075-066 | GIROD BENOIT / |
| A044 04/12/09 | EVBS PM 4 | 3/1 | AL LONS | 25-17 25-14 19-25 25-22 | 094-078 | BILLOT ALINE / |
| A045 05/12/09 | AGM VESOUL | 1/3 | PAYS DE SALINS | 29-27 15-25 14-25 22-25 | 080-102 | MENISSIER FANNY / |
| A046 05/12/09 | ASM BELFORT | 3/1 | EVBS PM 5 | 25-19 19-25 25-13 25-12 | 094-069 | SOVANT PHILIPPE / |
| A047 | EVBS PM 3 | | ***Inconnue*** | halle des sportSOCHAUX | | / |
| A048 04/12/09 | AL MORTEAU | 0/3 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 25-27 21-25 15-25 | 061-077 | SALEMBIER ROLAND / |
| Journée 09 |
| A049 18/12/09 | MJC DOLE | 2/3 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 24-26 29-31 27-25 25-18 12-15 | 117-115 | BILLOT ALINE / |
| A050 18/12/09 | AL MORTEAU | 0/3 | EVBS PM 3 | 22-25 24-26 17-25 | 063-076 | SALEMBIER ROLAND / |
| A051 | ***Inconnue*** | | ASM BELFORT | Malcombe BESANCON | | / |
| A052 18/12/09 | EVBS PM 5 | 1/3 | AGM VESOUL | 25-22 16-25 18-25 14-25 | 073-097 | SOVANT PHILIPPE / |
| A053 18/12/09 | PAYS DE SALINS | 3/0 | AL LONS | 25-15 25-20 25-23 | 075-058 | SALEMBIER ROLAND / |
| A054 18/12/09 | AVOMARC | 0/3 | EVBS PM 4 | 21-25 10-25 26-28 | 057-078 | FEBVAY MARINE / |
| Journée 10 |
| A055 19/02/10 | EVBS PM 4 | 0/3 | MJC DOLE | 16-25 24-26 26-28 | 066-079 | / |
| A056 22/01/10 | AVOMARC | 2/3 | PAYS DE SALINS | 27-25 16-25 25-22 16-25 04-15 | 088-112 | SALEMBIER ROLAND / |
| A057 13/02/10 | AL LONS | 3/0 | EVBS PM 5 | 25-14 25-18 25-12 | 075-044 | / |
| A058 | AGM VESOUL | | ***Inconnue*** | LASALLE VESOUL | | / |
| A059 20/02/10 | ASM BELFORT | 3/1 | AL MORTEAU | 26-24 22-25 25-20 25-22 | 098-091 | / |
| A060 19/02/10 | EVBS PM 3 | 3/1 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 24-26 25-22 25-18 25-23 | 099-089 | / |
| Journée 11 |
| A061 15/01/10 | MJC DOLE | 1/3 | EVBS PM 3 | 16-25 23-25 25-19 23-25 | 087-094 | GIROD BENOIT / |
| A062 15/01/10 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 3/2 | ASM BELFORT | 22-25 25-22 24-26 25-23 15-07 | 111-103 | MARIC LJILJANA / |
| A063 15/01/10 | AL MORTEAU | 0/3 | AGM VESOUL | 14-25 13-25 25-27 | 052-077 | BILLOT ALINE / |
| A064 | ***Inconnue*** | | AL LONS | Malcombe BESANCON | | / |
| A065 15/01/10 | EVBS PM 5 | 0/3 | AVOMARC | 23-25 20-25 23-25 | 066-075 | SOVANT PHILIPPE / |
| A066 16/01/10 | PAYS DE SALINS | 3/0 | EVBS PM 4 | 25-15 25-21 25-17 | 075-053 | SALEMBIER ROLAND / |
| Journée 12 |
| R067 29/01/10 | MJC DOLE | 1/3 | PAYS DE SALINS | 25-20 13-25 23-25 17-25 | 078-095 | SERGENT MARIE L / MARIC LJILJANA |
| R068 29/01/10 | EVBS PM 5 | 0/3 | EVBS PM 4 | 16-25 22-25 21-25 | 059-075 | SOVANT PHILIPPE / |
| R069 | ***Inconnue*** | | AVOMARC | Malcombe BESANCON | | / |
| R070 30/01/10 | AL LONS | 3/F | AL MORTEAU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | GIROD BENOIT / |
| R071 29/01/10 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 0/3 | AGM VESOUL | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | FEBVAY MARINE / BILLOT ALINE |
| R072 30/01/10 | ASM BELFORT | 1/3 | EVBS PM 3 | 25-23 24-26 15-25 23-25 | 087-099 | SALEMBIER ROLAND / |
| Journée 13 |
| R073 05/02/10 | MJC DOLE | 3/1 | ASM BELFORT | 25-23 25-23 22-25 25-20 | 097-091 | THIELLAND EMILI / SALEMBIER ROLAND |
| R074 06/02/10 | AGM VESOUL | 0/3 | EVBS PM 3 | 18-25 22-25 19-25 | 059-075 | KOUBAA HALIMA / MENISSIER FANNY |
| R075 06/02/10 | AL LONS | 3/1 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 25-19 20-25 25-23 27-25 | 097-092 | SALEMBIER ROLAND / |
| R076 05/02/10 | AVOMARC | 3/0 | AL MORTEAU | 25-16 25-12 25-23 | 075-051 | KELEKELE GAEL / BILLOT ALINE |
| R077 | EVBS PM 4 | | ***Inconnue*** | halle des sportSOCHAUX | | / |
| R078 06/02/10 | PAYS DE SALINS | 3/F | EVBS PM 5 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | MANCHE CATHY / FEBVAY MARINE |
| Journée 14 |
| R079 26/02/10 | EVBS PM 5 | 1/3 | MJC DOLE | 11-25 25-23 19-25 19-25 | 074-098 | SOVANT PHILIPPE / |
| R080 | ***Inconnue*** | | PAYS DE SALINS | Malcombe BESANCON | | / |
| R081 26/02/10 | AL MORTEAU | 0/3 | EVBS PM 4 | 18-25 21-25 19-25 | 058-075 | BILLOT ALINE / |
| R082 26/02/10 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 3/1 | AVOMARC | 27-25 15-25 25-14 25-20 | 092-084 | SERGENT MARIE L / SALEMBIER ROLAND |
| R083 27/02/10 | AL LONS | 0/3 | EVBS PM 3 | 17-25 23-25 22-25 | 062-075 | THIELLAND EMILI / GIROD BENOIT |
| R084 27/02/10 | ASM BELFORT | 3/1 | AGM VESOUL | 25-22 20-25 26-24 25-18 | 096-089 | FEBVAY MARINE / MOREL ERIC |
| Journée 15 |
| R085 05/03/10 | MJC DOLE | 3/1 | AGM VESOUL | 25-20 25-22 18-25 27-25 | 095-092 | MANCHE CATHY / BILLOT ALINE |
| R086 06/03/10 | AL LONS | 3/F | ASM BELFORT | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | KELEKELE GAEL / SALEMBIER ROLAND |
| R087 05/03/10 | AVOMARC | 0/3 | EVBS PM 3 | 15-25 21-25 20-25 | 056-075 | SALEMBIER ROLAND / |
| R088 05/03/10 | EVBS PM 4 | 3/1 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 25-21 25-18 18-25 25-20 | 093-084 | SOVANT PHILIPPE / |
| R089 05/03/10 | AL MORTEAU | 0/3 | PAYS DE SALINS | 15-25 24-26 10-25 | 049-076 | FEBVAY MARINE / |
| R090 | EVBS PM 5 | | ***Inconnue*** | halle des sportSOCHAUX | | / |
| Journée 16 |
| R091 13/03/10 | ***Inconnue*** | | MJC DOLE | Malcombe BESANCON | | / |
| R092 12/03/10 | AL MORTEAU | 3/2 | EVBS PM 5 | 25-15 25-17 23-25 22-25 15-13 | 110-095 | LOUKILI YOUSSEF / KELEKELE GAEL |
| R093 13/03/10 | PAYS DE SALINS | 3/1 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 21-25 25-15 25-12 25-23 | 096-075 | SALEMBIER ROLAND / |
| R094 12/03/10 | EVBS PM 4 | 2/3 | EVBS PM 3 | 17-25 25-22 25-22 17-25 08-15 | 092-109 | SOVANT PHILIPPE / |
| R095 13/03/10 | ASM BELFORT | 3/F | AVOMARC | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | MOREL ERIC / |
| R096 13/03/10 | AL LONS | 3/0 | AGM VESOUL | 25-21 25-17 25-20 | 075-058 | FEBVAY MARINE / SERGENT MARIE L |
| Journée 17 |
| R097 19/03/10 | MJC DOLE | 0/3 | AL LONS | 19-25 24-26 22-25 | 065-076 | MANCHE CATHY / BILLOT ALINE |
| R098 19/03/10 | AVOMARC | 3/2 | AGM VESOUL | 14-25 25-22 16-25 25-23 15-11 | 095-106 | FEBVAY MARINE / |
| R099 20/03/10 | ASM BELFORT | 3/0 | EVBS PM 4 | 29-27 25-18 28-26 | 082-071 | SOVANT PHILIPPE / |
| R100 19/03/10 | EVBS PM 3 | 3/0 | PAYS DE SALINS | 25-18 25-21 28-26 | 078-065 | SOVANT PHILIPPE / |
| R101 19/03/10 | EVBS PM 5 | 0/3 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 15-25 22-25 18-25 | 055-075 | MOREL ERIC / |
| R102 | ***Inconnue*** | | AL MORTEAU | Malcombe BESANCON | | / |
| Journée 18 |
| R103 26/03/10 | AL MORTEAU | 3/F | MJC DOLE | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | SALEMBIER ROLAND / |
| R104 | VOLLEY SAINT-VITOIS | | ***Inconnue*** | Municipal SAINT VIT | | / |
| R105 26/03/10 | EVBS PM 3 | 3/1 | EVBS PM 5 | 25-16 25-19 23-25 25-14 | 098-074 | MOREL ERIC / |
| R106 27/03/10 | ASM BELFORT | 1/3 | PAYS DE SALINS | 13-25 20-25 25-16 22-25 | 080-091 | LOUKILI YOUSSEF / |
| R107 27/03/10 | AGM VESOUL | 2/3 | EVBS PM 4 | 25-19 25-22 23-25 15-25 09-15 | 097-106 | FEBVAY MARINE / SOVANT PHILIPPE |
| R108 27/03/10 | AL LONS | 2/3 | AVOMARC | 25-22 23-25 25-21 21-25 07-15 | 101-108 | MARIC LJILJANA / KELEKELE GAEL |
| Journée 19 |
| R109 02/04/10 | MJC DOLE | 1/3 | AVOMARC | 25-15 18-25 18-25 23-25 | 084-090 | THIELLAND EMILI / SALEMBIER ROLAND |
| R110 03/04/10 | AL LONS | 3/F | EVBS PM 4 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | MANCHE CATHY / FEBVAY MARINE |
| R111 03/04/10 | PAYS DE SALINS | 3/1 | AGM VESOUL | 25-18 25-14 14-25 25-15 | 089-072 | SERGENT MARIE L / SALEMBIER ROLAND |
| R112 02/04/10 | EVBS PM 5 | 3/F | ASM BELFORT | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | SOVANT PHILIPPE / |
| R113 | ***Inconnue*** | | EVBS PM 3 | Malcombe BESANCON | | / |
| R114 02/04/10 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 3/0 | AL MORTEAU | 25-23 25-20 25-15 | 075-058 | BILLOT ALINE / |
| Journée 20 |
| R115 16/04/10 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 3/1 | MJC DOLE | 25-21 25-23 23-25 25-19 | 098-088 | FEBVAY MARINE / |
| R116 16/04/10 | EVBS PM 3 | 3/1 | AL MORTEAU | 20-25 25-09 25-16 25-18 | 095-068 | SALEMBIER ROLAND / |
| R117 | ASM BELFORT | | ***Inconnue*** | Léo Lagrange BELFORT | | / |
| R118 17/04/10 | AGM VESOUL | 3/0 | EVBS PM 5 | 25-20 25-14 25-16 | 075-050 | SALEMBIER ROLAND / KOUBAA HALIMA |
| R119 17/04/10 | AL LONS | 1/3 | PAYS DE SALINS | 23-25 26-24 19-25 13-25 | 081-099 | THIELLAND EMILI / FEBVAY MARINE |
| R120 16/04/10 | EVBS PM 4 | 1/3 | AVOMARC | 25-15 25-27 26-28 23-25 | 099-095 | BILLOT ALINE / |
| Journée 21 |
| R121 23/04/10 | MJC DOLE | 3/1 | EVBS PM 4 | 17-25 27-25 25-19 25-19 | 094-088 | MARIC LJILJANA / THIELLAND EMILI |
| R122 23/04/10 | PAYS DE SALINS | 3/0 | AVOMARC | 25-14 25-21 25-17 | 075-052 | SERGENT MARIE L / BILLOT ALINE |
| R123 23/04/10 | EVBS PM 5 | 0/3 | AL LONS | 14-25 15-25 17-25 | 046-075 | FEBVAY MARINE / |
| R124 | ***Inconnue*** | | AGM VESOUL | Malcombe BESANCON | | / |
| R125 23/04/10 | AL MORTEAU | 3/2 | ASM BELFORT | 23-25 22-25 26-24 25-21 15-11 | 111-106 | MENISSIER FANNY / |
| R126 23/04/10 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 0/3 | EVBS PM 3 | 17-25 20-25 20-25 | 057-075 | SALEMBIER ROLAND / |
| Journée 22 |
| R127 30/04/10 | EVBS PM 3 | 3/0 | MJC DOLE | 25-21 25-18 25-21 | 075-060 | SALEMBIER ROLAND / |
| R128 01/05/10 | ASM BELFORT | 3/0 | VOLLEY SAINT-VITOIS | 25-12 25-23 25-23 | 075-058 | MOREL ERIC / |
| R129 30/04/10 | AGM VESOUL | 3/1 | AL MORTEAU | 25-21 25-21 15-25 27-25 | 092-092 | SALEMBIER ROLAND / KOUBAA HALIMA |
| R130 | AL LONS | | ***Inconnue*** | Salle Tchaen LONS LE SAUNIER | | / |
| R131 30/04/10 | AVOMARC | 3/0 | EVBS PM 5 | 25-20 30-28 25-15 | 080-063 | BILLOT ALINE / |
| R132 30/04/10 | EVBS PM 4 | 0/3 | PAYS DE SALINS | 19-25 22-25 23-25 | 064-075 | FEBVAY MARINE / |