Ligue d'Ile de France
>>> Sous réserve d'homologation

2FA - SENIORS FEMININES R2 POULE A

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.AV OSNY-PONTOISE 261412 2 39 14 2.78612391057 1.172
2.USM GAGNY-RAINCY 251411 3 36 19 1.89512581132 1.111
3.ASA MAISONS-ALFORT 241410 4 35 19 1.84212311139 1.081
4.ASC DUNOIS 2214 8 6 31 28 1.10712671251 1.013
5.ISSY-LES-MOULINEAUX VB 2114 7 7 26 30 0.86711741252 0.938
6.TREMBLAY AC 2014 6 8 26 30 0.86712281231 0.998
7.AVB VAL D'YERRES 2014 6 8 26 30 0.86712381240 0.998
8.FSV EUROPE ESBLY 1814 410 22 34 0.64712001288 0.932
9.UGS CELLOIS-CHESNAY 1814 410 18 34 0.52911111107 1.004
10.LV COMBS LA VILLE 1614 212 17 38 0.44710331282 0.806

Journée 01
A001 27/09/09 AVB VAL D'YERRES0/3TREMBLAY AC18-25 22-25 18-25 058-075 /
A002 27/09/09 ISSY-LES-MOULINEAUX VB3/2FSV EUROPE ESBLY25-13 19-25 26-24 22-25 15-13 107-100 /
A003 26/09/09 USM GAGNY-RAINCY3/2ASC DUNOIS17-25 25-23 17-25 25-17 16-14 100-104 /
A004 27/09/09 UGS CELLOIS-CHESNAY0/3ASA MAISONS-ALFORT18-25 21-25 13-25 052-075 /
A005 27/09/09 AV OSNY-PONTOISE3/1LV COMBS LA VILLE22-25 25-20 25-22 25-21 097-088 /
Journée 02
A006 04/10/09 AV OSNY-PONTOISE3/0TREMBLAY AC25-22 25-12 25-23 075-057 /
A007 03/10/09 LV COMBS LA VILLE0/3UGS CELLOIS-CHESNAY00-25 00-25 00-25 000-075 /
A008 04/10/09 ASA MAISONS-ALFORT1/3USM GAGNY-RAINCY25-16 10-25 22-25 23-25 080-091 /
A009 04/10/09 ASC DUNOIS3/2FSV EUROPE ESBLY19-25 25-16 23-25 25-23 15-11 107-100 /
A010 04/10/09 ISSY-LES-MOULINEAUX VB0/3AVB VAL D'YERRES18-25 19-25 24-26 061-076 /
Journée 03
A011 11/10/09 TREMBLAY AC2/3ISSY-LES-MOULINEAUX VB23-25 25-21 25-14 18-25 14-16 105-101 /
A012 11/10/09 AVB VAL D'YERRES1/3ASC DUNOIS25-22 24-26 20-25 20-25 089-098 /
A013 10/10/09 FSV EUROPE ESBLY1/3ASA MAISONS-ALFORT25-22 23-25 27-29 24-26 099-102 /
A014 10/10/09 USM GAGNY-RAINCY1/3LV COMBS LA VILLE22-25 18-25 25-21 18-25 083-096 /
A015 11/10/09 UGS CELLOIS-CHESNAY0/3AV OSNY-PONTOISE12-25 20-25 24-26 056-076 /
Journée 04
A016 18/10/09 UGS CELLOIS-CHESNAY1/3TREMBLAY AC23-25 22-25 25-22 22-25 092-097 /
A017 18/10/09 AV OSNY-PONTOISE2/3USM GAGNY-RAINCY22-25 25-20 14-25 25-21 13-15 099-106 /
A018 17/10/09 LV COMBS LA VILLE1/3FSV EUROPE ESBLY26-24 09-25 21-25 23-25 079-099 /
A019 18/10/09 ASA MAISONS-ALFORT1/3AVB VAL D'YERRES27-29 17-25 25-23 20-25 089-102 /
A020 18/10/09 ASC DUNOIS1/3ISSY-LES-MOULINEAUX VB25-15 20-25 20-25 23-25 088-090 /
Journée 05
A021 07/11/09 TREMBLAY AC3/1ASC DUNOIS25-23 22-25 25-13 25-17 097-078 /
A022 08/11/09 ISSY-LES-MOULINEAUX VB1/3ASA MAISONS-ALFORT23-25 14-25 25-19 22-25 084-094 /
A023 08/11/09 AVB VAL D'YERRES3/1LV COMBS LA VILLE25-14 24-26 25-20 25-22 099-082 /
A024 07/11/09 FSV EUROPE ESBLY1/3AV OSNY-PONTOISE24-26 25-23 23-25 22-25 094-099 /
A025 07/11/09 USM GAGNY-RAINCY3/0UGS CELLOIS-CHESNAY33-31 25-18 25-19 083-068 /
Journée 06
A026 21/11/09 USM GAGNY-RAINCY3/2TREMBLAY AC23-25 27-25 25-11 27-29 15-07 117-097 /
A027 22/11/09 UGS CELLOIS-CHESNAY2/3FSV EUROPE ESBLY23-25 25-16 25-21 24-26 13-15 110-103 /
A028 22/11/09 AV OSNY-PONTOISE3/1AVB VAL D'YERRES25-16 17-25 25-22 25-22 092-085 /
A029 21/11/09 LV COMBS LA VILLE1/3ISSY-LES-MOULINEAUX VB26-24 23-25 23-25 15-25 087-099 /
A030 22/11/09 ASA MAISONS-ALFORT3/0ASC DUNOIS25-17 25-19 25-20 075-056 /
Journée 07
A031 29/11/09 TREMBLAY AC0/3ASA MAISONS-ALFORT22-25 19-25 14-25 055-075 /
A032 29/11/09 ASC DUNOIS3/0LV COMBS LA VILLE25-18 25-13 25-16 075-047 /
A033 29/11/09 ISSY-LES-MOULINEAUX VB3/1AV OSNY-PONTOISE25-12 13-25 25-20 25-18 088-075 /
A034 29/11/09 AVB VAL D'YERRES3/0UGS CELLOIS-CHESNAY26-24 25-21 25-23 076-068 /
A035 28/11/09 FSV EUROPE ESBLY0/3USM GAGNY-RAINCY22-25 25-27 17-25 064-077 /
Journée 08
A036 12/12/09 FSV EUROPE ESBLY3/0TREMBLAY AC25-23 25-22 25-21 075-066 /
A037 12/12/09 USM GAGNY-RAINCY3/1AVB VAL D'YERRES25-19 25-18 21-25 25-17 096-079 /
A038 13/12/09 UGS CELLOIS-CHESNAY3/0ISSY-LES-MOULINEAUX VB25-14 26-24 25-15 076-053 /
A039 13/12/09 AV OSNY-PONTOISE3/1ASC DUNOIS23-25 25-14 25-05 25-23 098-067 /
A040 12/12/09 LV COMBS LA VILLE1/3ASA MAISONS-ALFORT22-25 25-17 24-26 14-25 085-093 /
Journée 09
A041 05/12/09 TREMBLAY AC3/1LV COMBS LA VILLE25-19 23-25 25-12 25-15 098-071 /
A042 20/12/09 ASA MAISONS-ALFORT2/3AV OSNY-PONTOISE25-23 25-22 18-25 15-25 14-16 097-111 /
A043 20/12/09 ASC DUNOIS2/3UGS CELLOIS-CHESNAY14-25 25-19 19-25 25-20 17-19 100-108 /
A044 20/12/09 ISSY-LES-MOULINEAUX VB1/3USM GAGNY-RAINCY22-25 25-20 13-25 22-25 082-095 /
A045 07/03/10 AVB VAL D'YERRES1/3FSV EUROPE ESBLY25-21 23-25 21-25 21-25 090-096 /
Journée 10
R046 17/01/10 TREMBLAY AC3/1AVB VAL D'YERRES25-23 23-25 25-23 25-22 098-093 /
R047 16/01/10 FSV EUROPE ESBLY1/3ISSY-LES-MOULINEAUX VB19-25 19-25 25-19 23-25 086-094 /
R048 17/01/10 ASC DUNOIS3/2USM GAGNY-RAINCY25-21 24-26 27-25 17-25 15-12 108-109 /
R049 17/01/10 ASA MAISONS-ALFORT3/1UGS CELLOIS-CHESNAY25-23 25-18 23-25 25-19 098-085 /
R050 16/01/10 LV COMBS LA VILLE1/3AV OSNY-PONTOISE27-25 10-25 22-25 16-25 075-100 /
Journée 11
R051 23/01/10 TREMBLAY AC1/3AV OSNY-PONTOISE25-17 17-25 21-25 18-25 081-092 /
R052 24/01/10 UGS CELLOIS-CHESNAY3/2LV COMBS LA VILLE25-12 21-25 25-15 22-25 15-11 108-088 /
R053 23/01/10 USM GAGNY-RAINCY3/1ASA MAISONS-ALFORT25-14 13-25 25-13 25-19 088-071 /
R054 23/01/10 FSV EUROPE ESBLY1/3ASC DUNOIS25-23 19-25 24-26 19-25 087-099 /
R055 24/01/10 AVB VAL D'YERRES3/2ISSY-LES-MOULINEAUX VB25-14 25-11 21-25 23-25 15-10 109-085 /
Journée 12
R056 31/01/10 ISSY-LES-MOULINEAUX VB3/1TREMBLAY AC25-19 21-25 31-29 25-23 102-096 /
R057 21/02/10 ASC DUNOIS3/1AVB VAL D'YERRES23-25 25-12 25-23 25-19 098-079 /
R058 31/01/10 ASA MAISONS-ALFORT3/1FSV EUROPE ESBLY25-20 22-25 25-21 25-10 097-076 /
R059 30/01/10 LV COMBS LA VILLE0/3USM GAGNY-RAINCY18-25 18-25 21-25 057-075 /
R060 31/01/10 AV OSNY-PONTOISE3/0UGS CELLOIS-CHESNAY25-17 25-22 25-19 075-058 /
Journée 13
R061 06/02/10 TREMBLAY AC3/2UGS CELLOIS-CHESNAY25-18 25-23 18-25 25-27 15-10 108-103 /
R062 06/02/10 USM GAGNY-RAINCY0/3AV OSNY-PONTOISE21-25 22-25 20-25 063-075 /
R063 06/02/10 FSV EUROPE ESBLY1/3LV COMBS LA VILLE22-25 25-11 10-25 22-25 079-086 /
R064 07/02/10 AVB VAL D'YERRES2/3ASA MAISONS-ALFORT25-23 14-25 25-21 24-26 13-15 101-110 /
R065 07/02/10 ISSY-LES-MOULINEAUX VB1/3ASC DUNOIS25-15 20-25 13-25 16-25 074-090 /
Journée 14
R066 14/02/10 ASC DUNOIS3/2TREMBLAY AC25-22 13-25 25-18 21-25 15-08 099-098 /
R067 14/02/10 ASA MAISONS-ALFORT3/0ISSY-LES-MOULINEAUX VB25-18 25-23 25-13 075-054 /
R068 13/02/10 LV COMBS LA VILLE2/3AVB VAL D'YERRES22-25 25-17 14-25 25-20 06-15 092-102 /
R069 14/02/10 AV OSNY-PONTOISE3/0FSV EUROPE ESBLY25-16 25-15 25-11 075-042 /
R070 14/02/10 UGS CELLOIS-CHESNAY0/3USM GAGNY-RAINCY20-25 10-25 22-25 052-075 /
Journée 15
R071 13/03/10 TREMBLAY AC19:30USM GAGNY-RAINCYMARCEL CERDAN /
R072 13/03/10 FSV EUROPE ESBLY19:00UGS CELLOIS-CHESNAYDOUILLET /
R073 13/03/10 AVB VAL D'YERRES17:00AV OSNY-PONTOISEGOUNOT /
R074 14/03/10 ISSY-LES-MOULINEAUX VB15:00LV COMBS LA VILLEALAIN MIMOUN /
R075 14/03/10 ASC DUNOIS14:00ASA MAISONS-ALFORTDUNOIS /
Journée 16
R076 21/03/10 ASA MAISONS-ALFORT14:30TREMBLAY ACPALAIS DES SPORTS /
R077 20/03/10 LV COMBS LA VILLE20:00ASC DUNOISCARTIER /
R078 21/03/10 AV OSNY-PONTOISE14:00ISSY-LES-MOULINEAUX VBOSERAIE /
R079 21/03/10 UGS CELLOIS-CHESNAY14:00AVB VAL D'YERRESCORNEILLE /
R080 20/03/10 USM GAGNY-RAINCY20:00FSV EUROPE ESBLYCENTRE SPORTIF MUNICIPAL /
Journée 17
R081 28/03/10 TREMBLAY AC16:00FSV EUROPE ESBLYREPLI: PALAIS SPOR /
R082 28/03/10 AVB VAL D'YERRES16:00USM GAGNY-RAINCYCOMPLEXE SPORTI /
R083 28/03/10 ISSY-LES-MOULINEAUX VB15:00UGS CELLOIS-CHESNAYALAIN MIMOUN /
R084 28/03/10 ASC DUNOIS14:00AV OSNY-PONTOISEDUNOIS /
R085 28/03/10 ASA MAISONS-ALFORT14:30LV COMBS LA VILLECONDORCET /
Journée 18
R086 10/04/10 LV COMBS LA VILLE20:00TREMBLAY ACCARTIER /
R087 11/04/10 AV OSNY-PONTOISE14:00ASA MAISONS-ALFORTOSERAIE /
R088 11/04/10 UGS CELLOIS-CHESNAY14:00ASC DUNOISCORNEILLE /
R089 10/04/10 USM GAGNY-RAINCY20:00ISSY-LES-MOULINEAUX VBCENTRE SPORTIF MUNICIPAL /
R090 10/04/10 FSV EUROPE ESBLY20:00AVB VAL D'YERRESSOURDE /