
Ligue d'Ile de France
>>> Sous réserve d'homologation
2MA - SENIORS MASCULINS R2 POULE A
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | US LOGNES VB | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | ASNIERES VOLLEY 3 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | AS MONTIGNY BX | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | CNM CHARENTON 3 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | ELAN CHEVILLY-LARUE | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | USJ MITRY VB | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | PARIS VC | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | VESINET SG 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | AAE SAINT-BRICE | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 26/09/10 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | US LOGNES VB | NEZANT | | / |
| A002 25/09/10 | VESINET SG 2 | 20:00 | ASNIERES VOLLEY 3 | COSOM | | / |
| A003 26/09/10 | PARIS VC | 14:00 | AS MONTIGNY BX | COUR DES LIONS | | / |
| A004 25/09/10 | USJ MITRY VB | 20:00 | CNM CHARENTON 3 | OSTERMEYER | | / |
| A005 25/09/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | ELAN CHEVILLY-LARUE | VERHAEREN | | / |
| Journée 02 |
| A006 02/10/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:00 | US LOGNES VB | VERHAEREN | | / |
| A007 02/10/10 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | USJ MITRY VB | PASTEUR | | / |
| A008 02/10/10 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | PARIS VC | M.HERZOG | | / |
| A009 03/10/10 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | VESINET SG 2 | COUBERTIN | | / |
| A010 02/10/10 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | AAE SAINT-BRICE | COURTILLES | | / |
| Journée 03 |
| A011 10/10/10 | US LOGNES VB | 16:00 | ASNIERES VOLLEY 3 | MAILLIERE | | / |
| A012 10/10/10 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | AS MONTIGNY BX | NEZANT | | / |
| A013 09/10/10 | VESINET SG 2 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 | COSOM | | / |
| A014 10/10/10 | PARIS VC | 14:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | COUR DES LIONS | | / |
| A015 09/10/10 | USJ MITRY VB | 20:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | OSTERMEYER | | / |
| Journée 04 |
| A016 16/10/10 | USJ MITRY VB | 20:00 | US LOGNES VB | OSTERMEYER | | / |
| A017 16/10/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | PARIS VC | VERHAEREN | | / |
| A018 16/10/10 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | VESINET SG 2 | PASTEUR | | / |
| A019 16/10/10 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | AAE SAINT-BRICE | M.HERZOG | | / |
| A020 17/10/10 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | ASNIERES VOLLEY 3 | COUBERTIN | | / |
| Journée 05 |
| A021 07/11/10 | US LOGNES VB | 16:00 | AS MONTIGNY BX | MAILLIERE | | / |
| A022 06/11/10 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | CNM CHARENTON 3 | COURTILLES | | / |
| A023 07/11/10 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | NEZANT | | / |
| A024 06/11/10 | VESINET SG 2 | 20:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | COSOM | | / |
| A025 07/11/10 | PARIS VC | 14:00 | USJ MITRY VB | COUR DES LIONS | | / |
| Journée 06 |
| A026 21/11/10 | PARIS VC | 14:00 | US LOGNES VB | COUR DES LIONS | | / |
| A027 20/11/10 | USJ MITRY VB | 20:00 | VESINET SG 2 | OSTERMEYER | | / |
| A028 20/11/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | AAE SAINT-BRICE | VERHAEREN | | / |
| A029 20/11/10 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | ASNIERES VOLLEY 3 | PASTEUR | | / |
| A030 20/11/10 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | AS MONTIGNY BX | M.HERZOG | | / |
| Journée 07 |
| A031 28/11/10 | US LOGNES VB | 16:00 | CNM CHARENTON 3 | MAILLIERE | | / |
| A032 28/11/10 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | ELAN CHEVILLY-LARUE | COUBERTIN | | / |
| A033 27/11/10 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | COURTILLES | | / |
| A034 28/11/10 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | USJ MITRY VB | NEZANT | | / |
| A035 27/11/10 | VESINET SG 2 | 20:00 | PARIS VC | COSOM | | / |
| Journée 08 |
| A036 04/12/10 | VESINET SG 2 | 16:00 | US LOGNES VB | COSOM | | / |
| A037 05/12/10 | PARIS VC | 14:00 | AAE SAINT-BRICE | COUR DES LIONS | | / |
| A038 04/12/10 | USJ MITRY VB | 20:00 | ASNIERES VOLLEY 3 | OSTERMEYER | | / |
| A039 04/12/10 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | AS MONTIGNY BX | VERHAEREN | | / |
| A040 04/12/10 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | CNM CHARENTON 3 | PASTEUR | | / |
| Journée 09 |
| A041 19/12/10 | US LOGNES VB | 16:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | MAILLIERE | | / |
| A042 11/12/10 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | M.HERZOG | | / |
| A043 19/12/10 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | USJ MITRY VB | COUBERTIN | | / |
| A044 18/12/10 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | PARIS VC | COURTILLES | | / |
| A045 19/12/10 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | VESINET SG 2 | NEZANT | | / |
| Journée 10 |
| R046 09/01/11 | US LOGNES VB | 16:00 | AAE SAINT-BRICE | MAILLIERE | | / |
| R047 08/01/11 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | VESINET SG 2 | COURTILLES | | / |
| R048 09/01/11 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | PARIS VC | COUBERTIN | | / |
| R049 08/01/11 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | USJ MITRY VB | M.HERZOG | | / |
| R050 08/01/11 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | PASTEUR | | / |
| Journée 11 |
| R051 23/01/11 | US LOGNES VB | 16:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | MAILLIERE | | / |
| R052 22/01/11 | USJ MITRY VB | 20:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | OSTERMEYER | | / |
| R053 23/01/11 | PARIS VC | 14:00 | CNM CHARENTON 3 | COUR DES LIONS | | / |
| R054 22/01/11 | VESINET SG 2 | 20:00 | AS MONTIGNY BX | COSOM | | / |
| R055 23/01/11 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 3 | NEZANT | | / |
| Journée 12 |
| R056 29/01/11 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | US LOGNES VB | COURTILLES | | / |
| R057 30/01/11 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | AAE SAINT-BRICE | COUBERTIN | | / |
| R058 29/01/11 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | VESINET SG 2 | M.HERZOG | | / |
| R059 29/01/11 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | PARIS VC | PASTEUR | | / |
| R060 29/01/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:00 | USJ MITRY VB | VERHAEREN | | / |
| Journée 13 |
| R061 06/03/11 | US LOGNES VB | 16:00 | USJ MITRY VB | MAILLIERE | | / |
| R062 06/03/11 | PARIS VC | 14:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | COUR DES LIONS | | / |
| R063 05/03/11 | VESINET SG 2 | 20:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | COSOM | | / |
| R064 06/03/11 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | CNM CHARENTON 3 | NEZANT | | / |
| R065 05/03/11 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | AS MONTIGNY BX | COURTILLES | | / |
| Journée 14 |
| R066 13/03/11 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | US LOGNES VB | COUBERTIN | | / |
| R067 12/03/11 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | ASNIERES VOLLEY 3 | M.HERZOG | | / |
| R068 12/03/11 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | AAE SAINT-BRICE | PASTEUR | | / |
| R069 12/03/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | VESINET SG 2 | VERHAEREN | | / |
| R070 12/03/11 | USJ MITRY VB | 20:00 | PARIS VC | OSTERMEYER | | / |
| Journée 15 |
| R071 20/03/11 | US LOGNES VB | 16:00 | PARIS VC | MAILLIERE | | / |
| R072 19/03/11 | VESINET SG 2 | 20:00 | USJ MITRY VB | COSOM | | / |
| R073 20/03/11 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | NEZANT | | / |
| R074 19/03/11 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | COURTILLES | | / |
| R075 20/03/11 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | CNM CHARENTON 3 | COUBERTIN | | / |
| Journée 16 |
| R076 26/03/11 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | US LOGNES VB | M.HERZOG | | / |
| R077 26/03/11 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | AS MONTIGNY BX | PASTEUR | | / |
| R078 26/03/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | ASNIERES VOLLEY 3 | VERHAEREN | | / |
| R079 26/03/11 | USJ MITRY VB | 20:00 | AAE SAINT-BRICE | OSTERMEYER | | / |
| R080 27/03/11 | PARIS VC | 14:00 | VESINET SG 2 | COUR DES LIONS | | / |
| Journée 17 |
| R081 03/04/11 | US LOGNES VB | 16:00 | VESINET SG 2 | MAILLIERE | | / |
| R082 03/04/11 | AAE SAINT-BRICE | 14:00 | PARIS VC | NEZANT | | / |
| R083 02/04/11 | ASNIERES VOLLEY 3 | 20:00 | USJ MITRY VB | COURTILLES | | / |
| R084 03/04/11 | AS MONTIGNY BX | 16:30 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | COUBERTIN | | / |
| R085 02/04/11 | CNM CHARENTON 3 | 20:00 | ELAN CHEVILLY-LARUE | M.HERZOG | | / |
| Journée 18 |
| R086 09/04/11 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 20:30 | US LOGNES VB | PASTEUR | | / |
| R087 09/04/11 | SAINT-CLOUD VOLLEY 2 | 20:30 | CNM CHARENTON 3 | VERHAEREN | | / |
| R088 08/01/11 | USJ MITRY VB | 20:00 | AS MONTIGNY BX | OSTERMEYER | | / |
| R089 10/04/11 | PARIS VC | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 3 | COUR DES LIONS | | / |
| R090 10/04/11 | VESINET SG 2 | 14:00 | AAE SAINT-BRICE | MERLETTES | | / |