
Ligue d'Ile de France
>>> Sous réserve d'homologation
2MB - SENIORS MASCULINS R2 POULE B
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | ANTONY VOLLEY | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | LIMEIL-BREVANNES VB | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | UGS CELLOIS-CHESNAY | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | TREMBLAY AC | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | JS SAINT-GRATIEN | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | ES VILLIERS | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | VINCENNES VC 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | PARIS AC 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | CSM CLAMART 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 25/09/10 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | ANTONY VOLLEY | JARDIN PARISIEN | | / |
| A002 25/09/10 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | JEAN MOULIN | | / |
| A003 26/09/10 | PARIS AC 2 | 16:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | DUPLEIX | | / |
| A004 26/09/10 | VINCENNES VC 2 | 16:00 | TREMBLAY AC | POMPIDOU | | / |
| A005 26/09/10 | ES VILLIERS | 17:00 | JS SAINT-GRATIEN | QUERLIER | | / |
| Journée 02 |
| A006 03/10/10 | ES VILLIERS | 17:00 | ANTONY VOLLEY | QUERLIER | | / |
| A007 03/10/10 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | VINCENNES VC 2 | MICHEL HIDALGO | | / |
| A008 03/10/10 | TREMBLAY AC | 14:00 | PARIS AC 2 | PALAIS DES SPORTS | | / |
| A009 03/10/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | CORNEILLE | | / |
| A010 03/10/10 | LIMEIL-BREVANNES VB | 14:00 | CSM CLAMART 2 | GUIMIER | | / |
| Journée 03 |
| A011 09/10/10 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | LIMEIL-BREVANNES VB | CENTRE SPORTIF | | / |
| A012 09/10/10 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | JARDIN PARISIEN | | / |
| A013 09/10/10 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | TREMBLAY AC | JEAN MOULIN | | / |
| A014 09/10/10 | PARIS AC 2 | 20:00 | JS SAINT-GRATIEN | DUPLEIX | | / |
| A015 09/10/10 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | ES VILLIERS | POMPIDOU | | / |
| Journée 04 |
| A016 16/10/10 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | ANTONY VOLLEY | POMPIDOU | | / |
| A017 17/10/10 | ES VILLIERS | 17:00 | PARIS AC 2 | QUERLIER | | / |
| A018 17/10/10 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | MICHEL HIDALGO | | / |
| A019 17/10/10 | TREMBLAY AC | 14:00 | CSM CLAMART 2 | PALAIS DES SPORTS | | / |
| A020 17/10/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | LIMEIL-BREVANNES VB | CORNEILLE | | / |
| Journée 05 |
| A021 06/11/10 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | UGS CELLOIS-CHESNAY | CENTRE SPORTIF | | / |
| A022 07/11/10 | LIMEIL-BREVANNES VB | 14:00 | TREMBLAY AC | GUIMIER | | / |
| A023 06/11/10 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | JS SAINT-GRATIEN | JARDIN PARISIEN | | / |
| A024 06/11/10 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | ES VILLIERS | JEAN MOULIN | | / |
| A025 06/11/10 | PARIS AC 2 | 20:00 | VINCENNES VC 2 | DUPLEIX | | / |
| Journée 06 |
| A026 20/11/10 | PARIS AC 2 | 20:00 | ANTONY VOLLEY | DUPLEIX | | / |
| A027 20/11/10 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | POMPIDOU | | / |
| A028 21/11/10 | ES VILLIERS | 17:00 | CSM CLAMART 2 | QUERLIER | | / |
| A029 21/11/10 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | MICHEL HIDALGO | | / |
| A030 21/11/10 | TREMBLAY AC | 14:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 07 |
| A031 27/11/10 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | TREMBLAY AC | CENTRE SPORTIF | | / |
| A032 28/11/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | JS SAINT-GRATIEN | CORNEILLE | | / |
| A033 28/11/10 | LIMEIL-BREVANNES VB | 14:00 | ES VILLIERS | GUIMIER | | / |
| A034 27/11/10 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | VINCENNES VC 2 | JARDIN PARISIEN | | / |
| A035 27/11/11 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | PARIS AC 2 | JEAN MOULIN | | / |
| Journée 08 |
| A036 04/12/10 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | ANTONY VOLLEY | JEAN MOULIN | | / |
| A037 04/12/10 | PARIS AC 2 | 20:00 | CSM CLAMART 2 | DUPLEIX | | / |
| A038 04/12/10 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | POMPIDOU | | / |
| A039 04/12/10 | ES VILLIERS | 20:30 | UGS CELLOIS-CHESNAY | REPLI: LEO LAGRANGE | | / |
| A040 05/12/10 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | TREMBLAY AC | MICHEL HIDALGO | | / |
| Journée 09 |
| A041 18/12/10 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | JS SAINT-GRATIEN | CENTRE SPORTIF | | / |
| A042 19/12/10 | TREMBLAY AC | 14:00 | ES VILLIERS | PALAIS DES SPORTS | | / |
| A043 12/12/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | VINCENNES VC 2 | CORNEILLE | | / |
| A044 18/12/10 | LIMEIL-BREVANNES VB | 20:30 | PARIS AC 2 | GUIMIER | | / |
| A045 18/12/10 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | JARDIN PARISIEN | | / |
| Journée 10 |
| R046 08/01/11 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | CSM CLAMART 2 | CENTRE SPORTIF | | / |
| R047 08/01/11 | LIMEIL-BREVANNES VB | 20:30 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | GUIMIER | | / |
| R048 09/01/11 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | PARIS AC 2 | CORNEILLE | | / |
| R049 09/01/11 | TREMBLAY AC | 14:00 | VINCENNES VC 2 | PALAIS DES SPORTS | | / |
| R050 09/01/11 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | ES VILLIERS | MICHEL HIDALGO | | / |
| Journée 11 |
| R051 22/01/11 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | ES VILLIERS | CENTRE SPORTIF | | / |
| R052 22/01/11 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | JS SAINT-GRATIEN | POMPIDOU | | / |
| R053 22/01/11 | PARIS AC 2 | 20:00 | TREMBLAY AC | DUPLEIX | | / |
| R054 22/01/11 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | JEAN MOULIN | | / |
| R055 22/01/11 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | JARDIN PARISIEN | | / |
| Journée 12 |
| R056 29/01/11 | LIMEIL-BREVANNES VB | 20:30 | ANTONY VOLLEY | GUIMIER | | / |
| R057 30/01/11 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | CSM CLAMART 2 | CORNEILLE | | / |
| R058 30/01/11 | TREMBLAY AC | 14:00 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | PALAIS DES SPORTS | | / |
| R059 30/01/11 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | PARIS AC 2 | MICHEL HIDALGO | | / |
| R060 30/01/11 | ES VILLIERS | 17:00 | VINCENNES VC 2 | QUERLIER | | / |
| Journée 13 |
| R061 05/03/11 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | VINCENNES VC 2 | CENTRE SPORTIF | | / |
| R062 05/03/11 | PARIS AC 2 | 20:00 | ES VILLIERS | DUPLEIX | | / |
| R063 05/03/11 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | JS SAINT-GRATIEN | JEAN MOULIN | | / |
| R064 05/03/11 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | TREMBLAY AC | JARDIN PARISIEN | | / |
| R065 06/03/11 | LIMEIL-BREVANNES VB | 14:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | GUIMIER | | / |
| Journée 14 |
| R066 13/03/11 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | ANTONY VOLLEY | CORNEILLE | | / |
| R067 13/03/11 | TREMBLAY AC | 14:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | PALAIS DES SPORTS | | / |
| R068 13/03/11 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | CSM CLAMART 2 | MICHEL HIDALGO | | / |
| R069 12/03/11 | ES VILLIERS | 20:30 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | REPLI : LEO LAGRANGE | | / |
| R070 13/03/11 | VINCENNES VC 2 | 16:00 | PARIS AC 2 | POMPIDOU | | / |
| Journée 15 |
| R071 19/03/11 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | PARIS AC 2 | CENTRE SPORTIF | | / |
| R072 19/03/11 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | VINCENNES VC 2 | JEAN MOULIN | | / |
| R073 19/03/11 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | ES VILLIERS | JARDIN PARISIEN | | / |
| R074 20/03/11 | LIMEIL-BREVANNES VB | 14:00 | JS SAINT-GRATIEN | GUIMIER | | / |
| R075 20/03/11 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | TREMBLAY AC | CORNEILLE | | / |
| Journée 16 |
| R076 27/03/11 | TREMBLAY AC | 14:00 | ANTONY VOLLEY | PALAIS DES SPORTS | | / |
| R077 27/03/11 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | REPLI : VOLTAIRE | | / |
| R078 27/03/11 | ES VILLIERS | 17:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | QUERLIER | | / |
| R079 26/03/11 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | CSM CLAMART 2 | POMPIDOU | | / |
| R080 27/03/11 | PARIS AC 2 | 16:00 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | DUPLEIX | | / |
| Journée 17 |
| R081 02/04/11 | ANTONY VOLLEY | 19:30 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | CENTRE SPORTIF | | / |
| R082 02/04/11 | CSM CLAMART 2 | 20:00 | PARIS AC 2 | JARDIN PARISIEN | | / |
| R083 02/04/11 | LIMEIL-BREVANNES VB | 20:30 | VINCENNES VC 2 | GUIMIER | | / |
| R084 03/04/11 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 16:30 | ES VILLIERS | CORNEILLE | | / |
| R085 03/04/11 | TREMBLAY AC | 14:00 | JS SAINT-GRATIEN | PALAIS DES SPORTS | | / |
| Journée 18 |
| R086 10/04/11 | JS SAINT-GRATIEN | 16:00 | ANTONY VOLLEY | MICHEL HIDALGO | | / |
| R087 09/04/11 | ES VILLIERS | 20:30 | TREMBLAY AC | REPLI : LEO LAGRANGE | | / |
| R088 09/04/11 | VINCENNES VC 2 | 20:00 | UGS CELLOIS-CHESNAY | POMPIDOU | | / |
| R089 10/04/11 | PARIS AC 2 | 14:00 | LIMEIL-BREVANNES VB | DUPLEIX | | / |
| R090 09/04/11 | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 20:00 | CSM CLAMART 2 | JEAN MOULIN | | / |