3FC - SENIORS FEMININES R3 POULE C
Ligue d'Ile de France
<<< Sous réserve d'homologation >>>
 
PointsJou.Gag.Per.For.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.SC 9EME 2 301210 2 4 5 1 1 1 33 13 2.5381055896 1.177
2.US FONTENAY S/BOIS 2412 9 3 3 2 4 1 2 29 19 1.5261090965 1.130
3.TREMBLAY AC 2112 7 5 4 2 1 1 2 2 25 19 1.316951927 1.026
4.ELAN CHEVILLY-LARUE 2112 7 5 1 3 3 3 1 1 28 24 1.16711501070 1.075
5.US IVRY 2012 6 6 2 2 2 4 2 28 24 1.16711601112 1.043
6.VB BOIS D'ARCY 2 1912 5 7 3 2 4 1 2 24 23 1.04310201000 1.020
7.AS BOURG-LA-REINE 1712 6 6 2 3 1 1 2 3 22 23 0.957927976 0.950
8.AS VILLEBON 1412 5 7 1 2 2 1 5 1 22 27 0.81510221022 1.000
9.VB LA ROCHETTE 2 1312 5 7 3 2 4 3 19 28 0.6799701060 0.915
10.CERGY VB 01212 6 6 6 36 0.1677041021 0.690

Journée 01
3FCA00124/09/1119:30TREMBLAY AC-AS BOURG-LA-REINE3025-13, 25-23, 25-23 075-059 /
3FCA00225/09/1115:00ELAN CHEVILLY-LARUE-CERGY VB3025-16, 25-23, 25-14 075-053 /
3FCA00325/09/1116:00SC 9EME 2-VB BOIS D'ARCY 23025-16, 25-20, 25-19 075-055 /
3FCA00424/09/1120:00US FONTENAY S/BOIS-AS VILLEBON3225-19, 25-23, 16-25, 23-25, 15-11 104-103 /
3FCA00525/09/1114:00US IVRY-VB LA ROCHETTE 21328-26, 21-25, 19-25, 22-25 090-101 /
Journée 02
3FCA00602/10/1114:00US IVRY-AS BOURG-LA-REINE3126-24, 23-25, 26-24, 25-21 100-094 /
3FCA00702/10/1117:00VB LA ROCHETTE 2-US FONTENAY S/BOIS0321-25, 16-25, 19-25 056-075 /
3FCA00802/10/1116:30AS VILLEBON-SC 9EME 21313-25, 13-25, 25-20, 20-25 071-095 /
3FCA00902/10/1116:00VB BOIS D'ARCY 2-ELAN CHEVILLY-LARUE3125-19, 21-25, 25-21, 25-22 096-087 /
3FCA01002/10/1114:00CERGY VB-TREMBLAY AC0314-25, 14-25, 18-25 046-075 /
Journée 03
3FCA01109/10/1114:00AS BOURG-LA-REINE-CERGY VB3125-20, 19-25, 25-14, 25-12 094-071 /
3FCA01208/10/1119:30TREMBLAY AC-VB BOIS D'ARCY 23213-25, 25-20, 21-25, 25-17, 15-13 099-100 /
3FCA01309/10/1115:00ELAN CHEVILLY-LARUE-AS VILLEBON2322-25, 25-27, 25-19, 25-17, 12-15 109-103 /
3FCA01409/10/1115:30SC 9EME 2-VB LA ROCHETTE 23025-14, 25-16, 25-23 075-053 /
3FCA01508/10/1119:00US FONTENAY S/BOIS-US IVRY3225-23, 18-25, 25-27, 25-17, 15-12 108-104 /
Journée 04
3FCA01622/10/1120:30US FONTENAY S/BOIS-AS BOURG-LA-REINE3221-25, 25-12, 20-25, 25-21, 15-13 106-096 /
3FCA01723/10/1114:00US IVRY-SC 9EME 23225-27, 14-25, 25-19, 25-19, 15-10 104-100 /
3FCA01823/10/1115:00VB LA ROCHETTE 2-ELAN CHEVILLY-LARUE3221-25, 25-22, 20-25, 25-21, 15-11 106-104 /
3FCA01923/10/1116:30AS VILLEBON-TREMBLAY AC3116-25, 25-21, 25-15, 27-25 093-086 /
3FCA02023/10/1116:00VB BOIS D'ARCY 2-CERGY VB3122-25, 25-19, 25-13, 26-24 098-081 /
Journée 05
3FCA02106/11/1114:00AS BOURG-LA-REINE-VB BOIS D'ARCY 20324-26, 18-25, 13-25 055-076 /
3FCA02206/11/1114:00CERGY VB-AS VILLEBON1317-25, 25-22, 21-25, 14-25 077-097 /
3FCA02305/11/1119:30TREMBLAY AC-VB LA ROCHETTE 23129-27, 25-21, 23-25, 25-15 102-088 /
3FCA02406/11/1115:00ELAN CHEVILLY-LARUE-US IVRY3223-25, 25-23, 21-25, 25-17, 17-15 111-105 /
3FCA02506/11/1115:30SC 9EME 2-US FONTENAY S/BOIS3025-19, 26-24, 25-18 076-061 /
Journée 06
3FCA02620/11/1116:00SC 9EME 2-AS BOURG-LA-REINE3119-25, 25-18, 25-19, 25-23 094-085 /
3FCA02719/11/1119:00US FONTENAY S/BOIS-ELAN CHEVILLY-LARUE2323-25, 25-20, 20-25, 25-15, 08-15 101-100 /
3FCA02820/11/1114:00US IVRY-TREMBLAY AC3221-25, 21-25, 25-19, 25-08, 15-11 107-088 /
3FCA02920/11/1117:00VB LA ROCHETTE 2-CERGY VB3125-09, 25-14, 15-25, 25-18 090-066 /
3FCA03020/11/1116:30AS VILLEBON-VB BOIS D'ARCY 23219-25, 25-15, 25-15, 23-25, 15-10 107-090 /
Journée 07
3FCA03127/11/1114:00AS BOURG-LA-REINE-AS VILLEBON0300-25, 00-25, 00-25 000-075 /
3FCA03227/11/1114:00VB BOIS D'ARCY 2-VB LA ROCHETTE 23025-20, 25-20, 25-19 075-059 /
3FCA03327/11/1114:00CERGY VB-US IVRY0315-25, 14-25, 21-25 050-075 /
3FCA03426/11/1119:30TREMBLAY AC-US FONTENAY S/BOIS3025-22, 25-20, 26-24 076-066 /
3FCA03527/11/1115:00ELAN CHEVILLY-LARUE-SC 9EME 23125-14, 21-25, 25-19, 25-17 096-075 /
Journée 08
3FCA03611/12/1115:00ELAN CHEVILLY-LARUE-AS BOURG-LA-REINE2320-25, 21-25, 25-10, 25-21, 13-15 104-096 /
3FCA03711/12/1116:00SC 9EME 2-TREMBLAY AC3122-25, 25-12, 25-18, 25-13 097-068 /
3FCA03810/12/1119:00US FONTENAY S/BOIS-CERGY VB3025-06, 25-12, 25-13 075-031 /
3FCA03911/12/1114:00US IVRY-VB BOIS D'ARCY 23025-23, 25-23, 25-18 075-064 /
3FCA04011/12/1117:00VB LA ROCHETTE 2-AS VILLEBON3126-24, 17-25, 25-21, 25-15 093-085 /
Journée 09
3FCA04118/12/1115:00AS BOURG-LA-REINE-VB LA ROCHETTE 23124-26, 25-16, 25-23, 25-18 099-083 /
3FCA04218/12/1116:30AS VILLEBON-US IVRY1320-25, 18-25, 25-21, 10-25 073-096 /
3FCA04318/12/1116:00VB BOIS D'ARCY 2-US FONTENAY S/BOIS1325-23, 23-25, 15-25, 24-26 087-099 /
3FCA04418/12/1114:00CERGY VB-SC 9EME 20307-25, 24-26, 20-25 051-076 /
3FCA04517/12/1119:30TREMBLAY AC-ELAN CHEVILLY-LARUE3025-14, 29-27, 25-18 079-059 /
Journée 10
3FCR04615/01/1214:00AS BOURG-LA-REINE-TREMBLAY AC3025-14, 25-16, 25-21 075-051 /
3FCR04715/01/1214:00CERGY VB-ELAN CHEVILLY-LARUE1313-25, 25-19, 10-25, 16-25 064-094 /
3FCR04815/01/1216:00VB BOIS D'ARCY 2-SC 9EME 22323-25, 25-15, 23-25, 25-20, 10-15 106-100 /
3FCR04915/01/1216:30AS VILLEBON-US FONTENAY S/BOIS0316-25, 23-25, 16-25 055-075 /
3FCR05015/01/1217:00VB LA ROCHETTE 2-US IVRY3212-25, 25-19, 25-22, 25-27, 15-00 102-093 /
Journée 11
3FCR05122/01/1214:00AS BOURG-LA-REINE-US IVRY3125-21, 25-22, 24-26, 25-20 099-089 /
3FCR05222/01/1216:30US FONTENAY S/BOIS-VB LA ROCHETTE 23125-12, 25-11, 23-25, 25-11 098-059 /
3FCR05322/01/1215:30SC 9EME 2-AS VILLEBON3125-15, 19-25, 25-07, 25-19 094-066 /
3FCR05422/01/1215:00ELAN CHEVILLY-LARUE-VB BOIS D'ARCY 23225-17, 25-18, 22-25, 21-25, 15-13 108-098 /
3FCR05521/01/1219:30TREMBLAY AC-CERGY VB3125-10, 25-14, 22-25, 25-13 097-062 /
Journée 12
3FCR05629/01/1214:00CERGY VB-AS BOURG-LA-REINE0319-25, 18-25, 15-25 052-075 /
3FCR05729/01/1216:00VB BOIS D'ARCY 2-TREMBLAY AC3025-16, 25-21, 25-18 075-055 /
3FCR05829/01/1216:30AS VILLEBON-ELAN CHEVILLY-LARUE1330-28, 19-25, 22-25, 23-25 094-103 /
3FCR05929/01/1215:00VB LA ROCHETTE 2-SC 9EME 21316-25, 23-25, 25-23, 16-25 080-098 /
3FCR06029/01/1214:00US IVRY-US FONTENAY S/BOIS2326-24, 24-26, 30-32, 25-21, 17-19 122-122 /
Journée 13
3FCR06112/02/1214:00AS BOURG-LA-REINE-US FONTENAY S/BOISBAS COQUARTS /
3FCR06212/02/1215:30SC 9EME 2-US IVRYVALEYRE /
3FCR06312/02/1215:00ELAN CHEVILLY-LARUE-VB LA ROCHETTE 2PASTEUR /
3FCR06411/02/1219:30TREMBLAY AC-AS VILLEBONMARCEL CERDAN /
3FCR06512/02/1214:00CERGY VB-VB BOIS D'ARCY 23EME MILLENAIRE /
Journée 14
3FCR06611/03/1216:00VB BOIS D'ARCY 2-AS BOURG-LA-REINEPERDREAU /
3FCR06711/03/1216:30AS VILLEBON-CERGY VBST EXUPERY /
3FCR06811/03/1217:00VB LA ROCHETTE 2-TREMBLAY ACTABOUROT /
3FCR06911/03/1214:00US IVRY-ELAN CHEVILLY-LARUEVENISE GOSNAT /
3FCR07010/03/1219:00US FONTENAY S/BOIS-SC 9EME 2COLETTE BESSON /
Journée 15
3FCR07125/03/1214:00AS BOURG-LA-REINE-SC 9EME 2BAS COQUARTS /
3FCR07225/03/1215:00ELAN CHEVILLY-LARUE-US FONTENAY S/BOISPASTEUR /
3FCR07324/03/1219:30TREMBLAY AC-US IVRYMARCEL CERDAN /
3FCR07425/03/1214:00CERGY VB-VB LA ROCHETTE 2MOULIN A VENT /
3FCR07525/03/1214:00VB BOIS D'ARCY 2-AS VILLEBONPERDREAU /
Journée 16
3FCR07601/04/1216:30AS VILLEBON-AS BOURG-LA-REINEST EXUPERY /
3FCR07701/04/1217:00VB LA ROCHETTE 2-VB BOIS D'ARCY 2TABOUROT /
3FCR07801/04/1214:00US IVRY-CERGY VBVENISE GOSNAT /
3FCR07931/03/1219:00US FONTENAY S/BOIS-TREMBLAY ACCOLETTE BESSON /
3FCR08001/04/1216:00SC 9EME 2-ELAN CHEVILLY-LARUECOURCELLES /
Journée 17
3FCR08106/05/1214:00AS BOURG-LA-REINE-ELAN CHEVILLY-LARUEBAS COQUARTS /
3FCR08205/05/1219:30TREMBLAY AC-SC 9EME 2MARCEL CERDAN /
3FCR08306/05/1214:00CERGY VB-US FONTENAY S/BOISMOULIN A VENT /
3FCR08406/05/1214:00VB BOIS D'ARCY 2-US IVRYPERDREAU /
3FCR08506/05/1216:30AS VILLEBON-VB LA ROCHETTE 2ST EXUPERY /
Journée 18
3FCR08613/05/1215:00VB LA ROCHETTE 2-AS BOURG-LA-REINETABOUROT /
3FCR08713/05/1214:00US IVRY-AS VILLEBONVENISE GOSNAT /
3FCR08813/05/1214:00US FONTENAY S/BOIS-VB BOIS D'ARCY 2COLETTE BESSON /
3FCR08913/05/1216:00SC 9EME 2-CERGY VBCOURCELLES /
3FCR09013/05/1215:00ELAN CHEVILLY-LARUE-TREMBLAY ACPASTEUR /