
Ligue d'Ile de France
>>> Sous réserve d'homologation
3MA - SENIORS MASCULINS R3 POULE A
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | JA ROSNY | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | CO SAVIGNY 2 | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | COM ARGENTEUIL | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | AV OSNY-PONTOISE | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | ST OUEN L'AUMONE | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | SC BRIARD | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | US WISSOUS | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | SVB FRANCONVILLE | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 0 | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 25/09/10 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | CO SAVIGNY 2 | MAXIME NEGRO | | / |
| A002 26/09/10 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | JA ROSNY | L'EUROPE | | / |
| A003 25/09/10 | US WISSOUS | 20:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | CUCHERON | | / |
| A004 25/09/10 | SC BRIARD | 18:30 | COM ARGENTEUIL | G. BRASSENS | | / |
| A005 25/09/10 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | AV OSNY-PONTOISE | MARCEL PAGNOL | | / |
| Journée 02 |
| A006 02/10/10 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | CO SAVIGNY 2 | MARCEL PAGNOL | | / |
| A007 03/10/10 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | SC BRIARD | OSERAIE | | / |
| A008 02/10/10 | COM ARGENTEUIL | 21:00 | US WISSOUS | CHATAIGNIERS | | / |
| A009 02/10/10 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | SVB FRANCONVILLE | SOUILLAT | | / |
| A010 02/10/10 | JA ROSNY | 21:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | G.THIBAULT | | / |
| Journée 03 |
| A011 09/10/10 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | JA ROSNY | KENNEDY | | / |
| A012 09/10/10 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | MAXIME NEGRO | | / |
| A013 10/10/10 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | COM ARGENTEUIL | L'EUROPE | | / |
| A014 09/10/10 | US WISSOUS | 20:00 | AV OSNY-PONTOISE | CUCHERON | | / |
| A015 10/10/10 | SC BRIARD | 16:00 | ST OUEN L'AUMONE | G. BRASSENS | | / |
| Journée 04 |
| A016 17/10/10 | SC BRIARD | 16:00 | CO SAVIGNY 2 | G. BRASSENS | | / |
| A017 16/10/10 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | US WISSOUS | MARCEL PAGNOL | | / |
| A018 17/10/10 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | SVB FRANCONVILLE | OSERAIE | | / |
| A019 16/10/10 | COM ARGENTEUIL | 21:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | CHATAIGNIERS | | / |
| A020 16/10/10 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | JA ROSNY | SOUILLAT | | / |
| Journée 05 |
| A021 06/11/10 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | KENNEDY | | / |
| A022 06/11/10 | JA ROSNY | 21:00 | COM ARGENTEUIL | G.THIBAULT | | / |
| A023 06/11/10 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | AV OSNY-PONTOISE | MAXIME NEGRO | | / |
| A024 07/11/10 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | ST OUEN L'AUMONE | L'EUROPE | | / |
| A025 06/11/10 | US WISSOUS | 20:00 | SC BRIARD | CUCHERON | | / |
| Journée 06 |
| A026 20/11/10 | US WISSOUS | 20:00 | CO SAVIGNY 2 | CUCHERON | | / |
| A027 21/11/10 | SC BRIARD | 16:00 | SVB FRANCONVILLE | G. BRASSENS | | / |
| A028 20/11/10 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | MARCEL PAGNOL | | / |
| A029 21/11/10 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | JA ROSNY | OSERAIE | | / |
| A030 20/11/10 | COM ARGENTEUIL | 21:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | CHATAIGNIERS | | / |
| Journée 07 |
| A031 27/11/10 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | COM ARGENTEUIL | KENNEDY | | / |
| A032 27/11/10 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | AV OSNY-PONTOISE | SOUILLAT | | / |
| A033 27/11/10 | JA ROSNY | 21:00 | ST OUEN L'AUMONE | G.THIBAULT | | / |
| A034 27/11/11 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | SC BRIARD | MAXIME NEGRO | | / |
| A035 28/11/10 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | US WISSOUS | L'EUROPE | | / |
| Journée 08 |
| A036 05/12/10 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | CO SAVIGNY 2 | L'EUROPE | | / |
| A037 04/12/10 | US WISSOUS | 20:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | CUCHERON | | / |
| A038 05/12/10 | SC BRIARD | 16:00 | JA ROSNY | G. BRASSENS | | / |
| A039 04/12/10 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | MARCEL PAGNOL | | / |
| A040 05/12/10 | AV OSNY-PONTOISE | 20:00 | COM ARGENTEUIL | OSERAIE | | / |
| Journée 09 |
| A041 18/12/10 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | AV OSNY-PONTOISE | KENNEDY | | / |
| A042 19/12/10 | COM ARGENTEUIL | 16:00 | ST OUEN L'AUMONE | CHATAIGNIERS | | / |
| A043 18/12/10 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | SC BRIARD | SOUILLAT | | / |
| A044 18/12/10 | JA ROSNY | 21:00 | US WISSOUS | G.THIBAULT | | / |
| A045 18/12/10 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | SVB FRANCONVILLE | MAXIME NEGRO | | / |
| Journée 10 |
| R046 08/01/11 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | KENNEDY | | / |
| R047 08/01/11 | JA ROSNY | 21:00 | SVB FRANCONVILLE | G.THIBAULT | | / |
| R048 08/01/11 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | US WISSOUS | SOUILLAT | | / |
| R049 09/01/11 | COM ARGENTEUIL | 14:00 | SC BRIARD | CHATAIGNIERS | | / |
| R050 09/01/11 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | ST OUEN L'AUMONE | OSERAIE | | / |
| Journée 11 |
| R051 22/01/11 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | ST OUEN L'AUMONE | KENNEDY | | / |
| R052 23/01/11 | SC BRIARD | 16:00 | AV OSNY-PONTOISE | G. BRASSENS | | / |
| R053 22/01/11 | US WISSOUS | 20:00 | COM ARGENTEUIL | CUCHERON | | / |
| R054 23/01/11 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | L'EUROPE | | / |
| R055 22/01/11 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | JA ROSNY | MAXIME NEGRO | | / |
| Journée 12 |
| R056 29/01/11 | JA ROSNY | 21:00 | CO SAVIGNY 2 | G.THIBAULT | | / |
| R057 29/01/11 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | SOUILLAT | | / |
| R058 30/01/11 | COM ARGENTEUIL | 16:00 | SVB FRANCONVILLE | CHATAIGNIERS | | / |
| R059 30/01/11 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | US WISSOUS | OSERAIE | | / |
| R060 29/01/11 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | SC BRIARD | MARCEL PAGNOL | | / |
| Journée 13 |
| R061 05/03/11 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | SC BRIARD | KENNEDY | | / |
| R062 05/03/11 | US WISSOUS | 20:00 | ST OUEN L'AUMONE | CUCHERON | | / |
| R063 06/03/11 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | AV OSNY-PONTOISE | L'EUROPE | | / |
| R064 05/03/11 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | COM ARGENTEUIL | MAXIME NEGRO | | / |
| R065 05/03/11 | JA ROSNY | 21:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | G.THIBAULT | | / |
| Journée 14 |
| R066 12/03/11 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | CO SAVIGNY 2 | SOUILLAT | | / |
| R067 13/03/11 | COM ARGENTEUIL | 16:00 | JA ROSNY | CHATAIGNIERS | | / |
| R068 13/03/11 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | OSERAIE | | / |
| R069 12/03/11 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | SVB FRANCONVILLE | MARCEL PAGNOL | | / |
| R070 12/03/11 | SC BRIARD | 19:30 | US WISSOUS | G. BRASSENS | | / |
| Journée 15 |
| R071 19/03/11 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | US WISSOUS | KENNEDY | | / |
| R072 20/03/11 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | SC BRIARD | L'EUROPE | | / |
| R073 19/03/11 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | ST OUEN L'AUMONE | MAXIME NEGRO | | / |
| R074 19/03/11 | JA ROSNY | 21:00 | AV OSNY-PONTOISE | G.THIBAULT | | / |
| R075 19/03/11 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | COM ARGENTEUIL | SOUILLAT | | / |
| Journée 16 |
| R076 27/03/11 | COM ARGENTEUIL | 16:00 | CO SAVIGNY 2 | CHATAIGNIERS | | / |
| R077 27/03/11 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | OSERAIE | | / |
| R078 26/03/11 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | JA ROSNY | MARCEL PAGNOL | | / |
| R079 27/03/11 | SC BRIARD | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | G. BRASSENS | | / |
| R080 26/03/11 | US WISSOUS | 20:00 | SVB FRANCONVILLE | CUCHERON | | / |
| Journée 17 |
| R081 02/04/11 | CO SAVIGNY 2 | 20:00 | SVB FRANCONVILLE | KENNEDY | | / |
| R082 02/04/11 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 20:00 | US WISSOUS | MAXIME NEGRO | | / |
| R083 02/04/11 | JA ROSNY | 21:00 | SC BRIARD | G.THIBAULT | | / |
| R084 02/04/11 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | 20:00 | ST OUEN L'AUMONE | SOUILLAT | | / |
| R085 03/04/11 | COM ARGENTEUIL | 16:00 | AV OSNY-PONTOISE | CHATAIGNIERS | | / |
| Journée 18 |
| R086 10/04/11 | AV OSNY-PONTOISE | 16:00 | CO SAVIGNY 2 | OSERAIE | | / |
| R087 09/04/11 | ST OUEN L'AUMONE | 20:00 | COM ARGENTEUIL | MARCEL PAGNOL | | / |
| R088 10/04/11 | SC BRIARD | 16:00 | SC PARAYSIEN-MORANGIS | G. BRASSENS | | / |
| R089 09/04/11 | US WISSOUS | 20:00 | JA ROSNY | CUCHERON | | / |
| R090 10/04/11 | SVB FRANCONVILLE | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | L'EUROPE | | / |