| Journée 01 |
| A001 27/09/09 | ANTONY VOLLEY | 3/1 | VOLLEY 6 | 25-20 25-22 14-25 25-20 | 089-087 | / |
| A002 26/09/09 | SC NORD PARISIEN | 1/3 | TU VERRIERES LE BUISSON | 23-25 22-25 25-20 17-25 | 087-095 | / |
| A003 27/09/09 | AS SARTROUVILLE | 3/1 | CS NOISY LE GRAND | 24-26 25-23 27-25 25-14 | 101-088 | / |
| A004 27/09/09 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/1 | SURESNES VBC | 18-25 25-21 25-17 25-20 | 093-083 | / |
| A005 27/09/09 | POISSY VOLLEY | 2/3 | SC 9EME | 25-10 27-25 21-25 19-25 12-15 | 104-100 | / |
| Journée 02 |
| A006 04/10/09 | POISSY VOLLEY | 3/0 | VOLLEY 6 | 25-23 25-13 25-18 | 075-054 | / |
| A007 04/10/09 | SC 9EME | 1/3 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 22-25 25-23 18-25 22-25 | 087-098 | / |
| A008 04/10/09 | SURESNES VBC | 3/1 | CS NOISY LE GRAND | 23-25 25-19 25-16 25-20 | 098-080 | / |
| A009 03/10/09 | AS SARTROUVILLE | 3/2 | SC NORD PARISIEN | 25-21 22-25 25-18 25-27 15-08 | 112-099 | / |
| A010 04/10/09 | TU VERRIERES LE BUISSON | 1/3 | ANTONY VOLLEY | 25-22 23-25 22-25 23-25 | 093-097 | / |
| Journée 03 |
| A011 11/10/09 | VOLLEY 6 | 1/3 | TU VERRIERES LE BUISSON | 25-22 21-25 23-25 23-25 | 092-097 | / |
| A012 11/10/09 | ANTONY VOLLEY | 2/3 | AS SARTROUVILLE | 25-23 22-25 23-25 25-18 10-15 | 105-106 | / |
| A013 10/10/09 | SC NORD PARISIEN | 3/1 | SURESNES VBC | 23-25 25-18 25-18 25-18 | 098-079 | / |
| A014 11/10/09 | CS NOISY LE GRAND | 2/3 | SC 9EME | 23-25 20-25 26-24 25-18 12-15 | 106-107 | / |
| A015 11/10/09 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/0 | POISSY VOLLEY | 25-14 25-20 25-20 | 075-054 | / |
| Journée 04 |
| A016 06/12/09 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/0 | VOLLEY 6 | 25-14 25-20 25-20 | 075-054 | / |
| A017 18/10/09 | POISSY VOLLEY | 3/2 | CS NOISY LE GRAND | 22-25 20-25 25-22 25-21 15-08 | 107-101 | / |
| A018 18/10/09 | SC 9EME | 3/0 | SC NORD PARISIEN | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A019 17/10/09 | SURESNES VBC | 0/3 | ANTONY VOLLEY | 20-25 21-25 19-25 | 060-075 | / |
| A020 17/10/09 | AS SARTROUVILLE | 3/2 | TU VERRIERES LE BUISSON | 26-24 19-25 23-25 25-22 15-11 | 108-107 | / |
| Journée 05 |
| A021 08/11/09 | VOLLEY 6 | 3/0 | AS SARTROUVILLE | 25-13 25-15 25-15 | 075-043 | / |
| A022 08/11/09 | TU VERRIERES LE BUISSON | 3/1 | SURESNES VBC | 25-17 18-25 25-13 31-29 | 099-084 | / |
| A023 08/11/09 | ANTONY VOLLEY | 3/0 | SC 9EME | 25-22 26-24 25-09 | 076-055 | / |
| A024 07/11/09 | SC NORD PARISIEN | 3/1 | POISSY VOLLEY | 21-25 25-15 27-25 25-17 | 098-082 | / |
| A025 08/11/09 | CS NOISY LE GRAND | 3/0 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 25-13 25-17 25-18 | 075-048 | / |
| Journée 06 |
| A026 22/11/09 | CS NOISY LE GRAND | 3/2 | VOLLEY 6 | 25-16 21-25 23-25 25-23 15-10 | 109-099 | / |
| A027 22/11/09 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/0 | SC NORD PARISIEN | 25-18 25-17 25-14 | 075-049 | / |
| A028 22/11/09 | POISSY VOLLEY | 2/3 | ANTONY VOLLEY | 21-25 16-25 25-23 25-19 12-15 | 099-107 | / |
| A029 22/11/09 | SC 9EME | 1/3 | TU VERRIERES LE BUISSON | 19-25 25-27 25-20 20-25 | 089-097 | / |
| A030 22/11/09 | SURESNES VBC | 1/3 | AS SARTROUVILLE | 24-26 25-23 34-36 13-25 | 096-110 | / |
| Journée 07 |
| A031 29/11/09 | VOLLEY 6 | 3/0 | SURESNES VBC | 25-09 25-20 25-20 | 075-049 | / |
| A032 28/11/09 | AS SARTROUVILLE | 2/3 | SC 9EME | 21-25 25-20 20-25 25-19 16-18 | 107-107 | / |
| A033 29/11/09 | TU VERRIERES LE BUISSON | 3/0 | POISSY VOLLEY | 25-22 25-18 25-16 | 075-056 | / |
| A034 29/11/09 | ANTONY VOLLEY | 0/3 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 24-26 23-25 23-25 | 070-076 | / |
| A035 28/11/09 | SC NORD PARISIEN | 1/3 | CS NOISY LE GRAND | 25-12 23-25 20-25 16-25 | 084-087 | / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | SC NORD PARISIEN | 3/1 | VOLLEY 6 | 25-17 20-25 25-17 25-22 | 095-081 | / |
| A037 13/12/09 | CS NOISY LE GRAND | 2/3 | ANTONY VOLLEY | 23-25 25-21 25-16 10-25 13-15 | 096-102 | / |
| A038 13/12/09 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/1 | TU VERRIERES LE BUISSON | 14-25 25-21 25-20 25-21 | 089-087 | / |
| A039 13/12/09 | POISSY VOLLEY | 1/3 | AS SARTROUVILLE | 25-23 23-25 12-25 16-25 | 076-098 | / |
| A040 13/12/09 | SC 9EME | 1/3 | SURESNES VBC | 25-13 21-25 21-25 21-25 | 088-088 | / |
| Journée 09 |
| A041 20/12/09 | VOLLEY 6 | 3/0 | SC 9EME | 25-18 27-25 26-24 | 078-067 | / |
| A042 19/12/09 | SURESNES VBC | 3/1 | POISSY VOLLEY | 14-25 25-20 25-18 25-23 | 089-086 | / |
| A043 19/12/09 | AS SARTROUVILLE | 3/2 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 23-25 27-25 16-25 25-21 16-14 | 107-110 | / |
| A044 20/12/09 | TU VERRIERES LE BUISSON | 3/2 | CS NOISY LE GRAND | 18-25 25-16 28-30 25-23 15-11 | 111-105 | / |
| A045 20/12/09 | ANTONY VOLLEY | 3/1 | SC NORD PARISIEN | 25-20 24-26 25-16 25-19 | 099-081 | / |
| Journée 10 |
| R046 17/01/10 | VOLLEY 6 | 1/3 | ANTONY VOLLEY | 15-25 28-26 22-25 20-25 | 085-101 | / |
| R047 17/01/10 | TU VERRIERES LE BUISSON | 2/3 | SC NORD PARISIEN | 25-21 18-25 17-25 25-22 08-15 | 093-108 | / |
| R048 18/01/10 | CS NOISY LE GRAND | 3/1 | AS SARTROUVILLE | 25-17 25-27 26-24 25-19 | 101-087 | / |
| R049 16/01/10 | SURESNES VBC | 0/3 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 19-25 20-25 17-25 | 056-075 | / |
| R050 17/01/10 | SC 9EME | 3/2 | POISSY VOLLEY | 25-22 22-25 23-25 25-17 15-07 | 110-096 | / |
| Journée 11 |
| R051 24/01/10 | VOLLEY 6 | 2/3 | POISSY VOLLEY | 25-10 22-25 25-20 25-27 14-16 | 111-098 | / |
| R052 24/01/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 2/3 | SC 9EME | 26-24 17-25 23-25 26-24 11-15 | 103-113 | / |
| R053 24/01/10 | CS NOISY LE GRAND | 2/3 | SURESNES VBC | 23-25 27-25 25-17 21-25 13-15 | 109-107 | / |
| R054 23/01/10 | SC NORD PARISIEN | 3/0 | AS SARTROUVILLE | 25-23 25-21 25-16 | 075-060 | / |
| R055 24/01/10 | ANTONY VOLLEY | 3/0 | TU VERRIERES LE BUISSON | 25-17 25-19 25-19 | 075-055 | / |
| Journée 12 |
| R056 31/01/10 | TU VERRIERES LE BUISSON | 3/1 | VOLLEY 6 | 25-22 25-23 20-25 25-23 | 095-093 | / |
| R057 30/01/10 | AS SARTROUVILLE | 3/2 | ANTONY VOLLEY | 22-25 22-25 25-23 25-22 15-12 | 109-107 | / |
| R058 30/01/10 | SURESNES VBC | 3/2 | SC NORD PARISIEN | 17-25 20-25 25-15 25-22 15-12 | 102-099 | / |
| R059 31/01/10 | SC 9EME | 3/0 | CS NOISY LE GRAND | 25-20 25-22 25-20 | 075-062 | / |
| R060 31/01/10 | POISSY VOLLEY | 3/2 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 25-19 23-25 16-25 25-19 17-15 | 106-103 | / |
| Journée 13 |
| R061 07/02/10 | VOLLEY 6 | 2/3 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 25-15 23-25 15-25 27-25 09-15 | 099-105 | / |
| R062 07/02/10 | CS NOISY LE GRAND | 3/1 | POISSY VOLLEY | 29-27 25-21 19-25 25-23 | 098-096 | / |
| R063 06/02/10 | SC NORD PARISIEN | 1/3 | SC 9EME | 21-25 16-25 25-23 22-25 | 084-098 | / |
| R064 07/02/10 | ANTONY VOLLEY | 3/1 | SURESNES VBC | 25-16 21-25 25-22 27-25 | 098-088 | / |
| R065 07/02/10 | TU VERRIERES LE BUISSON | 2/3 | AS SARTROUVILLE | 18-25 25-22 23-25 25-22 05-15 | 096-109 | / |
| Journée 14 |
| R066 13/02/10 | AS SARTROUVILLE | 3/F | VOLLEY 6 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R067 13/02/10 | SURESNES VBC | 1/3 | TU VERRIERES LE BUISSON | 21-25 25-18 13-25 22-25 | 081-093 | / |
| R068 14/02/10 | SC 9EME | 2/3 | ANTONY VOLLEY | 25-20 19-25 25-21 23-25 10-15 | 102-106 | / |
| R069 14/02/10 | POISSY VOLLEY | 3/1 | SC NORD PARISIEN | 19-25 25-18 25-15 25-23 | 094-081 | / |
| R070 14/02/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/2 | CS NOISY LE GRAND | 25-21 12-25 13-25 25-23 15-08 | 090-102 | / |
| Journée 15 |
| R071 14/03/10 | VOLLEY 6 | 1/3 | CS NOISY LE GRAND | 22-25 27-25 22-25 17-25 | 088-100 | / |
| R072 13/03/10 | SC NORD PARISIEN | 0/3 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 12-25 21-25 20-25 | 053-075 | / |
| R073 14/03/10 | ANTONY VOLLEY | 0/3 | POISSY VOLLEY | 19-25 18-25 20-25 | 057-075 | / |
| R074 14/03/10 | TU VERRIERES LE BUISSON | 3/1 | SC 9EME | 25-21 26-24 17-25 27-25 | 095-095 | / |
| R075 13/03/10 | AS SARTROUVILLE | 3/0 | SURESNES VBC | 25-20 25-20 25-17 | 075-057 | / |
| Journée 16 |
| R076 20/03/10 | SURESNES VBC | 2/3 | VOLLEY 6 | 23-25 25-21 25-22 22-25 12-15 | 107-108 | / |
| R077 21/03/10 | SC 9EME | 3/0 | AS SARTROUVILLE | 25-13 27-25 26-24 | 078-062 | / |
| R078 21/03/10 | POISSY VOLLEY | 3/2 | TU VERRIERES LE BUISSON | 25-22 11-25 25-23 16-25 16-14 | 093-109 | / |
| R079 21/03/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/1 | ANTONY VOLLEY | 25-18 19-25 26-24 25-22 | 095-089 | / |
| R080 21/03/10 | CS NOISY LE GRAND | 3/0 | SC NORD PARISIEN | 25-13 25-20 25-23 | 075-056 | / |
| Journée 17 |
| R081 28/03/10 | VOLLEY 6 | 3/2 | SC NORD PARISIEN | 25-18 25-19 22-25 21-25 15-13 | 108-100 | / |
| R082 28/03/10 | ANTONY VOLLEY | 1/3 | CS NOISY LE GRAND | 20-25 26-24 16-25 17-25 | 079-099 | / |
| R083 28/03/10 | TU VERRIERES LE BUISSON | 3/2 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 25-16 25-23 20-25 21-25 15-08 | 106-097 | / |
| R084 27/03/10 | AS SARTROUVILLE | 1/3 | POISSY VOLLEY | 25-19 18-25 24-26 22-25 | 089-095 | / |
| R085 27/03/10 | SURESNES VBC | 1/3 | SC 9EME | 22-25 29-31 25-23 21-25 | 097-104 | / |
| Journée 18 |
| R086 11/04/10 | SC 9EME | 2/3 | VOLLEY 6 | 16-25 25-13 21-25 25-23 17-19 | 104-105 | / |
| R087 11/04/10 | POISSY VOLLEY | 3/1 | SURESNES VBC | 25-15 25-22 20-25 25-15 | 095-077 | / |
| R088 11/04/10 | UGS CELLOIS-CHESNAY | 3/0 | AS SARTROUVILLE | 25-21 25-18 25-19 | 075-058 | / |
| R089 11/04/10 | CS NOISY LE GRAND | 3/2 | TU VERRIERES LE BUISSON | 25-15 19-25 25-21 19-25 15-13 | 103-099 | / |
| R090 10/04/10 | SC NORD PARISIEN | 2/3 | ANTONY VOLLEY | 25-18 17-25 22-25 25-19 09-15 | 098-102 | / |