| Journée 01 |
| A001 09/11/09 | SC Briard | 3/0 | Quincy-Voisins VB 2 | 25-08 25-13 25-09 | 075-030 | / |
| A002 09/11/09 | RC Goële | 0/3 | Quincy-Voisins VB 1 | 19-25 08-25 15-25 | 042-075 | / |
| A003 09/11/09 | VC Grisy-Suisnes 1 | 2/3 | Val d'Europe EC VB 4 | 18-25 25-21 20-25 25-20 12-15 | 100-106 | / |
| A004 09/11/09 | VC Grisy-Suisnes 2 | 0/3 | Val d'Europe EC VB 3 | 20-25 17-25 13-25 | 050-075 | / |
| A005 12/11/09 | Val d'Europe EC VB 1 | 2/3 | Val d'Europe EC VB 2 | 22-25 25-22 25-19 11-25 08-15 | 091-106 | / |
| Journée 02 |
| A006 03/12/09 | Val d'Europe EC VB 1 | 3/0 | Quincy-Voisins VB 2 | 25-17 25-19 26-24 | 076-060 | / |
| A007 03/12/09 | Val d'Europe EC VB 2 | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 2 | 25-07 25-11 25-21 | 075-039 | / |
| A008 03/12/09 | Val d'Europe EC VB 3 | 0/3 | VC Grisy-Suisnes 1 | 13-25 14-25 19-25 | 046-075 | / |
| A009 30/11/09 | RC Goële | 3/1 | Val d'Europe EC VB 4 | 18-25 25-09 25-11 25-23 | 093-068 | / |
| A010 01/12/09 | Quincy-Voisins VB 1 | 0/3 | SC Briard | 16-25 12-25 13-25 | 041-075 | / |
| Journée 03 |
| A011 15/12/09 | Quincy-Voisins VB 2 | 2/3 | Quincy-Voisins VB 1 | 25-21 06-25 18-25 25-23 10-15 | 084-109 | / |
| A012 14/12/09 | SC Briard | 3/0 | Val d'Europe EC VB 4 | 25-14 25-15 25-21 | 075-050 | / |
| A013 14/12/09 | RC Goële | 3/0 | Val d'Europe EC VB 3 | 25-18 25-20 25-16 | 075-054 | / |
| A014 14/12/09 | VC Grisy-Suisnes 1 | 2/3 | Val d'Europe EC VB 2 | 25-22 25-27 25-18 17-25 13-15 | 105-107 | / |
| A015 14/12/09 | VC Grisy-Suisnes 2 | 0/3 | Val d'Europe EC VB 1 | 12-25 17-25 12-25 | 041-075 | / |
| Journée 04 |
| A016 11/01/10 | VC Grisy-Suisnes 2 | 1/3 | Quincy-Voisins VB 2 | 25-20 27-29 23-25 14-25 | 089-099 | / |
| A017 14/01/10 | Val d'Europe EC VB 1 | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 1 | 25-22 25-10 25-17 | 075-049 | / |
| A018 14/01/10 | Val d'Europe EC VB 2 | 3/2 | RC Goële | 29-27 20-25 22-25 25-20 15-12 | 111-109 | / |
| A019 14/01/10 | Val d'Europe EC VB 3 | 0/3 | SC Briard | 06-25 06-25 09-25 | 021-075 | / |
| A020 14/01/10 | Val d'Europe EC VB 4 | 0/3 | Quincy-Voisins VB 1 | 22-25 17-25 21-25 | 060-075 | / |
| Journée 05 |
| A021 26/01/10 | Quincy-Voisins VB 2 | 2/3 | Val d'Europe EC VB 4 | 25-19 17-25 25-17 23-25 07-15 | 097-101 | / |
| A022 26/01/10 | Quincy-Voisins VB 1 | 3/0 | Val d'Europe EC VB 3 | 25-19 25-17 25-14 | 075-050 | / |
| A023 25/01/10 | SC Briard | 3/1 | Val d'Europe EC VB 2 | 25-21 25-17 22-25 25-17 | 097-080 | / |
| A024 25/01/10 | RC Goële | 3/1 | Val d'Europe EC VB 1 | 27-25 28-26 22-25 25-19 | 102-095 | / |
| A025 25/01/10 | VC Grisy-Suisnes 1 | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 2 | 25-15 25-14 25-14 | 075-043 | / |
| Journée 06 |
| A026 08/02/10 | VC Grisy-Suisnes 1 | 3/2 | Quincy-Voisins VB 2 | 18-25 18-25 25-12 25-15 17-15 | 103-092 | / |
| A027 08/02/10 | VC Grisy-Suisnes 2 | 3/0 | RC Goële | 17-25 13-25 15-25 | 045-075 | / |
| A028 11/02/10 | Val d'Europe EC VB 1 | 0/3 | SC Briard | 23-25 18-25 16-25 | 057-075 | / |
| A029 11/02/10 | Val d'Europe EC VB 2 | 2/3 | Quincy-Voisins VB 1 | 25-16 25-23 17-25 21-25 09-15 | 097-104 | / |
| A030 11/02/10 | Val d'Europe EC VB 3 | 3/0 | Val d'Europe EC VB 4 | 25-14 25-08 25-10 | 075-032 | / |
| Journée 07 |
| A031 16/02/10 | Quincy-Voisins VB 2 | 0/3 | Val d'Europe EC VB 3 | 23-25 16-25 23-25 | 062-075 | / |
| A032 18/02/10 | Val d'Europe EC VB 4 | 0/3 | Val d'Europe EC VB 2 | 12-25 18-25 17-25 | 047-075 | / |
| A033 16/02/10 | Quincy-Voisins VB 1 | 2/3 | Val d'Europe EC VB 1 | 18-25 30-28 15-25 25-11 11-15 | 099-104 | / |
| A034 15/02/10 | SC Briard | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 2 | 25-09 25-16 25-17 | 075-042 | / |
| A035 15/02/10 | RC Goële | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 1 | 25-23 25-14 25-14 | 075-051 | / |
| Journée 08 |
| A036 15/03/10 | RC Goële | 3/1 | Quincy-Voisins VB 2 | 14-25 25-20 25-12 25-23 | 089-080 | / |
| A037 15/03/10 | VC Grisy-Suisnes 1 | 1/3 | SC Briard | 12-25 25-20 14-25 15-25 | 066-095 | / |
| A038 15/03/10 | VC Grisy-Suisnes 2 | 0/3 | Quincy-Voisins VB 1 | 06-25 17-25 14-25 | 037-075 | / |
| A039 18/03/10 | Val d'Europe EC VB 1 | 3/0 | Val d'Europe EC VB 4 | 25-16 25-20 25-09 | 075-045 | / |
| A040 18/03/10 | Val d'Europe EC VB 2 | 3/0 | Val d'Europe EC VB 3 | 25-16 25-23 25-17 | 075-056 | / |
| Journée 09 |
| A041 30/03/10 | Quincy-Voisins VB 2 | 0/3 | Val d'Europe EC VB 2 | 22-25 09-25 22-25 | 053-075 | / |
| A042 02/04/10 | Val d'Europe EC VB 3 | 0/3 | Val d'Europe EC VB 1 | 16-25 23-25 17-25 | 056-075 | / |
| A043 02/04/10 | Val d'Europe EC VB 4 | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A044 30/03/10 | Quincy-Voisins VB 1 | 3/0 | VC Grisy-Suisnes 1 | 25-19 25-15 25-23 | 075-057 | / |
| A045 29/03/10 | SC Briard | 3/1 | RC Goële | 26-24 25-13 19-25 25-23 | 095-085 | / |