| Journée 01 |
| A001 07/11/09 | CNM CHARENTON 1 | | EXEMPT | MAURICE HERZOG CHARENTON | | / |
| A002 21/11/09 | CNM CHARENTON 2 | 2/3 | ES VILLIERS 2 | 19-25 25-19 20-25 25-23 09-15 | 098-107 | / |
| A003 07/11/09 | VGA SAINT MAUR | 0/3 | ES VILLIERS 1 | 20-25 20-25 15-25 | 055-075 | / |
| A004 07/11/09 | R. ROLLAND | 0/3 | ST. DENIS | 16-25 10-25 17-25 | 043-075 | / |
| A005 07/11/09 | AAS FRESNES | 1/3 | US VILLEJUIF | 25-20 23-25 22-25 21-25 | 091-095 | / |
| A006 07/11/09 | E. CHEVILLY | 0/3 | VC VINCENNES | 13-25 11-25 08-25 | 032-075 | / |
| Journée 02 |
| A007 21/11/09 | VC VINCENNES | | EXEMPT | CENTRE SPORTIF VINCENNES | | / |
| A008 21/11/09 | E. CHEVILLY | 1/3 | US VILLEJUIF | 25-22 17-25 18-25 22-25 | 082-097 | / |
| A009 21/11/09 | R. ROLLAND | 0/3 | AAS FRESNES | 18-25 15-25 19-25 | 052-075 | / |
| A010 21/11/09 | ST. DENIS | 1/3 | VGA SAINT MAUR | 17-25 20-25 26-24 16-25 | 079-099 | / |
| A011 21/11/09 | ES VILLIERS 1 | 3/0 | CNM CHARENTON 2 | 25-09 25-13 25-07 | 075-029 | / |
| A012 21/11/09 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | CNM CHARENTON 1 | 11-25 23-25 20-25 | 054-075 | / |
| Journée 03 |
| A013 28/11/09 | EXEMPT | | ES VILLIERS 2 | | | / |
| A014 28/11/09 | CNM CHARENTON 1 | 0/3 | ES VILLIERS 1 | 16-25 07-25 10-25 | 033-075 | / |
| A015 28/11/09 | CNM CHARENTON 2 | 0/3 | ST. DENIS | 22-25 21-25 12-25 | 055-075 | / |
| A016 28/11/09 | VGA SAINT MAUR | 3/0 | AAS FRESNES | 25-11 25-14 25-10 | 075-035 | / |
| A017 28/11/09 | R. ROLLAND | 0/3 | E. CHEVILLY | 16-25 06-25 17-25 | 039-075 | / |
| A018 28/11/09 | US VILLEJUIF | 3/1 | VC VINCENNES | 25-11 20-25 25-14 25-23 | 095-073 | / |
| Journée 04 |
| A019 12/12/09 | US VILLEJUIF | | EXEMPT | DANIEL FERY VILLEJUIF | | / |
| A020 12/12/09 | VC VINCENNES | 3/0 | R. ROLLAND | 25-04 25-07 25-06 | 075-017 | / |
| A021 12/12/09 | E. CHEVILLY | 0/3 | VGA SAINT MAUR | 18-25 18-25 14-25 | 050-075 | / |
| A022 12/12/09 | CNM CHARENTON 2 | 0/3 | AAS FRESNES | 18-25 17-25 19-25 | 054-075 | / |
| A023 12/12/09 | ST. DENIS | 3/1 | CNM CHARENTON 1 | 23-25 25-22 25-19 25-17 | 098-083 | / |
| A024 12/12/09 | ES VILLIERS 1 | 3/0 | ES VILLIERS 2 | 25-10 25-17 25-06 | 075-033 | / |
| Journée 05 |
| A025 16/01/10 | EXEMPT | | ES VILLIERS 1 | | | / |
| A026 16/01/10 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | ST. DENIS | 15-25 09-25 19-25 | 043-075 | / |
| A027 16/01/10 | CNM CHARENTON 1 | 3/0 | AAS FRESNES | 25-20 25-15 25-21 | 075-056 | / |
| A028 16/01/10 | CNM CHARENTON 2 | 2/3 | E. CHEVILLY | 25-23 20-25 18-25 26-24 11-15 | 100-112 | / |
| A029 16/01/10 | VGA SAINT MAUR | 2/3 | VC VINCENNES | 05-25 14-25 29-27 25-21 13-15 | 086-113 | / |
| A030 16/01/10 | R. ROLLAND | 0/3 | US VILLEJUIF | 19-25 15-25 20-25 | 054-075 | / |
| Journée 06 |
| A031 23/01/10 | R. ROLLAND | | EXEMPT | PORT A L'ANGLAI | | / |
| A032 23/01/10 | US VILLEJUIF | 0/3 | VGA SAINT MAUR | 20-25 16-25 18-25 | 054-075 | / |
| A033 23/01/10 | VC VINCENNES | 3/0 | CNM CHARENTON 2 | 25-21 25-15 25-18 | 075-054 | / |
| A034 23/01/10 | E. CHEVILLY | 3/2 | CNM CHARENTON 1 | 25-17 21-25 10-25 25-15 15-09 | 096-091 | / |
| A035 23/01/10 | AAS FRESNES | 3/0 | ES VILLIERS 2 | 25-14 25-13 25-12 | 075-039 | / |
| A036 23/01/10 | ST. DENIS | 0/3 | ES VILLIERS 1 | 13-25 07-25 21-25 | 041-075 | / |
| Journée 07 |
| A037 06/02/10 | EXEMPT | | ST. DENIS | | | / |
| A038 06/02/10 | ES VILLIERS 1 | 3/0 | AAS FRESNES | 25-09 25-14 25-20 | 075-043 | / |
| A039 06/02/10 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | E. CHEVILLY | 12-25 20-25 12-25 | 044-075 | / |
| A040 06/02/10 | CNM CHARENTON 1 | 0/3 | VC VINCENNES | 18-25 10-25 16-25 | 044-075 | / |
| A041 06/02/10 | CNM CHARENTON 2 | 0/3 | US VILLEJUIF | 07-25 16-25 20-25 | 043-075 | / |
| A042 06/02/10 | VGA SAINT MAUR | 3/0 | R. ROLLAND | 25-09 25-14 25-07 | 075-030 | / |
| Journée 08 |
| A043 13/02/10 | VGA SAINT MAUR | | EXEMPT | CENTRE SPORTIF SAINT MAUR | | / |
| A044 13/02/10 | R. ROLLAND | 0/3 | CNM CHARENTON 2 | 12-25 03-25 17-25 | 032-075 | / |
| A045 13/02/10 | US VILLEJUIF | 3/0 | CNM CHARENTON 1 | 25-09 25-17 28-26 | 078-052 | / |
| A046 13/02/10 | VC VINCENNES | 3/0 | ES VILLIERS 2 | 25-07 25-10 25-04 | 075-021 | / |
| A047 13/02/10 | E. CHEVILLY | 0/3 | ES VILLIERS 1 | 16-25 12-25 09-25 | 037-075 | / |
| A048 13/02/10 | AAS FRESNES | 1/3 | ST. DENIS | 18-25 16-25 25-22 22-25 | 081-097 | / |
| Journée 09 |
| A049 20/03/10 | EXEMPT | | AAS FRESNES | | | / |
| A050 20/03/10 | ST. DENIS | 3/0 | E. CHEVILLY | 26-24 25-23 25-20 | 076-067 | / |
| A051 20/03/10 | ES VILLIERS 1 | 3/1 | VC VINCENNES | 25-14 23-25 25-22 25-20 | 098-081 | / |
| A052 20/03/10 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | US VILLEJUIF | 21-25 15-25 13-25 | 049-075 | / |
| A053 20/03/10 | CNM CHARENTON 1 | 3/0 | R. ROLLAND | 25-12 25-15 25-16 | 075-043 | / |
| A054 20/03/10 | CNM CHARENTON 2 | 0/3 | VGA SAINT MAUR | 17-25 18-25 16-25 | 051-075 | / |
| Journée 10 |
| A055 27/03/10 | CNM CHARENTON 2 | | EXEMPT | MAURICE HERZOG CHARENTON | | / |
| A056 27/03/10 | VGA SAINT MAUR | 3/0 | CNM CHARENTON 1 | 25-10 25-22 25-18 | 075-050 | / |
| A057 27/03/10 | R. ROLLAND | 3/1 | ES VILLIERS 2 | 19-25 25-18 25-10 25-14 | 094-067 | / |
| A058 27/03/10 | US VILLEJUIF | 0/3 | ES VILLIERS 1 | 15-25 17-25 14-25 | 046-075 | / |
| A059 27/03/10 | VC VINCENNES | 3/0 | ST. DENIS | 25-18 25-20 26-24 | 076-062 | / |
| A060 27/03/10 | E. CHEVILLY | 3/0 | AAS FRESNES | 25-17 25-22 25-23 | 075-062 | / |
| Journée 11 |
| A061 03/04/10 | EXEMPT | | E. CHEVILLY | | | / |
| A062 03/04/10 | AAS FRESNES | 0/3 | VC VINCENNES | 12-25 15-25 22-25 | 049-075 | / |
| A063 03/04/10 | ST. DENIS | 3/0 | US VILLEJUIF | 25-12 25-17 25-15 | 075-044 | / |
| A064 03/04/10 | ES VILLIERS 1 | 3/0 | R. ROLLAND | 25-11 25-06 25-11 | 075-028 | / |
| A065 03/04/10 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | VGA SAINT MAUR | 14-25 22-25 09-25 | 045-075 | / |
| A066 03/04/10 | CNM CHARENTON 1 | 3/1 | CNM CHARENTON 2 | 25-22 25-22 19-25 25-21 | 094-090 | / |