| Journée 01 |
| A001 04/10/09 | SC CHOISY 1 | 0/3 | ES VITRY 2 | 22-25 21-25 19-25 | 062-075 | / |
| A002 03/10/09 | ES VILLIERS 2 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-12 25-08 25-13 | 075-033 | / |
| A003 04/10/09 | ASA MAISONS ALFORT | 2/3 | US VILLEJUIF 2 | 25-18 21-25 25-22 21-25 13-15 | 105-105 | / |
| A004 06/02/10 | VC VINCENNES 2 | 3/0 | VILLENEUVE LE ROI | 25-09 25-17 25-16 | 075-042 | / |
| A005 03/10/09 | CNM CHARENTON 2 | 3/0 | ES SUCY 2 | 25-17 25-14 25-15 | 075-046 | / |
| A006 04/10/09 | US CRETEIL | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-14 25-16 25-11 | 075-041 | / |
| A007 04/10/09 | E CHEVILLY LARUE | 3/0 | US IVRY 2 | 25-17 25-11 25-10 | 075-038 | / |
| A008 04/10/09 | US IVRY 1 | 0/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 14-25 21-25 15-25 | 050-075 | / |
| Journée 02 |
| A009 10/10/09 | ES VITRY 2 | 2/3 | US IVRY 1 | 25-21 17-25 23-25 26-24 14-16 | 105-111 | / |
| A010 11/10/09 | US VILLEJUIF 3 | 0/3 | SC CHOISY 1 | 16-25 05-25 08-25 | 029-075 | / |
| A011 11/10/09 | US VILLEJUIF 2 | 1/3 | ES VILLIERS 2 | 20-25 23-25 25-18 23-25 | 091-093 | / |
| A012 10/10/09 | VILLENEUVE LE ROI | 0/3 | ASA MAISONS ALFORT | 09-25 20-25 17-25 | 046-075 | / |
| A013 10/10/09 | ES SUCY 2 | 3/2 | VC VINCENNES 2 | 25-22 14-25 25-22 26-28 15-08 | 105-105 | / |
| A014 10/10/09 | SC CHOISY 2 | 0/3 | CNM CHARENTON 2 | 06-25 04-25 07-25 | 017-075 | / |
| A015 11/10/09 | US IVRY 2 | 0/3 | US CRETEIL | 13-25 11-25 22-25 | 046-075 | / |
| A016 11/10/09 | E CHEVILLY LARUE | 0/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 11-25 22-25 11-25 | 044-075 | / |
| Journée 03 |
| A017 18/10/09 | US IVRY 1 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-14 25-08 25-20 | 075-042 | / |
| A018 18/10/09 | SC CHOISY 1 | 0/3 | US VILLEJUIF 2 | 18-25 20-25 15-25 | 053-075 | / |
| A019 17/10/09 | ES VILLIERS 2 | 3/1 | VILLENEUVE LE ROI | 25-20 25-10 23-25 26-24 | 099-079 | / |
| A020 18/10/09 | ASA MAISONS ALFORT | 3/2 | ES SUCY 2 | 25-21 18-25 15-25 25-20 15-13 | 098-104 | / |
| A021 17/10/09 | VC VINCENNES 2 | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-05 25-11 25-08 | 075-024 | / |
| A022 18/10/09 | CNM CHARENTON 2 | 3/0 | US IVRY 2 | 25-15 25-16 25-10 | 075-041 | / |
| A023 18/10/09 | US CRETEIL | 3/2 | E CHEVILLY LARUE | 25-19 18-25 21-25 25-15 15-09 | 104-093 | / |
| A024 18/10/09 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/0 | ES VITRY 2 | 25-15 25-19 25-14 | 075-048 | / |
| Journée 04 |
| A025 08/11/09 | US VILLEJUIF 2 | 0/3 | US IVRY 1 | 16-25 13-25 17-25 | 046-075 | / |
| A026 07/11/09 | VILLENEUVE LE ROI | 0/3 | SC CHOISY 1 | 14-25 14-25 09-25 | 037-075 | / |
| A027 07/11/09 | ES SUCY 2 | 0/3 | ES VILLIERS 2 | 18-25 27-29 12-25 | 057-079 | / |
| A028 08/11/09 | SC CHOISY 2 | 0/3 | ASA MAISONS ALFORT | 15-25 12-25 15-25 | 042-075 | / |
| A029 08/11/09 | US IVRY 2 | 0/3 | VC VINCENNES 2 | 18-25 10-25 18-25 | 046-075 | / |
| A030 08/11/09 | E CHEVILLY LARUE | 3/2 | CNM CHARENTON 2 | 18-25 24-26 27-25 25-22 15-08 | 109-106 | / |
| A031 08/11/09 | US VILLEJUIF 3 | 0/3 | ES VITRY 2 | 08-25 15-25 17-25 | 040-075 | / |
| A032 08/11/09 | US CRETEIL | 1/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 25-19 10-25 17-25 17-25 | 069-094 | / |
| Journée 05 |
| A033 15/11/09 | US IVRY 1 | 3/0 | VILLENEUVE LE ROI | 25-09 25-10 25-09 | 075-028 | / |
| A034 15/11/09 | SC CHOISY 1 | 1/3 | ES SUCY 2 | 25-18 22-25 16-25 23-25 | 086-093 | / |
| A035 14/11/09 | ES VILLIERS 2 | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-08 25-05 25-21 | 075-034 | / |
| A036 15/11/09 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | US IVRY 2 | 25-19 25-13 25-21 | 075-053 | / |
| A037 14/11/09 | VC VINCENNES 2 | 3/0 | E CHEVILLY LARUE | 26-24 25-15 29-27 | 080-066 | / |
| A038 14/11/09 | CNM CHARENTON 2 | 3/0 | US CRETEIL | 25-12 25-17 25-14 | 075-043 | / |
| A039 14/11/09 | ES VITRY 2 | 0/3 | US VILLEJUIF 2 | 19-25 19-25 19-25 | 057-075 | / |
| A040 15/11/09 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-05 25-05 25-08 | 075-018 | / |
| Journée 06 |
| A041 21/11/09 | ES SUCY 2 | 0/3 | US IVRY 1 | 17-25 21-25 08-25 | 046-075 | / |
| A042 22/11/09 | SC CHOISY 2 | 0/3 | SC CHOISY 1 | 07-25 11-25 12-25 | 030-075 | / |
| A043 22/11/09 | US IVRY 2 | 1/3 | ES VILLIERS 2 | 23-25 25-17 13-25 18-25 | 079-092 | / |
| A044 22/11/09 | E CHEVILLY LARUE | 3/2 | ASA MAISONS ALFORT | 28-26 06-25 19-25 25-16 15-09 | 093-101 | / |
| A045 22/11/09 | US CRETEIL | 1/3 | VC VINCENNES 2 | 25-21 19-25 22-25 17-25 | 083-096 | / |
| A046 21/11/09 | VILLENEUVE LE ROI | 0/3 | ES VITRY 2 | 05-25 09-25 03-25 | 017-075 | / |
| A047 21/11/09 | US VILLEJUIF 2 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-09 25-09 25-09 | 075-027 | / |
| A048 21/11/09 | CNM CHARENTON 2 | 3/1 | LIMEIL BREVANNES VB | 25-23 26-28 25-18 25-20 | 101-089 | / |
| Journée 07 |
| A049 29/11/09 | US IVRY 1 | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-11 25-09 25-08 | 075-028 | / |
| A050 29/11/09 | SC CHOISY 1 | 3/0 | US IVRY 2 | 29-27 25-11 25-14 | 079-052 | / |
| A051 29/11/09 | E CHEVILLY LARUE | 3/1 | ES VILLIERS 2 | 19-25 25-19 25-19 25-18 | 094-081 | / |
| A052 29/11/09 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | US CRETEIL | 25-20 25-19 25-22 | 075-061 | / |
| A053 28/11/09 | VC VINCENNES 2 | 1/3 | CNM CHARENTON 2 | 25-23 21-25 22-25 12-25 | 080-098 | / |
| A054 28/11/09 | ES VITRY 2 | 2/3 | ES SUCY 2 | 13-25 25-15 21-25 26-24 11-15 | 096-104 | / |
| A055 29/11/09 | US VILLEJUIF 3 | 1/3 | VILLENEUVE LE ROI | 25-27 21-25 25-12 23-25 | 094-089 | / |
| A056 29/11/09 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/1 | US VILLEJUIF 2 | 25-19 25-17 23-25 25-11 | 098-072 | / |
| Journée 08 |
| A057 03/12/09 | US IVRY 2 | 0/3 | US IVRY 1 | 14-25 15-25 09-25 | 038-075 | / |
| A058 06/12/09 | E CHEVILLY LARUE | F/3 | SC CHOISY 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A059 05/12/09 | US CRETEIL | 1/3 | ES VILLIERS 2 | 13-25 22-25 25-23 25-27 | 085-100 | / |
| A060 05/12/09 | CNM CHARENTON 2 | 3/0 | ASA MAISONS ALFORT | 25-13 25-13 25-07 | 075-033 | / |
| A061 05/12/09 | SC CHOISY 2 | 0/3 | ES VITRY 2 | 13-25 15-25 06-25 | 034-075 | / |
| A062 05/12/09 | ES SUCY 2 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-21 25-12 25-22 | 075-055 | / |
| A063 05/12/09 | VILLENEUVE LE ROI | 0/3 | US VILLEJUIF 2 | 08-25 07-25 09-25 | 024-075 | / |
| A064 05/12/09 | VC VINCENNES 2 | 2/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 25-20 26-24 18-25 23-25 10-15 | 102-109 | / |
| Journée 09 |
| A065 13/12/09 | US IVRY 1 | 2/3 | E CHEVILLY LARUE | 25-16 23-25 19-25 25-23 13-15 | 105-104 | / |
| A066 13/12/09 | SC CHOISY 1 | 0/3 | US CRETEIL | 21-25 21-25 27-29 | 069-079 | / |
| A067 13/12/09 | ES VILLIERS 2 | 1/3 | CNM CHARENTON 2 | 24-26 13-25 25-23 20-25 | 082-099 | / |
| A068 13/12/09 | ASA MAISONS ALFORT | 0/3 | VC VINCENNES 2 | 14-25 16-25 16-25 | 046-075 | / |
| A069 12/12/09 | ES VITRY 2 | 3/0 | US IVRY 2 | 25-16 25-16 25-06 | 075-038 | / |
| A070 12/12/09 | US VILLEJUIF 3 | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-12 25-13 25-20 | 075-045 | / |
| A071 12/12/09 | US VILLEJUIF 2 | 3/0 | ES SUCY 2 | 25-18 25-10 25-19 | 075-047 | / |
| A072 13/12/09 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/0 | VILLENEUVE LE ROI | 25-10 25-17 25-10 | 075-037 | / |
| Journée 10 |
| A073 10/01/10 | US CRETEIL | 0/3 | US IVRY 1 | 09-25 21-25 16-25 | 046-075 | / |
| A074 09/01/10 | CNM CHARENTON 2 | 3/0 | SC CHOISY 1 | 25-14 25-18 25-18 | 075-050 | / |
| A075 09/01/10 | VC VINCENNES 2 | 3/1 | ES VILLIERS 2 | 25-15 25-21 23-25 28-26 | 101-087 | / |
| A076 10/01/10 | E CHEVILLY LARUE | 2/3 | ES VITRY 2 | 25-21 25-20 16-25 22-25 12-15 | 100-106 | / |
| A077 10/01/10 | US IVRY 2 | 3/1 | US VILLEJUIF 3 | 23-25 26-24 25-20 25-15 | 099-084 | / |
| A078 09/01/10 | SC CHOISY 2 | 0/3 | US VILLEJUIF 2 | 13-25 10-25 16-25 | 039-075 | / |
| A079 09/01/10 | ES SUCY 2 | 1/3 | VILLENEUVE LE ROI | 25-18 24-26 22-25 14-25 | 085-094 | / |
| A080 10/01/10 | ASA MAISONS ALFORT | 0/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 12-25 13-25 12-25 | 037-075 | / |
| Journée 11 |
| A081 17/01/10 | US IVRY 1 | 3/1 | CNM CHARENTON 2 | 25-15 25-08 23-25 25-14 | 098-062 | / |
| A082 17/01/10 | SC CHOISY 1 | 2/3 | VC VINCENNES 2 | 25-13 18-25 09-25 25-22 12-15 | 089-100 | / |
| A083 16/01/10 | ES VILLIERS 2 | 3/0 | ASA MAISONS ALFORT | 25-19 25-16 25-14 | 075-049 | / |
| A084 16/01/10 | ES VITRY 2 | 3/1 | US CRETEIL | 21-25 25-16 25-16 25-10 | 096-067 | / |
| A085 17/01/10 | US VILLEJUIF 3 | 0/3 | E CHEVILLY LARUE | 21-25 15-25 20-25 | 056-075 | / |
| A086 17/01/10 | US VILLEJUIF 2 | 3/0 | US IVRY 2 | 25-07 25-14 25-08 | 075-029 | / |
| A087 16/01/10 | VILLENEUVE LE ROI | 0/3 | SC CHOISY 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A088 17/01/10 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/0 | ES SUCY 2 | 25-19 25-14 25-13 | 075-046 | / |
| Journée 12 |
| A089 24/01/10 | VC VINCENNES 2 | 1/3 | US IVRY 1 | 25-20 21-25 24-26 13-25 | 083-096 | / |
| A090 24/01/10 | ASA MAISONS ALFORT | 3/2 | SC CHOISY 1 | 25-19 23-25 22-25 25-17 15-10 | 110-096 | / |
| A091 23/01/10 | CNM CHARENTON 2 | 3/1 | ES VITRY 2 | 25-14 25-20 20-25 25-19 | 095-078 | / |
| A092 23/01/10 | US CRETEIL | 3/2 | US VILLEJUIF 3 | 25-22 19-25 25-20 23-25 15-07 | 107-099 | / |
| A093 24/01/10 | E CHEVILLY LARUE | 3/2 | US VILLEJUIF 2 | 19-25 25-21 15-25 26-24 15-13 | 100-108 | / |
| A094 24/01/10 | US IVRY 2 | 3/F | VILLENEUVE LE ROI | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A095 23/01/10 | SC CHOISY 2 | 0/3 | ES SUCY 2 | 13-25 15-25 20-25 | 048-075 | / |
| A096 24/01/10 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 16-25 13-25 07-25 | 036-075 | / |
| Journée 13 |
| A097 31/01/10 | US IVRY 1 | 3/0 | ASA MAISONS ALFORT | 25-11 25-14 25-19 | 075-044 | / |
| A098 31/01/10 | SC CHOISY 1 | 2/3 | ES VILLIERS 2 | 18-25 26-28 25-16 25-21 13-15 | 107-105 | / |
| A099 30/01/10 | ES VITRY 2 | 2/3 | VC VINCENNES 2 | 19-25 25-16 25-14 21-25 11-15 | 101-095 | / |
| A100 30/01/10 | US VILLEJUIF 3 | 0/3 | CNM CHARENTON 2 | 09-25 16-25 14-25 | 039-075 | / |
| A101 30/01/10 | US VILLEJUIF 2 | 3/0 | US CRETEIL | 25-18 25-17 27-25 | 077-060 | / |
| A102 30/01/10 | VILLENEUVE LE ROI | 1/3 | E CHEVILLY LARUE | 24-26 24-26 25-23 19-25 | 092-100 | / |
| A103 31/01/10 | ES SUCY 2 | 3/2 | US IVRY 2 | 27-29 25-20 19-25 25-20 15-05 | 111-099 | / |
| A104 31/01/10 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-07 25-08 25-09 | 075-024 | / |
| Journée 14 |
| A105 07/02/10 | ES VILLIERS 2 | 0/3 | US IVRY 1 | 15-25 14-25 17-25 | 046-075 | / |
| A106 07/02/10 | ASA MAISONS ALFORT | 2/3 | ES VITRY 2 | 25-21 25-21 20-25 20-25 13-15 | 103-107 | / |
| A107 07/02/10 | VC VINCENNES 2 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-07 25-03 25-15 | 075-025 | / |
| A108 06/02/10 | CNM CHARENTON 2 | 1/3 | US VILLEJUIF 2 | 25-20 18-25 24-26 17-25 | 084-096 | / |
| A109 07/02/10 | US CRETEIL | 3/2 | VILLENEUVE LE ROI | 24-26 25-17 25-27 25-19 15-06 | 114-095 | / |
| A110 07/02/10 | E CHEVILLY LARUE | 3/0 | ES SUCY 2 | 25-08 25-12 25-20 | 075-040 | / |
| A111 07/02/10 | US IVRY 2 | 3/0 | SC CHOISY 2 | 25-09 25-18 25-11 | 075-038 | / |
| A112 06/02/10 | SC CHOISY 1 | 1/3 | LIMEIL BREVANNES VB | 11-25 25-18 23-25 14-25 | 073-093 | / |
| Journée 15 |
| A113 14/02/10 | US IVRY 1 | 3/0 | SC CHOISY 1 | 25-17 25-07 25-20 | 075-044 | / |
| A114 13/02/10 | ES VITRY 2 | 3/0 | ES VILLIERS 2 | 25-23 25-23 25-18 | 075-064 | / |
| A115 13/02/10 | US VILLEJUIF 3 | 3/0 | ASA MAISONS ALFORT | 25-19 25-20 25-21 | 075-060 | / |
| A116 13/02/10 | US VILLEJUIF 2 | 3/1 | VC VINCENNES 2 | 25-16 25-22 20-25 25-17 | 095-080 | / |
| A117 13/02/10 | VILLENEUVE LE ROI | 1/3 | CNM CHARENTON 2 | 26-24 10-25 13-25 20-25 | 069-099 | / |
| A118 13/02/10 | ES SUCY 2 | 3/2 | US CRETEIL | 25-15 22-25 22-25 25-15 15-08 | 109-088 | / |
| A119 13/02/10 | SC CHOISY 2 | 1/3 | E CHEVILLY LARUE | 10-25 25-23 08-25 08-25 | 051-098 | / |
| A120 14/02/10 | LIMEIL BREVANNES VB | 3/0 | US IVRY 2 | 25-14 25-07 25-23 | 075-044 | / |