| Journée 01 |
| A001 03/10/09 | SC CHOISY LE ROI | 3/1 | ES SUCY 2 | 23-25 25-20 25-20 25-22 | 098-087 | / |
| A002 03/10/09 | US FONTENAY 3 | 3/1 | VGA SAINT MAUR | 25-20 25-20 24-26 25-19 | 099-085 | / |
| A003 04/10/09 | SAINT MANDE | 1/3 | ASA MAISONS ALFORT | 25-20 19-25 11-25 20-25 | 075-095 | / |
| A004 03/10/09 | US VILLEJUIF 3 | 0/3 | ES VITRY 2 | 20-25 17-25 21-25 | 058-075 | / |
| A005 03/10/09 | NOGENT | 0/3 | ES SUCY 1 | 18-25 19-25 16-25 | 053-075 | / |
| A006 04/10/09 | US CRETEIL 2 | F/3 | US FONTENAY 4 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A007 03/10/09 | AAS FRESNES 2 | 3/1 | ES VILLIERS 2 | 25-20 25-16 21-25 25-19 | 096-080 | / |
| A008 04/10/09 | US IVRY 1 | | EXEMPT | VENISE GOSNAT IVRY | | / |
| Journée 02 |
| A009 11/10/09 | ES SUCY 2 | 1/3 | US IVRY 1 | 25-22 24-26 20-25 19-25 | 088-098 | / |
| A010 10/10/09 | VGA SAINT MAUR | 0/3 | SC CHOISY LE ROI | 23-25 21-25 23-25 | 067-075 | / |
| A011 11/10/09 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | US FONTENAY 3 | 25-12 25-19 25-18 | 075-049 | / |
| A012 10/10/09 | ES VITRY 2 | 2/3 | SAINT MANDE | 22-25 25-17 25-22 21-25 11-15 | 104-104 | / |
| A013 11/10/09 | ES SUCY 1 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-23 25-18 25-17 | 075-058 | / |
| A014 10/10/09 | US FONTENAY 4 | 1/3 | NOGENT | 19-25 25-18 10-25 20-25 | 074-093 | / |
| A015 10/10/09 | ES VILLIERS 2 | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A016 11/10/09 | AAS FRESNES 2 | | EXEMPT | DE LA PAIX FRESNES | | / |
| Journée 03 |
| A017 18/10/09 | US IVRY 1 | 3/1 | VGA SAINT MAUR | 25-18 25-21 15-25 25-17 | 090-081 | / |
| A018 17/10/09 | SC CHOISY LE ROI | 0/3 | ASA MAISONS ALFORT | 14-25 22-25 21-25 | 057-075 | / |
| A019 18/10/09 | US FONTENAY 3 | 0/3 | ES VITRY 2 | 19-25 18-25 16-25 | 053-075 | / |
| A020 18/10/09 | SAINT MANDE | 2/3 | ES SUCY 1 | 18-25 25-22 25-21 21-25 10-15 | 099-108 | / |
| A021 17/10/09 | US VILLEJUIF 3 | 3/0 | US FONTENAY 4 | 25-08 25-12 25-10 | 075-030 | / |
| A022 18/10/09 | NOGENT | 1/3 | ES VILLIERS 2 | 25-22 24-26 22-25 18-25 | 089-098 | / |
| A023 18/10/09 | US CRETEIL 2 | F/3 | AAS FRESNES 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A024 18/10/09 | EXEMPT | | ES SUCY 2 | | | / |
| Journée 04 |
| A025 08/11/09 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | US IVRY 1 | 25-10 25-21 25-16 | 075-047 | / |
| A026 07/11/09 | ES VITRY 2 | 3/0 | SC CHOISY LE ROI | 25-17 25-20 25-20 | 075-057 | / |
| A027 08/11/09 | ES SUCY 1 | 3/0 | US FONTENAY 3 | 25-20 25-22 25-19 | 075-061 | / |
| A028 08/11/09 | US FONTENAY 4 | 0/3 | SAINT MANDE | 07-25 09-25 13-25 | 029-075 | / |
| A029 07/11/09 | ES VILLIERS 2 | 3/2 | US VILLEJUIF 3 | 22-25 25-22 19-25 25-17 15-11 | 106-100 | / |
| A030 07/11/09 | AAS FRESNES 2 | 3/0 | NOGENT | 25-20 25-02 25-19 | 075-041 | / |
| A031 07/11/09 | VGA SAINT MAUR | 0/3 | ES SUCY 2 | 20-25 19-25 16-25 | 055-075 | / |
| A032 08/11/09 | US CRETEIL 2 | | EXEMPT | SCHWEITZER CRETEIL | | / |
| Journée 05 |
| A033 17/11/09 | US IVRY 1 | 0/3 | ES VITRY 2 | 21-25 20-25 19-25 | 060-075 | / |
| A034 14/11/09 | SC CHOISY LE ROI | 0/3 | ES SUCY 1 | 17-25 09-25 09-25 | 035-075 | / |
| A035 14/11/09 | US FONTENAY 3 | 3/0 | US FONTENAY 4 | 25-15 27-25 25-22 | 077-062 | / |
| A036 15/11/09 | SAINT MANDE | 3/1 | ES VILLIERS 2 | 25-17 25-18 17-25 25-18 | 092-078 | / |
| A037 14/11/09 | US VILLEJUIF 3 | 1/3 | AAS FRESNES 2 | 25-22 15-25 18-25 15-25 | 073-097 | / |
| A038 15/11/09 | NOGENT | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A039 15/11/09 | ES SUCY 2 | 0/3 | ASA MAISONS ALFORT | 17-25 19-25 14-25 | 050-075 | / |
| A040 15/11/09 | EXEMPT | | VGA SAINT MAUR | | | / |
| Journée 06 |
| A041 22/11/09 | ES SUCY 1 | 3/1 | US IVRY 1 | 25-13 20-25 25-20 25-18 | 095-076 | / |
| A042 21/11/09 | US FONTENAY 4 | 0/3 | SC CHOISY LE ROI | 22-25 13-25 14-25 | 049-075 | / |
| A043 21/11/09 | ES VILLIERS 2 | 3/1 | US FONTENAY 3 | 29-27 26-24 22-25 25-15 | 102-091 | / |
| A044 21/11/09 | AAS FRESNES 2 | 3/0 | SAINT MANDE | 25-21 25-12 25-19 | 075-052 | / |
| A045 21/11/09 | US CRETEIL 2 | F/3 | US VILLEJUIF 3 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A046 21/11/09 | ES VITRY 2 | 3/0 | ES SUCY 2 | 25-14 25-22 25-16 | 075-052 | / |
| A047 22/11/09 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | VGA SAINT MAUR | 25-20 25-15 25-18 | 075-053 | / |
| A048 22/11/09 | NOGENT | | EXEMPT | WATTEAU NOGENT | | / |
| Journée 07 |
| A049 29/11/09 | US IVRY 1 | 3/0 | US FONTENAY 4 | 25-12 25-20 25-14 | 075-046 | / |
| A050 28/11/09 | SC CHOISY LE ROI | 3/1 | ES VILLIERS 2 | 25-12 21-25 26-24 26-24 | 098-085 | / |
| A051 28/11/09 | US FONTENAY 3 | 0/3 | AAS FRESNES 2 | 13-25 23-25 19-25 | 055-075 | / |
| A052 29/11/09 | SAINT MANDE | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A053 29/11/09 | US VILLEJUIF 3 | 3/0 | NOGENT | 25-16 26-24 25-20 | 076-060 | / |
| A054 29/11/09 | ES SUCY 2 | 0/3 | ES SUCY 1 | 25-27 18-25 26-28 | 069-080 | / |
| A055 28/11/09 | VGA SAINT MAUR | 0/3 | ES VITRY 2 | 18-25 25-27 15-25 | 058-077 | / |
| A056 29/11/09 | EXEMPT | | ASA MAISONS ALFORT | | | / |
| Journée 08 |
| A057 05/12/09 | ES VILLIERS 2 | 3/1 | US IVRY 1 | 25-18 25-23 13-25 25-19 | 088-085 | / |
| A058 05/12/09 | AAS FRESNES 2 | 3/0 | SC CHOISY LE ROI | 25-14 25-21 25-14 | 075-049 | / |
| A059 06/12/09 | US CRETEIL 2 | F/3 | US FONTENAY 3 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A060 06/12/09 | NOGENT | 0/3 | SAINT MANDE | 15-25 15-25 23-25 | 053-075 | / |
| A061 05/12/09 | US FONTENAY 4 | 0/3 | ES SUCY 2 | 21-25 17-25 11-25 | 049-075 | / |
| A062 06/12/09 | ES SUCY 1 | 3/0 | VGA SAINT MAUR | 25-16 25-17 27-25 | 077-058 | / |
| A063 05/12/09 | ES VITRY 2 | 3/0 | ASA MAISONS ALFORT | 25-18 25-16 25-21 | 075-055 | / |
| A064 06/12/09 | US VILLEJUIF 3 | | EXEMPT | DANIEL FERY VILLEJUIF | | / |
| Journée 09 |
| A065 13/12/09 | US IVRY 1 | 0/3 | AAS FRESNES 2 | 22-25 20-25 21-25 | 063-075 | / |
| A066 12/12/09 | SC CHOISY LE ROI | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A067 12/12/09 | US FONTENAY 3 | 3/0 | NOGENT | 25-20 25-14 26-24 | 076-058 | / |
| A068 13/12/09 | SAINT MANDE | 3/1 | US VILLEJUIF 3 | 20-25 25-23 25-09 25-18 | 095-075 | / |
| A069 13/12/09 | ES SUCY 2 | 0/3 | ES VILLIERS 2 | 17-25 23-25 20-25 | 060-075 | / |
| A070 12/12/09 | VGA SAINT MAUR | 3/0 | US FONTENAY 4 | 25-08 25-10 25-10 | 075-028 | / |
| A071 12/12/09 | ASA MAISONS ALFORT | 0/3 | ES SUCY 1 | 21-25 26-28 23-25 | 070-078 | / |
| A072 13/12/09 | EXEMPT | | ES VITRY 2 | | | / |
| Journée 10 |
| A073 10/01/10 | US CRETEIL 2 | F/3 | US IVRY 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A074 10/01/10 | NOGENT | 2/3 | SC CHOISY LE ROI | 25-14 20-25 25-21 21-25 09-15 | 100-100 | / |
| A075 09/01/10 | US VILLEJUIF 3 | 3/1 | US FONTENAY 3 | 25-14 25-23 20-25 25-23 | 095-085 | / |
| A076 09/01/10 | AAS FRESNES 2 | 3/1 | ES SUCY 2 | 25-17 21-25 25-17 25-14 | 096-073 | / |
| A077 09/01/10 | ES VILLIERS 2 | 3/F | VGA SAINT MAUR | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A078 09/01/10 | US FONTENAY 4 | 0/3 | ASA MAISONS ALFORT | 16-25 10-25 15-25 | 041-075 | / |
| A079 10/01/10 | ES SUCY 1 | 3/2 | ES VITRY 2 | 25-27 26-24 25-27 25-23 15-08 | 116-109 | / |
| A080 10/01/10 | SAINT MANDE | | EXEMPT | CENTRE SPORTIF SAINT MANDE | | / |
| Journée 11 |
| A081 16/01/10 | US IVRY 1 | 3/2 | NOGENT | 25-22 25-09 16-25 23-25 15-10 | 104-091 | / |
| A082 16/01/10 | SC CHOISY LE ROI | 0/3 | US VILLEJUIF 3 | 22-25 26-28 19-25 | 067-078 | / |
| A083 16/01/10 | US FONTENAY 3 | 0/3 | SAINT MANDE | 16-25 25-27 20-25 | 061-077 | / |
| A084 26/01/10 | ES SUCY 2 | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A085 16/01/10 | VGA SAINT MAUR | 0/3 | AAS FRESNES 2 | 17-25 18-25 16-25 | 051-075 | / |
| A086 16/01/10 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | ES VILLIERS 2 | 25-21 25-17 25-19 | 075-057 | / |
| A087 16/01/10 | ES VITRY 2 | 3/0 | US FONTENAY 4 | 25-10 25-07 25-10 | 075-027 | / |
| A088 17/01/10 | EXEMPT | | ES SUCY 1 | | | / |
| Journée 12 |
| A089 24/01/10 | US VILLEJUIF 3 | 3/0 | US IVRY 1 | 25-18 26-24 25-14 | 076-056 | / |
| A090 24/01/10 | SAINT MANDE | 3/2 | SC CHOISY LE ROI | 25-13 22-25 25-23 24-26 15-10 | 111-097 | / |
| A091 24/01/10 | NOGENT | 2/3 | ES SUCY 2 | 25-27 25-27 25-17 25-19 13-15 | 113-105 | / |
| A092 24/01/10 | US CRETEIL 2 | F/3 | VGA SAINT MAUR | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A093 23/01/10 | AAS FRESNES 2 | 1/3 | ASA MAISONS ALFORT | 25-18 17-25 25-27 21-25 | 088-095 | / |
| A094 23/01/10 | ES VILLIERS 2 | 1/3 | ES VITRY 2 | 20-25 25-19 11-25 09-25 | 065-094 | / |
| A095 23/01/10 | US FONTENAY 4 | 0/3 | ES SUCY 1 | 15-25 13-25 16-25 | 044-075 | / |
| A096 24/01/10 | US FONTENAY 3 | | EXEMPT | Colette BESSON FONTENAY SOUS B | | / |
| Journée 13 |
| A097 30/01/10 | US IVRY 1 | 0/3 | SAINT MANDE | 24-26 21-25 14-25 | 059-076 | / |
| A098 30/01/10 | SC CHOISY LE ROI | 2/3 | US FONTENAY 3 | 27-25 25-17 25-27 21-25 12-15 | 110-109 | / |
| A099 30/01/10 | ES SUCY 2 | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 26-24 25-19 25-16 | 076-059 | / |
| A100 30/01/10 | VGA SAINT MAUR | 1/3 | NOGENT | 18-25 23-25 25-19 24-26 | 090-095 | / |
| A101 31/01/10 | ASA MAISONS ALFORT | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A102 30/01/10 | ES VITRY 2 | 3/2 | AAS FRESNES 2 | 25-16 25-20 23-25 14-25 15-13 | 102-099 | / |
| A103 30/01/10 | ES SUCY 1 | 3/0 | ES VILLIERS 2 | 25-10 25-22 25-19 | 075-051 | / |
| A104 31/01/10 | EXEMPT | | US FONTENAY 4 | | | / |
| Journée 14 |
| A105 06/02/10 | US FONTENAY 3 | 1/3 | US IVRY 1 | 21-25 25-22 24-26 18-25 | 088-098 | / |
| A106 07/02/10 | SAINT MANDE | 3/0 | ES SUCY 2 | 25-13 25-23 25-14 | 075-050 | / |
| A107 07/02/10 | US VILLEJUIF 3 | 3/0 | VGA SAINT MAUR | 25-19 25-19 29-27 | 079-065 | / |
| A108 06/02/10 | NOGENT | 0/3 | ASA MAISONS ALFORT | 16-25 18-25 22-25 | 056-075 | / |
| A109 07/02/10 | US CRETEIL 2 | F/3 | ES VITRY 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A110 06/02/10 | AAS FRESNES 2 | 0/3 | ES SUCY 1 | 14-25 15-25 19-25 | 048-075 | / |
| A111 06/02/10 | ES VILLIERS 2 | 3/0 | US FONTENAY 4 | 25-17 25-15 25-14 | 075-046 | / |
| A112 07/02/10 | SC CHOISY LE ROI | | EXEMPT | LEO LAGRANGE CHOISY LE ROI | | / |
| Journée 15 |
| A113 13/02/10 | US IVRY 1 | 3/2 | SC CHOISY LE ROI | 25-20 12-25 10-25 25-19 16-14 | 088-103 | / |
| A114 14/02/10 | ES SUCY 2 | 1/3 | US FONTENAY 3 | 22-25 18-25 25-20 20-25 | 085-095 | / |
| A115 14/02/10 | VGA SAINT MAUR | 0/3 | SAINT MANDE | 16-25 09-25 12-25 | 037-075 | / |
| A116 13/02/10 | ASA MAISONS ALFORT | 3/0 | US VILLEJUIF 3 | 25-19 26-24 25-23 | 076-066 | / |
| A117 13/02/10 | ES VITRY 2 | 3/0 | NOGENT | 25-20 25-05 25-22 | 075-047 | / |
| A118 14/02/10 | ES SUCY 1 | 3/F | US CRETEIL 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A119 14/02/10 | US FONTENAY 4 | 0/3 | AAS FRESNES 2 | 16-25 14-25 14-25 | 044-075 | / |
| A120 14/02/10 | EXEMPT | | ES VILLIERS 2 | | | / |