
Ligue de Basse-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation
MVF - MINI VOLLEYEUSES
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | CS ALENCON | 28 | 10 | 9 | 1 | | 19 | 3 | 6.333 | 498 | 288 | 1.729 |
| 2. | CONDE/SARTHE | 28 | 10 | 9 | 1 | | 18 | 4 | 4.500 | 512 | 299 | 1.712 |
| 3. | VC HEROUVILLE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1.200 | 388 | 425 | 0.913 |
| 4. | ES CARPIQUET | 16 | 10 | 3 | 7 | | 7 | 15 | 0.467 | 403 | 463 | 0.870 |
| 5. | LUC VC | 14 | 10 | 2 | 8 | | 7 | 17 | 0.412 | 384 | 493 | 0.779 |
| 6. | CAEN VB | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 18 | 0.222 | 289 | 506 | 0.571 |
| Journée 01 |
| 001 07/11/09 | CONDE/SARTHE | 2/0 | ES CARPIQUET | 25-12 25-08 | 050-020 | / |
| 002 07/11/09 | CAEN VB | 2/1 | LUC VC | 24-26 25-21 15-10 | 064-057 | / |
| 003 07/11/09 | VC HEROUVILLE | 1/2 | CS ALENCON | 14-25 25-22 05-15 | 044-062 | / |
| 004 07/11/09 | VC HEROUVILLE | 2/0 | ES CARPIQUET | 25-18 25-21 | 050-039 | / |
| 005 07/11/09 | CS ALENCON | 2/0 | CAEN VB | 25-09 25-06 | 050-015 | / |
| 006 07/11/09 | LUC VC | 0/2 | CONDE/SARTHE | 07-25 12-25 | 019-050 | / |
| Journée 02 |
| 007 28/11/09 | ES CARPIQUET | 2/1 | LUC VC | 22-25 25-23 15-09 | 062-057 | / |
| 008 28/11/09 | CONDE/SARTHE | 0/2 | CS ALENCON | 21-25 21-25 | 042-050 | / |
| 009 28/11/09 | CAEN VB | 0/2 | VC HEROUVILLE | 19-25 13-25 | 032-050 | / |
| 010 28/11/09 | CAEN VB | 0/2 | ES CARPIQUET | 22-25 18-25 | 040-050 | / |
| 011 28/11/09 | VC HEROUVILLE | 0/2 | CONDE/SARTHE | 16-25 21-25 | 037-050 | / |
| 012 28/11/09 | CS ALENCON | 2/0 | LUC VC | 25-06 25-12 | 050-018 | / |
| Journée 03 |
| 013 12/12/09 | ES CARPIQUET | 0/2 | CS ALENCON | 17-25 15-25 | 032-050 | / |
| 014 12/12/09 | LUC VC | 2/F | VC HEROUVILLE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| 015 12/12/09 | CONDE/SARTHE | 2/0 | CAEN VB | 25-16 25-17 | 050-033 | / |
| 016 12/12/09 | ES CARPIQUET | 0/2 | CONDE/SARTHE | 15-25 09-25 | 024-050 | / |
| 017 12/12/09 | LUC VC | 1/2 | CAEN VB | 17-25 25-21 07-15 | 049-061 | / |
| 018 12/12/09 | CS ALENCON | 2/F | VC HEROUVILLE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 04 |
| 019 16/01/10 | ES CARPIQUET | 0/2 | VC HEROUVILLE | 15-25 23-25 | 038-050 | / |
| 020 16/01/10 | CAEN VB | 0/2 | CS ALENCON | 14-25 14-25 | 028-050 | / |
| 021 16/01/10 | CONDE/SARTHE | 2/0 | LUC VC | 25-13 25-10 | 050-023 | / |
| 022 16/01/10 | LUC VC | 2/1 | ES CARPIQUET | 25-27 25-15 16-14 | 066-056 | / |
| 023 16/01/10 | CS ALENCON | 1/2 | CONDE/SARTHE | 08-25 25-17 03-15 | 036-057 | / |
| 024 16/01/10 | VC HEROUVILLE | 2/0 | CAEN VB | 25-10 25-06 | 050-016 | / |
| Journée 05 |
| 025 30/01/10 | ES CARPIQUET | 2/F | CAEN VB | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| 026 30/01/10 | CONDE/SARTHE | 2/1 | VC HEROUVILLE | 25-19 23-25 15-13 | 063-057 | / |
| 027 30/01/10 | LUC VC | 0/2 | CS ALENCON | 12-25 08-25 | 020-050 | / |
| 028 30/01/10 | CS ALENCON | 2/0 | ES CARPIQUET | 25-16 25-16 | 050-032 | / |
| 029 30/01/10 | VC HEROUVILLE | 2/0 | LUC VC | 25-13 25-12 | 050-025 | / |
| 030 30/01/10 | CAEN VB | F/2 | CONDE/SARTHE | 00-25 00-25 | 000-050 | / |