
Ligue de Basse-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation
MVM - MINI VOLLEYEURS
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | LUC VC | 30 | 10 | 10 | | | 20 | 1 | 20.000 | 516 | 335 | 1.540 |
| 2. | SC COUTANCES | 24 | 10 | 7 | 3 | | 15 | 8 | 1.875 | 493 | 438 | 1.126 |
| 3. | VBC FLERS | 22 | 10 | 6 | 4 | | 13 | 10 | 1.300 | 477 | 452 | 1.055 |
| 4. | PL ARGENTAN | 20 | 10 | 5 | 5 | | 12 | 10 | 1.200 | 473 | 411 | 1.151 |
| 5. | CAEN VB 1 | 12 | 10 | 1 | 9 | | 3 | 18 | 0.167 | 352 | 460 | 0.765 |
| 6. | CONDE/SARTHE | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 0.158 | 296 | 511 | 0.579 |
| Journée 01 |
| 001 07/11/09 | LUC VC | 2/0 | CAEN VB 1 | 25-08 25-14 | 050-022 | / |
| 002 07/11/09 | VBC FLERS | 0/2 | PL ARGENTAN | 19-25 16-25 | 035-050 | / |
| 003 07/11/09 | SC COUTANCES | 2/0 | CONDE/SARTHE | 25-17 25-22 | 050-039 | / |
| 004 07/11/09 | SC COUTANCES | 2/0 | CAEN VB 1 | 25-08 25-15 | 050-023 | / |
| 005 07/11/09 | CONDE/SARTHE | 1/2 | VBC FLERS | 16-25 25-15 11-15 | 052-055 | / |
| 006 07/11/09 | PL ARGENTAN | 1/2 | LUC VC | 25-22 20-25 11-15 | 056-062 | / |
| Journée 02 |
| 007 28/11/09 | CAEN VB 1 | 0/2 | PL ARGENTAN | 13-25 20-25 | 033-050 | / |
| 008 28/11/09 | LUC VC | 2/0 | CONDE/SARTHE | 25-11 25-03 | 050-014 | / |
| 009 28/11/09 | VBC FLERS | 1/2 | SC COUTANCES | 07-25 25-20 12-15 | 044-060 | / |
| 010 28/11/09 | VBC FLERS | 2/0 | CAEN VB 1 | 25-13 25-15 | 050-028 | / |
| 011 28/11/09 | SC COUTANCES | 0/2 | LUC VC | 09-25 14-25 | 023-050 | / |
| 012 28/11/09 | CONDE/SARTHE | 0/2 | PL ARGENTAN | 13-25 20-25 | 033-050 | / |
| Journée 03 |
| 013 12/12/09 | CAEN VB 1 | 1/2 | CONDE/SARTHE | 18-25 25-19 13-15 | 056-059 | / |
| 014 12/12/09 | PL ARGENTAN | 1/2 | SC COUTANCES | 21-25 25-23 06-15 | 052-063 | / |
| 015 12/12/09 | LUC VC | 2/0 | VBC FLERS | 25-12 25-20 | 050-032 | / |
| 016 12/12/09 | CAEN VB 1 | 0/2 | LUC VC | 20-25 12-25 | 032-050 | / |
| 017 12/12/09 | PL ARGENTAN | 0/2 | VBC FLERS | 19-25 17-25 | 036-050 | / |
| 018 12/12/09 | CONDE/SARTHE | 0/2 | SC COUTANCES | 15-25 22-25 | 037-050 | / |
| Journée 04 |
| 019 16/01/10 | CAEN VB 1 | 0/2 | SC COUTANCES | 18-25 19-25 | 037-050 | / |
| 020 16/01/10 | VBC FLERS | 2/0 | CONDE/SARTHE | 25-13 25-17 | 050-030 | / |
| 021 16/01/10 | LUC VC | 2/0 | PL ARGENTAN | 25-20 25-16 | 050-036 | / |
| 022 16/01/10 | PL ARGENTAN | 2/0 | CAEN VB 1 | 25-18 25-17 | 050-035 | / |
| 023 16/01/10 | CONDE/SARTHE | 0/2 | LUC VC | 20-25 12-25 | 032-050 | / |
| 024 16/01/10 | SC COUTANCES | 1/2 | VBC FLERS | 23-25 25-23 08-15 | 056-063 | / |
| Journée 05 |
| 025 06/02/10 | CAEN VB 1 | 0/2 | VBC FLERS | 24-26 12-25 | 036-051 | / |
| 026 06/02/10 | LUC VC | 2/0 | SC COUTANCES | 25-23 25-18 | 050-041 | / |
| 027 06/02/10 | PL ARGENTAN | 2/F | CONDE/SARTHE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| 028 06/02/10 | CONDE/SARTHE | F/2 | CAEN VB 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| 029 06/02/10 | SC COUTANCES | 2/0 | PL ARGENTAN | 25-21 25-22 | 050-043 | / |
| 030 06/02/10 | VBC FLERS | 0/2 | LUC VC | 20-25 27-29 | 047-054 | / |