
Ligue de Haute-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation
CM1 - CADET MASCULIN
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | VERNON ST MARCEL | 15 | 8 | 7 | 1 | | 15 | 3 | 5.000 | 420 | 309 | 1.359 |
| 2. | HAC OCEANE | 15 | 8 | 7 | 1 | | 14 | 4 | 3.500 | 417 | 286 | 1.458 |
| 3. | CANTELEU MAROMME | 12 | 8 | 4 | 4 | | 9 | 8 | 1.125 | 369 | 323 | 1.142 |
| 4. | LOUVIERS ARCHES | 10 | 8 | 2 | 6 | | 5 | 12 | 0.417 | 315 | 369 | 0.854 |
| 5. | ASPTT ROUEN | 8 | 8 | | 8 | | | 16 | | 166 | 400 | 0.415 |
| Journée 01 |
| A001 14/11/09 | LOUVIERS ARCHES | 2/0 | ASPTT ROUEN | 25-11 25-12 | 050-023 | / |
| A002 14/11/09 | VERNON ST MARCEL | 1/2 | HAC OCEANE | 21-25 25-23 11-15 | 057-063 | / |
| A003 14/11/09 | VERNON ST MARCEL | 2/0 | CANTELEU MAROMME | 26-24 25-20 | 051-044 | / |
| A004 14/11/09 | HAC OCEANE | 2/0 | LOUVIERS ARCHES | 25-09 25-15 | 050-024 | / |
| A005 14/11/09 | ASPTT ROUEN | 0/2 | CANTELEU MAROMME | 18-25 16-25 | 034-050 | / |
| Journée 02 |
| A006 28/11/09 | ASPTT ROUEN | 0/2 | VERNON ST MARCEL | 04-25 09-25 | 013-050 | / |
| A007 28/11/09 | VERNON ST MARCEL | 2/0 | LOUVIERS ARCHES | 25-17 25-13 | 050-030 | / |
| A008 28/11/09 | HAC OCEANE | 2/0 | ASPTT ROUEN | 25-06 25-08 | 050-014 | / |
| A009 28/11/09 | HAC OCEANE | 2/1 | CANTELEU MAROMME | 25-21 18-25 15-06 | 058-052 | / |
| A010 28/11/09 | LOUVIERS ARCHES | 0/2 | CANTELEU MAROMME | 18-25 14-25 | 032-050 | / |
| Journée 03 |
| A011 12/12/09 | VERNON ST MARCEL | 2/0 | HAC OCEANE | 25-23 25-23 | 050-046 | / |
| A012 12/12/09 | LOUVIERS ARCHES | 2/0 | ASPTT ROUEN | 25-16 25-15 | 050-031 | / |
| A013 12/12/09 | VERNON ST MARCEL | 2/0 | CANTELEU MAROMME | 25-17 25-23 | 050-040 | / |
| A014 12/12/09 | HAC OCEANE | 2/0 | LOUVIERS ARCHES | 25-21 25-17 | 050-038 | / |
| A015 12/12/09 | ASPTT ROUEN | 0/2 | CANTELEU MAROMME | 09-25 06-25 | 015-050 | / |
| Journée 04 |
| A016 30/01/10 | HAC OCEANE | 2/0 | ASPTT ROUEN | 25-11 25-10 | 050-021 | / |
| A017 30/01/10 | VERNON ST MARCEL | 2/1 | LOUVIERS ARCHES | 25-20 22-25 15-13 | 062-058 | / |
| A018 30/01/10 | VERNON ST MARCEL | 2/0 | ASPTT ROUEN | 25-04 25-11 | 050-015 | / |
| A019 30/01/10 | HAC OCEANE | 2/0 | CANTELEU MAROMME | 25-15 25-15 | 050-030 | / |
| A020 30/01/10 | LOUVIERS ARCHES | 0/2 | CANTELEU MAROMME | 07-25 26-28 | 033-053 | / |