Ligue de Haute-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation

MF1 - REGIONAL MINIME FILLE

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.HOVB/HAC 1 231211 1 23 3 7.667633349 1.814
2.FECAMP 1 221210 2 20 6 3.333588423 1.390
3.DIEPPE 2012 8 4 17 10 1.700574432 1.329
4.HOVB/HAC 2 1812 6 6 16 13 1.231610481 1.268
5.FECAMP 2 1512 3 9 9 19 0.474400556 0.719
6.RIBG 1 1512 3 9 6 18 0.333390450 0.867
7.RIBG 2 1012 1 8 3 2 24 0.083 96600 0.160

Journée 01
A001 07/11/09 FECAMP 12/1FECAMP 225-22 22-25 15-13 062-060 /
A002 07/11/09 HOVB/HAC 12/0HOVB/HAC 225-16 25-18 050-034 /
A003 07/11/09 RIBG 12/0RIBG 225-00 25-00 050-000 /
A004 07/11/09 FECAMP 10/2HOVB/HAC 117-25 12-25 029-050 /
A005 07/11/09 FECAMP 21/2DIEPPE22-25 25-18 12-15 059-058 /
A006 07/11/09 RIBG 10/2HOVB/HAC 221-25 20-25 041-050 /
A007 07/11/09 DIEPPE2/0HOVB/HAC 225-15 25-11 050-026 /
A008 07/11/09 FECAMP 12/0RIBG 225-00 25-00 050-000 /
A009 07/11/09 FECAMP 20/2HOVB/HAC 111-25 10-25 021-050 /
A010 07/11/09 DIEPPE2/0RIBG 125-13 25-05 050-018 /
A011 07/11/09 DIEPPE2/0RIBG 225-00 25-00 050-000 /
Journée 02
A012 21/11/09 FECAMP 20/2RIBG 100-25 00-25 000-050 /
A013 21/11/09 FECAMP 20/2RIBG 200-25 00-25 000-050 /
A014 21/11/09 FECAMP 20/2HOVB/HAC 200-25 00-25 000-050 /
A015 21/11/09 FECAMP 12/0DIEPPE25-18 25-13 050-031 /
A016 21/11/09 FECAMP 12/0RIBG 125-13 25-08 050-021 /
A017 21/11/09 HOVB/HAC 12/0DIEPPE25-07 25-22 050-029 /
A018 21/11/09 HOVB/HAC 12/0RIBG 125-11 25-14 050-025 /
A019 21/11/09 HOVB/HAC 12/0RIBG 225-06 25-09 050-015 /
A020 21/11/09 RIBG 20/2HOVB/HAC 214-25 17-25 031-050 /
A021 21/11/09 FECAMP 12/1HOVB/HAC 209-25 27-25 15-13 051-063 /
Journée 03
A022 05/12/09 FECAMP 12/0FECAMP 225-10 25-19 050-029 /
A023 05/12/09 HOVB/HAC 12/1HOVB/HAC 225-20 23-25 15-09 063-054 /
A024 05/12/09 RIBG 12/0RIBG 225-00 25-00 050-000 /
A025 05/12/09 FECAMP 12/0HOVB/HAC 125-21 26-24 051-045 /
A026 05/12/09 FECAMP 22/1DIEPPE25-17 18-25 15-06 058-048 /
A027 05/12/09 RIBG 10/2HOVB/HAC 217-25 16-25 033-050 /
A028 05/12/09 DIEPPE2/1HOVB/HAC 222-25 25-19 15-13 062-057 /
A029 05/12/09 FECAMP 12/0RIBG 225-00 25-00 050-000 /
A030 05/12/09 FECAMP 20/2HOVB/HAC 111-25 12-25 023-050 /
A031 05/12/09 DIEPPE2/0RIBG 125-10 25-09 050-019 /
A032 05/12/09 DIEPPE2/0RIBG 225-00 25-00 050-000 /
Journée 04
A033 23/01/10 FECAMP 22/0RIBG 125-15 25-12 050-027 /
A034 23/01/10 FECAMP 22/FRIBG 225-00 25-00 050-000 /
A035 23/01/10 FECAMP 21/2HOVB/HAC 225-21 18-25 07-15 050-061 /
A036 23/01/10 FECAMP 10/2DIEPPE20-25 25-27 045-052 /
A037 23/01/10 FECAMP 12/0RIBG 125-15 25-17 050-032 /
A038 23/01/10 HOVB/HAC 12/0DIEPPE25-23 25-21 050-044 /
A039 23/01/10 HOVB/HAC 12/0RIBG 125-13 25-11 050-024 /
A040 23/01/10 HOVB/HAC 13/FRIBG 225-00 25-00 25-00 075-000 /
A041 23/01/10 RIBG 2F/3HOVB/HAC 200-25 00-25 00-25 000-075 /
A042 23/01/10 FECAMP 12/0HOVB/HAC 225-24 25-16 050-040 /