Ligue de Haute-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation

MF2 - MINIME FEMININE POULE 2

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.VERNON ST MARCEL 17 9 8 1 16 2 8.000437165 2.648
2.EVREUX 14 9 6 2 1 12 7 1.714310301 1.030
3.PACY SUR EURE 12 9 5 2 2 11 8 1.375344304 1.132
4.MT ST AIGNAN 11 9 2 7 6 15 0.400347450 0.771
5.COURONNE 10 9 3 4 2 7 13 0.538314372 0.844
6.BERNAY 10 9 3 4 2 6 13 0.462214374 0.572

Journée 01
A001 07/11/09 EVREUX2/0COURONNE25-18 25-15 050-033 /
A002 07/11/09 VERNON ST MARCEL2/0BERNAY25-00 25-00 050-000 /
A003 07/11/09 EVREUX2/0VERNON ST MARCEL25-18 25-17 050-035 /
A004 07/11/09 MT ST AIGNAN0/2PACY SUR EURE13-25 08-25 021-050 /
A005 07/11/09 COURONNE2/1MT ST AIGNAN25-20 22-25 15-12 062-057 /
A006 07/11/09 PACY SUR EURE2/0BERNAY25-00 25-00 050-000 /
Journée 02
A007 21/11/09 COURONNE2/FPACY SUR EURE25-00 25-00 050-000 /
A008 21/11/09 PACY SUR EUREF/2VERNON ST MARCEL00-25 00-25 000-050 /
A009 21/11/09 EVREUX2/FBERNAY25-00 25-00 050-000 /
A010 21/11/09 MT ST AIGNAN2/FBERNAY25-00 25-00 050-000 /
A011 21/11/09 EVREUX2/0MT ST AIGNAN25-07 25-11 050-018 /
A012 21/11/09 VERNON ST MARCEL2/0COURONNE25-15 25-13 050-028 /
Journée 03
A013 05/12/09 BERNAY2/0EVREUX25-00 25-00 050-000 /
A014 05/12/09 EVREUX0/2VERNON ST MARCEL00-25 00-25 000-050 /
A015 05/12/09 PACY SUR EURE2/0BERNAY25-15 25-12 050-027 /
A016 05/12/09 EVREUXF/2COURONNE00-25 00-25 000-050 /
A017 05/12/09 COURONNE1/2MT ST AIGNAN22-25 26-24 14-16 062-065 /
A018 05/12/09 MT ST AIGNAN0/2PACY SUR EURE07-25 08-25 015-050 /
A019 05/12/09 VERNON ST MARCEL2/0BERNAY25-03 25-08 050-011 /
A020 05/12/09 VERNON ST MARCEL2/0MT ST AIGNAN25-17 25-11 050-028 /
A021 05/12/09 COURONNE0/2PACY SUR EURE09-25 20-25 029-050 /
Journée 04
A022 23/01/10 VERNON ST MARCEL2/FCOURONNE25-00 25-00 050-000 /
A023 23/01/10 EVREUX2/0MT ST AIGNAN25-06 25-13 050-019 /
A024 23/01/10 EVREUX2/1PACY SUR EURE25-17 20-25 15-04 060-046 /
A025 23/01/10 COURONNEF/2BERNAY00-25 00-25 000-050 /
A026 23/01/10 VERNON ST MARCEL2/0PACY SUR EURE27-25 25-23 052-048 /
A027 23/01/10 EVREUX00:00PACY SUR EURE /
A028 23/01/10 VERNON ST MARCEL00:00MT ST AIGNAN /
A029 23/01/10 COURONNE00:00BERNAY /
A030 23/01/10 MT ST AIGNAN1/2BERNAY23-25 30-28 21-23 074-076 /