
Ligue de Haute-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation
MFB - MINIME FILLE R1B
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | EVREUX VB | 12 | 6 | 6 | | | 12 | | MAX | 306 | 158 | 1.937 |
| 2. | PACY SUR EURE | 9 | 6 | 3 | 3 | | 7 | 7 | 1.000 | 276 | 287 | 0.962 |
| 3. | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | | 5 | 9 | 0.556 | 281 | 277 | 1.014 |
| 4. | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 7 | 6 | 1 | 5 | | 3 | 11 | 0.273 | 177 | 318 | 0.557 |
| Journée 01 |
| A001 13/03/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 0/2 | EVREUX VB | 16-25 29-31 | 045-056 | / |
| A002 13/03/10 | PACY SUR EURE | 1/2 | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 25-21 21-25 11-15 | 057-061 | / |
| A003 13/03/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 2/1 | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 25-20 21-25 15-12 | 061-057 | / |
| A004 13/03/10 | PACY SUR EURE | 0/2 | EVREUX VB | 12-25 17-25 | 029-050 | / |
| Journée 02 |
| A005 27/03/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 1/2 | PACY SUR EURE | 25-22 25-27 10-15 | 060-064 | / |
| A006 27/03/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 0/2 | EVREUX VB | 09-25 19-25 | 028-050 | / |
| A007 27/03/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 0/2 | EVREUX VB | 21-25 09-25 | 030-050 | / |
| A008 27/03/10 | PACY SUR EURE | 2/0 | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 25-18 25-13 | 050-031 | / |
| Journée 03 |
| A009 15/05/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 2/0 | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A010 15/05/10 | PACY SUR EURE | 0/2 | EVREUX VB | 12-25 14-25 | 026-050 | / |
| A011 15/05/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC 1 | 0/2 | PACY SUR EURE | 21-25 14-25 | 035-050 | / |
| A012 15/05/10 | UGS HAVRE OCEANE HAC2 | 0/2 | EVREUX VB | 00-25 00-25 | 000-050 | / |