
Ligue de Haute-Normandie
>>> Sous réserve d'homologation
MM2 - MINIME MASCULIN POULE 2
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | HAC OCEANE 3 | 15 | 8 | 7 | 1 | | 15 | 6 | 2.500 | 428 | 361 | 1.186 |
| 2. | HAC OCEANE 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | | 12 | 6 | 2.000 | 403 | 341 | 1.182 |
| 3. | CANTELEU MAROMME | 13 | 8 | 5 | 3 | | 11 | 8 | 1.375 | 408 | 327 | 1.248 |
| 4. | ASVB 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | | 4 | 12 | 0.333 | 244 | 364 | 0.670 |
| 5. | EVREUX | 9 | 8 | 1 | 7 | | 4 | 14 | 0.286 | 318 | 408 | 0.779 |
| Journée 01 |
| A001 07/11/09 | ASVB 1 | 0/2 | HAC OCEANE 3 | 12-25 21-25 | 033-050 | / |
| A002 07/11/09 | HAC OCEANE 4 | 2/0 | EVREUX | 25-19 25-18 | 050-037 | / |
| A003 07/11/09 | ASVB 1 | 2/0 | CANTELEU MAROMME | 25-20 25-14 | 050-034 | / |
| A004 07/11/09 | HAC OCEANE 3 | 2/1 | HAC OCEANE 4 | 17-25 25-20 15-09 | 057-054 | / |
| A005 07/11/09 | EVREUX | 1/2 | CANTELEU MAROMME | 20-25 26-24 06-15 | 052-064 | / |
| Journée 02 |
| A006 21/11/09 | CANTELEU MAROMME | 2/0 | HAC OCEANE 4 | 27-25 25-17 | 052-042 | / |
| A007 21/11/09 | ASVB 1 | 0/2 | EVREUX | 17-25 23-25 | 040-050 | / |
| A008 21/11/09 | HAC OCEANE 3 | 2/1 | EVREUX | 25-17 14-25 15-08 | 054-050 | / |
| A009 21/11/09 | HAC OCEANE 3 | 1/2 | CANTELEU MAROMME | 26-24 11-25 07-25 | 044-074 | / |
| A010 21/11/09 | HAC OCEANE 4 | 2/0 | ASVB 1 | 25-12 25-20 | 050-032 | / |
| Journée 03 |
| A011 05/12/09 | EVREUX | 0/2 | HAC OCEANE 4 | 17-25 17-25 | 034-050 | / |
| A012 05/12/09 | ASVB 1 | 0/2 | HAC OCEANE 3 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A013 05/12/09 | ASVB 1 | 0/2 | CANTELEU MAROMME | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A014 05/12/09 | HAC OCEANE 3 | 2/1 | HAC OCEANE 4 | 25-20 22-25 15-12 | 062-057 | / |
| A015 05/12/09 | EVREUX | 0/2 | CANTELEU MAROMME | 14-25 14-25 | 028-050 | / |
| Journée 04 |
| A016 23/01/10 | HAC OCEANE 4 | 2/0 | CANTELEU MAROMME | 25-14 25-14 | 050-028 | / |
| A017 23/01/10 | ASVB 1 | 0/2 | HAC OCEANE 4 | 18-25 21-25 | 039-050 | / |
| A018 23/01/10 | ASVB 1 | 2/0 | EVREUX | 25-13 25-17 | 050-030 | / |
| A019 23/01/10 | HAC OCEANE 3 | 2/0 | EVREUX | 25-15 25-22 | 050-037 | / |
| A020 23/01/10 | HAC OCEANE 3 | 2/1 | CANTELEU MAROMME | 21-25 25-19 15-12 | 061-056 | / |