| Journée 01 |
| A001 16/01/10 | ASVB 76 | 0/3 | COR ELBEUF | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | SAÏ MAAMAR / LANGLOIS DOMINI |
| A002 25/09/09 | EVREUX VB | 0/3 | UGS HAC OCEANE | 18-25 22-25 20-25 | 060-075 | EVAIN PAUL / GHZALALE FOUADE |
| A003 25/09/09 | EV VERNON ST MARCEL | 3/0 | PACY SUR EURE | 25-10 25-17 25-18 | 075-045 | DAUCHEL PHILIPPE / ZAMMARCHI ELISE |
| A004 25/09/09 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 0/3 | ASPTT ROUEN | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | GOUELLAIN SAMUE / MIGUELGORRUY MI |
| Journée 02 |
| A005 02/10/09 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 0/3 | COR ELBEUF | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | DAUCHEL PHILIPPE / LEDAN DELPHINE |
| A006 03/10/09 | ASPTT ROUEN | 3/0 | EV VERNON ST MARCEL | 25-17 25-16 25-21 | 075-054 | ALCM / ALCM 2 |
| A007 04/10/09 | UGS HAC OCEANE | 3/0 | PACY SUR EURE | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | ALCM / ALCM 2 |
| A008 02/10/09 | EVREUX VB | 2/3 | ASVB 76 | 32-30 21-25 26-28 25-23 13-15 | 117-121 | GHZALALE FOUADE / |
| Journée 03 |
| A009 09/10/09 | COR ELBEUF | 0/3 | EVREUX VB | 18-25 21-25 21-25 | 060-075 | SZCZERBIK ROMAN / SZCZERBIK MARCI |
| A010 10/10/09 | ASVB 76 | 3/0 | PACY SUR EURE | 25-18 25-09 25-20 | 075-047 | DAUCHEL PHILIPPE / SAÏ MAAMAR |
| A011 10/10/09 | ASPTT ROUEN | 0/3 | UGS HAC OCEANE | 19-25 23-25 23-25 | 065-075 | DENIS LAETITIA / ALCM |
| A012 09/10/09 | EV VERNON ST MARCEL | 3/0 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-15 25-17 25-08 | 075-040 | LE BALC'H PIERR / SERRE OLIVIER |
| Journée 04 |
| A013 16/10/09 | COR ELBEUF | 1/3 | EV VERNON ST MARCEL | 25-22 18-25 18-25 17-25 | 078-097 | GILBERT SYLVAIN / DAUCHEL PHILIPPE |
| A014 18/10/09 | UGS HAC OCEANE | 3/0 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-10 25-15 25-11 | 075-036 | DAUCHEL PHILIPPE / GUINAND BENJAMIN |
| A015 17/10/09 | ASPTT ROUEN | 2/3 | ASVB 76 | 20-25 17-25 25-19 25-19 14-16 | 101-104 | EVAIN PAUL / CAUDAL KEVIN |
| A016 16/10/09 | PACY SUR EURE | 2/3 | EVREUX VB | 22-25 25-21 28-26 22-25 14-16 | 111-113 | LEVASSEUR FREDERIC / SAÏ MAAMAR |
| Journée 05 |
| A017 23/10/09 | PACY SUR EURE | 2/3 | COR ELBEUF | 25-10 24-26 23-25 25-22 12-15 | 109-098 | SERRE OLIVIER / |
| A018 23/10/09 | EVREUX VB | 3/0 | ASPTT ROUEN | 25-19 25-21 25-22 | 075-062 | GHZALALE FOUADE / |
| A019 24/10/09 | ASVB 76 | 3/0 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-16 25-17 25-14 | 075-047 | SAÏ MAAMAR / LEVASSEUR FREDERIC |
| A020 23/10/09 | EV VERNON ST MARCEL | 0/3 | UGS HAC OCEANE | 12-25 20-25 15-25 | 047-075 | GOUELLAIN SAMUE / EUDIER GUILLAUM |
| Journée 06 |
| A021 06/11/09 | COR ELBEUF | 0/3 | UGS HAC OCEANE | 15-25 13-25 16-25 | 044-075 | SAÏ MAAMAR / GENTY ROMAIN |
| A022 07/11/09 | EV VERNON ST MARCEL | 1/3 | ASVB 76 | 26-28 20-25 25-22 20-25 | 091-100 | CAUDAL KEVIN / TONON DAVID |
| A023 06/11/09 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 0/3 | EVREUX VB | 16-25 18-25 18-25 | 052-075 | SAILLARD NICOLA / MAUGER NADEGE |
| A024 07/11/09 | ASPTT ROUEN | 3/0 | PACY SUR EURE | 25-10 25-14 25-18 | 075-042 | LEVASSEUR FREDERIC / CORNICARD ALAIN |
| Journée 07 |
| A025 13/11/09 | COR ELBEUF | 0/3 | ASPTT ROUEN | 25-27 16-25 19-25 | 060-077 | SAÏ MAAMAR / ALCM |
| A026 13/11/09 | PACY SUR EURE | 3/0 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-23 25-13 25-23 | 075-059 | SZCZERBIK ROMAN / SZCZERBIK MARCI |
| A027 13/11/09 | EVREUX VB | 3/1 | EV VERNON ST MARCEL | 23-25 25-18 25-17 25-21 | 098-081 | CAUDAL KEVIN / MIGUELGORRUY MI |
| A028 15/11/09 | UGS HAC OCEANE | 3/2 | ASVB 76 | 23-25 25-10 26-24 19-25 15-08 | 108-092 | DENIS LAETITIA / SAÏ MAAMAR |
| Journée 08 |
| R029 20/11/09 | COR ELBEUF | 0/3 | ASVB 76 | 25-27 11-25 17-25 | 053-077 | BENARD THOMAS / DAUCHEL PHILIPPE |
| R030 21/11/09 | UGS HAC OCEANE | 3/2 | EVREUX VB | 25-22 23-25 25-13 21-25 15-05 | 109-090 | DAUCHEL PHILIPPE / LEVASSEUR FREDERIC |
| R031 20/11/09 | PACY SUR EURE | 0/3 | EV VERNON ST MARCEL | 19-25 18-25 23-25 | 060-075 | GUINAND BENJAMIN / SZCZERBIK ROMAN |
| R032 21/11/09 | ASPTT ROUEN | 3/F | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | DESPRIN GUILLAUME / |
| Journée 09 |
| R033 27/11/09 | COR ELBEUF | 2/3 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-20 18-25 25-23 22-25 10-15 | 100-108 | DAUCHEL PHILIPPE / SAÏ MAAMAR |
| R034 27/11/09 | EV VERNON ST MARCEL | 3/1 | ASPTT ROUEN | 25-21 17-25 25-19 27-25 | 094-090 | GILBERT SYLVAIN / |
| R035 27/11/09 | PACY SUR EURE | 1/3 | UGS HAC OCEANE | 22-25 25-19 17-25 14-25 | 078-094 | GHZALALE FOUADE / PETERS |
| R036 28/11/09 | ASVB 76 | 3/2 | EVREUX VB | 25-20 21-25 25-20 18-25 15-10 | 104-100 | DAUCHEL PHILIPPE / ALCM |
| Journée 10 |
| R037 04/12/09 | EVREUX VB | 3/0 | COR ELBEUF | 25-17 25-11 25-16 | 075-044 | TONON DAVID / SAÏ MAAMAR |
| R038 04/12/09 | PACY SUR EURE | 1/3 | ASVB 76 | 16-25 16-25 25-22 16-25 | 073-097 | JEHL BRUNO / JEHL NICOLAS |
| R039 04/12/09 | UGS HAC OCEANE | 3/0 | ASPTT ROUEN | 25-20 25-15 25-19 | 075-054 | SERRE OLIVIER / DAUCHEL PHILIPPE |
| R040 04/12/09 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 2/3 | EV VERNON ST MARCEL | 12-25 14-25 35-33 25-22 12-15 | 098-120 | MIGUELGORRUY MI / EVAIN PAUL |
| Journée 11 |
| R041 11/12/09 | EV VERNON ST MARCEL | 3/0 | COR ELBEUF | 25-13 25-14 25-10 | 075-037 | DAUCHEL PHILIPPE / LEVASSEUR FREDERIC |
| R042 11/12/09 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 0/3 | UGS HAC OCEANE | 13-25 14-25 12-25 | 039-075 | TONON DAVID / |
| R043 12/12/09 | ASVB 76 | 1/3 | ASPTT ROUEN | 25-20 19-25 19-25 21-25 | 084-095 | SERRE OLIVIER / HEDOUIN SIMON |
| R044 11/12/09 | EVREUX VB | 3/0 | PACY SUR EURE | 25-15 25-15 25-21 | 075-051 | EVAIN PAUL / |
| Journée 12 |
| R045 08/01/10 | COR ELBEUF | 0/3 | PACY SUR EURE | 19-25 21-25 22-25 | 062-075 | EVAIN PAUL / |
| R046 09/01/10 | ASPTT ROUEN | 0/3 | EVREUX VB | 19-25 24-26 18-25 | 061-076 | HEDOUIN SIMON / SAÏ MAAMAR |
| R047 08/01/10 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 1/3 | ASVB 76 | 25-20 20-25 15-25 19-25 | 079-095 | / |
| R048 16/01/10 | UGS HAC OCEANE | 3/0 | EV VERNON ST MARCEL | 25-18 25-21 25-14 | 075-053 | DAUCHEL PHILIPPE / |
| Journée 13 |
| R049 24/01/10 | UGS HAC OCEANE | 3/0 | COR ELBEUF | 25-18 25-21 25-13 | 075-052 | LE BALC'H PIERR / DAUCHEL PHILIPPE |
| R050 23/01/10 | ASVB 76 | 0/3 | EV VERNON ST MARCEL | 18-25 17-25 30-32 | 065-082 | DAUCHEL PHILIPPE / DESPRIN GUILLAUME |
| R051 22/01/10 | EVREUX VB | 3/0 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 25-15 25-20 25-22 | 075-057 | BESSEAU GUILLAU / RICHARD CAROLAN |
| R052 05/02/10 | PACY SUR EURE | 1/3 | ASPTT ROUEN | 25-15 17-25 21-25 19-25 | 082-090 | LEVASSEUR FREDERIC / EVAIN PAUL |
| Journée 14 |
| R053 30/01/10 | ASPTT ROUEN | 3/0 | COR ELBEUF | 25-23 25-18 25-19 | 075-060 | DENIS LAETITIA / ALCM |
| R054 11/01/10 | AL CANTELEU MAROMME 3 | 3/1 | PACY SUR EURE | 23-25 25-17 25-19 25-23 | 098-084 | GUINAND BENJAMIN / SERRE OLIVIER |
| R055 30/01/10 | EV VERNON ST MARCEL | 1/3 | EVREUX VB | 25-22 21-25 15-25 15-25 | 076-097 | LEVASSEUR FREDERIC / ALME |
| R056 30/01/10 | ASVB 76 | 0/3 | UGS HAC OCEANE | 10-25 10-25 23-25 | 043-075 | DESPRIN GUILLAUME / SERRE OLIVIER |