| Journée 01 |
| A001 17/10/09 | NANCY B | | ***Inconnue*** | A. Mézières NANCY | | / |
| A002 17/10/09 | VILLERS J | 0/3 | GONDREXANGE | 06-25 10-25 12-25 | 028-075 | MAHMOUD ABDALLA / |
| A003 17/10/09 | exempt | | CAM EPINAL B | Montplaisir VANDOEUVRE | | RENARD CATHERINE / |
| A004 17/10/09 | CHATEL | 3/0 | BLAINVILLE | 25-11 25-18 25-14 | 075-043 | ROUZE MARC / |
| Journée 02 |
| A005 24/10/09 | CHATEL | 20:30 | ***Inconnue*** | Municipal CHATEL | | / |
| A006 24/10/09 | BLAINVILLE | | exempt | | | CLEMENT FANNY / |
| A007 24/10/09 | CAM EPINAL B | 3/0 | VILLERS J | 25-13 25-10 25-08 | 075-031 | COURTAIS PATRIC / |
| A008 24/10/09 | GONDREXANGE | 3/0 | NANCY B | 25-19 25-19 25-19 | 075-057 | GARGOT AURELIE / |
| Journée 03 |
| A009 07/11/09 | ***Inconnue*** | | GONDREXANGE | | | / |
| A010 07/11/09 | NANCY B | 2/3 | CAM EPINAL B | 17-25 25-23 15-25 25-20 13-15 | 095-108 | RENARD CATHERINE / |
| A011 07/11/09 | VILLERS J | 0/3 | BLAINVILLE | 16-25 15-25 12-25 | 043-075 | GARGOURI AMIN / |
| A012 07/11/09 | exempt | | CHATEL | Montplaisir VANDOEUVRE | | BLIN THIERRY / |
| Journée 04 |
| A013 21/11/09 | exempt | | ***Inconnue*** | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| A014 21/11/09 | CHATEL | 3/0 | VILLERS J | 25-07 25-11 25-10 | 075-028 | GRANGE / |
| A015 21/11/09 | BLAINVILLE | 1/3 | NANCY B | 25-27 16-25 25-18 22-25 | 088-095 | RENARD CATHERINE / |
| A016 21/11/09 | CAM EPINAL B | 3/2 | GONDREXANGE | 21-25 25-19 25-19 16-25 15-09 | 102-097 | GIROUX DANIEL / |
| Journée 05 |
| A017 28/11/09 | ***Inconnue*** | | CAM EPINAL B | | | / |
| A018 28/11/09 | GONDREXANGE | 3/1 | BLAINVILLE | 22-25 25-17 25-11 25-11 | 097-064 | GARGOT AURELIE / |
| A019 28/11/09 | NANCY B | 0/3 | CHATEL | 17-25 12-25 17-25 | 046-075 | BLIN THIERRY / |
| A020 28/11/09 | VILLERS J | | exempt | Chepfer VILLERS | | RENARD CATHERINE / |
| Journée 06 |
| A021 12/12/09 | VILLERS J | | ***Inconnue*** | Chepfer VILLERS | | / |
| A022 12/12/09 | exempt | | NANCY B | Montplaisir VANDOEUVRE | | CLEMENT FANNY / |
| A023 12/12/09 | CHATEL | 3/2 | GONDREXANGE | 25-19 17-25 18-25 25-18 15-04 | 100-091 | DA PRAT / |
| A024 12/12/09 | BLAINVILLE | 0/3 | CAM EPINAL B | 08-25 15-25 06-25 | 029-075 | RENARD CATHERINE / |
| Journée 07 |
| A025 09/01/10 | ***Inconnue*** | | BLAINVILLE | | | / |
| A026 09/01/10 | CAM EPINAL B | 3/2 | CHATEL | 25-16 16-25 19-25 25-17 15-09 | 100-092 | GRANGE / |
| A027 09/01/10 | GONDREXANGE | | exempt | Municipal GONDREXANGE | | GARGOT AURELIE / |
| A028 09/01/10 | NANCY B | 3/0 | VILLERS J | 25-09 25-13 25-18 | 075-040 | RENARD CATHERINE / |
| Journée 08 |
| R029 16/01/10 | ***Inconnue*** | | NANCY B | | | / |
| R030 16/01/10 | GONDREXANGE | 3/0 | VILLERS J | 25-12 25-16 25-10 | 075-038 | ROOSEN CLAUDE / |
| R031 16/01/10 | CAM EPINAL B | | exempt | Lapicque EPINAL | | / |
| R032 16/01/10 | BLAINVILLE | 0/3 | CHATEL | 08-25 21-25 08-25 | 037-075 | RENARD P. / |
| Journée 09 |
| R033 30/01/10 | ***Inconnue*** | | CHATEL | | | / |
| R034 30/01/10 | exempt | | BLAINVILLE | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R035 31/01/10 | VILLERS J | 0/3 | CAM EPINAL B | 15-25 21-25 05-25 | 041-075 | MAHMOUD ABDALLA / |
| R036 30/01/10 | NANCY B | 3/F | GONDREXANGE | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | BLIN THIERRY / |
| Journée 10 |
| R037 06/02/10 | GONDREXANGE | 20:30 | ***Inconnue*** | Municipal GONDREXANGE | | / |
| R038 06/02/10 | CAM EPINAL B | 3/1 | NANCY B | 25-09 23-25 25-11 25-21 | 098-066 | ROUZE MARC / |
| R039 06/02/10 | BLAINVILLE | 3/0 | VILLERS J | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | BARBE ANNE / |
| R040 06/02/10 | CHATEL | | exempt | Municipal CHATEL | | / |
| Journée 11 |
| R041 06/03/10 | ***Inconnue*** | | exempt | | | / |
| R042 06/03/10 | VILLERS J | 0/3 | CHATEL | 09-25 06-25 15-25 | 030-075 | BASTARD FREDERIC / |
| R043 06/03/10 | NANCY B | 3/0 | BLAINVILLE | 25-16 26-24 25-19 | 076-059 | RENARD P. / |
| R044 06/03/10 | GONDREXANGE | 0/3 | CAM EPINAL B | 23-25 21-25 14-25 | 058-075 | ROOSEN CLAUDE / |
| Journée 12 |
| R045 13/03/10 | CAM EPINAL B | | ***Inconnue*** | Lapicque EPINAL | | / |
| R046 13/03/10 | BLAINVILLE | 0/3 | GONDREXANGE | 11-25 13-25 14-25 | 038-075 | BLIN THIERRY / |
| R047 13/03/10 | CHATEL | 1/3 | NANCY B | 25-23 21-25 13-25 25-27 | 084-100 | DA PRAT JACQUES / |
| R048 13/03/10 | exempt | | VILLERS J | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| Journée 13 |
| R049 20/03/10 | ***Inconnue*** | | VILLERS J | | | / |
| R050 20/03/10 | NANCY B | | exempt | A. Mézières NANCY | | / |
| R051 20/03/10 | GONDREXANGE | 2/3 | CHATEL | 28-26 19-25 25-15 19-25 12-15 | 103-106 | ROOSEN CLAUDE / |
| R052 13/03/10 | CAM EPINAL B | 3/0 | BLAINVILLE | 25-02 25-18 25-15 | 075-035 | GIROUX DANIEL / |
| Journée 14 |
| R053 27/03/10 | BLAINVILLE | | ***Inconnue*** | | | / |
| R054 27/03/10 | CHATEL | 3/0 | CAM EPINAL B | 25-22 25-13 25-18 | 075-053 | ANTOINE / |
| R055 27/03/10 | exempt | | GONDREXANGE | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R056 27/03/10 | VILLERS J | 0/3 | NANCY B | 10-25 14-25 08-25 | 032-075 | BLIN THIERRY / |