| Journée 01 |
| A001 02/10/10 | CAM EPINAL B | | CREUTZWALD | Lapicque | | / |
| A002 02/10/10 | PONT A MOUSSON | | CHATEL | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| A003 02/10/10 | VANDOEUVRE NANCY C | | SAINT DIE B | Montplaisir | | / |
| A004 02/10/10 | YUTZ THIONVILLE B | | HAGONDANGE B | Jean Mermoz | | / |
| A005 02/10/10 | VILLERS B | | NANCY VOLLEY M. J. | Chepfer | | / |
| A006 02/10/10 | MOULINS ESC | | JARNY | Louis Armand | | / |
| Journée 02 |
| A007 09/10/10 | MOULINS ESC | | CREUTZWALD | Louis Armand | | / |
| A008 09/10/10 | JARNY | | VILLERS B | Auguste Delaune | | / |
| A009 09/10/10 | NANCY VOLLEY M. J. | | YUTZ THIONVILLE B | A. Mézières | | / |
| A010 09/10/10 | HAGONDANGE B | | VANDOEUVRE NANCY C | Robert Gran | | / |
| A011 09/10/10 | SAINT DIE B | | PONT A MOUSSON | M. Plinguier | | / |
| A012 09/10/10 | CHATEL | | CAM EPINAL B | Municipal | | / |
| Journée 03 |
| A013 16/10/10 | CREUTZWALD | | CHATEL | Gymnase du Centre | | / |
| A014 16/10/10 | CAM EPINAL B | | SAINT DIE B | Lapicque | | / |
| A015 16/10/10 | PONT A MOUSSON | | HAGONDANGE B | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| A016 16/10/10 | VANDOEUVRE NANCY C | | NANCY VOLLEY M. J. | Montplaisir | | / |
| A017 16/10/10 | YUTZ THIONVILLE B | | JARNY | Jean Mermoz | | / |
| A018 16/10/10 | VILLERS B | | MOULINS ESC | Chepfer | | / |
| Journée 04 |
| A019 23/10/10 | VILLERS B | | CREUTZWALD | Chepfer | | / |
| A020 23/10/10 | MOULINS ESC | | YUTZ THIONVILLE B | Louis Armand | | / |
| A021 23/10/10 | JARNY | | VANDOEUVRE NANCY C | Auguste Delaune | | / |
| A022 23/10/10 | NANCY VOLLEY M. J. | | PONT A MOUSSON | A. Mézières | | / |
| A023 23/10/10 | HAGONDANGE B | | CAM EPINAL B | Robert Gran | | / |
| A024 23/10/10 | SAINT DIE B | | CHATEL | M. Plinguier | | / |
| Journée 05 |
| A025 06/11/10 | CREUTZWALD | | SAINT DIE B | Gymnase du Centre | | / |
| A026 06/11/10 | CHATEL | | HAGONDANGE B | Municipal | | / |
| A027 06/11/10 | CAM EPINAL B | | NANCY VOLLEY M. J. | Lapicque | | / |
| A028 06/11/10 | PONT A MOUSSON | | JARNY | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| A029 06/11/10 | VANDOEUVRE NANCY C | | MOULINS ESC | Montplaisir | | / |
| A030 06/11/10 | YUTZ THIONVILLE B | | VILLERS B | Jean Mermoz | | / |
| Journée 06 |
| A031 13/11/10 | YUTZ THIONVILLE B | | CREUTZWALD | Jean Mermoz | | / |
| A032 13/11/10 | VILLERS B | | VANDOEUVRE NANCY C | Chepfer | | / |
| A033 13/11/10 | MOULINS ESC | | PONT A MOUSSON | Louis Armand | | / |
| A034 13/11/10 | JARNY | | CAM EPINAL B | Auguste Delaune | | / |
| A035 13/11/10 | NANCY VOLLEY M. J. | | CHATEL | A. Mézières | | / |
| A036 13/11/10 | HAGONDANGE B | | SAINT DIE B | Robert Gran | | / |
| Journée 07 |
| A037 20/11/10 | CREUTZWALD | | HAGONDANGE B | Gymnase du Centre | | / |
| A038 20/11/10 | SAINT DIE B | | NANCY VOLLEY M. J. | M. Plinguier | | / |
| A039 20/11/10 | CHATEL | | JARNY | Municipal | | / |
| A040 20/11/10 | CAM EPINAL B | | MOULINS ESC | Lapicque | | / |
| A041 20/11/10 | PONT A MOUSSON | | VILLERS B | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| A042 20/11/10 | VANDOEUVRE NANCY C | | YUTZ THIONVILLE B | Montplaisir | | / |
| Journée 08 |
| A043 27/11/10 | VANDOEUVRE NANCY C | | CREUTZWALD | Montplaisir | | / |
| A044 27/11/10 | YUTZ THIONVILLE B | | PONT A MOUSSON | Jean Mermoz | | / |
| A045 27/11/10 | VILLERS B | | CAM EPINAL B | Chepfer | | / |
| A046 27/11/10 | MOULINS ESC | | CHATEL | Louis Armand | | / |
| A047 27/11/10 | JARNY | | SAINT DIE B | Auguste Delaune | | / |
| A048 27/11/10 | NANCY VOLLEY M. J. | | HAGONDANGE B | A. Mézières | | / |
| Journée 09 |
| A049 04/12/10 | CREUTZWALD | | NANCY VOLLEY M. J. | Gymnase du Centre | | / |
| A050 04/12/10 | HAGONDANGE B | | JARNY | Robert Gran | | / |
| A051 04/12/10 | SAINT DIE B | | MOULINS ESC | M. Plinguier | | / |
| A052 04/12/10 | CHATEL | | VILLERS B | Municipal | | / |
| A053 04/12/10 | CAM EPINAL B | | YUTZ THIONVILLE B | Lapicque | | / |
| A054 04/12/10 | PONT A MOUSSON | | VANDOEUVRE NANCY C | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| Journée 10 |
| A055 11/12/10 | PONT A MOUSSON | | CREUTZWALD | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| A056 11/12/10 | VANDOEUVRE NANCY C | | CAM EPINAL B | Montplaisir | | / |
| A057 11/12/10 | YUTZ THIONVILLE B | | CHATEL | Jean Mermoz | | / |
| A058 11/12/10 | VILLERS B | | SAINT DIE B | Chepfer | | / |
| A059 11/12/10 | MOULINS ESC | | HAGONDANGE B | Louis Armand | | / |
| A060 11/12/10 | JARNY | | NANCY VOLLEY M. J. | Auguste Delaune | | / |
| Journée 11 |
| A061 08/01/11 | CREUTZWALD | | JARNY | Gymnase du Centre | | / |
| A062 08/01/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | MOULINS ESC | A. Mézières | | / |
| A063 08/01/11 | HAGONDANGE B | | VILLERS B | Robert Gran | | / |
| A064 08/01/11 | SAINT DIE B | | YUTZ THIONVILLE B | M. Plinguier | | / |
| A065 08/01/11 | CHATEL | | VANDOEUVRE NANCY C | Municipal | | / |
| A066 08/01/11 | CAM EPINAL B | | PONT A MOUSSON | Lapicque | | / |
| Journée 12 |
| R067 15/01/11 | CREUTZWALD | | CAM EPINAL B | Gymnase du Centre | | / |
| R068 15/01/11 | CHATEL | | PONT A MOUSSON | Municipal | | / |
| R069 15/01/11 | SAINT DIE B | | VANDOEUVRE NANCY C | M. Plinguier | | / |
| R070 15/01/11 | HAGONDANGE B | | YUTZ THIONVILLE B | Robert Gran | | / |
| R071 15/01/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | VILLERS B | A. Mézières | | / |
| R072 15/01/11 | JARNY | | MOULINS ESC | Auguste Delaune | | / |
| Journée 13 |
| R073 22/01/11 | CREUTZWALD | | MOULINS ESC | Gymnase du Centre | | / |
| R074 22/01/11 | VILLERS B | | JARNY | Chepfer | | / |
| R075 22/01/11 | YUTZ THIONVILLE B | | NANCY VOLLEY M. J. | Jean Mermoz | | / |
| R076 22/01/11 | VANDOEUVRE NANCY C | | HAGONDANGE B | Montplaisir | | / |
| R077 22/01/11 | PONT A MOUSSON | | SAINT DIE B | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| R078 22/01/11 | CAM EPINAL B | | CHATEL | Lapicque | | / |
| Journée 14 |
| R079 29/01/11 | CHATEL | | CREUTZWALD | Municipal | | / |
| R080 29/01/11 | SAINT DIE B | | CAM EPINAL B | M. Plinguier | | / |
| R081 29/01/11 | HAGONDANGE B | | PONT A MOUSSON | Robert Gran | | / |
| R082 29/01/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | VANDOEUVRE NANCY C | A. Mézières | | / |
| R083 29/01/11 | JARNY | | YUTZ THIONVILLE B | Auguste Delaune | | / |
| R084 29/01/11 | MOULINS ESC | | VILLERS B | Louis Armand | | / |
| Journée 15 |
| R085 05/02/11 | CREUTZWALD | | VILLERS B | Gymnase du Centre | | / |
| R086 05/02/11 | YUTZ THIONVILLE B | | MOULINS ESC | Jean Mermoz | | / |
| R087 05/02/11 | VANDOEUVRE NANCY C | | JARNY | Montplaisir | | / |
| R088 05/02/11 | PONT A MOUSSON | | NANCY VOLLEY M. J. | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| R089 05/02/11 | CAM EPINAL B | | HAGONDANGE B | Lapicque | | / |
| R090 05/02/11 | CHATEL | | SAINT DIE B | Municipal | | / |
| Journée 16 |
| R091 12/02/11 | SAINT DIE B | | CREUTZWALD | M. Plinguier | | / |
| R092 12/02/11 | HAGONDANGE B | | CHATEL | Robert Gran | | / |
| R093 12/02/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | CAM EPINAL B | A. Mézières | | / |
| R094 12/02/11 | JARNY | | PONT A MOUSSON | Auguste Delaune | | / |
| R095 12/02/11 | MOULINS ESC | | VANDOEUVRE NANCY C | Louis Armand | | / |
| R096 12/02/11 | VILLERS B | | YUTZ THIONVILLE B | Chepfer | | / |
| Journée 17 |
| R097 19/02/11 | CREUTZWALD | | YUTZ THIONVILLE B | Gymnase du Centre | | / |
| R098 19/02/11 | VANDOEUVRE NANCY C | | VILLERS B | Montplaisir | | / |
| R099 19/02/11 | PONT A MOUSSON | | MOULINS ESC | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| R100 19/02/11 | CAM EPINAL B | | JARNY | Lapicque | | / |
| R101 19/02/11 | CHATEL | | NANCY VOLLEY M. J. | Municipal | | / |
| R102 19/02/11 | SAINT DIE B | | HAGONDANGE B | M. Plinguier | | / |
| Journée 18 |
| R103 19/03/11 | HAGONDANGE B | | CREUTZWALD | Robert Gran | | / |
| R104 19/03/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | SAINT DIE B | A. Mézières | | / |
| R105 19/03/11 | JARNY | | CHATEL | Auguste Delaune | | / |
| R106 19/03/11 | MOULINS ESC | | CAM EPINAL B | Louis Armand | | / |
| R107 19/03/11 | VILLERS B | | PONT A MOUSSON | Chepfer | | / |
| R108 19/03/11 | YUTZ THIONVILLE B | | VANDOEUVRE NANCY C | Jean Mermoz | | / |
| Journée 19 |
| R109 26/03/11 | CREUTZWALD | | VANDOEUVRE NANCY C | Gymnase du Centre | | / |
| R110 26/03/11 | PONT A MOUSSON | | YUTZ THIONVILLE B | Centre des sports Bernard Guy | | / |
| R111 26/03/11 | CAM EPINAL B | | VILLERS B | Lapicque | | / |
| R112 26/03/11 | CHATEL | | MOULINS ESC | Municipal | | / |
| R113 26/03/11 | SAINT DIE B | | JARNY | M. Plinguier | | / |
| R114 26/03/11 | HAGONDANGE B | | NANCY VOLLEY M. J. | Robert Gran | | / |
| Journée 20 |
| R115 02/04/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | CREUTZWALD | A. Mézières | | / |
| R116 02/04/11 | JARNY | | HAGONDANGE B | Auguste Delaune | | / |
| R117 02/04/11 | MOULINS ESC | | SAINT DIE B | Louis Armand | | / |
| R118 02/04/11 | VILLERS B | | CHATEL | Chepfer | | / |
| R119 02/04/11 | YUTZ THIONVILLE B | | CAM EPINAL B | Jean Mermoz | | / |
| R120 02/04/11 | VANDOEUVRE NANCY C | | PONT A MOUSSON | Montplaisir | | / |
| Journée 21 |
| R121 09/04/11 | CREUTZWALD | | PONT A MOUSSON | Gymnase du Centre | | / |
| R122 09/04/11 | CAM EPINAL B | | VANDOEUVRE NANCY C | Lapicque | | / |
| R123 09/04/11 | CHATEL | | YUTZ THIONVILLE B | Municipal | | / |
| R124 09/04/11 | SAINT DIE B | | VILLERS B | M. Plinguier | | / |
| R125 09/04/11 | HAGONDANGE B | | MOULINS ESC | Robert Gran | | / |
| R126 09/04/11 | NANCY VOLLEY M. J. | | JARNY | A. Mézières | | / |
| Journée 22 |
| R127 16/04/11 | JARNY | | CREUTZWALD | Auguste Delaune | | / |
| R128 16/04/11 | MOULINS ESC | | NANCY VOLLEY M. J. | Louis Armand | | / |
| R129 16/04/11 | VILLERS B | | HAGONDANGE B | Chepfer | | / |
| R130 16/04/11 | YUTZ THIONVILLE B | | SAINT DIE B | Jean Mermoz | | / |
| R131 16/04/11 | VANDOEUVRE NANCY C | | CHATEL | Montplaisir | | / |
| R132 16/04/11 | PONT A MOUSSON | | CAM EPINAL B | Centre des sports Bernard Guy | | / |