| Journée 01 |
| A001 19/12/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | SAINT DIE B | Camille MathieuMAIZIERES | | MAISTO LUDOVIC / |
| A002 26/09/09 | EPINAL CAM | 3/0 | MORHANGE | 25-18 25-12 25-09 | 075-039 | ANTOINE / |
| A003 26/09/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | VANDOEUVRE C | 18-25 21-25 16-25 | 055-075 | KAMMOUN SLIM / |
| A004 20/10/09 | MOULINS ESC | 3/2 | HAGONDANGE B | 25-23 18-25 22-25 25-16 15-09 | 105-098 | GILLARD PATRICK / |
| A005 26/09/09 | PONT A MOUSSON | 3/2 | YUTZ THIONVILLE B | 25-13 21-25 21-25 25-11 15-13 | 107-087 | BAKLOUTI RIADH / |
| A006 26/09/09 | JARNY | 3/2 | VILLERS B | 14-25 25-19 25-15 18-25 15-06 | 097-090 | KANY GERARD / |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | JARNY | 3/2 | SAINT DIE B | 25-17 27-25 23-25 22-25 16-14 | 113-106 | ELKHAOUA MOHAMM / |
| A008 03/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | VILLERS B | 25-17 25-06 25-23 | 075-046 | BASTARD FREDERIC / |
| A009 03/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/2 | MOULINS ESC | 16-25 25-18 16-25 25-21 15-13 | 097-102 | HOFF CHRISTIAN / |
| A010 03/10/09 | HAGONDANGE B | 1/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 14-25 15-25 25-18 14-25 | 068-093 | CHARPENTIER ALBERT / |
| A011 03/10/09 | VANDOEUVRE C | 0/3 | EPINAL CAM | 16-25 19-25 26-28 | 061-078 | KAMMOUN SLIM / |
| A012 03/10/09 | MORHANGE | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 12-25 07-25 08-25 | 027-075 | DURR MICHEL / |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | SAINT DIE B | 3/0 | MORHANGE | 25-19 25-18 25-19 | 075-056 | DA PRAT JACQUES / |
| A014 10/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | VANDOEUVRE C | 25-10 25-19 25-13 | 075-042 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| A015 10/10/09 | EPINAL CAM | 3/0 | HAGONDANGE B | 25-15 25-10 25-15 | 075-040 | ROUZE MARC / |
| A016 10/10/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-13 25-14 27-25 | 077-052 | LEPAGE BENOIT / |
| A017 10/10/09 | MOULINS ESC | 3/1 | VILLERS B | 25-19 19-25 25-19 31-29 | 100-092 | PONSART GILLES / |
| A018 10/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | JARNY | 25-22 25-11 25-20 | 075-053 | LUCE STEPHANE / |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/1 | SAINT DIE B | 25-19 23-25 25-16 25-16 | 098-076 | DELAFAITE JOEL / |
| A020 17/10/09 | JARNY | 0/3 | MOULINS ESC | 10-25 22-25 22-25 | 054-075 | QUANTIN GAELLE / |
| A021 17/10/09 | VILLERS B | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-22 25-22 25-22 | 075-066 | GAUCHE JOEL / |
| A022 17/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 0/3 | EPINAL CAM | 22-25 10-25 17-25 | 049-075 | ZICOLA DAVID / |
| A023 17/10/09 | HAGONDANGE B | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 14-25 18-25 18-25 | 050-075 | NAGELS GEORGES / |
| A024 17/10/09 | VANDOEUVRE C | 20:30 | MORHANGE | Montplaisir VANDOEUVRE | | BLINT T / |
| Journée 05 |
| A025 24/10/09 | SAINT DIE B | 3/1 | VANDOEUVRE C | 25-22 25-27 25-15 25-23 | 100-087 | ROUZE MARC / |
| A026 24/10/09 | MORHANGE | 3/2 | HAGONDANGE B | 21-25 09-25 25-23 26-24 15-08 | 096-105 | ROOSEN CLAUDE / |
| A027 24/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-06 25-15 25-18 | 075-039 | GILLARD PATRICK / |
| A028 24/10/09 | EPINAL CAM | 3/0 | VILLERS B | 25-13 25-21 25-21 | 075-055 | DA PRAT JACQUES / |
| A029 24/10/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | JARNY | 25-21 25-19 25-06 | 075-046 | LAHIRE DENIS / |
| A030 24/10/09 | MOULINS ESC | 3/0 | PONT A MOUSSON | 25-17 25-23 25-20 | 075-060 | HOFF CHRISTIAN / |
| Journée 06 |
| A031 07/11/09 | MOULINS ESC | 2/3 | SAINT DIE B | 25-20 25-22 21-25 19-25 10-15 | 100-107 | KANY GERARD / |
| A032 07/11/09 | PONT A MOUSSON | 0/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 20-25 18-25 17-25 | 055-075 | GAUCHE JOEL / |
| A033 07/11/09 | JARNY | 1/3 | EPINAL CAM | 25-22 11-25 19-25 19-25 | 074-097 | ELKHAOUA MOHAMM / |
| A034 07/11/09 | VILLERS B | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 21-25 17-25 18-25 | 056-075 | BAKLOUTI RIADH / |
| A035 07/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/2 | MORHANGE | 25-19 25-17 24-26 13-25 15-11 | 102-098 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| A036 07/11/09 | HAGONDANGE B | 3/0 | VANDOEUVRE C | 25-21 25-20 28-26 | 078-067 | PONSART GILLES / |
| Journée 07 |
| A037 14/11/09 | SAINT DIE B | 3/0 | HAGONDANGE B | 25-19 25-21 25-18 | 075-058 | ROTH FRANCOIS / |
| A038 14/11/09 | VANDOEUVRE C | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-18 25-18 25-23 | 075-059 | BASTARD FREDERIC / |
| A039 14/11/09 | MORHANGE | 1/3 | VILLERS B | 25-20 16-25 16-25 14-25 | 071-095 | DURR MICHEL / |
| A040 14/11/09 | JARNY | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 13-25 12-25 23-25 | 048-075 | ARNOULD PATRICK / |
| A041 14/11/09 | EPINAL CAM | 3/1 | PONT A MOUSSON | 25-17 22-25 25-15 25-13 | 097-070 | ANTOINE / |
| A042 14/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | MOULINS ESC | 25-20 25-21 25-21 | 075-062 | KAMMOUN SLIM / |
| Journée 08 |
| A043 21/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 20:30 | SAINT DIE B | A. Mézières NANCY | | LEPAGE BENOIT / |
| A044 21/11/09 | MOULINS ESC | 0/3 | EPINAL CAM | 10-25 15-25 17-25 | 042-075 | MAISTO LUDOVIC / |
| A045 21/11/09 | PONT A MOUSSON | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 12-25 17-25 18-25 | 047-075 | DELAFAITE JOEL / |
| A046 21/11/09 | JARNY | 20:30 | MORHANGE | Auguste DelauneJARNY | | JACQUEMIN PHILI / |
| A047 21/11/09 | VILLERS B | 20:30 | VANDOEUVRE C | COSEC Chepfer VILLERS | | LUCE STEPHANE / |
| A048 21/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 0/3 | HAGONDANGE B | 10-25 18-25 19-25 | 047-075 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| Journée 09 |
| A049 28/11/09 | SAINT DIE B | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | HENRION YOAN / |
| A050 28/11/09 | HAGONDANGE B | 20:30 | VILLERS B | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | GILLARD PATRICK / |
| A051 28/11/09 | VANDOEUVRE C | 20:30 | JARNY | Montplaisir VANDOEUVRE | | GARGOURI AMIN / |
| A052 28/11/09 | MORHANGE | 20:30 | PONT A MOUSSON | Municipal MORHANGE | | ROOSEN CLAUDE / |
| A053 28/11/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 18:00 | MOULINS ESC | Camille MathieuMAIZIERES | | QUANTIN GAELLE / |
| A054 28/11/09 | EPINAL CAM | 20:30 | NANCY VOLLEY M. J. | Lapicque EPINAL | | ROTH FRANCOIS / |
| Journée 10 |
| A055 05/12/09 | EPINAL CAM | 20:30 | SAINT DIE B | Lapicque EPINAL | | COURTAIS PATRIC / |
| A056 05/12/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | A. Mézières NANCY | | LEPAGE BENOIT / |
| A057 05/12/09 | MOULINS ESC | 20:30 | MORHANGE | COSEC Louis ArmMOULINS | | ARNOULD PATRICK / |
| A058 05/12/09 | PONT A MOUSSON | 20:30 | VANDOEUVRE C | Centre des sporPONT A MOUSSON | | TSAGOURIS DIMITRI / |
| A059 05/12/09 | HAGONDANGE B | 20:30 | JARNY | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | CHARPENTIER ALBERT / |
| A060 05/12/09 | VILLERS B | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | COSEC Chepfer VILLERS | | BASTARD FREDERIC / |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | SAINT DIE B | 20:30 | VILLERS B | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | ROUZE MARC / |
| A062 12/12/09 | YUTZ THIONVILLE B | | JARNY | | | KANY GERARD / |
| A063 12/12/09 | HAGONDANGE B | 18:00 | PONT A MOUSSON | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | QUANTIN GAELLE / |
| A064 12/12/09 | VANDOEUVRE C | 20:30 | MOULINS ESC | Montplaisir VANDOEUVRE | | LEPAGE BENOIT / |
| A065 12/12/09 | MORHANGE | 20:30 | NANCY VOLLEY M. J. | Municipal MORHANGE | | DURR MICHEL / |
| A066 12/12/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | EPINAL CAM | Camille MathieuMAIZIERES | | MAISTO LUDOVIC / |
| Journée 12 |
| R067 | SAINT DIE B | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R068 | MORHANGE | | EPINAL CAM | Municipal MORHANGE | | / |
| R069 09/01/10 | VANDOEUVRE C | 18:30 | NANCY VOLLEY M. J. | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R070 | HAGONDANGE B | | MOULINS ESC | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | / |
| R071 | YUTZ THIONVILLE B | | PONT A MOUSSON | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R072 | VILLERS B | | JARNY | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| Journée 13 |
| R073 | SAINT DIE B | | JARNY | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R074 | VILLERS B | | PONT A MOUSSON | | | / |
| R075 | MOULINS ESC | | YUTZ THIONVILLE B | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R076 | NANCY VOLLEY M. J. | | HAGONDANGE B | A. Mézières NANCY | | / |
| R077 | EPINAL CAM | | VANDOEUVRE C | Lapicque EPINAL | | / |
| R078 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | MORHANGE | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| Journée 14 |
| R079 | MORHANGE | | SAINT DIE B | Municipal MORHANGE | | / |
| R080 | VANDOEUVRE C | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R081 | HAGONDANGE B | | EPINAL CAM | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | / |
| R082 | YUTZ THIONVILLE B | | NANCY VOLLEY M. J. | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R083 | VILLERS B | | MOULINS ESC | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R084 | JARNY | | PONT A MOUSSON | Auguste DelauneJARNY | | / |
| Journée 15 |
| R085 | SAINT DIE B | | PONT A MOUSSON | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R086 | MOULINS ESC | | JARNY | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R087 | NANCY VOLLEY M. J. | | VILLERS B | A. Mézières NANCY | | / |
| R088 | EPINAL CAM | | YUTZ THIONVILLE B | Lapicque EPINAL | | / |
| R089 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | HAGONDANGE B | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R090 | MORHANGE | | VANDOEUVRE C | Municipal MORHANGE | | / |
| Journée 16 |
| R091 | VANDOEUVRE C | | SAINT DIE B | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R092 | HAGONDANGE B | | MORHANGE | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | / |
| R093 | YUTZ THIONVILLE B | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R094 | VILLERS B | | EPINAL CAM | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R095 | JARNY | | NANCY VOLLEY M. J. | Auguste DelauneJARNY | | / |
| R096 | PONT A MOUSSON | | MOULINS ESC | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| Journée 17 |
| R097 | SAINT DIE B | | MOULINS ESC | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R098 | NANCY VOLLEY M. J. | | PONT A MOUSSON | A. Mézières NANCY | | / |
| R099 | EPINAL CAM | | JARNY | Lapicque EPINAL | | / |
| R100 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | VILLERS B | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R101 | MORHANGE | | YUTZ THIONVILLE B | Municipal MORHANGE | | / |
| R102 06/03/10 | VANDOEUVRE C | 18:30 | HAGONDANGE B | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| Journée 18 |
| R103 | HAGONDANGE B | | SAINT DIE B | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | / |
| R104 | YUTZ THIONVILLE B | | VANDOEUVRE C | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R105 | VILLERS B | | MORHANGE | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R106 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | JARNY | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R107 | PONT A MOUSSON | | EPINAL CAM | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R108 | MOULINS ESC | | NANCY VOLLEY M. J. | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| Journée 19 |
| R109 | SAINT DIE B | | NANCY VOLLEY M. J. | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R110 | EPINAL CAM | | MOULINS ESC | Lapicque EPINAL | | / |
| R111 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | PONT A MOUSSON | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R112 | MORHANGE | | JARNY | Municipal MORHANGE | | / |
| R113 | VANDOEUVRE C | | VILLERS B | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R114 | HAGONDANGE B | | YUTZ THIONVILLE B | Cosec Robert GrHAGONDANGE | | / |
| Journée 20 |
| R115 | YUTZ THIONVILLE B | | SAINT DIE B | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R116 | VILLERS B | | HAGONDANGE B | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R117 | JARNY | | VANDOEUVRE C | Auguste DelauneJARNY | | / |
| R118 | PONT A MOUSSON | | MORHANGE | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R119 | MOULINS ESC | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R120 | NANCY VOLLEY M. J. | | EPINAL CAM | A. Mézières NANCY | | / |
| Journée 21 |
| R121 | SAINT DIE B | | EPINAL CAM | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R122 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | NANCY VOLLEY M. J. | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R123 | MORHANGE | | MOULINS ESC | Municipal MORHANGE | | / |
| R124 | VANDOEUVRE C | | PONT A MOUSSON | Montplaisir VANDOEUVRE | | / |
| R125 | JARNY | | HAGONDANGE B | Auguste DelauneJARNY | | / |
| R126 | YUTZ THIONVILLE B | | VILLERS B | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| Journée 22 |
| R127 | VILLERS B | | SAINT DIE B | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R128 | JARNY | | YUTZ THIONVILLE B | Auguste DelauneJARNY | | / |
| R129 | PONT A MOUSSON | | HAGONDANGE B | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R130 | MOULINS ESC | | VANDOEUVRE C | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R131 | NANCY VOLLEY M. J. | | MORHANGE | A. Mézières NANCY | | / |
| R132 | EPINAL CAM | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Lapicque EPINAL | | / |