| Journée 01 |
| A001 19/12/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | SAINT DIE B | 25-12 25-17 25-15 | 075-044 | MAISTO LUDOVIC / |
| A002 26/09/09 | EPINAL CAM | 3/0 | MORHANGE | 25-18 25-12 25-09 | 075-039 | ANTOINE / |
| A003 26/09/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | VANDOEUVRE C | 18-25 21-25 16-25 | 055-075 | KAMMOUN SLIM / |
| A004 20/10/09 | MOULINS ESC | 3/2 | HAGONDANGE B | 25-23 18-25 22-25 25-16 15-09 | 105-098 | GILLARD PATRICK / |
| A005 26/09/09 | PONT A MOUSSON | 3/2 | YUTZ THIONVILLE B | 25-13 21-25 21-25 25-11 15-13 | 107-087 | BAKLOUTI RIADH / |
| A006 26/09/09 | JARNY | 3/2 | VILLERS B | 14-25 25-19 25-15 18-25 15-06 | 097-090 | KANY GERARD / |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | JARNY | 3/2 | SAINT DIE B | 25-17 27-25 23-25 22-25 16-14 | 113-106 | ELKHAOUA MOHAMM / |
| A008 03/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | VILLERS B | 25-17 25-06 25-23 | 075-046 | BASTARD FREDERIC / |
| A009 03/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/2 | MOULINS ESC | 16-25 25-18 16-25 25-21 15-13 | 097-102 | HOFF CHRISTIAN / |
| A010 03/10/09 | HAGONDANGE B | 1/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 14-25 15-25 25-18 14-25 | 068-093 | CHARPENTIER ALBERT / |
| A011 03/10/09 | VANDOEUVRE C | 0/3 | EPINAL CAM | 16-25 19-25 26-28 | 061-078 | KAMMOUN SLIM / |
| A012 03/10/09 | MORHANGE | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 12-25 07-25 08-25 | 027-075 | DURR MICHEL / |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | SAINT DIE B | 3/0 | MORHANGE | 25-19 25-18 25-19 | 075-056 | DA PRAT JACQUES / |
| A014 10/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | VANDOEUVRE C | 25-10 25-19 25-13 | 075-042 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| A015 10/10/09 | EPINAL CAM | 3/0 | HAGONDANGE B | 25-15 25-10 25-15 | 075-040 | ROUZE MARC / |
| A016 10/10/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-13 25-14 27-25 | 077-052 | LEPAGE BENOIT / |
| A017 10/10/09 | MOULINS ESC | 3/1 | VILLERS B | 25-19 19-25 25-19 31-29 | 100-092 | PONSART GILLES / |
| A018 10/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | JARNY | 25-22 25-11 25-20 | 075-053 | LUCE STEPHANE / |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/1 | SAINT DIE B | 25-19 23-25 25-16 25-16 | 098-076 | DELAFAITE JOEL / |
| A020 17/10/09 | JARNY | 0/3 | MOULINS ESC | 10-25 22-25 22-25 | 054-075 | QUANTIN GAELLE / |
| A021 17/10/09 | VILLERS B | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-22 25-22 25-22 | 075-066 | GAUCHE JOEL / |
| A022 17/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 0/3 | EPINAL CAM | 22-25 10-25 17-25 | 049-075 | ZICOLA DAVID / |
| A023 17/10/09 | HAGONDANGE B | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 14-25 18-25 18-25 | 050-075 | NAGELS GEORGES / |
| A024 17/10/09 | VANDOEUVRE C | 3/0 | MORHANGE | 25-15 25-09 25-13 | 075-037 | BLINT T / |
| Journée 05 |
| A025 24/10/09 | SAINT DIE B | 3/1 | VANDOEUVRE C | 25-22 25-27 25-15 25-23 | 100-087 | ROUZE MARC / |
| A026 24/10/09 | MORHANGE | 3/2 | HAGONDANGE B | 21-25 09-25 25-23 26-24 15-08 | 096-105 | ROOSEN CLAUDE / |
| A027 24/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-06 25-15 25-18 | 075-039 | GILLARD PATRICK / |
| A028 24/10/09 | EPINAL CAM | 3/0 | VILLERS B | 25-13 25-21 25-21 | 075-055 | DA PRAT JACQUES / |
| A029 24/10/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | JARNY | 25-21 25-19 25-06 | 075-046 | LAHIRE DENIS / |
| A030 24/10/09 | MOULINS ESC | 3/0 | PONT A MOUSSON | 25-17 25-23 25-20 | 075-060 | HOFF CHRISTIAN / |
| Journée 06 |
| A031 07/11/09 | MOULINS ESC | 2/3 | SAINT DIE B | 25-20 25-22 21-25 19-25 10-15 | 100-107 | KANY GERARD / |
| A032 07/11/09 | PONT A MOUSSON | 0/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 20-25 18-25 17-25 | 055-075 | GAUCHE JOEL / |
| A033 07/11/09 | JARNY | 1/3 | EPINAL CAM | 25-22 11-25 19-25 19-25 | 074-097 | ELKHAOUA MOHAMM / |
| A034 07/11/09 | VILLERS B | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 21-25 17-25 18-25 | 056-075 | BAKLOUTI RIADH / |
| A035 07/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/2 | MORHANGE | 25-19 25-17 24-26 13-25 15-11 | 102-098 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| A036 07/11/09 | HAGONDANGE B | 3/0 | VANDOEUVRE C | 25-21 25-20 28-26 | 078-067 | PONSART GILLES / |
| Journée 07 |
| A037 14/11/09 | SAINT DIE B | 3/0 | HAGONDANGE B | 25-19 25-21 25-18 | 075-058 | ROTH FRANCOIS / |
| A038 14/11/09 | VANDOEUVRE C | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-18 25-18 25-23 | 075-059 | BASTARD FREDERIC / |
| A039 14/11/09 | MORHANGE | 1/3 | VILLERS B | 25-20 16-25 16-25 14-25 | 071-095 | DURR MICHEL / |
| A040 14/11/09 | JARNY | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 13-25 12-25 23-25 | 048-075 | ARNOULD PATRICK / |
| A041 14/11/09 | EPINAL CAM | 3/1 | PONT A MOUSSON | 25-17 22-25 25-15 25-13 | 097-070 | ANTOINE / |
| A042 14/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | MOULINS ESC | 25-20 25-21 25-21 | 075-062 | KAMMOUN SLIM / |
| Journée 08 |
| A043 21/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | SAINT DIE B | 25-19 25-09 25-21 | 075-049 | LEPAGE BENOIT / |
| A044 21/11/09 | MOULINS ESC | 0/3 | EPINAL CAM | 10-25 15-25 17-25 | 042-075 | MAISTO LUDOVIC / |
| A045 21/11/09 | PONT A MOUSSON | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 12-25 17-25 18-25 | 047-075 | DELAFAITE JOEL / |
| A046 21/11/09 | JARNY | 3/0 | MORHANGE | 25-18 25-17 25-22 | 075-057 | JACQUEMIN PHILI / |
| A047 21/11/09 | VILLERS B | 3/2 | VANDOEUVRE C | 18-25 25-19 25-15 23-25 17-15 | 108-099 | LUCE STEPHANE / |
| A048 21/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 0/3 | HAGONDANGE B | 10-25 18-25 19-25 | 047-075 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| Journée 09 |
| A049 28/11/09 | SAINT DIE B | 3/2 | YUTZ THIONVILLE B | 14-25 25-15 25-15 20-25 15-11 | 099-091 | HENRION YOAN / |
| A050 28/11/09 | HAGONDANGE B | 1/3 | VILLERS B | 22-25 25-17 13-25 17-25 | 077-092 | GILLARD PATRICK / |
| A051 28/11/09 | VANDOEUVRE C | 3/1 | JARNY | 25-20 19-25 25-17 25-10 | 094-072 | GARGOURI AMIN / |
| A052 28/11/09 | MORHANGE | 2/3 | PONT A MOUSSON | 17-25 25-21 21-25 25-23 05-15 | 093-109 | ROOSEN CLAUDE / |
| A053 28/11/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | MOULINS ESC | 25-15 25-08 25-11 | 075-034 | QUANTIN GAELLE / |
| A054 28/11/09 | EPINAL CAM | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-17 25-19 25-19 | 075-055 | ROTH FRANCOIS / |
| Journée 10 |
| A055 05/12/09 | EPINAL CAM | 3/0 | SAINT DIE B | 25-13 25-16 25-09 | 075-038 | COURTAIS PATRIC / |
| A056 05/12/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20-25 21-25 19-25 | 060-075 | LEPAGE BENOIT / |
| A057 05/12/09 | MOULINS ESC | 3/0 | MORHANGE | 25-10 25-13 25-17 | 075-040 | ARNOULD PATRICK / |
| A058 05/12/09 | PONT A MOUSSON | 3/1 | VANDOEUVRE C | 25-12 21-25 25-14 25-20 | 096-071 | TSAGOURIS DIMITRI / |
| A059 05/12/09 | HAGONDANGE B | 3/0 | JARNY | 25-16 25-12 25-23 | 075-051 | CHARPENTIER ALBERT / |
| A060 05/12/09 | VILLERS B | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-18 26-24 26-24 | 077-066 | BASTARD FREDERIC / |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | SAINT DIE B | 0/3 | VILLERS B | 21-25 19-25 19-25 | 059-075 | ROUZE MARC / |
| A062 12/12/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/1 | JARNY | 25-23 25-20 17-25 25-18 | 092-086 | KANY GERARD / |
| A063 12/12/09 | HAGONDANGE B | 1/3 | PONT A MOUSSON | 17-25 20-25 25-13 16-25 | 078-088 | QUANTIN GAELLE / |
| A064 12/12/09 | VANDOEUVRE C | 3/1 | MOULINS ESC | 23-25 25-14 25-23 25-16 | 098-078 | LEPAGE BENOIT / |
| A065 12/12/09 | MORHANGE | 0/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 17-25 13-25 22-25 | 052-075 | DURR MICHEL / |
| A066 12/12/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | EPINAL CAM | 21-25 25-22 25-18 27-25 | 098-090 | MAISTO LUDOVIC / |
| Journée 12 |
| R067 09/01/10 | SAINT DIE B | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | M. Plinguier SAINT DIE | | COURTAIS PATRIC / |
| R068 09/01/10 | MORHANGE | 20:30 | EPINAL CAM | Municipal MORHANGE | | ROOSEN CLAUDE / |
| R069 09/01/10 | VANDOEUVRE C | 3/2 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-19 25-12 17-25 12-25 15-10 | 094-091 | KAMMOUN SLIM / |
| R070 09/01/10 | HAGONDANGE B | 2/3 | MOULINS ESC | 10-25 21-25 25-21 26-24 11-15 | 093-110 | GILLARD PATRICK / |
| R071 09/01/10 | YUTZ THIONVILLE B | 0/3 | PONT A MOUSSON | 25-27 13-25 18-25 | 056-077 | ELKHAOUA MOHAMM / |
| R072 13/02/10 | VILLERS B | 20:30 | JARNY | Chepfer VILLERS | | BASTARD FREDERIC / |
| Journée 13 |
| R073 16/01/10 | SAINT DIE B | 2/3 | JARNY | 25-12 25-23 26-28 23-25 11-15 | 110-103 | ROUZE MARC / |
| R074 16/01/10 | VILLERS B | 1/3 | PONT A MOUSSON | 16-25 28-30 25-21 18-25 | 087-101 | GARGOURI AMIN / |
| R075 16/01/10 | MOULINS ESC | 3/0 | YUTZ THIONVILLE B | 25-14 25-18 25-23 | 075-055 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| R076 16/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | HAGONDANGE B | 25-18 25-22 25-17 | 075-057 | LAHIRE DENIS / |
| R077 16/01/10 | EPINAL CAM | 3/0 | VANDOEUVRE C | 25-18 25-10 25-12 | 075-040 | ROTH FRANCOIS / |
| R078 16/01/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | MORHANGE | 25-19 25-12 25-08 | 075-039 | KANY GERARD / |
| Journée 14 |
| R079 23/01/10 | MORHANGE | 3/1 | SAINT DIE B | 19-25 25-17 25-20 25-15 | 094-077 | / |
| R080 23/01/10 | VANDOEUVRE C | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-22 16-25 19-25 26-28 | 086-100 | BLIN THIERRY / |
| R081 23/01/10 | HAGONDANGE B | 0/3 | EPINAL CAM | 20-25 19-25 25-27 | 064-077 | MAISTO LUDOVIC / |
| R082 23/01/10 | YUTZ THIONVILLE B | 0/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 16-25 26-28 23-25 | 065-078 | CHARPENTIER ALBERT / |
| R083 23/01/10 | VILLERS B | 3/2 | MOULINS ESC | 15-25 24-26 25-22 25-19 15-05 | 104-097 | GAUCHE JOEL / |
| R084 23/01/10 | JARNY | 1/3 | PONT A MOUSSON | 21-25 25-22 17-25 16-25 | 079-097 | PONSART GILLES / |
| Journée 15 |
| R085 30/01/10 | SAINT DIE B | 0/3 | PONT A MOUSSON | 17-25 23-25 20-25 | 060-075 | ROUZE MARC / |
| R086 30/01/10 | MOULINS ESC | 3/2 | JARNY | 25-13 25-13 18-25 20-25 15-09 | 103-085 | GILLARD PATRICK / |
| R087 30/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/2 | VILLERS B | 25-20 25-27 25-19 17-25 15-12 | 107-103 | MAHMOUD ABDALLA / |
| R088 30/01/10 | EPINAL CAM | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Lapicque EPINAL | | ANTOINE / |
| R089 05/02/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | HAGONDANGE B | 25-08 25-09 25-20 | 075-037 | JACQUEMIN PHILI / |
| R090 30/01/10 | MORHANGE | 20:30 | VANDOEUVRE C | Municipal MORHANGE | | ROOSEN CLAUDE / |
| Journée 16 |
| R091 06/02/10 | VANDOEUVRE C | 3/0 | SAINT DIE B | 25-14 25-13 25-07 | 075-034 | BASTARD FREDERIC / |
| R092 06/02/10 | HAGONDANGE B | 0/3 | MORHANGE | 25-27 20-25 17-25 | 062-077 | BOUTLIOUA MEHDI / |
| R093 07/02/10 | YUTZ THIONVILLE B | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 18-25 25-20 17-25 07-25 | 067-095 | KANY GERARD / |
| R094 06/02/10 | VILLERS B | 0/3 | EPINAL CAM | 16-25 13-25 15-25 | 044-075 | BAKLOUTI RIADH / |
| R095 06/02/10 | JARNY | 3/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-22 16-25 25-17 25-22 | 091-086 | QUANTIN GAELLE / |
| R096 05/02/10 | PONT A MOUSSON | 3/1 | MOULINS ESC | 21-25 25-14 25-14 25-16 | 096-069 | DELAFAITE JOEL / |
| Journée 17 |
| R097 06/03/10 | SAINT DIE B | 20:30 | MOULINS ESC | M. Plinguier SAINT DIE | | DA PRAT JACQUES / |
| R098 06/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 20:30 | PONT A MOUSSON | A. Mézières NANCY | | GAUCHE JOEL / |
| R099 06/03/10 | EPINAL CAM | 20:30 | JARNY | Lapicque EPINAL | | COURTAIS PATRIC / |
| R100 06/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | VILLERS B | Camille MathieuMAIZIERES | | GILLARD PATRICK / |
| R101 06/03/10 | MORHANGE | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Municipal MORHANGE | | ROOSEN CLAUDE / |
| R102 06/03/10 | VANDOEUVRE C | 18:30 | HAGONDANGE B | Montplaisir VANDOEUVRE | | BLIN THIERRY / |
| Journée 18 |
| R103 13/03/10 | HAGONDANGE B | 20:30 | SAINT DIE B | Robert Gran HAGONDANGE | | POLET B / |
| R104 13/03/10 | YUTZ THIONVILLE B | | VANDOEUVRE C | Jean Mermoz YUTZ | | BOUTLIOUA MEHDI / |
| R105 13/03/10 | VILLERS B | 20:30 | MORHANGE | Chepfer VILLERS | | GAUCHE JOEL / |
| R106 13/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | JARNY | Camille MathieuMAIZIERES | | ARNOULD PATRICK / |
| R107 13/03/10 | PONT A MOUSSON | 20:30 | EPINAL CAM | Centre des sporPONT A MOUSSON | | MAHMOUD ABDALLA / |
| R108 13/03/10 | MOULINS ESC | 20:30 | NANCY VOLLEY M. J. | Louis Armand MOULINS | | KANY GERARD / |
| Journée 19 |
| R109 20/03/10 | SAINT DIE B | 20:30 | NANCY VOLLEY M. J. | M. Plinguier SAINT DIE | | ROTH FRANCOIS / |
| R110 20/03/10 | EPINAL CAM | 20:30 | MOULINS ESC | Lapicque EPINAL | | GIROUX DANIEL / |
| R111 20/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | PONT A MOUSSON | Camille MathieuMAIZIERES | | PONSART GILLES / |
| R112 20/03/10 | MORHANGE | 20:30 | JARNY | Municipal MORHANGE | | ROOSEN CLAUDE / |
| R113 20/03/10 | VANDOEUVRE C | 20:30 | VILLERS B | Montplaisir VANDOEUVRE | | LEPAGE BENOIT / |
| R114 20/03/10 | HAGONDANGE B | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Robert Gran HAGONDANGE | | QUANTIN GAELLE / |
| Journée 20 |
| R115 27/03/10 | YUTZ THIONVILLE B | | SAINT DIE B | Jean Mermoz YUTZ | | JACQUEMIN PHILI / |
| R116 27/03/10 | VILLERS B | 20:30 | HAGONDANGE B | Chepfer VILLERS | | KAMMOUN SLIM / |
| R117 27/03/10 | JARNY | 20:30 | VANDOEUVRE C | Auguste DelauneJARNY | | ELKHAOUA MOHAMM / |
| R118 27/03/10 | PONT A MOUSSON | 20:30 | MORHANGE | Centre des sporPONT A MOUSSON | | BAKLOUTI RIADH / |
| R119 27/03/10 | MOULINS ESC | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Louis Armand MOULINS | | MAISTO LUDOVIC / |
| R120 27/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 20:30 | EPINAL CAM | A. Mézières NANCY | | LAHIRE DENIS / |
| Journée 21 |
| R121 01/05/10 | SAINT DIE B | 20:30 | EPINAL CAM | M. Plinguier SAINT DIE | | GARGOT AURELIE / |
| R122 01/05/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | NANCY VOLLEY M. J. | Camille MathieuMAIZIERES | | KANY GERARD / |
| R123 01/05/10 | MORHANGE | 20:30 | MOULINS ESC | Municipal MORHANGE | | DURR MICHEL / |
| R124 01/05/10 | VANDOEUVRE C | 20:30 | PONT A MOUSSON | Montplaisir VANDOEUVRE | | BASTARD FREDERIC / |
| R125 01/05/10 | JARNY | 20:30 | HAGONDANGE B | Auguste DelauneJARNY | | BURGAT GUILLAUM / |
| R126 01/05/10 | YUTZ THIONVILLE B | | VILLERS B | Jean Mermoz YUTZ | | HOFF CHRISTIAN / |
| Journée 22 |
| R127 08/05/10 | VILLERS B | 20:30 | SAINT DIE B | Chepfer VILLERS | | MAHMOUD ABDALLA / |
| R128 08/05/10 | JARNY | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Auguste DelauneJARNY | | JACQUEMIN PHILI / |
| R129 08/05/10 | PONT A MOUSSON | 20:30 | HAGONDANGE B | Centre des sporPONT A MOUSSON | | BAKLOUTI RIADH / |
| R130 08/05/10 | MOULINS ESC | 20:30 | VANDOEUVRE C | Louis Armand MOULINS | | PHAM DINH FLORENT / |
| R131 08/05/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 20:30 | MORHANGE | A. Mézières NANCY | | LAHIRE DENIS / |
| R132 08/05/10 | EPINAL CAM | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Lapicque EPINAL | | NOEL CHRISTIAN / |