| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | VILLERS LES NANCY | | ***Inconnue*** | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| A002 26/09/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/0 | PONT A MOUSSON | 25-18 25-22 25-19 | 075-059 | NAGELS GEORGES / PHAM DINH FLORENT |
| A003 26/09/09 | CHATEL | 3/0 | MOULINS ESC | 25-16 25-13 25-15 | 075-044 | DA PRAT JACQUES / ROUZE |
| A004 26/09/09 | EPINAL SAS | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-13 25-15 25-18 | 075-046 | HACQUARD GILBERT / BIGEY ARMELLE |
| A005 26/09/09 | CREUTZWALD | 3/0 | GERARDMER | 25-21 25-18 25-17 | 075-056 | ROTHENMACHER YV / KLEIN GASTON |
| A006 26/09/09 | SAINT DIE | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 23-25 25-13 21-25 25-27 | 094-090 | DURR MICHEL / GARGOT AURELIE |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | SAINT DIE | | ***Inconnue*** | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| A008 03/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | CREUTZWALD | 22-25 25-20 25-19 25-23 | 097-087 | SCHMISSER MAURICE / ELKHAOUA MOHAMM |
| A009 03/10/09 | GERARDMER | 3/2 | EPINAL SAS | 25-22 22-25 15-25 25-22 15-07 | 102-101 | GARGOT AURELIE / ROTH FRANCOIS |
| A010 03/10/09 | NANCY VOLLEY C | 1/3 | CHATEL | 18-25 25-20 23-25 18-25 | 084-095 | LAHIRE DENIS / MAHMOUD ABDALLA |
| A011 03/10/09 | MOULINS ESC | 3/1 | YUTZ THIONVILLE B | 25-20 15-25 27-25 28-26 | 095-096 | ARNOULD PATRICK / ROOSEN CLAUDE |
| A012 03/10/09 | PONT A MOUSSON | 1/3 | VILLERS LES NANCY | 22-25 23-25 25-23 22-25 | 092-098 | GARGOURI AMIN / DELAFAITE JOEL |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | ***Inconnue*** | | PONT A MOUSSON | | | / |
| A014 10/10/09 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | MOULINS ESC | 25-17 25-12 25-19 | 075-048 | GARGOURI AMIN / BASTARD FREDERIC |
| A015 10/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-19 25-16 25-21 | 075-056 | BOUTLIOUA SAID / STANZYKIEWICZ L |
| A016 10/10/09 | CHATEL | 3/0 | GERARDMER | 25-17 25-11 25-22 | 075-050 | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| A017 10/10/09 | EPINAL SAS | 3/0 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-19 25-16 25-23 | 075-058 | ZABE JEAN RAYMOND / COURTAIS PATRIC |
| A018 10/10/09 | CREUTZWALD | 3/2 | SAINT DIE | 25-19 25-17 29-31 17-25 15-12 | 111-104 | ARNOULD PATRICK / BLONDY JEAN LOU |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | CREUTZWALD | | ***Inconnue*** | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| A020 17/10/09 | SAINT DIE | 3/1 | EPINAL SAS | 25-19 27-25 19-25 25-21 | 096-090 | FEBVAY CHRISTOPHE / COURTAIS PATRIC |
| A021 17/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | CHATEL | 26-24 25-20 21-25 26-24 | 098-093 | PHAM DINH FLORENT / BOUTLIOUA MEDHI |
| A022 17/10/09 | GERARDMER | 2/3 | YUTZ THIONVILLE B | 25-20 25-21 21-25 18-25 11-15 | 100-106 | ROTH FRANCOIS / HENRION YOAN |
| A023 17/10/09 | NANCY VOLLEY C | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 15-25 19-25 12-25 | 046-075 | KAMMOUN SLIM / BERARD MARC |
| A024 17/10/09 | MOULINS ESC | 1/3 | PONT A MOUSSON | 26-28 25-19 15-25 22-25 | 088-097 | MAISTO LUDOVIC / SCHMISSER MAURICE |
| Journée 05 |
| A025 24/10/09 | ***Inconnue*** | | MOULINS ESC | | | / |
| A026 24/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/1 | NANCY VOLLEY C | 18-25 25-16 25-14 25-18 | 093-073 | LUCE STEPHANE / GAUCHE JOEL |
| A027 24/10/09 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | GERARDMER | 25-22 25-22 25-21 | 075-065 | GARGOURI AMIN / MAHMOUD ABDALLA |
| A028 24/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 14-25 25-22 15-25 17-25 | 071-097 | NAGELS GEORGES / PONSART GILLES |
| A029 24/10/09 | CHATEL | 3/0 | SAINT DIE | 25-18 25-22 26-24 | 076-064 | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| A030 24/10/09 | EPINAL SAS | 3/0 | CREUTZWALD | 25-16 25-21 25-20 | 075-057 | DURR MICHEL / DURAND GERARD |
| Journée 06 |
| A031 07/11/09 | EPINAL SAS | | ***Inconnue*** | Claude Gellée EPINAL | | / |
| A032 07/11/09 | CREUTZWALD | 3/1 | CHATEL | 25-18 23-25 25-19 25-15 | 098-077 | MATHIS YVES / HELMSTETTER OTHON |
| A033 07/11/09 | SAINT DIE | 3/2 | YUTZ THIONVILLE B | 23-25 25-21 25-18 22-25 15-10 | 110-099 | BIGEY ARMELLE / COURTAIS PATRIC |
| A034 07/11/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 2/3 | VILLERS LES NANCY | 25-23 18-25 26-24 23-25 11-15 | 103-112 | CHARPENTIER ALBERT / MAISTO LUDOVIC |
| A035 07/11/09 | GERARDMER | 1/3 | PONT A MOUSSON | 25-16 12-25 20-25 23-25 | 080-091 | HACQUARD GILBERT / HENRION YOAN |
| A036 07/11/09 | NANCY VOLLEY C | 1/3 | MOULINS ESC | 25-16 19-25 15-25 17-25 | 076-091 | QUESTE LOIC / LEPAGE BENOIT |
| Journée 07 |
| A037 14/11/09 | ***Inconnue*** | | NANCY VOLLEY C | | | / |
| A038 14/11/09 | MOULINS ESC | 3/0 | GERARDMER | 25-13 25-18 25-22 | 075-053 | HELMSTETTER OTHON / MATHIS YVES |
| A039 14/11/09 | PONT A MOUSSON | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 19-25 17-25 18-25 | 054-075 | GARGOURI AMIN / BAKLOUTI RIADH |
| A040 14/11/09 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | SAINT DIE | 25-20 23-25 18-25 25-17 15-11 | 106-098 | TSAGOURIS DIMITRI / MAHMOUD ABDALLA |
| A041 14/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/0 | CREUTZWALD | 25-22 25-22 25-21 | 075-065 | BOUTLIOUA SAID / ELKHAOUA MOHAMM |
| A042 14/11/09 | CHATEL | 1/3 | EPINAL SAS | 15-25 25-17 21-25 21-25 | 082-092 | HACQUARD GILBERT / ROUZE MARC |
| Journée 08 |
| A043 21/11/09 | CHATEL | | ***Inconnue*** | Municipal CHATEL | | / |
| A044 21/11/09 | EPINAL SAS | 3/1 | YUTZ THIONVILLE B | 21-25 25-23 25-16 25-22 | 096-086 | ZABE JEAN RAYMOND / DURAND GERARD |
| A045 21/11/09 | CREUTZWALD | 20:30 | VILLERS LES NANCY | Gymnase du CentCREUTZWALD | | KLEIN GASTON / ROTHENMACHER YV |
| A046 21/11/09 | SAINT DIE | 2/3 | PONT A MOUSSON | 19-25 25-18 26-24 16-25 09-15 | 095-107 | BIGEY ARMELLE / HENRION YOAN |
| A047 19/11/09 | MOULINS ESC | 2/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 21-25 25-21 09-25 25-21 11-15 | 091-107 | QUANTIN GAELLE / CHARPENTIER ALBERT |
| A048 19/12/09 | GERARDMER | 20:30 | NANCY VOLLEY C | Halle des sportGERARDMER | | ZABE JEAN RAYMOND / ROTH FRANCOIS |
| Journée 09 |
| A049 28/11/09 | ***Inconnue*** | | GERARDMER | | | / |
| A050 28/11/09 | NANCY VOLLEY C | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | A. Mézières NANCY | | KAMMOUN SLIM / LAHIRE DENIS |
| A051 28/11/09 | MOULINS ESC | 20:30 | SAINT DIE | COSEC Louis ArmMOULINS | | NAGELS GEORGES / ARNOULD PATRICK |
| A052 28/11/09 | PONT A MOUSSON | 20:30 | CREUTZWALD | Centre des sporPONT A MOUSSON | | BAKLOUTI RIADH / GAUCHE JOEL |
| A053 28/11/09 | VILLERS LES NANCY | | EPINAL SAS | | | TSAGOURIS DIMITRI / MAHMOUD ABDALLA |
| A054 28/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | | CHATEL | | | PHAM DINH FLORENT / STANZYKIEWICZ L |
| Journée 10 |
| A055 05/12/09 | YUTZ THIONVILLE B | | ***Inconnue*** | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| A056 05/12/09 | CHATEL | 20:30 | VILLERS LES NANCY | Municipal CHATEL | | NOEL CHRISTIAN / DA PRAT JACQUES |
| A057 05/12/09 | EPINAL SAS | 20:30 | PONT A MOUSSON | Claude Gellée EPINAL | | ZABE JEAN RAYMOND / BIGEY ARMELLE |
| A058 05/12/09 | CREUTZWALD | 20:30 | MOULINS ESC | Gymnase du CentCREUTZWALD | | HELMSTETTER OTHON / MATHIS YVES |
| A059 05/12/09 | SAINT DIE | 20:30 | NANCY VOLLEY C | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | FEBVAY CHRISTOPHE / HENRION YOAN |
| A060 05/12/09 | GERARDMER | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Halle des sport | | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | ***Inconnue*** | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | | / |
| A062 12/12/09 | GERARDMER | 20:30 | SAINT DIE | Halle des sport | | DURR MICHEL / ROTH FRANCOIS |
| A063 12/12/09 | NANCY VOLLEY C | 20:30 | CREUTZWALD | A. Mézières NANCY | | LAHIRE DENIS / GAUCHE JOEL |
| A064 12/12/09 | MOULINS ESC | 20:30 | EPINAL SAS | COSEC Louis ArmMOULINS | | ROTHENMACHER YV / KLEIN GASTON |
| A065 12/12/09 | PONT A MOUSSON | 20:30 | CHATEL | Centre des sporPONT A MOUSSON | | GARGOURI AMIN / MAHMOUD ABDALLA |
| A066 12/12/09 | VILLERS LES NANCY | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | COSEC Chepfer VILLERS | | BASTARD FREDERIC / KAMMOUN SLIM |
| Journée 12 |
| R067 | ***Inconnue*** | | VILLERS LES NANCY | | | / |
| R068 | PONT A MOUSSON | | YUTZ THIONVILLE B | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R069 | MOULINS ESC | | CHATEL | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R070 | NANCY VOLLEY C | | EPINAL SAS | A. Mézières NANCY | | / |
| R071 | GERARDMER | | CREUTZWALD | Halle des sport | | / |
| R072 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | SAINT DIE | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| Journée 13 |
| R073 | ***Inconnue*** | | SAINT DIE | | | / |
| R074 | CREUTZWALD | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| R075 | EPINAL SAS | | GERARDMER | Claude Gellée EPINAL | | / |
| R076 | CHATEL | | NANCY VOLLEY C | Municipal CHATEL | | / |
| R077 | YUTZ THIONVILLE B | | MOULINS ESC | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R078 | VILLERS LES NANCY | | PONT A MOUSSON | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| Journée 14 |
| R079 | PONT A MOUSSON | | ***Inconnue*** | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R080 | MOULINS ESC | | VILLERS LES NANCY | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R081 | NANCY VOLLEY C | | YUTZ THIONVILLE B | A. Mézières NANCY | | / |
| R082 | GERARDMER | | CHATEL | Halle des sport | | / |
| R083 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | EPINAL SAS | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R084 | SAINT DIE | | CREUTZWALD | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| Journée 15 |
| R085 | ***Inconnue*** | | CREUTZWALD | | | / |
| R086 | EPINAL SAS | | SAINT DIE | Claude Gellée EPINAL | | / |
| R087 | CHATEL | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Municipal CHATEL | | / |
| R088 | YUTZ THIONVILLE B | | GERARDMER | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R089 | VILLERS LES NANCY | | NANCY VOLLEY C | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R090 | PONT A MOUSSON | | MOULINS ESC | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| Journée 16 |
| R091 | MOULINS ESC | | ***Inconnue*** | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R092 | NANCY VOLLEY C | | PONT A MOUSSON | A. Mézières NANCY | | / |
| R093 | GERARDMER | | VILLERS LES NANCY | Halle des sport | | / |
| R094 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | YUTZ THIONVILLE B | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R095 | SAINT DIE | | CHATEL | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R096 | CREUTZWALD | | EPINAL SAS | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| Journée 17 |
| R097 | ***Inconnue*** | | EPINAL SAS | | | / |
| R098 | CHATEL | | CREUTZWALD | Municipal CHATEL | | / |
| R099 | YUTZ THIONVILLE B | | SAINT DIE | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R100 | VILLERS LES NANCY | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R101 | PONT A MOUSSON | | GERARDMER | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R102 | MOULINS ESC | | NANCY VOLLEY C | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| Journée 18 |
| R103 | NANCY VOLLEY C | | ***Inconnue*** | A. Mézières NANCY | | / |
| R104 | GERARDMER | | MOULINS ESC | Halle des sport | | / |
| R105 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | PONT A MOUSSON | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R106 | SAINT DIE | | VILLERS LES NANCY | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R107 | CREUTZWALD | | YUTZ THIONVILLE B | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| R108 | EPINAL SAS | | CHATEL | Claude Gellée EPINAL | | / |
| Journée 19 |
| R109 | ***Inconnue*** | | CHATEL | | | / |
| R110 | YUTZ THIONVILLE B | | EPINAL SAS | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| R111 | VILLERS LES NANCY | | CREUTZWALD | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R112 | PONT A MOUSSON | | SAINT DIE | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R113 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | MOULINS ESC | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R114 | NANCY VOLLEY C | | GERARDMER | A. Mézières NANCY | | / |
| Journée 20 |
| R115 | GERARDMER | | ***Inconnue*** | Halle des sport | | / |
| R116 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | NANCY VOLLEY C | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R117 | SAINT DIE | | MOULINS ESC | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R118 | CREUTZWALD | | PONT A MOUSSON | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| R119 | EPINAL SAS | | VILLERS LES NANCY | Claude Gellée EPINAL | | / |
| R120 | CHATEL | | YUTZ THIONVILLE B | Municipal CHATEL | | / |
| Journée 21 |
| R121 | ***Inconnue*** | | YUTZ THIONVILLE B | | | / |
| R122 | VILLERS LES NANCY | | CHATEL | COSEC Chepfer VILLERS | | / |
| R123 | PONT A MOUSSON | | EPINAL SAS | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R124 | MOULINS ESC | | CREUTZWALD | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R125 | NANCY VOLLEY C | | SAINT DIE | A. Mézières NANCY | | / |
| R126 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | GERARDMER | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| Journée 22 |
| R127 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | ***Inconnue*** | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R128 | SAINT DIE | | GERARDMER | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| R129 | CREUTZWALD | | NANCY VOLLEY C | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| R130 | EPINAL SAS | | MOULINS ESC | Claude Gellée EPINAL | | / |
| R131 | CHATEL | | PONT A MOUSSON | Municipal CHATEL | | / |
| R132 | YUTZ THIONVILLE B | | VILLERS LES NANCY | Jean Mermoz YUTZ | | / |