| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | VILLERS LES NANCY | | ***Inconnue*** | Chepfer VILLERS | | / |
| A002 26/09/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/0 | PONT A MOUSSON | 25-18 25-22 25-19 | 075-059 | NAGELS GEORGES / PHAM DINH FLORENT |
| A003 26/09/09 | CHATEL | 3/0 | MOULINS ESC | 25-16 25-13 25-15 | 075-044 | DA PRAT JACQUES / ROUZE |
| A004 26/09/09 | EPINAL SAS | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-13 25-15 25-18 | 075-046 | HACQUARD GILBERT / BIGEY ARMELLE |
| A005 26/09/09 | CREUTZWALD | 3/0 | GERARDMER | 25-21 25-18 25-17 | 075-056 | ROTHENMACHER YV / KLEIN GASTON |
| A006 26/09/09 | SAINT DIE | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 23-25 25-13 21-25 25-27 | 094-090 | DURR MICHEL / GARGOT AURELIE |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | SAINT DIE | | ***Inconnue*** | M. Plinguier SAINT DIE | | / |
| A008 03/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | CREUTZWALD | 22-25 25-20 25-19 25-23 | 097-087 | SCHMISSER MAURICE / ELKHAOUA MOHAMM |
| A009 03/10/09 | GERARDMER | 3/2 | EPINAL SAS | 25-22 22-25 15-25 25-22 15-07 | 102-101 | GARGOT AURELIE / ROTH FRANCOIS |
| A010 03/10/09 | NANCY VOLLEY C | 1/3 | CHATEL | 18-25 25-20 23-25 18-25 | 084-095 | LAHIRE DENIS / MAHMOUD ABDALLA |
| A011 03/10/09 | MOULINS ESC | 3/1 | YUTZ THIONVILLE B | 25-20 15-25 27-25 28-26 | 095-096 | ARNOULD PATRICK / ROOSEN CLAUDE |
| A012 03/10/09 | PONT A MOUSSON | 1/3 | VILLERS LES NANCY | 22-25 23-25 25-23 22-25 | 092-098 | GARGOURI AMIN / DELAFAITE JOEL |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | ***Inconnue*** | | PONT A MOUSSON | | | / |
| A014 10/10/09 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | MOULINS ESC | 25-17 25-12 25-19 | 075-048 | GARGOURI AMIN / BASTARD FREDERIC |
| A015 10/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-19 25-16 25-21 | 075-056 | BOUTLIOUA SAID / STANZYKIEWICZ L |
| A016 10/10/09 | CHATEL | 3/0 | GERARDMER | 25-17 25-11 25-22 | 075-050 | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| A017 10/10/09 | EPINAL SAS | 3/0 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-19 25-16 25-23 | 075-058 | ZABE JEAN RAYMOND / COURTAIS PATRIC |
| A018 10/10/09 | CREUTZWALD | 3/2 | SAINT DIE | 25-19 25-17 29-31 17-25 15-12 | 111-104 | ARNOULD PATRICK / BLONDY JEAN LOU |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | CREUTZWALD | | ***Inconnue*** | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| A020 17/10/09 | SAINT DIE | 3/1 | EPINAL SAS | 25-19 27-25 19-25 25-21 | 096-090 | FEBVAY CHRISTOPHE / COURTAIS PATRIC |
| A021 17/10/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | CHATEL | 26-24 25-20 21-25 26-24 | 098-093 | PHAM DINH FLORENT / BOUTLIOUA MEDHI |
| A022 17/10/09 | GERARDMER | 2/3 | YUTZ THIONVILLE B | 25-20 25-21 21-25 18-25 11-15 | 100-106 | ROTH FRANCOIS / HENRION YOAN |
| A023 17/10/09 | NANCY VOLLEY C | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 15-25 19-25 12-25 | 046-075 | KAMMOUN SLIM / BERARD MARC |
| A024 17/10/09 | MOULINS ESC | 1/3 | PONT A MOUSSON | 26-28 25-19 15-25 22-25 | 088-097 | MAISTO LUDOVIC / SCHMISSER MAURICE |
| Journée 05 |
| A025 24/10/09 | ***Inconnue*** | | MOULINS ESC | | | / |
| A026 24/10/09 | PONT A MOUSSON | 3/1 | NANCY VOLLEY C | 18-25 25-16 25-14 25-18 | 093-073 | LUCE STEPHANE / GAUCHE JOEL |
| A027 24/10/09 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | GERARDMER | 25-22 25-22 25-21 | 075-065 | GARGOURI AMIN / MAHMOUD ABDALLA |
| A028 24/10/09 | YUTZ THIONVILLE B | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 14-25 25-22 15-25 17-25 | 071-097 | NAGELS GEORGES / PONSART GILLES |
| A029 24/10/09 | CHATEL | 3/0 | SAINT DIE | 25-18 25-22 26-24 | 076-064 | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| A030 24/10/09 | EPINAL SAS | 3/0 | CREUTZWALD | 25-16 25-21 25-20 | 075-057 | DURR MICHEL / DURAND GERARD |
| Journée 06 |
| A031 07/11/09 | EPINAL SAS | | ***Inconnue*** | Claude Gellée EPINAL | | / |
| A032 07/11/09 | CREUTZWALD | 3/1 | CHATEL | 25-18 23-25 25-19 25-15 | 098-077 | MATHIS YVES / HELMSTETTER OTHON |
| A033 07/11/09 | SAINT DIE | 3/2 | YUTZ THIONVILLE B | 23-25 25-21 25-18 22-25 15-10 | 110-099 | BIGEY ARMELLE / COURTAIS PATRIC |
| A034 07/11/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 2/3 | VILLERS LES NANCY | 25-23 18-25 26-24 23-25 11-15 | 103-112 | CHARPENTIER ALBERT / MAISTO LUDOVIC |
| A035 07/11/09 | GERARDMER | 1/3 | PONT A MOUSSON | 25-16 12-25 20-25 23-25 | 080-091 | HACQUARD GILBERT / HENRION YOAN |
| A036 07/11/09 | NANCY VOLLEY C | 1/3 | MOULINS ESC | 25-16 19-25 15-25 17-25 | 076-091 | QUESTE LOIC / LEPAGE BENOIT |
| Journée 07 |
| A037 14/11/09 | ***Inconnue*** | | NANCY VOLLEY C | | | / |
| A038 14/11/09 | MOULINS ESC | 3/0 | GERARDMER | 25-13 25-18 25-22 | 075-053 | HELMSTETTER OTHON / MATHIS YVES |
| A039 14/11/09 | PONT A MOUSSON | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 19-25 17-25 18-25 | 054-075 | GARGOURI AMIN / BAKLOUTI RIADH |
| A040 14/11/09 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | SAINT DIE | 25-20 23-25 18-25 25-17 15-11 | 106-098 | TSAGOURIS DIMITRI / MAHMOUD ABDALLA |
| A041 14/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 3/0 | CREUTZWALD | 25-22 25-22 25-21 | 075-065 | BOUTLIOUA SAID / ELKHAOUA MOHAMM |
| A042 14/11/09 | CHATEL | 1/3 | EPINAL SAS | 15-25 25-17 21-25 21-25 | 082-092 | HACQUARD GILBERT / ROUZE MARC |
| Journée 08 |
| A043 21/11/09 | CHATEL | | ***Inconnue*** | Municipal CHATEL | | / |
| A044 21/11/09 | EPINAL SAS | 3/1 | YUTZ THIONVILLE B | 21-25 25-23 25-16 25-22 | 096-086 | ZABE JEAN RAYMOND / DURAND GERARD |
| A045 21/11/09 | CREUTZWALD | 1/3 | VILLERS LES NANCY | 20-25 20-25 26-24 25-27 | 091-101 | KLEIN GASTON / ROTHENMACHER YV |
| A046 21/11/09 | SAINT DIE | 2/3 | PONT A MOUSSON | 19-25 25-18 26-24 16-25 09-15 | 095-107 | BIGEY ARMELLE / HENRION YOAN |
| A047 19/11/09 | MOULINS ESC | 2/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 21-25 25-21 09-25 25-21 11-15 | 091-107 | QUANTIN GAELLE / CHARPENTIER ALBERT |
| A048 19/12/09 | GERARDMER | 3/1 | NANCY VOLLEY C | 25-20 19-25 25-21 25-11 | 094-077 | ZABE JEAN RAYMOND / ROTH FRANCOIS |
| Journée 09 |
| A049 28/11/09 | ***Inconnue*** | | GERARDMER | | | / |
| A050 28/11/09 | NANCY VOLLEY C | 3/2 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-17 17-25 25-21 11-25 15-10 | 093-098 | KAMMOUN SLIM / LAHIRE DENIS |
| A051 28/11/09 | MOULINS ESC | 3/2 | SAINT DIE | 18-25 32-30 13-25 25-23 15-12 | 103-115 | NAGELS GEORGES / SCHMISSER MAURICE |
| A052 28/11/09 | PONT A MOUSSON | 1/3 | CREUTZWALD | 19-25 25-22 17-25 17-25 | 078-097 | BAKLOUTI RIADH / GAUCHE JOEL |
| A053 28/11/09 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | EPINAL SAS | 21-25 25-15 25-18 21-25 15-09 | 107-092 | TSAGOURIS DIMITRI / MAHMOUD ABDALLA |
| A054 28/11/09 | YUTZ THIONVILLE B | 2/3 | CHATEL | 16-25 22-25 25-23 25-18 09-15 | 097-106 | PHAM DINH FLORENT / STANZYKIEWICZ L |
| Journée 10 |
| A055 05/12/09 | YUTZ THIONVILLE B | | ***Inconnue*** | Jean Mermoz YUTZ | | / |
| A056 05/12/09 | CHATEL | 3/2 | VILLERS LES NANCY | 22-25 25-14 23-25 25-20 15-13 | 110-097 | NOEL CHRISTIAN / DA PRAT JACQUES |
| A057 05/12/09 | EPINAL SAS | 3/0 | PONT A MOUSSON | 25-20 25-17 25-15 | 075-052 | ZABE JEAN RAYMOND / BIGEY ARMELLE |
| A058 05/12/09 | CREUTZWALD | 3/0 | MOULINS ESC | 25-19 25-12 25-16 | 075-047 | HELMSTETTER OTHON / MATHIS YVES |
| A059 05/12/09 | SAINT DIE | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-21 25-16 25-23 | 075-060 | FEBVAY CHRISTOPHE / HENRION YOAN |
| A060 05/12/09 | GERARDMER | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 19-25 22-25 18-25 | 059-075 | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | ***Inconnue*** | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | | / |
| A062 12/12/09 | GERARDMER | 1/3 | SAINT DIE | 25-23 18-25 19-25 21-25 | 083-098 | DURR MICHEL / ROTH FRANCOIS |
| A063 12/12/09 | NANCY VOLLEY C | 3/1 | CREUTZWALD | 17-25 25-19 25-15 26-24 | 093-083 | LAHIRE DENIS / GAUCHE JOEL |
| A064 12/12/09 | MOULINS ESC | 1/3 | EPINAL SAS | 07-25 18-25 26-24 20-25 | 071-099 | ROTHENMACHER YV / KLEIN GASTON |
| A065 12/12/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | CHATEL | 25-18 25-17 25-20 | 075-055 | GARGOURI AMIN / MAHMOUD ABDALLA |
| A066 12/12/09 | VILLERS LES NANCY | 3/1 | YUTZ THIONVILLE B | 25-17 25-23 21-25 25-16 | 096-081 | BASTARD FREDERIC / KAMMOUN SLIM |
| Journée 12 |
| R067 09/01/10 | ***Inconnue*** | | VILLERS LES NANCY | | | / |
| R068 09/01/10 | PONT A MOUSSON | 3/2 | YUTZ THIONVILLE B | 26-24 20-25 23-25 25-19 15-11 | 109-104 | DELAFAITE JOEL / LUCE STEPHANE |
| R069 09/01/10 | MOULINS ESC | 20:30 | CHATEL | Louis Armand MOULINS | | ROTHENMACHER YV / HELMSTETTER OTHON |
| R070 09/01/10 | NANCY VOLLEY C | 0/3 | EPINAL SAS | 26-28 12-25 22-25 | 060-078 | GAUCHE JOEL / MAHMOUD ABDALLA |
| R071 09/01/10 | GERARDMER | 20:30 | CREUTZWALD | Halle des sportGERARDMER | | HACQUARD GILBERT / DA PRAT JACQUES |
| R072 09/01/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | SAINT DIE | Camille MathieuMAIZIERES | | PHAM DINH FLORENT / NAGELS GEORGES |
| Journée 13 |
| R073 16/01/10 | ***Inconnue*** | | SAINT DIE | | | / |
| R074 16/01/10 | CREUTZWALD | 3/2 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 23-25 25-17 20-25 25-21 15-12 | 108-100 | MATHIS YVES / ARNOULD PATRICK |
| R075 16/01/10 | EPINAL SAS | 3/0 | GERARDMER | 25-21 25-21 25-17 | 075-059 | ZABE JEAN RAYMOND / HACQUARD GILBERT |
| R076 16/01/10 | CHATEL | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-22 25-16 25-22 | 075-060 | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| R077 16/01/10 | YUTZ THIONVILLE B | 3/1 | MOULINS ESC | 25-17 29-27 23-25 25-20 | 102-089 | PHAM DINH FLORENT / QUANTIN GAELLE |
| R078 16/01/10 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | PONT A MOUSSON | 21-25 16-25 25-14 25-17 15-09 | 102-090 | TSAGOURIS DIMITRI / LEPAGE BENOIT |
| Journée 14 |
| R079 23/01/10 | PONT A MOUSSON | | ***Inconnue*** | | | / |
| R080 23/01/10 | MOULINS ESC | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 17-25 21-25 17-25 | 055-075 | HELMSTETTER OTHON / MATHIS YVES |
| R081 23/01/10 | NANCY VOLLEY C | 0/3 | YUTZ THIONVILLE B | 22-25 20-25 22-25 | 064-075 | LAHIRE DENIS / MAHMOUD ABDALLA |
| R082 23/01/10 | GERARDMER | 0/3 | CHATEL | 23-25 23-25 18-25 | 064-075 | GARGOT AURELIE / DURR MICHEL |
| R083 23/01/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 2/3 | EPINAL SAS | 16-25 25-20 25-18 23-25 11-15 | 100-103 | BOUTLIOUA SAID / BOUTLIOUA MEHDI |
| R084 23/01/10 | SAINT DIE | 20:30 | CREUTZWALD | M. Plinguier SAINT DIE | | BIGEY ARMELLE / COURTAIS PATRIC |
| Journée 15 |
| R085 30/01/10 | ***Inconnue*** | | CREUTZWALD | | | / |
| R086 30/01/10 | EPINAL SAS | 2/3 | SAINT DIE | 15-25 25-13 25-14 19-25 15-17 | 099-094 | FEBVAY CHRISTOPHE / DA PRAT JACQUES |
| R087 30/01/10 | CHATEL | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Municipal CHATEL | | ZABE JEAN RAYMOND / ROTH FRANCOIS |
| R088 30/01/10 | YUTZ THIONVILLE B | | GERARDMER | Jean Mermoz YUTZ | | ARNOULD PATRICK / STANZYKIEWICZ L |
| R089 30/01/10 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | NANCY VOLLEY C | 25-18 25-21 27-25 | 077-064 | LUCE STEPHANE / KAMMOUN SLIM |
| R090 30/01/10 | PONT A MOUSSON | 3/2 | MOULINS ESC | 25-07 23-25 25-09 21-25 15-11 | 109-077 | BAKLOUTI RIADH / GARGOT AURELIE |
| Journée 16 |
| R091 06/02/10 | MOULINS ESC | 20:30 | ***Inconnue*** | | | / |
| R092 06/02/10 | NANCY VOLLEY C | 3/2 | PONT A MOUSSON | 24-26 13-25 30-28 25-15 15-13 | 107-107 | LEPAGE BENOIT / MAHMOUD ABDALLA |
| R093 06/02/10 | GERARDMER | 1/3 | VILLERS LES NANCY | 22-25 33-31 21-25 20-25 | 096-106 | ROTH FRANCOIS / BIGEY ARMELLE |
| R094 06/02/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | YUTZ THIONVILLE B | 11-25 25-14 25-15 25-17 | 086-071 | NAGELS GEORGES / PHAM DINH FLORENT |
| R095 06/02/10 | SAINT DIE | 1/3 | CHATEL | 25-22 22-25 17-25 12-25 | 076-097 | DURR MICHEL / GARGOT AURELIE |
| R096 06/02/10 | CREUTZWALD | 0/3 | EPINAL SAS | 18-25 23-25 15-25 | 056-075 | SCHAFER MARTIAL / KLEIN GASTON |
| Journée 17 |
| R097 06/03/10 | ***Inconnue*** | | EPINAL SAS | | | / |
| R098 06/03/10 | CHATEL | 20:30 | CREUTZWALD | Municipal CHATEL | | DURR MICHEL / ROUZE MARC |
| R099 06/03/10 | YUTZ THIONVILLE B | | SAINT DIE | Jean Mermoz YUTZ | | QUANTIN GAELLE / NAGELS GEORGES |
| R100 06/03/10 | VILLERS LES NANCY | 20:30 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | Chepfer VILLERS | | TSAGOURIS DIMITRI / GARGOURI AMIN |
| R101 06/03/10 | PONT A MOUSSON | 20:30 | GERARDMER | Centre des sporPONT A MOUSSON | | LUCE STEPHANE / DELAFAITE JOEL |
| R102 06/03/10 | MOULINS ESC | 20:30 | NANCY VOLLEY C | Louis Armand MOULINS | | KLEIN GASTON / ARNOULD PATRICK |
| Journée 18 |
| R103 13/03/10 | NANCY VOLLEY C | | ***Inconnue*** | | | / |
| R104 13/03/10 | GERARDMER | 20:30 | MOULINS ESC | Halle des sportGERARDMER | | NOEL CHRISTIAN / ANTOINE |
| R105 13/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | PONT A MOUSSON | Camille MathieuMAIZIERES | | SCHMISSER MAURICE / MAISTO LUDOVIC |
| R106 13/03/10 | SAINT DIE | 20:30 | VILLERS LES NANCY | M. Plinguier SAINT DIE | | BIGEY ARMELLE / ROTH FRANCOIS |
| R107 13/03/10 | CREUTZWALD | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Gymnase du CentCREUTZWALD | | MATHIS YVES / HELMSTETTER OTHON |
| R108 13/03/10 | EPINAL SAS | 20:30 | CHATEL | Claude Gellée EPINAL | | FEBVAY CHRISTOPHE / ZABE JEAN RAYMOND |
| Journée 19 |
| R109 20/03/10 | ***Inconnue*** | | CHATEL | | | / |
| R110 20/03/10 | YUTZ THIONVILLE B | | EPINAL SAS | Jean Mermoz YUTZ | | PHAM DINH FLORENT / BOUTLIOUA MEHDI |
| R111 20/03/10 | VILLERS LES NANCY | 20:30 | CREUTZWALD | Chepfer VILLERS | | BASTARD FREDERIC / LAHIRE DENIS |
| R112 20/03/10 | PONT A MOUSSON | 20:30 | SAINT DIE | Centre des sporPONT A MOUSSON | | DELAFAITE JOEL / BAKLOUTI RIADH |
| R113 20/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | MOULINS ESC | Camille MathieuMAIZIERES | | HELMSTETTER OTHON / ROTHENMACHER YV |
| R114 20/03/10 | NANCY VOLLEY C | 20:30 | GERARDMER | A. Mézières NANCY | | LUCE STEPHANE / BLIN THIERRY |
| Journée 20 |
| R115 27/03/10 | GERARDMER | | ***Inconnue*** | | | / |
| R116 27/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | NANCY VOLLEY C | Camille MathieuMAIZIERES | | NAGELS GEORGES / SCHMISSER MAURICE |
| R117 27/03/10 | SAINT DIE | 20:30 | MOULINS ESC | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | DURR MICHEL / ROUZE MARC |
| R118 27/03/10 | CREUTZWALD | 20:30 | PONT A MOUSSON | Gymnase du CentCREUTZWALD | | ROTHENMACHER YV / SCHAFER MARTIAL |
| R119 27/03/10 | EPINAL SAS | 20:30 | VILLERS LES NANCY | Claude Gellée EPINAL | | ROTH FRANCOIS / BIGEY ARMELLE |
| R120 27/03/10 | CHATEL | 20:30 | YUTZ THIONVILLE B | Municipal CHATEL | | HACQUARD GILBERT / DA PRAT JACQUES |
| Journée 21 |
| R121 01/05/10 | ***Inconnue*** | | YUTZ THIONVILLE B | | | / |
| R122 01/05/10 | VILLERS LES NANCY | 20:30 | CHATEL | Chepfer VILLERS | | TSAGOURIS DIMITRI / BAKLOUTI RIADH |
| R123 01/05/10 | PONT A MOUSSON | 20:30 | EPINAL SAS | Centre des sporPONT A MOUSSON | | GARGOURI AMIN / LUCE STEPHANE |
| R124 01/05/10 | MOULINS ESC | 20:30 | CREUTZWALD | Louis Armand MOULINS | | ARNOULD PATRICK / KLEIN GASTON |
| R125 01/05/10 | NANCY VOLLEY C | 20:30 | SAINT DIE | A. Mézières NANCY | | MAHMOUD ABDALLA / KAMMOUN SLIM |
| R126 01/05/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | GERARDMER | Camille MathieuMAIZIERES | | BOUTLIOUA MEHDI / BOUTLIOUA SAID |
| Journée 22 |
| R127 08/05/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20:30 | ***Inconnue*** | | | / |
| R128 08/05/10 | SAINT DIE | 20:30 | GERARDMER | M. Plinguier SAINT DIE | | HENRION YOAN / BIGEY ARMELLE |
| R129 08/05/10 | CREUTZWALD | 20:30 | NANCY VOLLEY C | Gymnase du CentCREUTZWALD | | MATHIS YVES / SCHAFER MARTIAL |
| R130 08/05/10 | EPINAL SAS | 20:30 | MOULINS ESC | Claude Gellée EPINAL | | ZABE JEAN RAYMOND / COURTAIS PATRIC |
| R131 08/05/10 | CHATEL | 20:30 | PONT A MOUSSON | Municipal CHATEL | | DA PRAT JACQUES / ROUZE MARC |
| R132 08/05/10 | YUTZ THIONVILLE B | | VILLERS LES NANCY | Jean Mermoz YUTZ | | QUANTIN GAELLE / STANZYKIEWICZ L |