
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BFA - BENJAMINES - POULE A
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | EPINAL CAM | 19 | 10 | 9 | 1 | | 19 | 3 | 6.333 | 502 | 345 | 1.455 |
| 2. | SAINT DIE 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | | 16 | 7 | 2.286 | 479 | 413 | 1.160 |
| 3. | VILLERS LES NANCY | 17 | 10 | 7 | 3 | | 14 | 11 | 1.273 | 517 | 505 | 1.024 |
| 4. | SAINT DIE 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | | 8 | 15 | 0.533 | 412 | 511 | 0.806 |
| 5. | VANDOEUVRE NANCY VB | 12 | 10 | 2 | 8 | | 5 | 16 | 0.313 | 420 | 439 | 0.957 |
| 6. | NANCY VOLLEY M. J. | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0.375 | 377 | 494 | 0.763 |
| Journée 01 |
| D001 07/11/09 | SAINT DIE 1 | 2/0 | SAINT DIE 2 | 25-12 25-19 | 050-031 | / |
| D002 07/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-15 25-23 | 050-038 | / |
| D003 07/11/09 | SAINT DIE 1 | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-15 25-16 | 050-031 | / |
| D004 07/11/09 | SAINT DIE 2 | 2/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 21-25 25-22 15-09 | 061-056 | / |
| Journée 02 |
| D005 21/11/09 | EPINAL CAM | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-20 25-15 | 050-035 | / |
| D006 21/11/09 | VILLERS LES NANCY | 0/2 | NANCY VOLLEY M. J. | 19-25 19-25 | 038-050 | / |
| D007 21/11/09 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-16 25-23 | 050-039 | / |
| D008 21/11/09 | EPINAL CAM | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-14 25-23 | 050-037 | / |
| Journée 03 |
| D009 05/12/09 | SAINT DIE 1 | 0/2 | EPINAL CAM | 13-25 20-25 | 033-050 | / |
| D010 05/12/09 | SAINT DIE 2 | 1/2 | VILLERS LES NANCY | 12-25 25-18 14-16 | 051-059 | / |
| D011 05/12/09 | SAINT DIE 2 | 0/2 | EPINAL CAM | 16-25 09-25 | 025-050 | / |
| D012 05/12/09 | SAINT DIE 1 | 1/2 | VILLERS LES NANCY | 25-18 16-25 06-15 | 047-058 | / |
| Journée 04 |
| D013 12/12/09 | SAINT DIE 2 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-23 25-22 | 050-045 | / |
| D014 12/12/09 | SAINT DIE 1 | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-21 25-22 | 050-043 | / |
| D015 12/12/09 | SAINT DIE 2 | 0/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 17-25 13-25 | 030-050 | / |
| D016 12/12/09 | SAINT DIE 1 | 2/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 12-25 25-14 15-05 | 052-044 | / |
| Journée 05 |
| D017 13/02/10 | EPINAL CAM | 2/0 | VILLERS LES NANCY | 25-22 25-23 | 050-045 | / |
| D018 13/02/10 | NANCY VOLLEY M. J. | F/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D019 13/02/10 | VILLERS LES NANCY | 2/1 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-22 19-25 15-10 | 059-057 | / |
| D020 13/02/10 | EPINAL CAM | 2/F | NANCY VOLLEY M. J. | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 06 |
| D021 16/01/10 | SAINT DIE 2 | 1/2 | VILLERS LES NANCY | 25-18 17-25 08-15 | 050-058 | / |
| D022 16/01/10 | SAINT DIE 1 | 1/2 | EPINAL CAM | 18-25 25-02 04-15 | 047-042 | / |
| D023 16/01/10 | EPINAL CAM | 1/2 | VILLERS LES NANCY | 25-13 22-25 13-15 | 060-053 | / |
| D024 16/01/10 | SAINT DIE 1 | 2/0 | SAINT DIE 2 | 25-16 25-12 | 050-028 | / |
| Journée 07 |
| D025 30/01/10 | SAINT DIE 2 | 0/2 | EPINAL CAM | 17-25 19-25 | 036-050 | / |
| D026 30/01/10 | SAINT DIE 2 | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-20 25-23 | 050-043 | / |
| D027 30/01/10 | EPINAL CAM | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-14 25-20 | 050-034 | / |
| Journée 08 |
| D028 30/01/10 | SAINT DIE 1 | 2/0 | VILLERS LES NANCY | 25-20 25-22 | 050-042 | / |
| D029 30/01/10 | SAINT DIE 1 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-23 25-21 | 050-044 | / |
| D030 30/01/10 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 27-25 28-26 | 055-051 | / |