Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation

BFA - BENJAMINES - POULE A

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.EPINAL CAM1910 9 1 19 3 6.333502345 1.455
2.SAINT DIE 1 1710 7 3 16 7 2.286479413 1.160
3.VILLERS LES NANCY1710 7 3 14 11 1.273517505 1.024
4.SAINT DIE 2 1310 3 7 8 15 0.533412511 0.806
5.VANDOEUVRE NANCY VB1210 2 8 5 16 0.313420439 0.957
6.NANCY VOLLEY M. J.1010 2 6 2 6 16 0.375377494 0.763

Journée 01
D001 07/11/09 SAINT DIE 12/0SAINT DIE 225-12 25-19 050-031 /
D002 07/11/09 NANCY VOLLEY M. J.2/0VANDOEUVRE NANCY VB25-15 25-23 050-038 /
D003 07/11/09 SAINT DIE 12/0VANDOEUVRE NANCY VB25-15 25-16 050-031 /
D004 07/11/09 SAINT DIE 22/1NANCY VOLLEY M. J.21-25 25-22 15-09 061-056 /
Journée 02
D005 21/11/09 EPINAL CAM2/0VANDOEUVRE NANCY VB25-20 25-15 050-035 /
D006 21/11/09 VILLERS LES NANCY0/2NANCY VOLLEY M. J.19-25 19-25 038-050 /
D007 21/11/09 VILLERS LES NANCY2/0VANDOEUVRE NANCY VB25-16 25-23 050-039 /
D008 21/11/09 EPINAL CAM2/0NANCY VOLLEY M. J.25-14 25-23 050-037 /
Journée 03
D009 05/12/09 SAINT DIE 10/2EPINAL CAM13-25 20-25 033-050 /
D010 05/12/09 SAINT DIE 21/2VILLERS LES NANCY12-25 25-18 14-16 051-059 /
D011 05/12/09 SAINT DIE 20/2EPINAL CAM16-25 09-25 025-050 /
D012 05/12/09 SAINT DIE 11/2VILLERS LES NANCY25-18 16-25 06-15 047-058 /
Journée 04
D013 12/12/09 SAINT DIE 22/0NANCY VOLLEY M. J.25-23 25-22 050-045 /
D014 12/12/09 SAINT DIE 12/0VANDOEUVRE NANCY VB25-21 25-22 050-043 /
D015 12/12/09 SAINT DIE 20/2VANDOEUVRE NANCY VB17-25 13-25 030-050 /
D016 12/12/09 SAINT DIE 12/1NANCY VOLLEY M. J.12-25 25-14 15-05 052-044 /
Journée 05
D017 13/02/10 EPINAL CAM2/0VILLERS LES NANCY25-22 25-23 050-045 /
D018 13/02/10 NANCY VOLLEY M. J.F/2VANDOEUVRE NANCY VB00-25 00-25 000-050 /
D019 13/02/10 VILLERS LES NANCY2/1VANDOEUVRE NANCY VB25-22 19-25 15-10 059-057 /
D020 13/02/10 EPINAL CAM2/FNANCY VOLLEY M. J.25-00 25-00 050-000 /
Journée 06
D021 16/01/10 SAINT DIE 21/2VILLERS LES NANCY25-18 17-25 08-15 050-058 /
D022 16/01/10 SAINT DIE 11/2EPINAL CAM18-25 25-02 04-15 047-042 /
D023 16/01/10 EPINAL CAM1/2VILLERS LES NANCY25-13 22-25 13-15 060-053 /
D024 16/01/10 SAINT DIE 12/0SAINT DIE 225-16 25-12 050-028 /
Journée 07
D025 30/01/10 SAINT DIE 20/2EPINAL CAM17-25 19-25 036-050 /
D026 30/01/10 SAINT DIE 22/0VANDOEUVRE NANCY VB25-20 25-23 050-043 /
D027 30/01/10 EPINAL CAM2/0VANDOEUVRE NANCY VB25-14 25-20 050-034 /
Journée 08
D028 30/01/10 SAINT DIE 12/0VILLERS LES NANCY25-20 25-22 050-042 /
D029 30/01/10 SAINT DIE 12/0NANCY VOLLEY M. J.25-23 25-21 050-044 /
D030 30/01/10 VILLERS LES NANCY2/0NANCY VOLLEY M. J.27-25 28-26 055-051 /