
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BFC - BENJAMINES - POULE C
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | MORHANGE | 14 | 8 | 6 | 2 | | 13 | 4 | 3.250 | 390 | 305 | 1.279 |
| 2. | HAGONDANGE | 14 | 8 | 6 | 2 | | 12 | 5 | 2.400 | 391 | 297 | 1.316 |
| 3. | GONDREXANGE | 14 | 8 | 6 | 2 | | 12 | 5 | 2.400 | 395 | 311 | 1.270 |
| 4. | MORHANGE 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | | 3 | 14 | 0.214 | 241 | 376 | 0.641 |
| 5. | CREUTZWALD | 9 | 8 | 1 | 7 | | 3 | 15 | 0.200 | 295 | 423 | 0.697 |
| Journée 01 |
| D001 07/11/09 | MORHANGE | 2/0 | CREUTZWALD | 25-21 25-22 | 050-043 | / |
| D002 07/11/09 | GONDREXANGE | 2/0 | HAGONDANGE | 25-23 25-23 | 050-046 | / |
| D003 07/11/09 | MORHANGE | 0/2 | GONDREXANGE | 20-25 21-25 | 041-050 | / |
| D004 07/11/09 | CREUTZWALD | 0/2 | HAGONDANGE | 15-25 13-25 | 028-050 | / |
| Journée 02 |
| D005 21/11/09 | MORHANGE | 1/2 | HAGONDANGE | 12-25 25-20 11-15 | 048-060 | / |
| D006 21/11/09 | CREUTZWALD | 2/1 | MORHANGE 2 | 11-25 26-24 15-13 | 052-062 | / |
| D007 21/11/09 | MORHANGE | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-17 25-20 | 050-037 | / |
| D008 21/11/09 | CREUTZWALD | 0/2 | HAGONDANGE | 15-25 12-25 | 027-050 | / |
| Journée 03 |
| D009 05/12/09 | CREUTZWALD | 0/2 | GONDREXANGE | 21-25 19-25 | 040-050 | / |
| D010 05/12/09 | HAGONDANGE | 2/0 | MORHANGE 2 | 26-24 25-16 | 051-040 | / |
| D011 05/12/09 | CREUTZWALD | 0/2 | MORHANGE 2 | 03-25 20-25 | 023-050 | / |
| D012 05/12/09 | GONDREXANGE | 0/2 | HAGONDANGE | 21-25 21-25 | 042-050 | / |
| Journée 04 |
| D013 16/01/10 | MORHANGE | 2/0 | GONDREXANGE | 25-18 26-24 | 051-042 | / |
| D014 16/01/10 | HAGONDANGE | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-06 25-06 | 050-012 | / |
| D015 16/01/10 | MORHANGE | 2/0 | HAGONDANGE | 25-20 25-14 | 050-034 | / |
| D016 16/01/10 | GONDREXANGE | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-05 25-08 | 050-013 | / |
| Journée 05 |
| D017 30/01/10 | MORHANGE | 2/0 | CREUTZWALD | 25-12 25-16 | 050-028 | / |
| D018 30/01/10 | GONDREXANGE | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-06 25-10 | 050-016 | / |
| D019 30/01/10 | MORHANGE | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-04 25-07 | 050-011 | / |
| D020 30/01/10 | CREUTZWALD | 1/2 | GONDREXANGE | 25-21 19-25 10-15 | 054-061 | / |