Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation

BFD - BENJAMINES - POULE D

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE16 8 8 16 MAX400163 2.454
2.YUTZ THIONVILLE 2 13 8 5 3 10 6 1.667359258 1.391
3.YUTZ THIONVILLE13 8 5 3 10 6 1.667326283 1.152
4.MAIZIERES 3 9 8 1 7 3 14 0.214231362 0.638
5.HAYANGE 7 8 1 5 2 2 15 0.133152402 0.378

Journée 01
D001 07/11/09 YUTZ THIONVILLE2/0HAYANGE25-14 25-09 050-023 /
D002 07/11/09 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE2/0MAIZIERES 325-04 25-05 050-009 /
D003 07/11/09 YUTZ THIONVILLE0/2TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE13-25 06-25 019-050 /
D004 07/11/09 HAYANGE2/1MAIZIERES 325-12 20-25 17-15 062-052 /
Journée 02
D005 21/11/09 YUTZ THIONVILLE2/0MAIZIERES 325-16 25-12 050-028 /
D006 21/11/09 HAYANGEF/2YUTZ THIONVILLE 200-25 00-25 000-050 /
D007 21/11/09 YUTZ THIONVILLE0/2YUTZ THIONVILLE 215-25 16-25 031-050 /
D008 21/11/09 HAYANGEF/2MAIZIERES 300-25 00-25 000-050 /
Journée 03
D009 05/12/09 HAYANGE0/2TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE02-25 13-25 015-050 /
D010 05/12/09 MAIZIERES 30/2YUTZ THIONVILLE 216-25 12-25 028-050 /
D011 05/12/09 HAYANGE0/2YUTZ THIONVILLE 213-25 09-25 022-050 /
D012 05/12/09 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE2/0MAIZIERES 325-13 25-06 050-019 /
Journée 04
D013 16/01/10 YUTZ THIONVILLE0/2TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE12-25 14-25 026-050 /
D014 16/01/10 MAIZIERES 30/2YUTZ THIONVILLE 223-25 04-25 027-050 /
D015 16/01/10 YUTZ THIONVILLE2/0MAIZIERES 325-08 25-10 050-018 /
D016 16/01/10 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE2/0YUTZ THIONVILLE 225-16 25-21 050-037 /
Journée 05
D017 30/01/10 YUTZ THIONVILLE2/0HAYANGE25-11 25-08 050-019 /
D018 30/01/10 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE2/0YUTZ THIONVILLE 225-11 25-16 050-027 /
D019 30/01/10 YUTZ THIONVILLE2/0YUTZ THIONVILLE 225-23 25-22 050-045 /
D020 30/01/10 HAYANGE0/2TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE04-25 07-25 011-050 /