
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BFE - BENJAMINES - POULE E
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | EPINAL CAM 1 | 18 | 9 | 9 | | | 18 | 1 | 18.000 | 465 | 215 | 2.163 |
| 2. | SAINT DIE 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | | 15 | 7 | 2.143 | 462 | 399 | 1.158 |
| 3. | VANDOEUVRE NANCY VB | 16 | 10 | 6 | 4 | | 13 | 9 | 1.444 | 476 | 345 | 1.380 |
| 4. | SAINT DIE 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | | 5 | 15 | 0.333 | 364 | 453 | 0.804 |
| 5. | VILLERS LES NANCY | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0.375 | 296 | 448 | 0.661 |
| 6. | EPINAL CAM 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 0.188 | 137 | 440 | 0.311 |
| Journée 01 |
| D001 06/03/10 | SAINT DIE 1 | 2/1 | SAINT DIE 2 | 25-20 18-25 15-09 | 058-054 | / |
| D002 06/03/10 | VILLERS LES NANCY | 1/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-17 16-25 10-15 | 051-057 | / |
| D003 06/03/10 | SAINT DIE 1 | 2/1 | VANDOEUVRE NANCY VB | 22-25 25-23 15-13 | 062-061 | / |
| D004 06/03/10 | SAINT DIE 2 | 2/0 | VILLERS LES NANCY | 25-21 25-21 | 050-042 | / |
| Journée 02 |
| D005 20/03/10 | EPINAL CAM 1 | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-21 25-21 | 050-042 | / |
| D006 20/03/10 | EPINAL CAM 2 | F/F | VILLERS LES NANCY | | | / |
| D007 20/03/10 | EPINAL CAM 2 | F/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D008 20/03/10 | EPINAL CAM 1 | 2/F | VILLERS LES NANCY | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 03 |
| D009 27/03/10 | SAINT DIE 1 | 0/2 | EPINAL CAM 1 | 13-25 12-25 | 025-050 | / |
| D010 27/03/10 | SAINT DIE 2 | 0/2 | EPINAL CAM 2 | 17-25 13-25 | 030-050 | / |
| D011 27/03/10 | SAINT DIE 2 | | EPINAL CAM 1 | | | / |
| D012 27/03/10 | SAINT DIE 1 | | EPINAL CAM 2 | | | / |
| Journée 04 |
| D013 01/05/10 | SAINT DIE 2 | 0/2 | VILLERS LES NANCY | 17-25 10-25 | 027-050 | / |
| D014 01/05/10 | SAINT DIE 1 | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-13 25-22 | 050-035 | / |
| D015 01/05/10 | SAINT DIE 2 | 0/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 24-26 20-25 | 044-051 | / |
| D016 01/05/10 | SAINT DIE 1 | 2/1 | VILLERS LES NANCY | 25-19 20-25 15-11 | 060-055 | / |
| Journée 05 |
| D017 08/05/10 | EPINAL CAM 1 | 2/F | EPINAL CAM 2 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| D018 08/05/10 | VILLERS LES NANCY | F/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D019 08/05/10 | EPINAL CAM 2 | F/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D020 08/05/10 | EPINAL CAM 1 | 2/F | VILLERS LES NANCY | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 06 |
| D021 13/03/10 | SAINT DIE 2 | 2/1 | EPINAL CAM 2 | 25-15 20-25 15-12 | 060-052 | / |
| D022 13/03/10 | SAINT DIE 1 | 1/2 | EPINAL CAM 1 | 19-25 27-25 07-15 | 053-065 | / |
| D023 13/03/10 | EPINAL CAM 1 | 2/0 | EPINAL CAM 2 | 25-14 25-21 | 050-035 | / |
| D024 13/03/10 | SAINT DIE 1 | 2/0 | SAINT DIE 2 | 25-13 25-18 | 050-031 | / |
| Journée 07 |
| D025 29/05/10 | EPINAL CAM 1 | 2/0 | SAINT DIE 2 | 25-08 25-22 | 050-030 | / |
| D026 29/05/10 | SAINT DIE 2 | 0/2 | VANDOEUVRE NANCY VB | 15-25 23-25 | 038-050 | / |
| D027 29/05/10 | EPINAL CAM 1 | 2/0 | VANDOEUVRE NANCY VB | 25-12 25-18 | 050-030 | / |
| Journée 08 |
| D028 29/05/10 | EPINAL CAM 2 | F/2 | SAINT DIE 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D029 29/05/10 | SAINT DIE 1 | 2/0 | VILLERS LES NANCY | 25-21 29-27 | 054-048 | / |
| D030 29/05/10 | EPINAL CAM 2 | F/2 | VILLERS LES NANCY | 00-25 00-25 | 000-050 | / |