
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BFF - BENJAMINES - POULE F
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | POUILLY METZ 1 | 20 | 10 | 10 | | | 20 | 1 | 20.000 | 508 | 241 | 2.108 |
| 2. | PONT A MOUSSON 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | | 17 | 4 | 4.250 | 474 | 314 | 1.510 |
| 3. | PONT A MOUSSON 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | | 12 | 10 | 1.200 | 473 | 399 | 1.185 |
| 4. | NANCY VOLLEY M. J. | 12 | 10 | 2 | 8 | | 7 | 18 | 0.389 | 393 | 546 | 0.720 |
| 5. | GONDREXANGE | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 0.412 | 339 | 531 | 0.638 |
| 6. | POUILLY METZ 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | | 6 | 19 | 0.316 | 396 | 552 | 0.717 |
| Journée 01 |
| D001 06/03/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | PONT A MOUSSON 2 | 25-23 25-21 | 050-044 | / |
| D002 06/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/1 | GONDREXANGE | 16-25 25-22 15-12 | 056-059 | / |
| D003 06/03/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | GONDREXANGE | 25-14 25-18 | 050-032 | / |
| D004 06/03/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-19 25-16 | 050-035 | / |
| Journée 02 |
| D005 20/03/10 | POUILLY METZ 1 | 2/0 | GONDREXANGE | 25-06 25-06 | 050-012 | / |
| D006 20/03/10 | POUILLY METZ 2 | 1/2 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-18 18-25 06-15 | 049-058 | / |
| D007 20/03/10 | POUILLY METZ 2 | 1/2 | GONDREXANGE | 25-15 23-25 12-15 | 060-055 | / |
| D008 20/03/10 | POUILLY METZ 1 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-07 25-06 | 050-013 | / |
| Journée 03 |
| D009 27/03/10 | PONT A MOUSSON 1 | 0/2 | POUILLY METZ 1 | 18-25 08-25 | 026-050 | / |
| D010 27/03/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/1 | POUILLY METZ 2 | 28-30 25-10 15-11 | 068-051 | / |
| D011 27/03/10 | PONT A MOUSSON 2 | 0/2 | POUILLY METZ 1 | 14-25 07-25 | 021-050 | / |
| D012 27/03/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | POUILLY METZ 2 | 25-08 25-16 | 050-024 | / |
| Journée 04 |
| D013 01/05/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-17 23-25 15-08 | 063-050 | / |
| D014 01/05/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | GONDREXANGE | 25-10 25-15 | 050-025 | / |
| D015 01/05/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/0 | GONDREXANGE | 25-15 25-15 | 050-030 | / |
| D016 01/05/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-12 25-09 | 050-021 | / |
| Journée 05 |
| D017 08/05/10 | POUILLY METZ 1 | 2/0 | POUILLY METZ 2 | 25-13 25-18 | 050-031 | / |
| D018 08/05/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 1/2 | GONDREXANGE | 25-22 21-25 14-16 | 060-063 | / |
| D019 08/05/10 | POUILLY METZ 2 | 1/2 | GONDREXANGE | 25-23 19-25 11-15 | 055-063 | / |
| D020 08/05/10 | POUILLY METZ 1 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-13 25-10 | 050-023 | / |
| Journée 06 |
| D021 13/03/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/0 | POUILLY METZ 2 | 25-14 25-17 | 050-031 | / |
| D022 13/03/10 | PONT A MOUSSON 1 | 1/2 | POUILLY METZ 1 | 17-25 25-16 06-15 | 048-056 | / |
| D023 13/03/10 | POUILLY METZ 1 | 2/0 | POUILLY METZ 2 | 25-10 25-11 | 050-021 | / |
| D024 13/03/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | PONT A MOUSSON 2 | 25-16 25-15 | 050-031 | / |
| Journée 07 |
| D025 29/05/10 | POUILLY METZ 1 | 2/0 | PONT A MOUSSON 2 | 27-25 25-21 | 052-046 | / |
| D026 29/05/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/F | GONDREXANGE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| D027 29/05/10 | POUILLY METZ 1 | 2/F | GONDREXANGE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 08 |
| D028 29/05/10 | POUILLY METZ 2 | 0/2 | PONT A MOUSSON 1 | 05-25 07-25 | 012-050 | / |
| D029 29/05/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-09 25-10 | 050-019 | / |
| D030 29/05/10 | POUILLY METZ 2 | 2/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-21 22-25 15-12 | 062-058 | / |