
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BFG - BENJAMINES - POULE G
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | MAIZIERES 1 | 20 | 10 | 10 | | | 20 | 1 | 20.000 | 509 | 240 | 2.121 |
| 2. | MORHANGE 1 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 436 | 343 | 1.271 |
| 3. | MAIZIERES 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | | 13 | 11 | 1.182 | 453 | 414 | 1.094 |
| 4. | CREUTZWALD | 13 | 10 | 3 | 7 | | 8 | 15 | 0.533 | 420 | 441 | 0.952 |
| 5. | HAYANGE | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 14 | 0.571 | 333 | 444 | 0.750 |
| 6. | MORHANGE 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 0.167 | 242 | 511 | 0.474 |
| Journée 01 |
| D001 06/03/10 | MORHANGE 1 | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-18 25-05 | 050-023 | / |
| D002 06/03/10 | MAIZIERES 1 | 2/0 | MAIZIERES 2 | 25-10 25-14 | 050-024 | / |
| D003 06/03/10 | MORHANGE 1 | 2/1 | MAIZIERES 2 | 25-16 23-25 15-06 | 063-047 | / |
| D004 06/03/10 | MORHANGE 2 | 0/2 | MAIZIERES 1 | 18-25 23-25 | 041-050 | / |
| Journée 02 |
| D005 20/03/10 | CREUTZWALD | 2/1 | MAIZIERES 2 | 25-16 27-29 15-04 | 067-049 | / |
| D006 20/03/10 | HAYANGE | F/2 | MAIZIERES 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D007 20/03/10 | HAYANGE | F/2 | MAIZIERES 2 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D008 20/03/10 | CREUTZWALD | 0/2 | MAIZIERES 1 | 14-25 19-25 | 033-050 | / |
| Journée 03 |
| D009 27/03/10 | MORHANGE 1 | 2/0 | CREUTZWALD | 25-13 25-03 | 050-016 | / |
| D010 27/03/10 | MORHANGE 2 | 1/2 | HAYANGE | 25-27 25-22 09-15 | 059-064 | / |
| D011 27/03/10 | MORHANGE 2 | 2/0 | CREUTZWALD | 25-23 26-24 | 051-047 | / |
| D012 27/03/10 | MORHANGE 1 | 2/0 | HAYANGE | 25-09 25-12 | 050-021 | / |
| Journée 04 |
| D013 01/05/10 | MORHANGE 2 | 0/2 | MAIZIERES 1 | 01-25 09-25 | 010-050 | / |
| D014 01/05/10 | MORHANGE 1 | 2/1 | MAIZIERES 2 | 25-08 24-26 15-06 | 064-040 | / |
| D015 01/05/10 | MORHANGE 2 | 0/2 | MAIZIERES 2 | 09-25 07-25 | 016-050 | / |
| D016 01/05/10 | MORHANGE 1 | 1/2 | MAIZIERES 1 | 23-25 25-19 09-15 | 057-059 | / |
| Journée 05 |
| D017 08/05/10 | CREUTZWALD | 1/2 | HAYANGE | 22-25 25-17 14-16 | 061-058 | / |
| D018 08/05/10 | MAIZIERES 1 | 2/0 | MAIZIERES 2 | 25-16 25-15 | 050-031 | / |
| D019 08/05/10 | HAYANGE | 0/2 | MAIZIERES 2 | 24-26 23-25 | 047-051 | / |
| D020 08/05/10 | CREUTZWALD | 0/2 | MAIZIERES 1 | 08-25 13-25 | 021-050 | / |
| Journée 06 |
| D021 13/03/10 | MORHANGE 2 | 0/2 | HAYANGE | 12-25 11-25 | 023-050 | / |
| D022 13/03/10 | MORHANGE 1 | 2/0 | CREUTZWALD | 25-05 25-13 02-00 | 052-018 | / |
| D023 13/03/10 | CREUTZWALD | 2/0 | HAYANGE | 25-11 25-09 | 050-020 | / |
| D024 13/03/10 | MORHANGE 1 | 2/0 | MORHANGE 2 | 25-14 25-05 | 050-019 | / |
| Journée 07 |
| D025 29/05/10 | MORHANGE 2 | F/2 | CREUTZWALD | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D026 29/05/10 | MORHANGE 2 | F/2 | MAIZIERES 2 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D027 29/05/10 | CREUTZWALD | 1/2 | MAIZIERES 2 | 23-25 25-21 09-15 | 057-061 | / |
| Journée 08 |
| D028 29/05/10 | MORHANGE 1 | F/2 | HAYANGE | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D029 29/05/10 | MORHANGE 1 | F/2 | MAIZIERES 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| D030 29/05/10 | HAYANGE | 0/2 | MAIZIERES 1 | 10-25 13-25 | 023-050 | / |