Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation

BGA - BENJAMINS - POULE A

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.MAIZIERES 1 1910 9 1 18 2 9.000485283 1.714
2.YUTZ THIONVILLE 1 1810 8 2 16 4 4.000468236 1.983
3.YUTZ THIONVILLE 2 1710 7 3 14 6 2.333417378 1.103
4.MAIZIERES 2 1410 4 6 8 12 0.667382441 0.866
5.TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE1210 2 8 4 16 0.250350476 0.735
6.HAYANGE101010 20212500 0.424

Journée 01
D001 07/11/09 MAIZIERES 12/0MAIZIERES 225-15 25-13 050-028 /
D002 07/11/09 YUTZ THIONVILLE 12/0YUTZ THIONVILLE 225-14 25-13 050-027 /
D003 07/11/09 MAIZIERES 10/2YUTZ THIONVILLE 213-25 22-25 035-050 /
D004 07/11/09 MAIZIERES 20/2YUTZ THIONVILLE 107-25 16-25 023-050 /
Journée 02
D005 21/11/09 HAYANGE0/2YUTZ THIONVILLE 210-25 12-25 022-050 /
D006 21/11/09 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE0/2YUTZ THIONVILLE 116-25 08-25 024-050 /
D007 21/11/09 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE0/2YUTZ THIONVILLE 220-25 19-25 039-050 /
D008 21/11/09 HAYANGE0/2YUTZ THIONVILLE 107-25 03-25 010-050 /
Journée 03
D009 05/12/09 MAIZIERES 12/0HAYANGE25-09 25-08 050-017 /
D010 05/12/09 MAIZIERES 22/0TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE25-19 27-25 052-044 /
D011 05/12/09 MAIZIERES 22/0HAYANGE25-22 25-12 050-034 /
D012 05/12/09 MAIZIERES 12/0TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE25-13 25-13 050-026 /
Journée 04
D013 12/12/09 MAIZIERES 20/2YUTZ THIONVILLE 104-25 13-25 017-050 /
D014 12/12/09 MAIZIERES 12/0YUTZ THIONVILLE 225-14 25-10 050-024 /
D015 12/12/09 MAIZIERES 20/2YUTZ THIONVILLE 214-25 13-25 027-050 /
D016 12/12/09 MAIZIERES 12/0YUTZ THIONVILLE 125-18 25-13 050-031 /
Journée 05
D017 09/01/10 HAYANGE0/2TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE18-25 21-25 039-050 /
D018 09/01/10 YUTZ THIONVILLE 12/0YUTZ THIONVILLE 225-09 25-06 050-015 /
D019 09/01/10 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE0/2YUTZ THIONVILLE 218-25 22-25 040-050 /
D020 09/01/10 HAYANGE0/2YUTZ THIONVILLE 100-25 04-25 004-050 /
Journée 06
D021 16/01/10 MAIZIERES 22/0TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE25-18 28-26 053-044 /
D022 16/01/10 MAIZIERES 12/0HAYANGE25-06 25-06 050-012 /
D023 16/01/10 HAYANGE0/2TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE13-25 19-25 032-050 /
D024 16/01/10 MAIZIERES 12/0MAIZIERES 225-20 25-21 050-041 /
Journée 07
D025 30/01/10 MAIZIERES 22/0HAYANGE25-08 25-10 050-018 /
D026 30/01/10 MAIZIERES 20/2YUTZ THIONVILLE 217-25 24-26 041-051 /
D027 30/01/10 HAYANGE0/2YUTZ THIONVILLE 212-25 12-25 024-050 /
Journée 08
D028 30/01/10 MAIZIERES 12/0TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE25-08 25-09 050-017 /
D029 30/01/10 MAIZIERES 12/0YUTZ THIONVILLE 125-19 25-18 050-037 /
D030 30/01/10 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE0/2YUTZ THIONVILLE 110-25 06-25 016-050 /